US counties by median household income, page 7
Ranks 3,001 to 3,143 of 3,143.
Ranks 3,001 to 3,143
| Rank | County | State | Median household income |
|---|---|---|---|
| 3001 | Coke County | Texas | $43,333 |
| 3002 | Scott County | Arkansas | $43,270 |
| 3003 | Monroe County | Arkansas | $43,214 |
| 3004 | Calhoun County | Mississippi | $43,125 |
| 3005 | Clay County | Mississippi | $43,125 |
| 3006 | Oregon County | Missouri | $43,069 |
| 3007 | Buchanan County | Virginia | $42,886 |
| 3008 | Union Parish | Louisiana | $42,885 |
| 3009 | Drew County | Arkansas | $42,824 |
| 3010 | Guadalupe County | New Mexico | $42,750 |
| 3011 | Sumter County | Georgia | $42,653 |
| 3012 | Newton County | Texas | $42,618 |
| 3013 | St. Francis County | Arkansas | $42,574 |
| 3014 | Dallas County | Arkansas | $42,500 |
| 3015 | Pulaski County | Illinois | $42,463 |
| 3016 | Bladen County | North Carolina | $42,422 |
| 3017 | Atkinson County | Georgia | $42,347 |
| 3018 | Clay County | West Virginia | $42,318 |
| 3019 | Monroe County | Alabama | $42,292 |
| 3020 | Fulton County | Arkansas | $42,241 |
| 3021 | Jim Hogg County | Texas | $42,211 |
| 3022 | Perry County | Kentucky | $42,181 |
| 3023 | Washington County | Mississippi | $42,165 |
| 3024 | Pocahontas County | West Virginia | $42,119 |
| 3025 | Sioux County | North Dakota | $42,083 |
| 3026 | Todd County | South Dakota | $42,075 |
| 3027 | Ripley County | Missouri | $42,037 |
| 3028 | Robeson County | North Carolina | $41,978 |
| 3029 | Quay County | New Mexico | $41,946 |
| 3030 | Covington city | Virginia | $41,944 |
| 3031 | St. Helena Parish | Louisiana | $41,934 |
| 3032 | Evangeline Parish | Louisiana | $41,915 |
| 3033 | Garden County | Nebraska | $41,882 |
| 3034 | Lee County | Virginia | $41,827 |
| 3035 | Washington County | North Carolina | $41,813 |
| 3036 | Letcher County | Kentucky | $41,793 |
| 3037 | Taylor County | Georgia | $41,788 |
| 3038 | Knott County | Kentucky | $41,761 |
| 3039 | Ben Hill County | Georgia | $41,758 |
| 3040 | Montgomery County | Mississippi | $41,748 |
| 3041 | Esmeralda County | Nevada | $41,715 |
| 3042 | Harlan County | Kentucky | $41,693 |
| 3043 | Tyrrell County | North Carolina | $41,685 |
| 3044 | Union County | South Carolina | $41,621 |
| 3045 | Sierra County | New Mexico | $41,600 |
| 3046 | Talbot County | Georgia | $41,597 |
| 3047 | Norton city | Virginia | $41,495 |
| 3048 | Bradley County | Arkansas | $41,476 |
| 3049 | Apache County | Arizona | $41,438 |
| 3050 | Oglala Lakota County | South Dakota | $41,417 |
| 3051 | Latimer County | Oklahoma | $41,405 |
| 3052 | Conecuh County | Alabama | $41,327 |
| 3053 | Floyd County | Kentucky | $41,279 |
| 3054 | Lafayette County | Arkansas | $41,278 |
| 3055 | Webster Parish | Louisiana | $41,182 |
| 3056 | Macon County | Georgia | $41,031 |
| 3057 | Stone County | Arkansas | $40,943 |
| 3058 | Clay County | Kentucky | $40,900 |
| 3059 | Summers County | West Virginia | $40,699 |
| 3060 | Wilcox County | Alabama | $40,640 |
| 3061 | Wheeler County | Georgia | $40,539 |
| 3062 | Edwards County | Texas | $40,313 |
| 3063 | Powell County | Kentucky | $40,309 |
| 3064 | Jeff Davis County | Georgia | $40,283 |
| 3065 | Quitman County | Georgia | $40,179 |
| 3066 | Phillips County | Arkansas | $40,134 |
| 3067 | Pemiscot County | Missouri | $40,089 |
| 3068 | Hancock County | Georgia | $40,082 |
| 3069 | Cumberland County | Kentucky | $40,000 |
| 3070 | Jackson County | Kentucky | $40,000 |
| 3071 | Sharkey County | Mississippi | $40,000 |
| 3072 | Clay County | Tennessee | $39,972 |
| 3073 | Sunflower County | Mississippi | $39,956 |
| 3074 | Concordia Parish | Louisiana | $39,943 |
| 3075 | Real County | Texas | $39,605 |
| 3076 | Bolivar County | Mississippi | $39,585 |
| 3077 | Morehouse Parish | Louisiana | $39,454 |
| 3078 | Hickory County | Missouri | $39,390 |
| 3079 | Tunica County | Mississippi | $39,364 |
| 3080 | Avoyelles Parish | Louisiana | $39,325 |
| 3081 | Yazoo County | Mississippi | $39,295 |
| 3082 | Hale County | Alabama | $39,250 |
| 3083 | Zapata County | Texas | $39,239 |
| 3084 | Lincoln Parish | Louisiana | $39,172 |
| 3085 | Chicot County | Arkansas | $39,045 |
| 3086 | Kenedy County | Texas | $38,882 |
| 3087 | Dimmit County | Texas | $38,808 |
| 3088 | Galax city | Virginia | $38,675 |
| 3089 | Jefferson Davis County | Mississippi | $38,548 |
| 3090 | Jefferson County | Mississippi | $38,305 |
| 3091 | Fulton County | Kentucky | $38,217 |
| 3092 | Mingo County | West Virginia | $38,119 |
| 3093 | Desha County | Arkansas | $37,662 |
| 3094 | Perry County | Alabama | $37,654 |
| 3095 | Starr County | Texas | $37,639 |
| 3096 | Wayne County | Mississippi | $37,619 |
| 3097 | Lee County | Kentucky | $37,568 |
| 3098 | Tallahatchie County | Mississippi | $37,466 |
| 3099 | Coahoma County | Mississippi | $37,461 |
| 3100 | Amite County | Mississippi | $37,222 |
| 3101 | Lowndes County | Alabama | $37,052 |
| 3102 | Martin County | Kentucky | $37,042 |
| 3103 | Costilla County | Colorado | $36,861 |
| 3104 | Turner County | Georgia | $36,799 |
| 3105 | Zavala County | Texas | $36,749 |
| 3106 | Tensas Parish | Louisiana | $36,615 |
| 3107 | Socorro County | New Mexico | $36,570 |
| 3108 | Luna County | New Mexico | $36,419 |
| 3109 | Marion County | South Carolina | $36,301 |
| 3110 | Swisher County | Texas | $36,165 |
| 3111 | Leslie County | Kentucky | $35,934 |
| 3112 | Dallas County | Alabama | $35,627 |
| 3113 | Madison Parish | Louisiana | $35,456 |
| 3114 | Jackson County | South Dakota | $35,417 |
| 3115 | Wilkinson County | Mississippi | $35,311 |
| 3116 | Leflore County | Mississippi | $35,277 |
| 3117 | Bienville Parish | Louisiana | $35,011 |
| 3118 | Hancock County | Tennessee | $34,960 |
| 3119 | Breathitt County | Kentucky | $34,808 |
| 3120 | Lee County | Arkansas | $34,375 |
| 3121 | Marlboro County | South Carolina | $34,301 |
| 3122 | Noxubee County | Mississippi | $33,833 |
| 3123 | McCreary County | Kentucky | $33,750 |
| 3124 | Humphreys County | Mississippi | $33,731 |
| 3125 | East Carroll Parish | Louisiana | $33,341 |
| 3126 | Sumter County | Alabama | $33,310 |
| 3127 | Stewart County | Georgia | $33,250 |
| 3128 | Magoffin County | Kentucky | $33,080 |
| 3129 | Claiborne Parish | Louisiana | $32,831 |
| 3130 | Holmes County | Mississippi | $32,538 |
| 3131 | Knox County | Kentucky | $32,527 |
| 3132 | Quitman County | Mississippi | $32,412 |
| 3133 | Allendale County | South Carolina | $32,328 |
| 3134 | Claiborne County | Mississippi | $31,897 |
| 3135 | McDowell County | West Virginia | $31,559 |
| 3136 | Issaquena County | Mississippi | $31,429 |
| 3137 | Bell County | Kentucky | $31,354 |
| 3138 | Bullock County | Alabama | $31,310 |
| 3139 | Wolfe County | Kentucky | $30,417 |
| 3140 | Greene County | Alabama | $29,200 |
| 3141 | Lake County | Tennessee | $28,814 |
| 3142 | Randolph County | Georgia | $28,380 |
| 3143 | Owsley County | Kentucky | $22,188 |
Rebuilt from source data 30 August 2026. How these figures are produced.