US counties by median household income, page 6
Ranks 2,501 to 3,000 of 3,143.
Ranks 2,501 to 3,000
| Rank | County | State | Median household income |
|---|---|---|---|
| 2501 | Comanche County | Kansas | $54,545 |
| 2502 | Lane County | Kansas | $54,526 |
| 2503 | Malheur County | Oregon | $54,519 |
| 2504 | Monroe County | Missouri | $54,516 |
| 2505 | Carroll County | Virginia | $54,484 |
| 2506 | Madison County | Missouri | $54,434 |
| 2507 | DeSoto County | Florida | $54,417 |
| 2508 | Harrison County | Ohio | $54,414 |
| 2509 | Baldwin County | Georgia | $54,403 |
| 2510 | Ontonagon County | Michigan | $54,398 |
| 2511 | Harrison County | Missouri | $54,367 |
| 2512 | Dawson County | Texas | $54,360 |
| 2513 | Hidalgo County | Texas | $54,338 |
| 2514 | Upshur County | West Virginia | $54,338 |
| 2515 | Nowata County | Oklahoma | $54,333 |
| 2516 | Rowan County | Kentucky | $54,321 |
| 2517 | Brooke County | West Virginia | $54,316 |
| 2518 | Greene County | Mississippi | $54,276 |
| 2519 | Hardin County | Illinois | $54,271 |
| 2520 | Carroll County | Arkansas | $54,230 |
| 2521 | Conway County | Arkansas | $54,187 |
| 2522 | Willacy County | Texas | $54,180 |
| 2523 | Carter County | Montana | $54,167 |
| 2524 | Wilcox County | Georgia | $54,138 |
| 2525 | Dewey County | South Dakota | $54,104 |
| 2526 | Wilbarger County | Texas | $54,102 |
| 2527 | Pittsylvania County | Virginia | $54,085 |
| 2528 | Early County | Georgia | $54,083 |
| 2529 | Mellette County | South Dakota | $54,076 |
| 2530 | Norton County | Kansas | $54,050 |
| 2531 | McCulloch County | Texas | $54,043 |
| 2532 | Otero County | Colorado | $54,037 |
| 2533 | Okmulgee County | Oklahoma | $54,029 |
| 2534 | Washington County | Idaho | $54,000 |
| 2535 | Iberville Parish | Louisiana | $54,000 |
| 2536 | Ziebach County | South Dakota | $53,958 |
| 2537 | Alpena County | Michigan | $53,950 |
| 2538 | Sioux County | Nebraska | $53,929 |
| 2539 | Nevada County | Arkansas | $53,886 |
| 2540 | Decatur County | Kansas | $53,870 |
| 2541 | Chowan County | North Carolina | $53,864 |
| 2542 | Cherokee County | Alabama | $53,863 |
| 2543 | Cass County | Texas | $53,813 |
| 2544 | Lowndes County | Mississippi | $53,812 |
| 2545 | Uvalde County | Texas | $53,801 |
| 2546 | Dade County | Missouri | $53,750 |
| 2547 | Bennett County | South Dakota | $53,750 |
| 2548 | Hyde County | North Carolina | $53,713 |
| 2549 | Mora County | New Mexico | $53,663 |
| 2550 | Cook County | Georgia | $53,651 |
| 2551 | Forrest County | Mississippi | $53,640 |
| 2552 | Cherokee County | North Carolina | $53,628 |
| 2553 | Clarke County | Georgia | $53,625 |
| 2554 | Muskogee County | Oklahoma | $53,619 |
| 2555 | Nacogdoches County | Texas | $53,555 |
| 2556 | Colfax County | New Mexico | $53,554 |
| 2557 | Adair County | Kentucky | $53,553 |
| 2558 | Eastland County | Texas | $53,549 |
| 2559 | Richland Parish | Louisiana | $53,544 |
| 2560 | Sevier County | Arkansas | $53,527 |
| 2561 | Grant County | Indiana | $53,522 |
| 2562 | Prowers County | Colorado | $53,508 |
| 2563 | Harper County | Kansas | $53,488 |
| 2564 | McNairy County | Tennessee | $53,473 |
| 2565 | Dallas County | Missouri | $53,464 |
| 2566 | Marshall County | Mississippi | $53,458 |
| 2567 | Wayne County | Georgia | $53,427 |
| 2568 | Phillips County | Montana | $53,417 |
| 2569 | Morgan County | Missouri | $53,412 |
| 2570 | Tucker County | West Virginia | $53,358 |
| 2571 | Little River County | Arkansas | $53,344 |
| 2572 | Franklin County | Alabama | $53,338 |
| 2573 | Beckham County | Oklahoma | $53,328 |
| 2574 | Decatur County | Georgia | $53,317 |
| 2575 | Lincoln County | New Mexico | $53,303 |
| 2576 | Laclede County | Missouri | $53,282 |
| 2577 | Woods County | Oklahoma | $53,275 |
| 2578 | Evans County | Georgia | $53,259 |
| 2579 | Tift County | Georgia | $53,255 |
| 2580 | Potter County | Texas | $53,249 |
| 2581 | Greene County | North Carolina | $53,244 |
| 2582 | Cherokee County | Oklahoma | $53,218 |
| 2583 | Mercer County | West Virginia | $53,210 |
| 2584 | Lemhi County | Idaho | $53,202 |
| 2585 | Fayette County | West Virginia | $53,194 |
| 2586 | Arkansas County | Arkansas | $53,164 |
| 2587 | DeKalb County | Tennessee | $53,153 |
| 2588 | Johnson County | Tennessee | $53,129 |
| 2589 | Saline County | Illinois | $53,117 |
| 2590 | Brunswick County | Virginia | $53,084 |
| 2591 | Franklin County | Georgia | $53,046 |
| 2592 | St. Clair County | Missouri | $53,043 |
| 2593 | Menard County | Texas | $53,043 |
| 2594 | Tishomingo County | Mississippi | $53,040 |
| 2595 | Patrick County | Virginia | $53,038 |
| 2596 | Randolph County | Missouri | $53,033 |
| 2597 | Winston County | Mississippi | $53,031 |
| 2598 | Butte County | Idaho | $53,015 |
| 2599 | Burke County | Georgia | $53,014 |
| 2600 | Jefferson County | Georgia | $53,014 |
| 2601 | Trinity County | California | $53,002 |
| 2602 | Vigo County | Indiana | $52,976 |
| 2603 | Wise County | Virginia | $52,943 |
| 2604 | Franklin County | Mississippi | $52,939 |
| 2605 | Chaves County | New Mexico | $52,938 |
| 2606 | Abbeville County | South Carolina | $52,935 |
| 2607 | Berrien County | Georgia | $52,876 |
| 2608 | Crawford County | Kansas | $52,844 |
| 2609 | Greenwood County | South Carolina | $52,830 |
| 2610 | Hill County | Montana | $52,798 |
| 2611 | McDonough County | Illinois | $52,795 |
| 2612 | Screven County | Georgia | $52,792 |
| 2613 | Emanuel County | Georgia | $52,772 |
| 2614 | Geneva County | Alabama | $52,771 |
| 2615 | Randolph County | West Virginia | $52,757 |
| 2616 | Pike County | Ohio | $52,736 |
| 2617 | Gogebic County | Michigan | $52,732 |
| 2618 | Calloway County | Kentucky | $52,706 |
| 2619 | Edwards County | Kansas | $52,692 |
| 2620 | Johnston County | Oklahoma | $52,688 |
| 2621 | Roosevelt County | New Mexico | $52,685 |
| 2622 | Jewell County | Kansas | $52,634 |
| 2623 | Toombs County | Georgia | $52,621 |
| 2624 | Cameron County | Texas | $52,601 |
| 2625 | Keweenaw County | Michigan | $52,583 |
| 2626 | St. Mary Parish | Louisiana | $52,576 |
| 2627 | Benton County | Missouri | $52,567 |
| 2628 | Mississippi County | Arkansas | $52,548 |
| 2629 | Tippah County | Mississippi | $52,542 |
| 2630 | Bibb County | Alabama | $52,541 |
| 2631 | Huerfano County | Colorado | $52,526 |
| 2632 | Taliaferro County | Georgia | $52,500 |
| 2633 | Chester County | South Carolina | $52,458 |
| 2634 | Covington County | Alabama | $52,456 |
| 2635 | Lincoln County | Kentucky | $52,440 |
| 2636 | Sampson County | North Carolina | $52,432 |
| 2637 | Clarendon County | South Carolina | $52,401 |
| 2638 | Sedgwick County | Colorado | $52,386 |
| 2639 | McDonald County | Missouri | $52,375 |
| 2640 | Swain County | North Carolina | $52,349 |
| 2641 | Randolph County | Alabama | $52,338 |
| 2642 | Pondera County | Montana | $52,338 |
| 2643 | Walker County | Texas | $52,324 |
| 2644 | Wayne County | Tennessee | $52,294 |
| 2645 | Hart County | Kentucky | $52,285 |
| 2646 | Vernon County | Missouri | $52,230 |
| 2647 | Unicoi County | Tennessee | $52,218 |
| 2648 | Jones County | Mississippi | $52,216 |
| 2649 | Forest County | Pennsylvania | $52,191 |
| 2650 | White County | Tennessee | $52,188 |
| 2651 | Crosby County | Texas | $52,188 |
| 2652 | Mason County | Kentucky | $52,178 |
| 2653 | Raleigh County | West Virginia | $52,150 |
| 2654 | Las Animas County | Colorado | $52,074 |
| 2655 | Wilkes County | Georgia | $52,043 |
| 2656 | Clark County | Arkansas | $52,034 |
| 2657 | Trinity County | Texas | $52,018 |
| 2658 | Halifax County | Virginia | $52,013 |
| 2659 | Grundy County | Missouri | $51,975 |
| 2660 | Montgomery County | Georgia | $51,941 |
| 2661 | McCurtain County | Oklahoma | $51,929 |
| 2662 | Muhlenberg County | Kentucky | $51,927 |
| 2663 | Craig County | Oklahoma | $51,922 |
| 2664 | Jackson County | Alabama | $51,908 |
| 2665 | Emporia city | Virginia | $51,899 |
| 2666 | Pulaski County | Kentucky | $51,898 |
| 2667 | Hale County | Texas | $51,897 |
| 2668 | Jim Wells County | Texas | $51,896 |
| 2669 | New Madrid County | Missouri | $51,881 |
| 2670 | Weakley County | Tennessee | $51,880 |
| 2671 | Monroe County | Mississippi | $51,866 |
| 2672 | Robertson County | Kentucky | $51,830 |
| 2673 | Logan County | Colorado | $51,829 |
| 2674 | Carroll County | Tennessee | $51,787 |
| 2675 | Clark County | Missouri | $51,781 |
| 2676 | Lincoln County | Arkansas | $51,778 |
| 2677 | Benton County | Tennessee | $51,746 |
| 2678 | Wilkes County | North Carolina | $51,721 |
| 2679 | Watauga County | North Carolina | $51,693 |
| 2680 | Marion County | Georgia | $51,667 |
| 2681 | Prairie County | Arkansas | $51,646 |
| 2682 | Attala County | Mississippi | $51,639 |
| 2683 | Barton County | Missouri | $51,635 |
| 2684 | Lewis County | Idaho | $51,615 |
| 2685 | Shelby County | Missouri | $51,594 |
| 2686 | Dodge County | Georgia | $51,587 |
| 2687 | Hughes County | Oklahoma | $51,581 |
| 2688 | Hitchcock County | Nebraska | $51,567 |
| 2689 | Le Flore County | Oklahoma | $51,565 |
| 2690 | Campbell County | Tennessee | $51,557 |
| 2691 | Pontotoc County | Mississippi | $51,484 |
| 2692 | Clay County | Arkansas | $51,481 |
| 2693 | Metcalfe County | Kentucky | $51,473 |
| 2694 | Kusilvak Census Area | Alaska | $51,471 |
| 2695 | Miller County | Georgia | $51,425 |
| 2696 | Assumption Parish | Louisiana | $51,423 |
| 2697 | Rutherford County | North Carolina | $51,410 |
| 2698 | Barbour County | West Virginia | $51,394 |
| 2699 | Irwin County | Georgia | $51,384 |
| 2700 | Blackford County | Indiana | $51,326 |
| 2701 | Monroe County | Kentucky | $51,280 |
| 2702 | Edgecombe County | North Carolina | $51,265 |
| 2703 | Alcorn County | Mississippi | $51,260 |
| 2704 | Prairie County | Montana | $51,250 |
| 2705 | Loving County | Texas | $51,250 |
| 2706 | Carter County | Kentucky | $51,235 |
| 2707 | Bibb County | Georgia | $51,234 |
| 2708 | DeKalb County | Alabama | $51,204 |
| 2709 | Russell County | Alabama | $51,197 |
| 2710 | Fentress County | Tennessee | $51,149 |
| 2711 | Lincoln County | Mississippi | $51,119 |
| 2712 | Colleton County | South Carolina | $51,114 |
| 2713 | Jefferson County | Arkansas | $51,096 |
| 2714 | Sequoyah County | Oklahoma | $51,093 |
| 2715 | Johnson County | Georgia | $51,028 |
| 2716 | Saluda County | South Carolina | $51,009 |
| 2717 | Howell County | Missouri | $50,993 |
| 2718 | Conejos County | Colorado | $50,978 |
| 2719 | Telfair County | Georgia | $50,929 |
| 2720 | Choctaw County | Mississippi | $50,919 |
| 2721 | Randolph County | Arkansas | $50,911 |
| 2722 | Cross County | Arkansas | $50,863 |
| 2723 | Eddy County | North Dakota | $50,850 |
| 2724 | Lauderdale County | Mississippi | $50,817 |
| 2725 | Lake County | Michigan | $50,805 |
| 2726 | Graves County | Kentucky | $50,772 |
| 2727 | Henry County | Virginia | $50,760 |
| 2728 | Cibola County | New Mexico | $50,759 |
| 2729 | Grayson County | Kentucky | $50,757 |
| 2730 | Tattnall County | Georgia | $50,747 |
| 2731 | Nolan County | Texas | $50,747 |
| 2732 | Leake County | Mississippi | $50,728 |
| 2733 | Caddo Parish | Louisiana | $50,705 |
| 2734 | Petersburg city | Virginia | $50,698 |
| 2735 | Coffee County | Georgia | $50,683 |
| 2736 | Graham County | Kansas | $50,650 |
| 2737 | Warren County | North Carolina | $50,638 |
| 2738 | Barren County | Kentucky | $50,628 |
| 2739 | Henry County | Tennessee | $50,613 |
| 2740 | Scioto County | Ohio | $50,609 |
| 2741 | Ritchie County | West Virginia | $50,582 |
| 2742 | Cameron County | Pennsylvania | $50,573 |
| 2743 | Newton County | Mississippi | $50,540 |
| 2744 | Grainger County | Tennessee | $50,538 |
| 2745 | Calhoun County | Florida | $50,517 |
| 2746 | Haywood County | Tennessee | $50,472 |
| 2747 | Vance County | North Carolina | $50,465 |
| 2748 | Coal County | Oklahoma | $50,423 |
| 2749 | San Augustine County | Texas | $50,408 |
| 2750 | Pulaski County | Georgia | $50,406 |
| 2751 | Bristol city | Virginia | $50,404 |
| 2752 | Van Buren County | Arkansas | $50,354 |
| 2753 | Braxton County | West Virginia | $50,331 |
| 2754 | Sabine Parish | Louisiana | $50,329 |
| 2755 | Woodson County | Kansas | $50,326 |
| 2756 | Cherokee County | South Carolina | $50,288 |
| 2757 | Chattooga County | Georgia | $50,285 |
| 2758 | Catahoula Parish | Louisiana | $50,275 |
| 2759 | McIntosh County | Georgia | $50,273 |
| 2760 | Adams County | Ohio | $50,264 |
| 2761 | Bent County | Colorado | $50,179 |
| 2762 | Hamilton County | Florida | $50,144 |
| 2763 | Carter County | Tennessee | $50,135 |
| 2764 | Dixie County | Florida | $50,110 |
| 2765 | Marion County | Alabama | $50,088 |
| 2766 | Northampton County | North Carolina | $50,086 |
| 2767 | Saguache County | Colorado | $50,082 |
| 2768 | Iosco County | Michigan | $50,066 |
| 2769 | Texas County | Missouri | $50,036 |
| 2770 | Russell County | Virginia | $50,012 |
| 2771 | Lamar County | Alabama | $50,000 |
| 2772 | Carter County | Missouri | $50,000 |
| 2773 | Hardin County | Tennessee | $49,956 |
| 2774 | Ottawa County | Oklahoma | $49,947 |
| 2775 | Rosebud County | Montana | $49,914 |
| 2776 | Smyth County | Virginia | $49,883 |
| 2777 | Lauderdale County | Tennessee | $49,879 |
| 2778 | Wirt County | West Virginia | $49,867 |
| 2779 | Catron County | New Mexico | $49,864 |
| 2780 | Payne County | Oklahoma | $49,809 |
| 2781 | Haskell County | Oklahoma | $49,806 |
| 2782 | Shelby County | Texas | $49,776 |
| 2783 | Mason County | West Virginia | $49,761 |
| 2784 | Montmorency County | Michigan | $49,756 |
| 2785 | Prentiss County | Mississippi | $49,724 |
| 2786 | Logan County | West Virginia | $49,723 |
| 2787 | Graham County | North Carolina | $49,684 |
| 2788 | Marion County | Texas | $49,672 |
| 2789 | Chambers County | Alabama | $49,656 |
| 2790 | Crawford County | Indiana | $49,640 |
| 2791 | Perry County | Mississippi | $49,634 |
| 2792 | Candler County | Georgia | $49,581 |
| 2793 | Maverick County | Texas | $49,568 |
| 2794 | Oscoda County | Michigan | $49,515 |
| 2795 | Seminole County | Georgia | $49,495 |
| 2796 | Wheatland County | Montana | $49,489 |
| 2797 | Fayette County | Alabama | $49,488 |
| 2798 | La Paz County | Arizona | $49,478 |
| 2799 | Hooker County | Nebraska | $49,464 |
| 2800 | Columbus County | North Carolina | $49,442 |
| 2801 | San Miguel County | New Mexico | $49,431 |
| 2802 | Izard County | Arkansas | $49,405 |
| 2803 | Hinds County | Mississippi | $49,402 |
| 2804 | Clare County | Michigan | $49,384 |
| 2805 | Claiborne County | Tennessee | $49,379 |
| 2806 | Holmes County | Florida | $49,343 |
| 2807 | Colquitt County | Georgia | $49,341 |
| 2808 | Dickens County | Texas | $49,335 |
| 2809 | Fleming County | Kentucky | $49,307 |
| 2810 | Hardy County | West Virginia | $49,272 |
| 2811 | Pike County | Arkansas | $49,269 |
| 2812 | Ouachita County | Arkansas | $49,268 |
| 2813 | Clarke County | Alabama | $49,249 |
| 2814 | Chesterfield County | South Carolina | $49,235 |
| 2815 | Polk County | Arkansas | $49,191 |
| 2816 | Red River Parish | Louisiana | $49,167 |
| 2817 | Upton County | Texas | $49,167 |
| 2818 | Coleman County | Texas | $49,159 |
| 2819 | Yalobusha County | Mississippi | $49,151 |
| 2820 | Jackson County | Florida | $49,149 |
| 2821 | Clay County | Georgia | $49,147 |
| 2822 | West Carroll Parish | Louisiana | $49,134 |
| 2823 | Copiah County | Mississippi | $49,089 |
| 2824 | Butler County | Missouri | $49,089 |
| 2825 | Taylor County | Florida | $49,073 |
| 2826 | Dougherty County | Georgia | $49,044 |
| 2827 | Duval County | Texas | $49,038 |
| 2828 | Pickett County | Tennessee | $49,030 |
| 2829 | Newton County | Arkansas | $48,986 |
| 2830 | Overton County | Tennessee | $48,959 |
| 2831 | Tillman County | Oklahoma | $48,939 |
| 2832 | Montgomery County | Arkansas | $48,906 |
| 2833 | Walthall County | Mississippi | $48,905 |
| 2834 | Hidalgo County | New Mexico | $48,882 |
| 2835 | Winn Parish | Louisiana | $48,871 |
| 2836 | Rockcastle County | Kentucky | $48,862 |
| 2837 | Iron County | Missouri | $48,850 |
| 2838 | Miller County | Arkansas | $48,836 |
| 2839 | Crowley County | Colorado | $48,826 |
| 2840 | Grenada County | Mississippi | $48,804 |
| 2841 | Gadsden County | Florida | $48,801 |
| 2842 | Scott County | Mississippi | $48,786 |
| 2843 | Jackson County | Illinois | $48,763 |
| 2844 | Bertie County | North Carolina | $48,750 |
| 2845 | Pike County | Alabama | $48,677 |
| 2846 | Bronx County | New York | $48,676 |
| 2847 | Jefferson County | Oklahoma | $48,668 |
| 2848 | Jasper County | Mississippi | $48,660 |
| 2849 | Marion County | Arkansas | $48,619 |
| 2850 | Hudspeth County | Texas | $48,600 |
| 2851 | Darlington County | South Carolina | $48,581 |
| 2852 | De Soto Parish | Louisiana | $48,578 |
| 2853 | Martin County | North Carolina | $48,578 |
| 2854 | Crenshaw County | Alabama | $48,560 |
| 2855 | Harding County | New Mexico | $48,553 |
| 2856 | Red River County | Texas | $48,491 |
| 2857 | Madison County | Florida | $48,485 |
| 2858 | Hall County | Texas | $48,459 |
| 2859 | Baxter County | Arkansas | $48,452 |
| 2860 | Wyoming County | West Virginia | $48,440 |
| 2861 | Piute County | Utah | $48,393 |
| 2862 | Okfuskee County | Oklahoma | $48,363 |
| 2863 | Escambia County | Alabama | $48,225 |
| 2864 | Greenbrier County | West Virginia | $48,218 |
| 2865 | Cedar County | Missouri | $48,181 |
| 2866 | Mississippi County | Missouri | $48,160 |
| 2867 | Woodruff County | Arkansas | $48,158 |
| 2868 | Seminole County | Oklahoma | $48,062 |
| 2869 | Adair County | Oklahoma | $48,041 |
| 2870 | Cocke County | Tennessee | $48,016 |
| 2871 | Gilmer County | West Virginia | $47,981 |
| 2872 | Jackson County | Tennessee | $47,951 |
| 2873 | Pushmataha County | Oklahoma | $47,940 |
| 2874 | Putnam County | Florida | $47,934 |
| 2875 | Morgan County | Kentucky | $47,913 |
| 2876 | Wright County | Missouri | $47,909 |
| 2877 | Fairfield County | South Carolina | $47,885 |
| 2878 | Dunklin County | Missouri | $47,849 |
| 2879 | Worth County | Missouri | $47,847 |
| 2880 | Choctaw County | Alabama | $47,813 |
| 2881 | Brooks County | Texas | $47,764 |
| 2882 | Grayson County | Virginia | $47,730 |
| 2883 | McKinley County | New Mexico | $47,668 |
| 2884 | Jackson County | Colorado | $47,667 |
| 2885 | Grundy County | Tennessee | $47,593 |
| 2886 | Ware County | Georgia | $47,448 |
| 2887 | Tazewell County | Virginia | $47,313 |
| 2888 | Anson County | North Carolina | $47,302 |
| 2889 | Dickenson County | Virginia | $47,254 |
| 2890 | Wayne County | Missouri | $47,226 |
| 2891 | Lanier County | Georgia | $47,186 |
| 2892 | Alleghany County | North Carolina | $47,172 |
| 2893 | Lincoln County | Montana | $47,143 |
| 2894 | Buffalo County | South Dakota | $47,045 |
| 2895 | Alexander County | Illinois | $47,043 |
| 2896 | Caldwell Parish | Louisiana | $47,028 |
| 2897 | Franklin Parish | Louisiana | $47,020 |
| 2898 | Calhoun County | Georgia | $46,940 |
| 2899 | Glacier County | Montana | $46,875 |
| 2900 | Meigs County | Ohio | $46,873 |
| 2901 | Lewis County | Kentucky | $46,838 |
| 2902 | Brooks County | Georgia | $46,807 |
| 2903 | Green County | Kentucky | $46,798 |
| 2904 | Webster County | Georgia | $46,792 |
| 2905 | Hempstead County | Arkansas | $46,787 |
| 2906 | Lawrence County | Kentucky | $46,772 |
| 2907 | Martinsville city | Virginia | $46,727 |
| 2908 | Poinsett County | Arkansas | $46,707 |
| 2909 | Oktibbeha County | Mississippi | $46,695 |
| 2910 | Union County | New Mexico | $46,694 |
| 2911 | Crittenden County | Kentucky | $46,656 |
| 2912 | Appling County | Georgia | $46,651 |
| 2913 | King County | Texas | $46,645 |
| 2914 | Barnwell County | South Carolina | $46,626 |
| 2915 | Dillon County | South Carolina | $46,605 |
| 2916 | Allen Parish | Louisiana | $46,469 |
| 2917 | Kemper County | Mississippi | $46,431 |
| 2918 | Corson County | South Dakota | $46,406 |
| 2919 | Scott County | Virginia | $46,349 |
| 2920 | Garza County | Texas | $46,314 |
| 2921 | Natchitoches Parish | Louisiana | $46,292 |
| 2922 | McIntosh County | Oklahoma | $46,281 |
| 2923 | Pickens County | Alabama | $46,274 |
| 2924 | Baca County | Colorado | $46,215 |
| 2925 | Williamsburg County | South Carolina | $46,213 |
| 2926 | Lincoln County | West Virginia | $46,205 |
| 2927 | Terrell County | Georgia | $46,171 |
| 2928 | Clarke County | Mississippi | $46,108 |
| 2929 | Hardeman County | Tennessee | $46,069 |
| 2930 | Estill County | Kentucky | $46,051 |
| 2931 | Barbour County | Alabama | $46,042 |
| 2932 | Washington County | Georgia | $46,023 |
| 2933 | Benton County | Mississippi | $46,016 |
| 2934 | Baker County | Georgia | $46,012 |
| 2935 | Johnson County | Arkansas | $45,995 |
| 2936 | Douglas County | Missouri | $45,985 |
| 2937 | Panola County | Mississippi | $45,945 |
| 2938 | Glades County | Florida | $45,870 |
| 2939 | Clinch County | Georgia | $45,847 |
| 2940 | Roane County | West Virginia | $45,778 |
| 2941 | Elliott County | Kentucky | $45,776 |
| 2942 | Wayne County | Kentucky | $45,739 |
| 2943 | Scotland County | North Carolina | $45,730 |
| 2944 | Orangeburg County | South Carolina | $45,675 |
| 2945 | Howard County | Arkansas | $45,603 |
| 2946 | Halifax County | North Carolina | $45,590 |
| 2947 | Acadia Parish | Louisiana | $45,562 |
| 2948 | Hertford County | North Carolina | $45,537 |
| 2949 | Casey County | Kentucky | $45,510 |
| 2950 | Wilkinson County | Georgia | $45,465 |
| 2951 | Briscoe County | Texas | $45,417 |
| 2952 | Washington Parish | Louisiana | $45,380 |
| 2953 | Decatur County | Tennessee | $45,375 |
| 2954 | Baylor County | Texas | $45,370 |
| 2955 | Cochran County | Texas | $45,313 |
| 2956 | Lenoir County | North Carolina | $45,143 |
| 2957 | Marion County | Mississippi | $45,110 |
| 2958 | Crisp County | Georgia | $45,105 |
| 2959 | Menifee County | Kentucky | $45,096 |
| 2960 | Covington County | Mississippi | $45,051 |
| 2961 | Reynolds County | Missouri | $45,028 |
| 2962 | Kiowa County | Oklahoma | $44,962 |
| 2963 | Grant County | New Mexico | $44,958 |
| 2964 | Jackson Parish | Louisiana | $44,925 |
| 2965 | Johnson County | Kentucky | $44,904 |
| 2966 | Terrell County | Texas | $44,886 |
| 2967 | Richmond County | North Carolina | $44,883 |
| 2968 | Lawrence County | Arkansas | $44,882 |
| 2969 | Clinton County | Kentucky | $44,844 |
| 2970 | Lee County | South Carolina | $44,760 |
| 2971 | Butler County | Alabama | $44,755 |
| 2972 | Russell County | Kentucky | $44,738 |
| 2973 | Hampton County | South Carolina | $44,711 |
| 2974 | Scott County | Tennessee | $44,711 |
| 2975 | Bacon County | Georgia | $44,694 |
| 2976 | Sharp County | Arkansas | $44,637 |
| 2977 | Whitley County | Kentucky | $44,615 |
| 2978 | St. Landry Parish | Louisiana | $44,462 |
| 2979 | Searcy County | Arkansas | $44,426 |
| 2980 | Danville city | Virginia | $44,423 |
| 2981 | Jenkins County | Georgia | $44,389 |
| 2982 | Bamberg County | South Carolina | $44,370 |
| 2983 | Pike County | Kentucky | $44,312 |
| 2984 | Warren County | Georgia | $44,289 |
| 2985 | Ashley County | Arkansas | $44,266 |
| 2986 | Jackson County | Arkansas | $44,218 |
| 2987 | Ozark County | Missouri | $44,163 |
| 2988 | Terry County | Texas | $44,100 |
| 2989 | Choctaw County | Oklahoma | $44,081 |
| 2990 | Calhoun County | West Virginia | $43,980 |
| 2991 | McMullen County | Texas | $43,875 |
| 2992 | Webster County | West Virginia | $43,839 |
| 2993 | Marengo County | Alabama | $43,825 |
| 2994 | Pike County | Mississippi | $43,814 |
| 2995 | Presidio County | Texas | $43,802 |
| 2996 | Macon County | Alabama | $43,707 |
| 2997 | Adams County | Mississippi | $43,644 |
| 2998 | Chickasaw County | Mississippi | $43,586 |
| 2999 | Lawrence County | Mississippi | $43,531 |
| 3000 | Harmon County | Oklahoma | $43,333 |
Rebuilt from source data 30 August 2026. How these figures are produced.