Comtés des États-Unis par revenu médian des ménages, page 7
Rangs 3 001 à 3 143 sur 3 143.
Rangs 3 001 à 3 143
| Rang | Comté | État | Revenu médian des ménages |
|---|---|---|---|
| 3001 | Coke County | Texas | 43 333 $US |
| 3002 | Scott County | Arkansas | 43 270 $US |
| 3003 | Monroe County | Arkansas | 43 214 $US |
| 3004 | Calhoun County | Mississippi | 43 125 $US |
| 3005 | Clay County | Mississippi | 43 125 $US |
| 3006 | Oregon County | Missouri | 43 069 $US |
| 3007 | Buchanan County | Virginia | 42 886 $US |
| 3008 | Union Parish | Louisiana | 42 885 $US |
| 3009 | Drew County | Arkansas | 42 824 $US |
| 3010 | Guadalupe County | New Mexico | 42 750 $US |
| 3011 | Sumter County | Georgia | 42 653 $US |
| 3012 | Newton County | Texas | 42 618 $US |
| 3013 | St. Francis County | Arkansas | 42 574 $US |
| 3014 | Dallas County | Arkansas | 42 500 $US |
| 3015 | Pulaski County | Illinois | 42 463 $US |
| 3016 | Bladen County | North Carolina | 42 422 $US |
| 3017 | Atkinson County | Georgia | 42 347 $US |
| 3018 | Clay County | West Virginia | 42 318 $US |
| 3019 | Monroe County | Alabama | 42 292 $US |
| 3020 | Fulton County | Arkansas | 42 241 $US |
| 3021 | Jim Hogg County | Texas | 42 211 $US |
| 3022 | Perry County | Kentucky | 42 181 $US |
| 3023 | Washington County | Mississippi | 42 165 $US |
| 3024 | Pocahontas County | West Virginia | 42 119 $US |
| 3025 | Sioux County | North Dakota | 42 083 $US |
| 3026 | Todd County | South Dakota | 42 075 $US |
| 3027 | Ripley County | Missouri | 42 037 $US |
| 3028 | Robeson County | North Carolina | 41 978 $US |
| 3029 | Quay County | New Mexico | 41 946 $US |
| 3030 | Covington city | Virginia | 41 944 $US |
| 3031 | St. Helena Parish | Louisiana | 41 934 $US |
| 3032 | Evangeline Parish | Louisiana | 41 915 $US |
| 3033 | Garden County | Nebraska | 41 882 $US |
| 3034 | Lee County | Virginia | 41 827 $US |
| 3035 | Washington County | North Carolina | 41 813 $US |
| 3036 | Letcher County | Kentucky | 41 793 $US |
| 3037 | Taylor County | Georgia | 41 788 $US |
| 3038 | Knott County | Kentucky | 41 761 $US |
| 3039 | Ben Hill County | Georgia | 41 758 $US |
| 3040 | Montgomery County | Mississippi | 41 748 $US |
| 3041 | Esmeralda County | Nevada | 41 715 $US |
| 3042 | Harlan County | Kentucky | 41 693 $US |
| 3043 | Tyrrell County | North Carolina | 41 685 $US |
| 3044 | Union County | South Carolina | 41 621 $US |
| 3045 | Sierra County | New Mexico | 41 600 $US |
| 3046 | Talbot County | Georgia | 41 597 $US |
| 3047 | Norton city | Virginia | 41 495 $US |
| 3048 | Bradley County | Arkansas | 41 476 $US |
| 3049 | Apache County | Arizona | 41 438 $US |
| 3050 | Oglala Lakota County | South Dakota | 41 417 $US |
| 3051 | Latimer County | Oklahoma | 41 405 $US |
| 3052 | Conecuh County | Alabama | 41 327 $US |
| 3053 | Floyd County | Kentucky | 41 279 $US |
| 3054 | Lafayette County | Arkansas | 41 278 $US |
| 3055 | Webster Parish | Louisiana | 41 182 $US |
| 3056 | Macon County | Georgia | 41 031 $US |
| 3057 | Stone County | Arkansas | 40 943 $US |
| 3058 | Clay County | Kentucky | 40 900 $US |
| 3059 | Summers County | West Virginia | 40 699 $US |
| 3060 | Wilcox County | Alabama | 40 640 $US |
| 3061 | Wheeler County | Georgia | 40 539 $US |
| 3062 | Edwards County | Texas | 40 313 $US |
| 3063 | Powell County | Kentucky | 40 309 $US |
| 3064 | Jeff Davis County | Georgia | 40 283 $US |
| 3065 | Quitman County | Georgia | 40 179 $US |
| 3066 | Phillips County | Arkansas | 40 134 $US |
| 3067 | Pemiscot County | Missouri | 40 089 $US |
| 3068 | Hancock County | Georgia | 40 082 $US |
| 3069 | Cumberland County | Kentucky | 40 000 $US |
| 3070 | Jackson County | Kentucky | 40 000 $US |
| 3071 | Sharkey County | Mississippi | 40 000 $US |
| 3072 | Clay County | Tennessee | 39 972 $US |
| 3073 | Sunflower County | Mississippi | 39 956 $US |
| 3074 | Concordia Parish | Louisiana | 39 943 $US |
| 3075 | Real County | Texas | 39 605 $US |
| 3076 | Bolivar County | Mississippi | 39 585 $US |
| 3077 | Morehouse Parish | Louisiana | 39 454 $US |
| 3078 | Hickory County | Missouri | 39 390 $US |
| 3079 | Tunica County | Mississippi | 39 364 $US |
| 3080 | Avoyelles Parish | Louisiana | 39 325 $US |
| 3081 | Yazoo County | Mississippi | 39 295 $US |
| 3082 | Hale County | Alabama | 39 250 $US |
| 3083 | Zapata County | Texas | 39 239 $US |
| 3084 | Lincoln Parish | Louisiana | 39 172 $US |
| 3085 | Chicot County | Arkansas | 39 045 $US |
| 3086 | Kenedy County | Texas | 38 882 $US |
| 3087 | Dimmit County | Texas | 38 808 $US |
| 3088 | Galax city | Virginia | 38 675 $US |
| 3089 | Jefferson Davis County | Mississippi | 38 548 $US |
| 3090 | Jefferson County | Mississippi | 38 305 $US |
| 3091 | Fulton County | Kentucky | 38 217 $US |
| 3092 | Mingo County | West Virginia | 38 119 $US |
| 3093 | Desha County | Arkansas | 37 662 $US |
| 3094 | Perry County | Alabama | 37 654 $US |
| 3095 | Starr County | Texas | 37 639 $US |
| 3096 | Wayne County | Mississippi | 37 619 $US |
| 3097 | Lee County | Kentucky | 37 568 $US |
| 3098 | Tallahatchie County | Mississippi | 37 466 $US |
| 3099 | Coahoma County | Mississippi | 37 461 $US |
| 3100 | Amite County | Mississippi | 37 222 $US |
| 3101 | Lowndes County | Alabama | 37 052 $US |
| 3102 | Martin County | Kentucky | 37 042 $US |
| 3103 | Costilla County | Colorado | 36 861 $US |
| 3104 | Turner County | Georgia | 36 799 $US |
| 3105 | Zavala County | Texas | 36 749 $US |
| 3106 | Tensas Parish | Louisiana | 36 615 $US |
| 3107 | Socorro County | New Mexico | 36 570 $US |
| 3108 | Luna County | New Mexico | 36 419 $US |
| 3109 | Marion County | South Carolina | 36 301 $US |
| 3110 | Swisher County | Texas | 36 165 $US |
| 3111 | Leslie County | Kentucky | 35 934 $US |
| 3112 | Dallas County | Alabama | 35 627 $US |
| 3113 | Madison Parish | Louisiana | 35 456 $US |
| 3114 | Jackson County | South Dakota | 35 417 $US |
| 3115 | Wilkinson County | Mississippi | 35 311 $US |
| 3116 | Leflore County | Mississippi | 35 277 $US |
| 3117 | Bienville Parish | Louisiana | 35 011 $US |
| 3118 | Hancock County | Tennessee | 34 960 $US |
| 3119 | Breathitt County | Kentucky | 34 808 $US |
| 3120 | Lee County | Arkansas | 34 375 $US |
| 3121 | Marlboro County | South Carolina | 34 301 $US |
| 3122 | Noxubee County | Mississippi | 33 833 $US |
| 3123 | McCreary County | Kentucky | 33 750 $US |
| 3124 | Humphreys County | Mississippi | 33 731 $US |
| 3125 | East Carroll Parish | Louisiana | 33 341 $US |
| 3126 | Sumter County | Alabama | 33 310 $US |
| 3127 | Stewart County | Georgia | 33 250 $US |
| 3128 | Magoffin County | Kentucky | 33 080 $US |
| 3129 | Claiborne Parish | Louisiana | 32 831 $US |
| 3130 | Holmes County | Mississippi | 32 538 $US |
| 3131 | Knox County | Kentucky | 32 527 $US |
| 3132 | Quitman County | Mississippi | 32 412 $US |
| 3133 | Allendale County | South Carolina | 32 328 $US |
| 3134 | Claiborne County | Mississippi | 31 897 $US |
| 3135 | McDowell County | West Virginia | 31 559 $US |
| 3136 | Issaquena County | Mississippi | 31 429 $US |
| 3137 | Bell County | Kentucky | 31 354 $US |
| 3138 | Bullock County | Alabama | 31 310 $US |
| 3139 | Wolfe County | Kentucky | 30 417 $US |
| 3140 | Greene County | Alabama | 29 200 $US |
| 3141 | Lake County | Tennessee | 28 814 $US |
| 3142 | Randolph County | Georgia | 28 380 $US |
| 3143 | Owsley County | Kentucky | 22 188 $US |
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.