The least densely populated counties in the United States
Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska 0.03 per sq mi
Which US county is the least densely populated?
What this list shows
- 3,144 of the 3,144 US counties and county-equivalents have a published figure for population density.
- Alaska accounts for 20 of the top 100, ahead of Texas with 17 and Nebraska with 15.
- The top 100 is not made up only of counties. It includes 11 census areas, 7 boroughs, and 2 cities and boroughs. County-equivalents are ranked alongside counties here, and the type column says which is which.
The top 100
| Rank | County | State | Type | Density |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yukon-Koyukuk Census Area | Alaska | Census Area | 0.03 per sq mi |
| 2 | Lake and Peninsula Borough | Alaska | Borough | 0.06 per sq mi |
| 3 | Loving County | Texas | County | 0.08 per sq mi |
| 4 | Yakutat City and Borough | Alaska | City and Borough | 0.09 per sq mi |
| 5 | Copper River Census Area | Alaska | Census Area | 0.11 per sq mi |
| 6 | North Slope Borough | Alaska | Borough | 0.12 per sq mi |
| 7 | Denali Borough | Alaska | Borough | 0.13 per sq mi |
| 8 | Northwest Arctic Borough | Alaska | Borough | 0.20 per sq mi |
| 9 | Esmeralda County | Nevada | County | 0.20 per sq mi |
| 10 | King County | Texas | County | 0.21 per sq mi |
| 11 | Kenedy County | Texas | County | 0.22 per sq mi |
| 12 | Dillingham Census Area | Alaska | Census Area | 0.24 per sq mi |
| 13 | Garfield County | Montana | County | 0.25 per sq mi |
| 14 | Harding County | New Mexico | County | 0.29 per sq mi |
| 15 | Southeast Fairbanks Census Area | Alaska | Census Area | 0.29 per sq mi |
| 16 | Terrell County | Texas | County | 0.30 per sq mi |
| 17 | Petroleum County | Montana | County | 0.33 per sq mi |
| 18 | Hoonah-Angoon Census Area | Alaska | Census Area | 0.35 per sq mi |
| 19 | Lincoln County | Nevada | County | 0.41 per sq mi |
| 20 | Carter County | Montana | County | 0.41 per sq mi |
| 21 | Nome Census Area | Alaska | Census Area | 0.43 per sq mi |
| 22 | McPherson County | Nebraska | County | 0.43 per sq mi |
| 23 | Clark County | Idaho | County | 0.44 per sq mi |
| 24 | Eureka County | Nevada | County | 0.45 per sq mi |
| 25 | Bethel Census Area | Alaska | Census Area | 0.45 per sq mi |
| 26 | Kusilvak Census Area | Alaska | Census Area | 0.46 per sq mi |
| 27 | McMullen County | Texas | County | 0.48 per sq mi |
| 28 | Aleutians East Borough | Alaska | Borough | 0.50 per sq mi |
| 29 | Harding County | South Dakota | County | 0.50 per sq mi |
| 30 | Slope County | North Dakota | County | 0.52 per sq mi |
| 31 | Powder River County | Montana | County | 0.54 per sq mi |
| 32 | Catron County | New Mexico | County | 0.55 per sq mi |
| 33 | Arthur County | Nebraska | County | 0.55 per sq mi |
| 34 | Sioux County | Nebraska | County | 0.58 per sq mi |
| 35 | Culberson County | Texas | County | 0.60 per sq mi |
| 36 | Borden County | Texas | County | 0.63 per sq mi |
| 37 | Prairie County | Montana | County | 0.64 per sq mi |
| 38 | Blaine County | Nebraska | County | 0.64 per sq mi |
| 39 | Edwards County | Texas | County | 0.65 per sq mi |
| 40 | McCone County | Montana | County | 0.65 per sq mi |
| 41 | Hinsdale County | Colorado | County | 0.67 per sq mi |
| 42 | Chugach Census Area | Alaska | Census Area | 0.68 per sq mi |
| 43 | De Baca County | New Mexico | County | 0.71 per sq mi |
| 44 | Golden Valley County | Montana | County | 0.72 per sq mi |
| 45 | Grant County | Nebraska | County | 0.72 per sq mi |
| 46 | Harney County | Oregon | County | 0.73 per sq mi |
| 47 | Treasure County | Montana | County | 0.75 per sq mi |
| 48 | Kent County | Texas | County | 0.75 per sq mi |
| 49 | Jackson County | Colorado | County | 0.75 per sq mi |
| 50 | Hudspeth County | Texas | County | 0.75 per sq mi |
| 51 | Jeff Davis County | Texas | County | 0.76 per sq mi |
| 52 | Wrangell City and Borough | Alaska | City and Borough | 0.79 per sq mi |
| 53 | Kiowa County | Colorado | County | 0.80 per sq mi |
| 54 | Phillips County | Montana | County | 0.82 per sq mi |
| 55 | Wheeler County | Oregon | County | 0.86 per sq mi |
| 56 | Haines Borough | Alaska | Borough | 0.89 per sq mi |
| 57 | Niobrara County | Wyoming | County | 0.89 per sq mi |
| 58 | Meagher County | Montana | County | 0.89 per sq mi |
| 59 | Thomas County | Nebraska | County | 0.90 per sq mi |
| 60 | Banner County | Nebraska | County | 0.92 per sq mi |
| 61 | Cherry County | Nebraska | County | 0.93 per sq mi |
| 62 | Billings County | North Dakota | County | 0.93 per sq mi |
| 63 | Roberts County | Texas | County | 0.94 per sq mi |
| 64 | Custer County | Idaho | County | 0.94 per sq mi |
| 65 | Jones County | South Dakota | County | 0.94 per sq mi |
| 66 | Hooker County | Nebraska | County | 0.95 per sq mi |
| 67 | Cheyenne County | Colorado | County | 0.96 per sq mi |
| 68 | White Pine County | Nevada | County | 0.98 per sq mi |
| 69 | Crockett County | Texas | County | 0.99 per sq mi |
| 70 | Perkins County | South Dakota | County | 0.99 per sq mi |
| 71 | Wibaux County | Montana | County | 1.00 per sq mi |
| 72 | Haakon County | South Dakota | County | 1.00 per sq mi |
| 73 | Union County | New Mexico | County | 1.0 per sq mi |
| 74 | Loup County | Nebraska | County | 1.0 per sq mi |
| 75 | Lake County | Oregon | County | 1.0 per sq mi |
| 76 | Garfield County | Utah | County | 1.0 per sq mi |
| 77 | Keya Paha County | Nebraska | County | 1.0 per sq mi |
| 78 | Mineral County | Colorado | County | 1.0 per sq mi |
| 79 | Motley County | Texas | County | 1.1 per sq mi |
| 80 | Wayne County | Utah | County | 1.1 per sq mi |
| 81 | Garden County | Nebraska | County | 1.1 per sq mi |
| 82 | Lander County | Nevada | County | 1.1 per sq mi |
| 83 | Pershing County | Nevada | County | 1.1 per sq mi |
| 84 | Prince of Wales-Hyder Census Area | Alaska | Census Area | 1.1 per sq mi |
| 85 | Cimarron County | Oklahoma | County | 1.1 per sq mi |
| 86 | Daniels County | Montana | County | 1.1 per sq mi |
| 87 | Hidalgo County | New Mexico | County | 1.1 per sq mi |
| 88 | Hayes County | Nebraska | County | 1.2 per sq mi |
| 89 | Judith Basin County | Montana | County | 1.2 per sq mi |
| 90 | Petersburg Borough | Alaska | Borough | 1.2 per sq mi |
| 91 | Logan County | Nebraska | County | 1.2 per sq mi |
| 92 | Mineral County | Nevada | County | 1.2 per sq mi |
| 93 | Aleutians West Census Area | Alaska | Census Area | 1.2 per sq mi |
| 94 | Oldham County | Texas | County | 1.2 per sq mi |
| 95 | Ziebach County | South Dakota | County | 1.2 per sq mi |
| 96 | Camas County | Idaho | County | 1.2 per sq mi |
| 97 | Butte County | Idaho | County | 1.2 per sq mi |
| 98 | Rock County | Nebraska | County | 1.3 per sq mi |
| 99 | Glasscock County | Texas | County | 1.3 per sq mi |
| 100 | Stonewall County | Texas | County | 1.3 per sq mi |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, released 26 March 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, released 10 September 2025. Density is computed here, not published by the Census Bureau. It divides the Vintage 2025 population estimate by the 2025 Gazetteer land area, which are two different Census products. Retrieved 30 August 2026.
This is the top 100. See the complete table of all 3,144 counties.
Other rankings
- The most populous counties in the United States
- The least populous counties in the United States
- The largest counties in the United States by land area
- The smallest counties in the United States by land area
- The most densely populated counties in the United States
- The fastest growing counties in the United States
- The fastest shrinking counties in the United States
- The highest median household income counties in the United States
- The lowest median household income counties in the United States
- The highest median home value counties in the United States
- The oldest counties in the United States by median age
Rebuilt from source data 30 August 2026. How these figures are produced.