The largest counties in the United States by land area
Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska 145,767 sq mi
Which US county is the largest by area?
What this list shows
- 3,144 of the 3,144 US counties and county-equivalents have a published figure for land area.
- Alaska accounts for 21 of the top 100, ahead of Arizona with 12 and Nevada with 10.
- The top 100 is not made up only of counties. It includes 10 census areas, 10 boroughs, and 1 city and borough. County-equivalents are ranked alongside counties here, and the type column says which is which.
The top 100
| Rank | County | State | Type | Land area |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yukon-Koyukuk Census Area | Alaska | Census Area | 145,767 sq mi |
| 2 | North Slope Borough | Alaska | Borough | 88,793 sq mi |
| 3 | Bethel Census Area | Alaska | Census Area | 40,655 sq mi |
| 4 | Northwest Arctic Borough | Alaska | Borough | 35,672 sq mi |
| 5 | Southeast Fairbanks Census Area | Alaska | Census Area | 24,839 sq mi |
| 6 | Matanuska-Susitna Borough | Alaska | Borough | 24,707 sq mi |
| 7 | Copper River Census Area | Alaska | Census Area | 24,647 sq mi |
| 8 | Lake and Peninsula Borough | Alaska | Borough | 23,897 sq mi |
| 9 | Nome Census Area | Alaska | Census Area | 22,970 sq mi |
| 10 | San Bernardino County | California | County | 20,068 sq mi |
| 11 | Coconino County | Arizona | County | 18,616 sq mi |
| 12 | Dillingham Census Area | Alaska | Census Area | 18,353 sq mi |
| 13 | Nye County | Nevada | County | 18,182 sq mi |
| 14 | Elko County | Nevada | County | 17,173 sq mi |
| 15 | Kusilvak Census Area | Alaska | Census Area | 17,151 sq mi |
| 16 | Kenai Peninsula Borough | Alaska | Borough | 16,018 sq mi |
| 17 | Mohave County | Arizona | County | 13,332 sq mi |
| 18 | Denali Borough | Alaska | Borough | 12,640 sq mi |
| 19 | Apache County | Arizona | County | 11,198 sq mi |
| 20 | Lincoln County | Nevada | County | 10,633 sq mi |
| 21 | Sweetwater County | Wyoming | County | 10,427 sq mi |
| 22 | Inyo County | California | County | 10,197 sq mi |
| 23 | Harney County | Oregon | County | 10,134 sq mi |
| 24 | Navajo County | Arizona | County | 9,949 sq mi |
| 25 | Malheur County | Oregon | County | 9,888 sq mi |
| 26 | Humboldt County | Nevada | County | 9,641 sq mi |
| 27 | Chugach Census Area | Alaska | Census Area | 9,574 sq mi |
| 28 | Maricopa County | Arizona | County | 9,202 sq mi |
| 29 | Pima County | Arizona | County | 9,189 sq mi |
| 30 | Fremont County | Wyoming | County | 9,184 sq mi |
| 31 | White Pine County | Nevada | County | 8,887 sq mi |
| 32 | Idaho County | Idaho | County | 8,477 sq mi |
| 33 | Lake County | Oregon | County | 8,139 sq mi |
| 34 | Kern County | California | County | 8,135 sq mi |
| 35 | Yavapai County | Arizona | County | 8,123 sq mi |
| 36 | Carbon County | Wyoming | County | 7,898 sq mi |
| 37 | Clark County | Nevada | County | 7,892 sq mi |
| 38 | San Juan County | Utah | County | 7,824 sq mi |
| 39 | Owyhee County | Idaho | County | 7,668 sq mi |
| 40 | Yakutat City and Borough | Alaska | City and Borough | 7,628 sq mi |
| 41 | Fairbanks North Star Borough | Alaska | Borough | 7,335 sq mi |
| 42 | Riverside County | California | County | 7,209 sq mi |
| 43 | Tooele County | Utah | County | 7,040 sq mi |
| 44 | Aleutians East Borough | Alaska | Borough | 6,985 sq mi |
| 45 | Park County | Wyoming | County | 6,939 sq mi |
| 46 | Catron County | New Mexico | County | 6,924 sq mi |
| 47 | Millard County | Utah | County | 6,785 sq mi |
| 48 | Kodiak Island Borough | Alaska | Borough | 6,689 sq mi |
| 49 | Aroostook County | Maine | County | 6,671 sq mi |
| 50 | Socorro County | New Mexico | County | 6,646 sq mi |
| 51 | Otero County | New Mexico | County | 6,613 sq mi |
| 52 | Hoonah-Angoon Census Area | Alaska | Census Area | 6,560 sq mi |
| 53 | Washoe County | Nevada | County | 6,316 sq mi |
| 54 | Siskiyou County | California | County | 6,279 sq mi |
| 55 | St. Louis County | Minnesota | County | 6,248 sq mi |
| 56 | Cochise County | Arizona | County | 6,210 sq mi |
| 57 | Brewster County | Texas | County | 6,184 sq mi |
| 58 | Chaves County | New Mexico | County | 6,067 sq mi |
| 59 | Pershing County | Nevada | County | 6,037 sq mi |
| 60 | Cherry County | Nebraska | County | 5,960 sq mi |
| 61 | Fresno County | California | County | 5,959 sq mi |
| 62 | Klamath County | Oregon | County | 5,950 sq mi |
| 63 | Rio Arriba County | New Mexico | County | 5,861 sq mi |
| 64 | Box Elder County | Utah | County | 5,781 sq mi |
| 65 | Beaverhead County | Montana | County | 5,543 sq mi |
| 66 | Lander County | Nevada | County | 5,519 sq mi |
| 67 | San Juan County | New Mexico | County | 5,517 sq mi |
| 68 | Yuma County | Arizona | County | 5,514 sq mi |
| 69 | McKinley County | New Mexico | County | 5,451 sq mi |
| 70 | Pinal County | Arizona | County | 5,367 sq mi |
| 71 | Natrona County | Wyoming | County | 5,341 sq mi |
| 72 | Prince of Wales-Hyder Census Area | Alaska | Census Area | 5,268 sq mi |
| 73 | Okanogan County | Washington | County | 5,266 sq mi |
| 74 | Garfield County | Utah | County | 5,180 sq mi |
| 75 | Phillips County | Montana | County | 5,140 sq mi |
| 76 | Flathead County | Montana | County | 5,087 sq mi |
| 77 | Douglas County | Oregon | County | 5,036 sq mi |
| 78 | Rosebud County | Montana | County | 5,008 sq mi |
| 79 | Big Horn County | Montana | County | 4,998 sq mi |
| 80 | Churchill County | Nevada | County | 4,950 sq mi |
| 81 | Valley County | Montana | County | 4,926 sq mi |
| 82 | Custer County | Idaho | County | 4,922 sq mi |
| 83 | Sublette County | Wyoming | County | 4,886 sq mi |
| 84 | Ketchikan Gateway Borough | Alaska | Borough | 4,857 sq mi |
| 85 | Lincoln County | New Mexico | County | 4,831 sq mi |
| 86 | Tulare County | California | County | 4,824 sq mi |
| 87 | Campbell County | Wyoming | County | 4,802 sq mi |
| 88 | Las Animas County | Colorado | County | 4,773 sq mi |
| 89 | Pecos County | Texas | County | 4,764 sq mi |
| 90 | Gila County | Arizona | County | 4,758 sq mi |
| 91 | Moffat County | Colorado | County | 4,743 sq mi |
| 92 | San Miguel County | New Mexico | County | 4,722 sq mi |
| 93 | Garfield County | Montana | County | 4,677 sq mi |
| 94 | Graham County | Arizona | County | 4,622 sq mi |
| 95 | Hudspeth County | Texas | County | 4,571 sq mi |
| 96 | Lemhi County | Idaho | County | 4,564 sq mi |
| 97 | Lane County | Oregon | County | 4,554 sq mi |
| 98 | Lassen County | California | County | 4,541 sq mi |
| 99 | Cibola County | New Mexico | County | 4,540 sq mi |
| 100 | Grant County | Oregon | County | 4,528 sq mi |
Source: US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, released 10 September 2025. Retrieved 30 August 2026.
This is the top 100. See the complete table of all 3,144 counties.
Other rankings
- The most populous counties in the United States
- The least populous counties in the United States
- The smallest counties in the United States by land area
- The most densely populated counties in the United States
- The least densely populated counties in the United States
- The fastest growing counties in the United States
- The fastest shrinking counties in the United States
- The highest median household income counties in the United States
- The lowest median household income counties in the United States
- The highest median home value counties in the United States
- The oldest counties in the United States by median age
Rebuilt from source data 30 August 2026. How these figures are produced.