Les plus grands comtés des États-Unis par superficie terrestre
Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska 145 767 mi²
Quel comté des États-Unis est le plus grand par superficie ?
Ce que cette liste montre
- 3 144 des 3 144 comtés et équivalents de comté des États-Unis ont un chiffre publié pour superficie terrestre.
- Alaska fournit 21 du top 100, devant Arizona avec 12 et Nevada avec 10.
- Le top 100 n'est pas composé que de comtés. Il inclut 10 zones de recensement, 10 boroughs, et 1 ville-borough. Les équivalents de comté sont classés ici aux côtés des comtés, et la colonne type dit lequel est lequel.
Le top 100
| Rang | Comté | État | Type | Superficie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yukon-Koyukuk Census Area | Alaska | Zone de recensement | 145 767 mi² |
| 2 | North Slope Borough | Alaska | Borough | 88 793 mi² |
| 3 | Bethel Census Area | Alaska | Zone de recensement | 40 655 mi² |
| 4 | Northwest Arctic Borough | Alaska | Borough | 35 672 mi² |
| 5 | Southeast Fairbanks Census Area | Alaska | Zone de recensement | 24 839 mi² |
| 6 | Matanuska-Susitna Borough | Alaska | Borough | 24 707 mi² |
| 7 | Copper River Census Area | Alaska | Zone de recensement | 24 647 mi² |
| 8 | Lake and Peninsula Borough | Alaska | Borough | 23 897 mi² |
| 9 | Nome Census Area | Alaska | Zone de recensement | 22 970 mi² |
| 10 | San Bernardino County | California | Comté | 20 068 mi² |
| 11 | Coconino County | Arizona | Comté | 18 616 mi² |
| 12 | Dillingham Census Area | Alaska | Zone de recensement | 18 353 mi² |
| 13 | Nye County | Nevada | Comté | 18 182 mi² |
| 14 | Elko County | Nevada | Comté | 17 173 mi² |
| 15 | Kusilvak Census Area | Alaska | Zone de recensement | 17 151 mi² |
| 16 | Kenai Peninsula Borough | Alaska | Borough | 16 018 mi² |
| 17 | Mohave County | Arizona | Comté | 13 332 mi² |
| 18 | Denali Borough | Alaska | Borough | 12 640 mi² |
| 19 | Apache County | Arizona | Comté | 11 198 mi² |
| 20 | Lincoln County | Nevada | Comté | 10 633 mi² |
| 21 | Sweetwater County | Wyoming | Comté | 10 427 mi² |
| 22 | Inyo County | California | Comté | 10 197 mi² |
| 23 | Harney County | Oregon | Comté | 10 134 mi² |
| 24 | Navajo County | Arizona | Comté | 9 949 mi² |
| 25 | Malheur County | Oregon | Comté | 9 888 mi² |
| 26 | Humboldt County | Nevada | Comté | 9 641 mi² |
| 27 | Chugach Census Area | Alaska | Zone de recensement | 9 574 mi² |
| 28 | Maricopa County | Arizona | Comté | 9 202 mi² |
| 29 | Pima County | Arizona | Comté | 9 189 mi² |
| 30 | Fremont County | Wyoming | Comté | 9 184 mi² |
| 31 | White Pine County | Nevada | Comté | 8 887 mi² |
| 32 | Idaho County | Idaho | Comté | 8 477 mi² |
| 33 | Lake County | Oregon | Comté | 8 139 mi² |
| 34 | Kern County | California | Comté | 8 135 mi² |
| 35 | Yavapai County | Arizona | Comté | 8 123 mi² |
| 36 | Carbon County | Wyoming | Comté | 7 898 mi² |
| 37 | Clark County | Nevada | Comté | 7 892 mi² |
| 38 | San Juan County | Utah | Comté | 7 824 mi² |
| 39 | Owyhee County | Idaho | Comté | 7 668 mi² |
| 40 | Yakutat City and Borough | Alaska | Ville-borough | 7 628 mi² |
| 41 | Fairbanks North Star Borough | Alaska | Borough | 7 335 mi² |
| 42 | Riverside County | California | Comté | 7 209 mi² |
| 43 | Tooele County | Utah | Comté | 7 040 mi² |
| 44 | Aleutians East Borough | Alaska | Borough | 6 985 mi² |
| 45 | Park County | Wyoming | Comté | 6 939 mi² |
| 46 | Catron County | New Mexico | Comté | 6 924 mi² |
| 47 | Millard County | Utah | Comté | 6 785 mi² |
| 48 | Kodiak Island Borough | Alaska | Borough | 6 689 mi² |
| 49 | Aroostook County | Maine | Comté | 6 671 mi² |
| 50 | Socorro County | New Mexico | Comté | 6 646 mi² |
| 51 | Otero County | New Mexico | Comté | 6 613 mi² |
| 52 | Hoonah-Angoon Census Area | Alaska | Zone de recensement | 6 560 mi² |
| 53 | Washoe County | Nevada | Comté | 6 316 mi² |
| 54 | Siskiyou County | California | Comté | 6 279 mi² |
| 55 | St. Louis County | Minnesota | Comté | 6 248 mi² |
| 56 | Cochise County | Arizona | Comté | 6 210 mi² |
| 57 | Brewster County | Texas | Comté | 6 184 mi² |
| 58 | Chaves County | New Mexico | Comté | 6 067 mi² |
| 59 | Pershing County | Nevada | Comté | 6 037 mi² |
| 60 | Cherry County | Nebraska | Comté | 5 960 mi² |
| 61 | Fresno County | California | Comté | 5 959 mi² |
| 62 | Klamath County | Oregon | Comté | 5 950 mi² |
| 63 | Rio Arriba County | New Mexico | Comté | 5 861 mi² |
| 64 | Box Elder County | Utah | Comté | 5 781 mi² |
| 65 | Beaverhead County | Montana | Comté | 5 543 mi² |
| 66 | Lander County | Nevada | Comté | 5 519 mi² |
| 67 | San Juan County | New Mexico | Comté | 5 517 mi² |
| 68 | Yuma County | Arizona | Comté | 5 514 mi² |
| 69 | McKinley County | New Mexico | Comté | 5 451 mi² |
| 70 | Pinal County | Arizona | Comté | 5 367 mi² |
| 71 | Natrona County | Wyoming | Comté | 5 341 mi² |
| 72 | Prince of Wales-Hyder Census Area | Alaska | Zone de recensement | 5 268 mi² |
| 73 | Okanogan County | Washington | Comté | 5 266 mi² |
| 74 | Garfield County | Utah | Comté | 5 180 mi² |
| 75 | Phillips County | Montana | Comté | 5 140 mi² |
| 76 | Flathead County | Montana | Comté | 5 087 mi² |
| 77 | Douglas County | Oregon | Comté | 5 036 mi² |
| 78 | Rosebud County | Montana | Comté | 5 008 mi² |
| 79 | Big Horn County | Montana | Comté | 4 998 mi² |
| 80 | Churchill County | Nevada | Comté | 4 950 mi² |
| 81 | Valley County | Montana | Comté | 4 926 mi² |
| 82 | Custer County | Idaho | Comté | 4 922 mi² |
| 83 | Sublette County | Wyoming | Comté | 4 886 mi² |
| 84 | Ketchikan Gateway Borough | Alaska | Borough | 4 857 mi² |
| 85 | Lincoln County | New Mexico | Comté | 4 831 mi² |
| 86 | Tulare County | California | Comté | 4 824 mi² |
| 87 | Campbell County | Wyoming | Comté | 4 802 mi² |
| 88 | Las Animas County | Colorado | Comté | 4 773 mi² |
| 89 | Pecos County | Texas | Comté | 4 764 mi² |
| 90 | Gila County | Arizona | Comté | 4 758 mi² |
| 91 | Moffat County | Colorado | Comté | 4 743 mi² |
| 92 | San Miguel County | New Mexico | Comté | 4 722 mi² |
| 93 | Garfield County | Montana | Comté | 4 677 mi² |
| 94 | Graham County | Arizona | Comté | 4 622 mi² |
| 95 | Hudspeth County | Texas | Comté | 4 571 mi² |
| 96 | Lemhi County | Idaho | Comté | 4 564 mi² |
| 97 | Lane County | Oregon | Comté | 4 554 mi² |
| 98 | Lassen County | California | Comté | 4 541 mi² |
| 99 | Cibola County | New Mexico | Comté | 4 540 mi² |
| 100 | Grant County | Oregon | Comté | 4 528 mi² |
Source: US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Ceci est le top 100. Voir le tableau complet des 3 144 comtés.
Autres classements
- Les comtés les plus peuplés des États-Unis
- Les comtés les moins peuplés des États-Unis
- Les plus petits comtés des États-Unis par superficie terrestre
- Les comtés les plus densément peuplés des États-Unis
- Les comtés les moins densément peuplés des États-Unis
- Les comtés à la croissance la plus rapide des États-Unis
- Les comtés qui perdent le plus vite leur population aux États-Unis
- Les comtés au revenu médian des ménages le plus élevé des États-Unis
- Les comtés au revenu médian des ménages le plus faible des États-Unis
- Les comtés à la valeur médiane des logements la plus élevée des États-Unis
- Les comtés les plus âgés des États-Unis par âge médian
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.