Les comtés les plus densément peuplés des États-Unis
New York County, New York 73 478 par mi²
Quel comté des États-Unis est le plus densément peuplé ?
Ce que cette liste montre
- 3 144 des 3 144 comtés et équivalents de comté des États-Unis ont un chiffre publié pour densité de population.
- Virginia fournit 26 du top 100, devant New York avec 9 et New Jersey avec 8.
- Le top 100 n'est pas composé que de comtés. Il inclut 1 équivalent de comté, 26 villes indépendantes, 1 région de planification, et 1 paroisse. Les équivalents de comté sont classés ici aux côtés des comtés, et la colonne type dit lequel est lequel.
Le top 100
| Rang | Comté | État | Type | Densité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York County | New York | Comté | 73 478 par mi² |
| 2 | Kings County | New York | Comté | 38 254 par mi² |
| 3 | Bronx County | New York | Comté | 33 325 par mi² |
| 4 | Queens County | New York | Comté | 21 690 par mi² |
| 5 | San Francisco County | California | Comté | 17 695 par mi² |
| 6 | Hudson County | New Jersey | Comté | 15 912 par mi² |
| 7 | Suffolk County | Massachusetts | Comté | 13 593 par mi² |
| 8 | Philadelphia County | Pennsylvania | Comté | 11 720 par mi² |
| 9 | District of Columbia | District of Columbia | Équivalent de comté | 11 348 par mi² |
| 10 | Alexandria city | Virginia | Ville indépendante | 10 757 par mi² |
| 11 | Arlington County | Virginia | Comté | 9 383 par mi² |
| 12 | Richmond County | New York | Comté | 8 715 par mi² |
| 13 | Falls Church city | Virginia | Ville indépendante | 7 409 par mi² |
| 14 | Essex County | New Jersey | Comté | 7 109 par mi² |
| 15 | Baltimore city | Maryland | Ville indépendante | 7 042 par mi² |
| 16 | Union County | New Jersey | Comté | 5 857 par mi² |
| 17 | Cook County | Illinois | Comté | 5 497 par mi² |
| 18 | Manassas Park city | Virginia | Ville indépendante | 5 474 par mi² |
| 19 | Nassau County | New York | Comté | 4 916 par mi² |
| 20 | Denver County | Colorado | Comté | 4 838 par mi² |
| 21 | St. Louis city | Missouri | Ville indépendante | 4 507 par mi² |
| 22 | Manassas city | Virginia | Ville indépendante | 4 504 par mi² |
| 23 | Norfolk city | Virginia | Ville indépendante | 4 336 par mi² |
| 24 | Charlottesville city | Virginia | Ville indépendante | 4 333 par mi² |
| 25 | Fairfax city | Virginia | Ville indépendante | 4 290 par mi² |
| 26 | Bergen County | New Jersey | Comté | 4 197 par mi² |
| 27 | Orange County | California | Comté | 3 970 par mi² |
| 28 | Richmond city | Virginia | Ville indépendante | 3 959 par mi² |
| 29 | Milwaukee County | Wisconsin | Comté | 3 828 par mi² |
| 30 | Ramsey County | Minnesota | Comté | 3 557 par mi² |
| 31 | Pinellas County | Florida | Comté | 3 465 par mi² |
| 32 | Delaware County | Pennsylvania | Comté | 3 161 par mi² |
| 33 | Lexington city | Virginia | Ville indépendante | 3 109 par mi² |
| 34 | Winchester city | Virginia | Ville indépendante | 3 075 par mi² |
| 35 | Dallas County | Texas | Comté | 3 048 par mi² |
| 36 | Fairfax County | Virginia | Comté | 2 987 par mi² |
| 37 | Harris County | Texas | Comté | 2 955 par mi² |
| 38 | Harrisonburg city | Virginia | Ville indépendante | 2 933 par mi² |
| 39 | Fredericksburg city | Virginia | Ville indépendante | 2 908 par mi² |
| 40 | Portsmouth city | Virginia | Ville indépendante | 2 906 par mi² |
| 41 | DeKalb County | Georgia | Comté | 2 893 par mi² |
| 42 | Wayne County | Michigan | Comté | 2 891 par mi² |
| 43 | Middlesex County | New Jersey | Comté | 2 856 par mi² |
| 44 | Passaic County | New Jersey | Comté | 2 856 par mi² |
| 45 | DuPage County | Illinois | Comté | 2 849 par mi² |
| 46 | Cuyahoga County | Ohio | Comté | 2 696 par mi² |
| 47 | Hampton city | Virginia | Ville indépendante | 2 668 par mi² |
| 48 | Newport News city | Virginia | Ville indépendante | 2 656 par mi² |
| 49 | Tarrant County | Texas | Comté | 2 598 par mi² |
| 50 | Franklin County | Ohio | Comté | 2 557 par mi² |
| 51 | Marion County | Indiana | Comté | 2 506 par mi² |
| 52 | Colonial Heights city | Virginia | Ville indépendante | 2 492 par mi² |
| 53 | Camden County | New Jersey | Comté | 2 420 par mi² |
| 54 | Greater Bridgeport Planning Region | Connecticut | Région de planification | 2 409 par mi² |
| 55 | Broomfield County | Colorado | Comté | 2 402 par mi² |
| 56 | Los Angeles County | California | Comté | 2 388 par mi² |
| 57 | Gwinnett County | Georgia | Comté | 2 361 par mi² |
| 58 | Westchester County | New York | Comté | 2 358 par mi² |
| 59 | Mecklenburg County | North Carolina | Comté | 2 356 par mi² |
| 60 | Cobb County | Georgia | Comté | 2 335 par mi² |
| 61 | Roanoke city | Virginia | Ville indépendante | 2 331 par mi² |
| 62 | Hennepin County | Minnesota | Comté | 2 319 par mi² |
| 63 | Hopewell city | Virginia | Ville indépendante | 2 247 par mi² |
| 64 | Alameda County | California | Comté | 2 219 par mi² |
| 65 | Montgomery County | Maryland | Comté | 2 179 par mi² |
| 66 | Orleans Parish | Louisiana | Paroisse | 2 136 par mi² |
| 67 | Clayton County | Georgia | Comté | 2 099 par mi² |
| 68 | Jefferson County | Kentucky | Comté | 2 088 par mi² |
| 69 | Fulton County | Georgia | Comté | 2 086 par mi² |
| 70 | Bristol County | Rhode Island | Comté | 2 072 par mi² |
| 71 | Hamilton County | Ohio | Comté | 2 068 par mi² |
| 72 | Rockland County | New York | Comté | 2 058 par mi² |
| 73 | Middlesex County | Massachusetts | Comté | 2 042 par mi² |
| 74 | Prince George's County | Maryland | Comté | 2 011 par mi² |
| 75 | St. Louis County | Missouri | Comté | 1 949 par mi² |
| 76 | Norfolk County | Massachusetts | Comté | 1 868 par mi² |
| 77 | Douglas County | Nebraska | Comté | 1 857 par mi² |
| 78 | Virginia Beach city | Virginia | Ville indépendante | 1 854 par mi² |
| 79 | Macomb County | Michigan | Comté | 1 849 par mi² |
| 80 | Multnomah County | Oregon | Comté | 1 845 par mi² |
| 81 | Montgomery County | Pennsylvania | Comté | 1 817 par mi² |
| 82 | Radford city | Virginia | Ville indépendante | 1 782 par mi² |
| 83 | Mercer County | New Jersey | Comté | 1 779 par mi² |
| 84 | Salem city | Virginia | Ville indépendante | 1 778 par mi² |
| 85 | Williamsburg city | Virginia | Ville indépendante | 1 775 par mi² |
| 86 | Bexar County | Texas | Comté | 1 741 par mi² |
| 87 | Suffolk County | New York | Comté | 1 697 par mi² |
| 88 | Orange County | Florida | Comté | 1 692 par mi² |
| 89 | Essex County | Massachusetts | Comté | 1 678 par mi² |
| 90 | Allegheny County | Pennsylvania | Comté | 1 678 par mi² |
| 91 | Sacramento County | California | Comté | 1 677 par mi² |
| 92 | Broward County | Florida | Comté | 1 674 par mi² |
| 93 | Lynchburg city | Virginia | Ville indépendante | 1 663 par mi² |
| 94 | San Mateo County | California | Comté | 1 658 par mi² |
| 95 | Providence County | Rhode Island | Comté | 1 656 par mi² |
| 96 | Honolulu County | Hawaii | Comté | 1 646 par mi² |
| 97 | Contra Costa County | California | Comté | 1 632 par mi² |
| 98 | Salt Lake County | Utah | Comté | 1 622 par mi² |
| 99 | Lake County | Illinois | Comté | 1 621 par mi² |
| 100 | Waynesboro city | Virginia | Ville indépendante | 1 600 par mi² |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. La densité est calculée ici, pas publiée par le Census Bureau. Elle divise l'estimation de population Vintage 2025 par la superficie terrestre du Gazetteer 2025, qui sont deux produits différents du recensement. Consulté le 30 août 2026.
Ceci est le top 100. Voir le tableau complet des 3 144 comtés.
Autres classements
- Les comtés les plus peuplés des États-Unis
- Les comtés les moins peuplés des États-Unis
- Les plus grands comtés des États-Unis par superficie terrestre
- Les plus petits comtés des États-Unis par superficie terrestre
- Les comtés les moins densément peuplés des États-Unis
- Les comtés à la croissance la plus rapide des États-Unis
- Les comtés qui perdent le plus vite leur population aux États-Unis
- Les comtés au revenu médian des ménages le plus élevé des États-Unis
- Les comtés au revenu médian des ménages le plus faible des États-Unis
- Les comtés à la valeur médiane des logements la plus élevée des États-Unis
- Les comtés les plus âgés des États-Unis par âge médian
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.