Los condados con mayor densidad de población de Estados Unidos
New York County, New York 73,478 por mi²
¿Qué condado de EE. UU. tiene la mayor densidad de población?
Qué muestra esta lista
- 3,144 de los 3,144 condados y equivalentes de condado de EE. UU. tienen una cifra publicada de densidad de población.
- Virginia aporta 26 del top 100, por delante de New York con 9 y New Jersey con 8.
- El top 100 no se compone solo de condados. Incluye 1 equivalente de condado, 26 ciudades independientes, 1 región de planificación, y 1 parroquia. Aquí los equivalentes de condado se clasifican junto a los condados, y la columna de tipo dice cuál es cuál.
El top 100
| Puesto | Condado | Estado | Tipo | Densidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York County | New York | Condado | 73,478 por mi² |
| 2 | Kings County | New York | Condado | 38,254 por mi² |
| 3 | Bronx County | New York | Condado | 33,325 por mi² |
| 4 | Queens County | New York | Condado | 21,690 por mi² |
| 5 | San Francisco County | California | Condado | 17,695 por mi² |
| 6 | Hudson County | New Jersey | Condado | 15,912 por mi² |
| 7 | Suffolk County | Massachusetts | Condado | 13,593 por mi² |
| 8 | Philadelphia County | Pennsylvania | Condado | 11,720 por mi² |
| 9 | District of Columbia | District of Columbia | Equivalente de condado | 11,348 por mi² |
| 10 | Alexandria city | Virginia | Ciudad independiente | 10,757 por mi² |
| 11 | Arlington County | Virginia | Condado | 9,383 por mi² |
| 12 | Richmond County | New York | Condado | 8,715 por mi² |
| 13 | Falls Church city | Virginia | Ciudad independiente | 7,409 por mi² |
| 14 | Essex County | New Jersey | Condado | 7,109 por mi² |
| 15 | Baltimore city | Maryland | Ciudad independiente | 7,042 por mi² |
| 16 | Union County | New Jersey | Condado | 5,857 por mi² |
| 17 | Cook County | Illinois | Condado | 5,497 por mi² |
| 18 | Manassas Park city | Virginia | Ciudad independiente | 5,474 por mi² |
| 19 | Nassau County | New York | Condado | 4,916 por mi² |
| 20 | Denver County | Colorado | Condado | 4,838 por mi² |
| 21 | St. Louis city | Missouri | Ciudad independiente | 4,507 por mi² |
| 22 | Manassas city | Virginia | Ciudad independiente | 4,504 por mi² |
| 23 | Norfolk city | Virginia | Ciudad independiente | 4,336 por mi² |
| 24 | Charlottesville city | Virginia | Ciudad independiente | 4,333 por mi² |
| 25 | Fairfax city | Virginia | Ciudad independiente | 4,290 por mi² |
| 26 | Bergen County | New Jersey | Condado | 4,197 por mi² |
| 27 | Orange County | California | Condado | 3,970 por mi² |
| 28 | Richmond city | Virginia | Ciudad independiente | 3,959 por mi² |
| 29 | Milwaukee County | Wisconsin | Condado | 3,828 por mi² |
| 30 | Ramsey County | Minnesota | Condado | 3,557 por mi² |
| 31 | Pinellas County | Florida | Condado | 3,465 por mi² |
| 32 | Delaware County | Pennsylvania | Condado | 3,161 por mi² |
| 33 | Lexington city | Virginia | Ciudad independiente | 3,109 por mi² |
| 34 | Winchester city | Virginia | Ciudad independiente | 3,075 por mi² |
| 35 | Dallas County | Texas | Condado | 3,048 por mi² |
| 36 | Fairfax County | Virginia | Condado | 2,987 por mi² |
| 37 | Harris County | Texas | Condado | 2,955 por mi² |
| 38 | Harrisonburg city | Virginia | Ciudad independiente | 2,933 por mi² |
| 39 | Fredericksburg city | Virginia | Ciudad independiente | 2,908 por mi² |
| 40 | Portsmouth city | Virginia | Ciudad independiente | 2,906 por mi² |
| 41 | DeKalb County | Georgia | Condado | 2,893 por mi² |
| 42 | Wayne County | Michigan | Condado | 2,891 por mi² |
| 43 | Middlesex County | New Jersey | Condado | 2,856 por mi² |
| 44 | Passaic County | New Jersey | Condado | 2,856 por mi² |
| 45 | DuPage County | Illinois | Condado | 2,849 por mi² |
| 46 | Cuyahoga County | Ohio | Condado | 2,696 por mi² |
| 47 | Hampton city | Virginia | Ciudad independiente | 2,668 por mi² |
| 48 | Newport News city | Virginia | Ciudad independiente | 2,656 por mi² |
| 49 | Tarrant County | Texas | Condado | 2,598 por mi² |
| 50 | Franklin County | Ohio | Condado | 2,557 por mi² |
| 51 | Marion County | Indiana | Condado | 2,506 por mi² |
| 52 | Colonial Heights city | Virginia | Ciudad independiente | 2,492 por mi² |
| 53 | Camden County | New Jersey | Condado | 2,420 por mi² |
| 54 | Greater Bridgeport Planning Region | Connecticut | Región de planificación | 2,409 por mi² |
| 55 | Broomfield County | Colorado | Condado | 2,402 por mi² |
| 56 | Los Angeles County | California | Condado | 2,388 por mi² |
| 57 | Gwinnett County | Georgia | Condado | 2,361 por mi² |
| 58 | Westchester County | New York | Condado | 2,358 por mi² |
| 59 | Mecklenburg County | North Carolina | Condado | 2,356 por mi² |
| 60 | Cobb County | Georgia | Condado | 2,335 por mi² |
| 61 | Roanoke city | Virginia | Ciudad independiente | 2,331 por mi² |
| 62 | Hennepin County | Minnesota | Condado | 2,319 por mi² |
| 63 | Hopewell city | Virginia | Ciudad independiente | 2,247 por mi² |
| 64 | Alameda County | California | Condado | 2,219 por mi² |
| 65 | Montgomery County | Maryland | Condado | 2,179 por mi² |
| 66 | Orleans Parish | Louisiana | Parroquia | 2,136 por mi² |
| 67 | Clayton County | Georgia | Condado | 2,099 por mi² |
| 68 | Jefferson County | Kentucky | Condado | 2,088 por mi² |
| 69 | Fulton County | Georgia | Condado | 2,086 por mi² |
| 70 | Bristol County | Rhode Island | Condado | 2,072 por mi² |
| 71 | Hamilton County | Ohio | Condado | 2,068 por mi² |
| 72 | Rockland County | New York | Condado | 2,058 por mi² |
| 73 | Middlesex County | Massachusetts | Condado | 2,042 por mi² |
| 74 | Prince George's County | Maryland | Condado | 2,011 por mi² |
| 75 | St. Louis County | Missouri | Condado | 1,949 por mi² |
| 76 | Norfolk County | Massachusetts | Condado | 1,868 por mi² |
| 77 | Douglas County | Nebraska | Condado | 1,857 por mi² |
| 78 | Virginia Beach city | Virginia | Ciudad independiente | 1,854 por mi² |
| 79 | Macomb County | Michigan | Condado | 1,849 por mi² |
| 80 | Multnomah County | Oregon | Condado | 1,845 por mi² |
| 81 | Montgomery County | Pennsylvania | Condado | 1,817 por mi² |
| 82 | Radford city | Virginia | Ciudad independiente | 1,782 por mi² |
| 83 | Mercer County | New Jersey | Condado | 1,779 por mi² |
| 84 | Salem city | Virginia | Ciudad independiente | 1,778 por mi² |
| 85 | Williamsburg city | Virginia | Ciudad independiente | 1,775 por mi² |
| 86 | Bexar County | Texas | Condado | 1,741 por mi² |
| 87 | Suffolk County | New York | Condado | 1,697 por mi² |
| 88 | Orange County | Florida | Condado | 1,692 por mi² |
| 89 | Essex County | Massachusetts | Condado | 1,678 por mi² |
| 90 | Allegheny County | Pennsylvania | Condado | 1,678 por mi² |
| 91 | Sacramento County | California | Condado | 1,677 por mi² |
| 92 | Broward County | Florida | Condado | 1,674 por mi² |
| 93 | Lynchburg city | Virginia | Ciudad independiente | 1,663 por mi² |
| 94 | San Mateo County | California | Condado | 1,658 por mi² |
| 95 | Providence County | Rhode Island | Condado | 1,656 por mi² |
| 96 | Honolulu County | Hawaii | Condado | 1,646 por mi² |
| 97 | Contra Costa County | California | Condado | 1,632 por mi² |
| 98 | Salt Lake County | Utah | Condado | 1,622 por mi² |
| 99 | Lake County | Illinois | Condado | 1,621 por mi² |
| 100 | Waynesboro city | Virginia | Ciudad independiente | 1,600 por mi² |
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. La densidad se calcula aquí, no la publica la Oficina del Censo. Divide la estimación de población Vintage 2025 por la superficie terrestre del Gazetteer de 2025, que son dos productos distintos del Censo. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Este es el top 100. Ver la tabla completa de los 3,144 condados.
Otras clasificaciones
- Los condados más poblados de Estados Unidos
- Los condados menos poblados de Estados Unidos
- Los condados más grandes de Estados Unidos por superficie terrestre
- Los condados más pequeños de Estados Unidos por superficie terrestre
- Los condados con menor densidad de población de Estados Unidos
- Los condados que más crecen de Estados Unidos
- Los condados que más población pierden de Estados Unidos
- Los condados con mayor ingreso medio por hogar de Estados Unidos
- Los condados con menor ingreso medio por hogar de Estados Unidos
- Los condados con mayor valor medio de la vivienda de Estados Unidos
- Los condados más envejecidos de Estados Unidos por edad mediana
Reconstruido de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.