Os condados com maior densidade populacional dos Estados Unidos
New York County, New York 73.478 por mi²
Qual condado dos EUA tem a maior densidade populacional?
O que esta lista mostra
- 3.144 dos 3.144 condados e equivalentes de condado dos EUA têm um número publicado de densidade populacional.
- Virginia responde por 26 do top 100, à frente de New York com 9 e New Jersey com 8.
- O top 100 não é feito só de condados. Inclui 1 equivalente de condado, 26 cidades independentes, 1 região de planejamento, e 1 paróquia. Aqui os equivalentes de condado são classificados junto com os condados, e a coluna de tipo diz qual é qual.
O top 100
| Posição | Condado | Estado | Tipo | Densidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York County | New York | Condado | 73.478 por mi² |
| 2 | Kings County | New York | Condado | 38.254 por mi² |
| 3 | Bronx County | New York | Condado | 33.325 por mi² |
| 4 | Queens County | New York | Condado | 21.690 por mi² |
| 5 | San Francisco County | California | Condado | 17.695 por mi² |
| 6 | Hudson County | New Jersey | Condado | 15.912 por mi² |
| 7 | Suffolk County | Massachusetts | Condado | 13.593 por mi² |
| 8 | Philadelphia County | Pennsylvania | Condado | 11.720 por mi² |
| 9 | District of Columbia | District of Columbia | Equivalente de condado | 11.348 por mi² |
| 10 | Alexandria city | Virginia | Cidade independente | 10.757 por mi² |
| 11 | Arlington County | Virginia | Condado | 9.383 por mi² |
| 12 | Richmond County | New York | Condado | 8.715 por mi² |
| 13 | Falls Church city | Virginia | Cidade independente | 7.409 por mi² |
| 14 | Essex County | New Jersey | Condado | 7.109 por mi² |
| 15 | Baltimore city | Maryland | Cidade independente | 7.042 por mi² |
| 16 | Union County | New Jersey | Condado | 5.857 por mi² |
| 17 | Cook County | Illinois | Condado | 5.497 por mi² |
| 18 | Manassas Park city | Virginia | Cidade independente | 5.474 por mi² |
| 19 | Nassau County | New York | Condado | 4.916 por mi² |
| 20 | Denver County | Colorado | Condado | 4.838 por mi² |
| 21 | St. Louis city | Missouri | Cidade independente | 4.507 por mi² |
| 22 | Manassas city | Virginia | Cidade independente | 4.504 por mi² |
| 23 | Norfolk city | Virginia | Cidade independente | 4.336 por mi² |
| 24 | Charlottesville city | Virginia | Cidade independente | 4.333 por mi² |
| 25 | Fairfax city | Virginia | Cidade independente | 4.290 por mi² |
| 26 | Bergen County | New Jersey | Condado | 4.197 por mi² |
| 27 | Orange County | California | Condado | 3.970 por mi² |
| 28 | Richmond city | Virginia | Cidade independente | 3.959 por mi² |
| 29 | Milwaukee County | Wisconsin | Condado | 3.828 por mi² |
| 30 | Ramsey County | Minnesota | Condado | 3.557 por mi² |
| 31 | Pinellas County | Florida | Condado | 3.465 por mi² |
| 32 | Delaware County | Pennsylvania | Condado | 3.161 por mi² |
| 33 | Lexington city | Virginia | Cidade independente | 3.109 por mi² |
| 34 | Winchester city | Virginia | Cidade independente | 3.075 por mi² |
| 35 | Dallas County | Texas | Condado | 3.048 por mi² |
| 36 | Fairfax County | Virginia | Condado | 2.987 por mi² |
| 37 | Harris County | Texas | Condado | 2.955 por mi² |
| 38 | Harrisonburg city | Virginia | Cidade independente | 2.933 por mi² |
| 39 | Fredericksburg city | Virginia | Cidade independente | 2.908 por mi² |
| 40 | Portsmouth city | Virginia | Cidade independente | 2.906 por mi² |
| 41 | DeKalb County | Georgia | Condado | 2.893 por mi² |
| 42 | Wayne County | Michigan | Condado | 2.891 por mi² |
| 43 | Middlesex County | New Jersey | Condado | 2.856 por mi² |
| 44 | Passaic County | New Jersey | Condado | 2.856 por mi² |
| 45 | DuPage County | Illinois | Condado | 2.849 por mi² |
| 46 | Cuyahoga County | Ohio | Condado | 2.696 por mi² |
| 47 | Hampton city | Virginia | Cidade independente | 2.668 por mi² |
| 48 | Newport News city | Virginia | Cidade independente | 2.656 por mi² |
| 49 | Tarrant County | Texas | Condado | 2.598 por mi² |
| 50 | Franklin County | Ohio | Condado | 2.557 por mi² |
| 51 | Marion County | Indiana | Condado | 2.506 por mi² |
| 52 | Colonial Heights city | Virginia | Cidade independente | 2.492 por mi² |
| 53 | Camden County | New Jersey | Condado | 2.420 por mi² |
| 54 | Greater Bridgeport Planning Region | Connecticut | Região de planejamento | 2.409 por mi² |
| 55 | Broomfield County | Colorado | Condado | 2.402 por mi² |
| 56 | Los Angeles County | California | Condado | 2.388 por mi² |
| 57 | Gwinnett County | Georgia | Condado | 2.361 por mi² |
| 58 | Westchester County | New York | Condado | 2.358 por mi² |
| 59 | Mecklenburg County | North Carolina | Condado | 2.356 por mi² |
| 60 | Cobb County | Georgia | Condado | 2.335 por mi² |
| 61 | Roanoke city | Virginia | Cidade independente | 2.331 por mi² |
| 62 | Hennepin County | Minnesota | Condado | 2.319 por mi² |
| 63 | Hopewell city | Virginia | Cidade independente | 2.247 por mi² |
| 64 | Alameda County | California | Condado | 2.219 por mi² |
| 65 | Montgomery County | Maryland | Condado | 2.179 por mi² |
| 66 | Orleans Parish | Louisiana | Paróquia | 2.136 por mi² |
| 67 | Clayton County | Georgia | Condado | 2.099 por mi² |
| 68 | Jefferson County | Kentucky | Condado | 2.088 por mi² |
| 69 | Fulton County | Georgia | Condado | 2.086 por mi² |
| 70 | Bristol County | Rhode Island | Condado | 2.072 por mi² |
| 71 | Hamilton County | Ohio | Condado | 2.068 por mi² |
| 72 | Rockland County | New York | Condado | 2.058 por mi² |
| 73 | Middlesex County | Massachusetts | Condado | 2.042 por mi² |
| 74 | Prince George's County | Maryland | Condado | 2.011 por mi² |
| 75 | St. Louis County | Missouri | Condado | 1.949 por mi² |
| 76 | Norfolk County | Massachusetts | Condado | 1.868 por mi² |
| 77 | Douglas County | Nebraska | Condado | 1.857 por mi² |
| 78 | Virginia Beach city | Virginia | Cidade independente | 1.854 por mi² |
| 79 | Macomb County | Michigan | Condado | 1.849 por mi² |
| 80 | Multnomah County | Oregon | Condado | 1.845 por mi² |
| 81 | Montgomery County | Pennsylvania | Condado | 1.817 por mi² |
| 82 | Radford city | Virginia | Cidade independente | 1.782 por mi² |
| 83 | Mercer County | New Jersey | Condado | 1.779 por mi² |
| 84 | Salem city | Virginia | Cidade independente | 1.778 por mi² |
| 85 | Williamsburg city | Virginia | Cidade independente | 1.775 por mi² |
| 86 | Bexar County | Texas | Condado | 1.741 por mi² |
| 87 | Suffolk County | New York | Condado | 1.697 por mi² |
| 88 | Orange County | Florida | Condado | 1.692 por mi² |
| 89 | Essex County | Massachusetts | Condado | 1.678 por mi² |
| 90 | Allegheny County | Pennsylvania | Condado | 1.678 por mi² |
| 91 | Sacramento County | California | Condado | 1.677 por mi² |
| 92 | Broward County | Florida | Condado | 1.674 por mi² |
| 93 | Lynchburg city | Virginia | Cidade independente | 1.663 por mi² |
| 94 | San Mateo County | California | Condado | 1.658 por mi² |
| 95 | Providence County | Rhode Island | Condado | 1.656 por mi² |
| 96 | Honolulu County | Hawaii | Condado | 1.646 por mi² |
| 97 | Contra Costa County | California | Condado | 1.632 por mi² |
| 98 | Salt Lake County | Utah | Condado | 1.622 por mi² |
| 99 | Lake County | Illinois | Condado | 1.621 por mi² |
| 100 | Waynesboro city | Virginia | Cidade independente | 1.600 por mi² |
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. A densidade é calculada aqui, não publicada pelo Census Bureau. Divide a estimativa de população Vintage 2025 pela área terrestre do Gazetteer de 2025, que são dois produtos diferentes do Censo. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Este é o top 100. Ver a tabela completa dos 3.144 condados.
Outras classificações
- Os condados mais populosos dos Estados Unidos
- Os condados menos populosos dos Estados Unidos
- Os maiores condados dos Estados Unidos por área terrestre
- Os menores condados dos Estados Unidos por área terrestre
- Os condados com menor densidade populacional dos Estados Unidos
- Os condados que mais crescem dos Estados Unidos
- Os condados que mais perdem população dos Estados Unidos
- Os condados com maior renda familiar mediana dos Estados Unidos
- Os condados com menor renda familiar mediana dos Estados Unidos
- Os condados com maior valor mediano dos imóveis dos Estados Unidos
- Os condados mais envelhecidos dos Estados Unidos por idade mediana
Reconstruído dos dados de origem em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.