Os condados menos populosos dos Estados Unidos
Loving County, Texas 52
Qual condado dos EUA tem menos habitantes?
O que esta lista mostra
- 3.144 dos 3.144 condados e equivalentes de condado dos EUA têm um número publicado de população.
- Texas responde por 23 do top 100, à frente de Nebraska com 20 e Montana com 11.
- O top 100 não é feito só de condados. Inclui 1 cidade e borough, 3 boroughs, e 1 municipalidade. Aqui os equivalentes de condado são classificados junto com os condados, e a coluna de tipo diz qual é qual.
O top 100
| Posição | Condado | Estado | Tipo | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loving County | Texas | Condado | 52 |
| 2 | Kalawao County | Hawaii | Condado | 82 |
| 3 | King County | Texas | Condado | 192 |
| 4 | Kenedy County | Texas | Condado | 319 |
| 5 | McPherson County | Nebraska | Condado | 369 |
| 6 | Arthur County | Nebraska | Condado | 396 |
| 7 | Blaine County | Nebraska | Condado | 458 |
| 8 | McMullen County | Texas | Condado | 544 |
| 9 | Petroleum County | Montana | Condado | 548 |
| 10 | Grant County | Nebraska | Condado | 561 |
| 11 | Borden County | Texas | Condado | 567 |
| 12 | Loup County | Nebraska | Condado | 570 |
| 13 | Harding County | New Mexico | Condado | 617 |
| 14 | Slope County | North Dakota | Condado | 628 |
| 15 | Thomas County | Nebraska | Condado | 639 |
| 16 | Logan County | Nebraska | Condado | 669 |
| 17 | Yakutat City and Borough | Alaska | Cidade e borough | 672 |
| 18 | Kent County | Texas | Condado | 674 |
| 19 | Banner County | Nebraska | Condado | 686 |
| 20 | Hooker County | Nebraska | Condado | 686 |
| 21 | Terrell County | Texas | Condado | 702 |
| 22 | Treasure County | Montana | Condado | 728 |
| 23 | Esmeralda County | Nevada | Condado | 729 |
| 24 | Hinsdale County | Colorado | Condado | 753 |
| 25 | Clark County | Idaho | Condado | 783 |
| 26 | Wheeler County | Nebraska | Condado | 789 |
| 27 | Keya Paha County | Nebraska | Condado | 792 |
| 28 | San Juan County | Colorado | Condado | 813 |
| 29 | Hayes County | Nebraska | Condado | 821 |
| 30 | Golden Valley County | Montana | Condado | 844 |
| 31 | Bristol Bay Borough | Alaska | Borough | 847 |
| 32 | Roberts County | Texas | Condado | 867 |
| 33 | Wibaux County | Montana | Condado | 885 |
| 34 | Mineral County | Colorado | Condado | 910 |
| 35 | Jones County | South Dakota | Condado | 913 |
| 36 | Daggett County | Utah | Condado | 934 |
| 37 | Alpine County | California | Condado | 1.043 |
| 38 | Motley County | Texas | Condado | 1.043 |
| 39 | Foard County | Texas | Condado | 1.044 |
| 40 | Billings County | North Dakota | Condado | 1.071 |
| 41 | Skagway Municipality | Alaska | Municipalidade | 1.104 |
| 42 | Prairie County | Montana | Condado | 1.112 |
| 43 | Glasscock County | Texas | Condado | 1.128 |
| 44 | Garfield County | Montana | Condado | 1.148 |
| 45 | Greeley County | Kansas | Condado | 1.182 |
| 46 | Stonewall County | Texas | Condado | 1.186 |
| 47 | Sioux County | Nebraska | Condado | 1.188 |
| 48 | Hyde County | South Dakota | Condado | 1.191 |
| 49 | Jackson County | Colorado | Condado | 1.211 |
| 50 | Cottle County | Texas | Condado | 1.224 |
| 51 | Rock County | Nebraska | Condado | 1.259 |
| 52 | Issaquena County | Mississippi | Condado | 1.263 |
| 53 | Sheridan County | North Dakota | Condado | 1.296 |
| 54 | Camas County | Idaho | Condado | 1.316 |
| 55 | Harding County | South Dakota | Condado | 1.331 |
| 56 | Sterling County | Texas | Condado | 1.349 |
| 57 | Lake and Peninsula Borough | Alaska | Borough | 1.357 |
| 58 | Edwards County | Texas | Condado | 1.370 |
| 59 | Campbell County | South Dakota | Condado | 1.377 |
| 60 | Carter County | Montana | Condado | 1.383 |
| 61 | Kiowa County | Colorado | Condado | 1.412 |
| 62 | Wallace County | Kansas | Condado | 1.441 |
| 63 | Irion County | Texas | Condado | 1.463 |
| 64 | Wheeler County | Oregon | Condado | 1.472 |
| 65 | Briscoe County | Texas | Condado | 1.474 |
| 66 | Sully County | South Dakota | Condado | 1.479 |
| 67 | Lane County | Kansas | Condado | 1.508 |
| 68 | Piute County | Utah | Condado | 1.509 |
| 69 | Throckmorton County | Texas | Condado | 1.554 |
| 70 | Dundy County | Nebraska | Condado | 1.568 |
| 71 | Daniels County | Montana | Condado | 1.612 |
| 72 | Denali Borough | Alaska | Borough | 1.616 |
| 73 | Hodgeman County | Kansas | Condado | 1.619 |
| 74 | De Baca County | New Mexico | Condado | 1.647 |
| 75 | Jerauld County | South Dakota | Condado | 1.654 |
| 76 | Taliaferro County | Georgia | Condado | 1.662 |
| 77 | Comanche County | Kansas | Condado | 1.673 |
| 78 | Boyd County | Nebraska | Condado | 1.674 |
| 79 | Dickens County | Texas | Condado | 1.692 |
| 80 | Garfield County | Nebraska | Condado | 1.710 |
| 81 | Jeff Davis County | Texas | Condado | 1.711 |
| 82 | Cheyenne County | Colorado | Condado | 1.713 |
| 83 | McCone County | Montana | Condado | 1.720 |
| 84 | Powder River County | Montana | Condado | 1.781 |
| 85 | Oldham County | Texas | Condado | 1.783 |
| 86 | Steele County | North Dakota | Condado | 1.797 |
| 87 | Buffalo County | South Dakota | Condado | 1.802 |
| 88 | Haakon County | South Dakota | Condado | 1.802 |
| 89 | Gosper County | Nebraska | Condado | 1.803 |
| 90 | Garden County | Nebraska | Condado | 1.804 |
| 91 | Golden Valley County | North Dakota | Condado | 1.808 |
| 92 | Armstrong County | Texas | Condado | 1.843 |
| 93 | Logan County | North Dakota | Condado | 1.859 |
| 94 | Deuel County | Nebraska | Condado | 1.862 |
| 95 | Eureka County | Nevada | Condado | 1.867 |
| 96 | Oliver County | North Dakota | Condado | 1.898 |
| 97 | Clark County | Kansas | Condado | 1.900 |
| 98 | Worth County | Missouri | Condado | 1.914 |
| 99 | Menard County | Texas | Condado | 1.956 |
| 100 | Liberty County | Montana | Condado | 1.957 |
Fonte: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Este é o top 100. Ver a tabela completa dos 3.144 condados.
Outras classificações
- Os condados mais populosos dos Estados Unidos
- Os maiores condados dos Estados Unidos por área terrestre
- Os menores condados dos Estados Unidos por área terrestre
- Os condados com maior densidade populacional dos Estados Unidos
- Os condados com menor densidade populacional dos Estados Unidos
- Os condados que mais crescem dos Estados Unidos
- Os condados que mais perdem população dos Estados Unidos
- Os condados com maior renda familiar mediana dos Estados Unidos
- Os condados com menor renda familiar mediana dos Estados Unidos
- Os condados com maior valor mediano dos imóveis dos Estados Unidos
- Os condados mais envelhecidos dos Estados Unidos por idade mediana
Reconstruído dos dados de origem em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.