Os condados com maior valor mediano dos imóveis dos Estados Unidos
Teton County, Wyoming US$ 1.633.900
Onde os imóveis dos EUA são mais caros por condado?
O que esta lista mostra
- 3.139 dos 3.144 condados e equivalentes de condado dos EUA têm um número publicado de valor mediano dos imóveis.
- California responde por 25 do top 100, à frente de Colorado com 20 e Massachusetts com 8.
- O top 100 não é feito só de condados. Inclui 3 cidades independentes, 1 equivalente de condado, e 1 região de planejamento. Aqui os equivalentes de condado são classificados junto com os condados, e a coluna de tipo diz qual é qual.
O top 100
| Posição | Condado | Estado | Tipo | Valor mediano dos imóveis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teton County | Wyoming | Condado | US$ 1.633.900 |
| 2 | Nantucket County | Massachusetts | Condado | US$ 1.593.800 |
| 3 | San Mateo County | California | Condado | US$ 1.559.600 |
| 4 | Marin County | California | Condado | US$ 1.507.300 |
| 5 | Santa Clara County | California | Condado | US$ 1.490.600 |
| 6 | San Francisco County | California | Condado | US$ 1.394.500 |
| 7 | Dukes County | Massachusetts | Condado | US$ 1.165.800 |
| 8 | Pitkin County | Colorado | Condado | US$ 1.139.100 |
| 9 | New York County | New York | Condado | US$ 1.090.500 |
| 10 | Alameda County | California | Condado | US$ 1.090.100 |
| 11 | Summit County | Utah | Condado | US$ 1.067.700 |
| 12 | Falls Church city | Virginia | Cidade independente | US$ 1.055.600 |
| 13 | Santa Cruz County | California | Condado | US$ 1.027.500 |
| 14 | Orange County | California | Condado | US$ 962.600 |
| 15 | Summit County | Colorado | Condado | US$ 939.900 |
| 16 | Kings County | New York | Condado | US$ 905.000 |
| 17 | Maui County | Hawaii | Condado | US$ 904.700 |
| 18 | Honolulu County | Hawaii | Condado | US$ 897.500 |
| 19 | Arlington County | Virginia | Condado | US$ 895.000 |
| 20 | Kauai County | Hawaii | Condado | US$ 873.200 |
| 21 | Napa County | California | Condado | US$ 869.500 |
| 22 | Contra Costa County | California | Condado | US$ 866.800 |
| 23 | King County | Washington | Condado | US$ 859.900 |
| 24 | San Diego County | California | Condado | US$ 854.700 |
| 25 | Routt County | Colorado | Condado | US$ 854.700 |
| 26 | Eagle County | Colorado | Condado | US$ 839.500 |
| 27 | Los Angeles County | California | Condado | US$ 834.200 |
| 28 | San Luis Obispo County | California | Condado | US$ 824.700 |
| 29 | Ventura County | California | Condado | US$ 822.700 |
| 30 | Sonoma County | California | Condado | US$ 815.500 |
| 31 | San Juan County | Washington | Condado | US$ 799.200 |
| 32 | San Benito County | California | Condado | US$ 793.400 |
| 33 | Santa Barbara County | California | Condado | US$ 790.700 |
| 34 | Wasatch County | Utah | Condado | US$ 787.300 |
| 35 | Monterey County | California | Condado | US$ 781.000 |
| 36 | Monroe County | Florida | Condado | US$ 780.600 |
| 37 | Boulder County | Colorado | Condado | US$ 756.300 |
| 38 | Williamson County | Tennessee | Condado | US$ 751.900 |
| 39 | Loudoun County | Virginia | Condado | US$ 743.800 |
| 40 | Ouray County | Colorado | Condado | US$ 739.800 |
| 41 | District of Columbia | District of Columbia | Equivalente de condado | US$ 737.100 |
| 42 | Blaine County | Idaho | Condado | US$ 735.300 |
| 43 | Alexandria city | Virginia | Cidade independente | US$ 735.100 |
| 44 | Fairfax County | Virginia | Condado | US$ 732.800 |
| 45 | Middlesex County | Massachusetts | Condado | US$ 727.800 |
| 46 | Queens County | New York | Condado | US$ 723.800 |
| 47 | Fairfax city | Virginia | Cidade independente | US$ 722.600 |
| 48 | San Miguel County | Colorado | Condado | US$ 720.700 |
| 49 | Douglas County | Colorado | Condado | US$ 713.600 |
| 50 | Elbert County | Colorado | Condado | US$ 709.800 |
| 51 | Suffolk County | Massachusetts | Condado | US$ 705.800 |
| 52 | Snohomish County | Washington | Condado | US$ 696.000 |
| 53 | Teton County | Idaho | Condado | US$ 690.500 |
| 54 | Placer County | California | Condado | US$ 688.100 |
| 55 | Nassau County | New York | Condado | US$ 684.700 |
| 56 | Norfolk County | Massachusetts | Condado | US$ 683.900 |
| 57 | El Dorado County | California | Condado | US$ 679.900 |
| 58 | Richmond County | New York | Condado | US$ 675.500 |
| 59 | Gallatin County | Montana | Condado | US$ 667.600 |
| 60 | Chaffee County | Colorado | Condado | US$ 665.700 |
| 61 | Broomfield County | Colorado | Condado | US$ 664.500 |
| 62 | Westchester County | New York | Condado | US$ 663.200 |
| 63 | Hood River County | Oregon | Condado | US$ 660.000 |
| 64 | Valley County | Idaho | Condado | US$ 657.000 |
| 65 | Morgan County | Utah | Condado | US$ 654.900 |
| 66 | Western Connecticut Planning Region | Connecticut | Região de planejamento | US$ 652.900 |
| 67 | Deschutes County | Oregon | Condado | US$ 650.900 |
| 68 | Montgomery County | Maryland | Condado | US$ 640.300 |
| 69 | Mono County | California | Condado | US$ 639.400 |
| 70 | Jefferson County | Colorado | Condado | US$ 637.600 |
| 71 | Barnstable County | Massachusetts | Condado | US$ 629.000 |
| 72 | Bergen County | New Jersey | Condado | US$ 623.000 |
| 73 | Nevada County | California | Condado | US$ 621.800 |
| 74 | Gunnison County | Colorado | Condado | US$ 621.800 |
| 75 | Yolo County | California | Condado | US$ 620.700 |
| 76 | Essex County | Massachusetts | Condado | US$ 619.100 |
| 77 | Solano County | California | Condado | US$ 617.700 |
| 78 | Denver County | Colorado | Condado | US$ 616.000 |
| 79 | Douglas County | Nevada | Condado | US$ 615.400 |
| 80 | Clackamas County | Oregon | Condado | US$ 611.000 |
| 81 | Newport County | Rhode Island | Condado | US$ 609.700 |
| 82 | Clear Creek County | Colorado | Condado | US$ 608.500 |
| 83 | Monmouth County | New Jersey | Condado | US$ 606.100 |
| 84 | Grand County | Colorado | Condado | US$ 601.500 |
| 85 | Howard County | Maryland | Condado | US$ 597.900 |
| 86 | Rockland County | New York | Condado | US$ 596.900 |
| 87 | Island County | Washington | Condado | US$ 593.300 |
| 88 | La Plata County | Colorado | Condado | US$ 591.500 |
| 89 | Alpine County | California | Condado | US$ 590.200 |
| 90 | Washington County | Oregon | Condado | US$ 588.000 |
| 91 | Whatcom County | Washington | Condado | US$ 585.800 |
| 92 | Morris County | New Jersey | Condado | US$ 582.500 |
| 93 | Suffolk County | New York | Condado | US$ 578.400 |
| 94 | Gilpin County | Colorado | Condado | US$ 573.900 |
| 95 | Fauquier County | Virginia | Condado | US$ 573.700 |
| 96 | Larimer County | Colorado | Condado | US$ 569.100 |
| 97 | Arapahoe County | Colorado | Condado | US$ 561.200 |
| 98 | Riverside County | California | Condado | US$ 557.300 |
| 99 | Plymouth County | Massachusetts | Condado | US$ 556.000 |
| 100 | Kitsap County | Washington | Condado | US$ 555.100 |
Fonte: US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publicado em 29 de janeiro de 2026. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Este é o top 100. Ver a tabela completa dos 3.144 condados.
Outras classificações
- Os condados mais populosos dos Estados Unidos
- Os condados menos populosos dos Estados Unidos
- Os maiores condados dos Estados Unidos por área terrestre
- Os menores condados dos Estados Unidos por área terrestre
- Os condados com maior densidade populacional dos Estados Unidos
- Os condados com menor densidade populacional dos Estados Unidos
- Os condados que mais crescem dos Estados Unidos
- Os condados que mais perdem população dos Estados Unidos
- Os condados com maior renda familiar mediana dos Estados Unidos
- Os condados com menor renda familiar mediana dos Estados Unidos
- Os condados mais envelhecidos dos Estados Unidos por idade mediana
Reconstruído dos dados de origem em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.