Os condados que mais perdem população dos Estados Unidos
Reeves County, Texas -17,8%
Quais condados dos EUA perdem população mais rápido?
O que esta lista mostra
- 2.407 dos 3.144 condados e equivalentes de condado dos EUA têm um número publicado de mudança de população desde 2020. Esta classificação exclui ainda os condados com menos de 10.000 pessoas.
- Louisiana responde por 15 do top 100, à frente de West Virginia com 11 e Mississippi com 10.
- O top 100 não é feito só de condados. Inclui 2 cidades independentes, 15 paróquias, e 1 borough. Aqui os equivalentes de condado são classificados junto com os condados, e a coluna de tipo diz qual é qual.
O top 100
| Posição | Condado | Estado | Tipo | Mudança desde 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reeves County | Texas | Condado | -17,8% |
| 2 | Tallahatchie County | Mississippi | Condado | -14,0% |
| 3 | Yazoo County | Mississippi | Condado | -14,0% |
| 4 | Lassen County | California | Condado | -13,1% |
| 5 | Phillips County | Arkansas | Condado | -13,0% |
| 6 | Howard County | Texas | Condado | -12,4% |
| 7 | Hertford County | North Carolina | Condado | -11,2% |
| 8 | Sunflower County | Mississippi | Condado | -10,9% |
| 9 | McDowell County | West Virginia | Condado | -10,9% |
| 10 | Telfair County | Georgia | Condado | -10,1% |
| 11 | Lawrence County | Illinois | Condado | -9,7% |
| 12 | Leflore County | Mississippi | Condado | -9,4% |
| 13 | Washington County | Mississippi | Condado | -9,4% |
| 14 | Buchanan County | Virginia | Condado | -8,7% |
| 15 | Mingo County | West Virginia | Condado | -8,7% |
| 16 | Bolivar County | Mississippi | Condado | -8,4% |
| 17 | Holmes County | Mississippi | Condado | -8,4% |
| 18 | Breathitt County | Kentucky | Condado | -8,3% |
| 19 | Dallas County | Alabama | Condado | -8,0% |
| 20 | Harlan County | Kentucky | Condado | -7,6% |
| 21 | New Madrid County | Missouri | Condado | -7,6% |
| 22 | Arkansas County | Arkansas | Condado | -7,4% |
| 23 | St. Louis city | Missouri | Cidade independente | -7,4% |
| 24 | Vernon Parish | Louisiana | Paróquia | -7,3% |
| 25 | Pemiscot County | Missouri | Condado | -7,2% |
| 26 | Wyoming County | West Virginia | Condado | -7,1% |
| 27 | Letcher County | Kentucky | Condado | -7,0% |
| 28 | Morehouse Parish | Louisiana | Paróquia | -6,9% |
| 29 | Boone County | West Virginia | Condado | -6,9% |
| 30 | Macon County | Alabama | Condado | -6,8% |
| 31 | Mississippi County | Arkansas | Condado | -6,7% |
| 32 | Hinds County | Mississippi | Condado | -6,6% |
| 33 | Logan County | West Virginia | Condado | -6,6% |
| 34 | Coahoma County | Mississippi | Condado | -6,5% |
| 35 | Perry County | Kentucky | Condado | -6,4% |
| 36 | Pike County | Kentucky | Condado | -6,4% |
| 37 | Warren County | Mississippi | Condado | -6,3% |
| 38 | McKinley County | New Mexico | Condado | -6,1% |
| 39 | Dickenson County | Virginia | Condado | -6,0% |
| 40 | Brooke County | West Virginia | Condado | -6,0% |
| 41 | Ashley County | Arkansas | Condado | -5,9% |
| 42 | Plumas County | California | Condado | -5,9% |
| 43 | Knott County | Kentucky | Condado | -5,9% |
| 44 | Union County | Kentucky | Condado | -5,9% |
| 45 | Assumption Parish | Louisiana | Paróquia | -5,9% |
| 46 | St. James Parish | Louisiana | Paróquia | -5,9% |
| 47 | St. John the Baptist Parish | Louisiana | Paróquia | -5,9% |
| 48 | Lincoln County | West Virginia | Condado | -5,9% |
| 49 | Choctaw County | Alabama | Condado | -5,7% |
| 50 | Conecuh County | Alabama | Condado | -5,7% |
| 51 | Jefferson County | Arkansas | Condado | -5,7% |
| 52 | San Francisco County | California | Condado | -5,6% |
| 53 | Mitchell County | Georgia | Condado | -5,6% |
| 54 | Pointe Coupee Parish | Louisiana | Paróquia | -5,6% |
| 55 | Dawson County | Texas | Condado | -5,6% |
| 56 | Fayette County | West Virginia | Condado | -5,6% |
| 57 | Orleans Parish | Louisiana | Paróquia | -5,5% |
| 58 | Greene County | Pennsylvania | Condado | -5,5% |
| 59 | Mono County | California | Condado | -5,4% |
| 60 | Henry County | Iowa | Condado | -5,4% |
| 61 | Caddo Parish | Louisiana | Paróquia | -5,4% |
| 62 | Northampton County | North Carolina | Condado | -5,4% |
| 63 | St. Francis County | Arkansas | Condado | -5,3% |
| 64 | Claiborne Parish | Louisiana | Paróquia | -5,3% |
| 65 | Plaquemines Parish | Louisiana | Paróquia | -5,3% |
| 66 | St. Mary Parish | Louisiana | Paróquia | -5,3% |
| 67 | Schuyler County | New York | Condado | -5,3% |
| 68 | Union County | Arkansas | Condado | -5,2% |
| 69 | Otero County | Colorado | Condado | -5,2% |
| 70 | Webster Parish | Louisiana | Paróquia | -5,2% |
| 71 | Roosevelt County | Montana | Condado | -5,2% |
| 72 | Bristol city | Virginia | Cidade independente | -5,2% |
| 73 | Kodiak Island Borough | Alaska | Borough | -5,1% |
| 74 | Greene County | Illinois | Condado | -5,1% |
| 75 | Marengo County | Alabama | Condado | -5,0% |
| 76 | Sumter County | Alabama | Condado | -5,0% |
| 77 | Bienville Parish | Louisiana | Paróquia | -5,0% |
| 78 | Lee County | South Carolina | Condado | -5,0% |
| 79 | Mason County | Illinois | Condado | -4,9% |
| 80 | Martin County | Kentucky | Condado | -4,9% |
| 81 | Butler County | Alabama | Condado | -4,8% |
| 82 | Bell County | Kentucky | Condado | -4,8% |
| 83 | Terrebonne Parish | Louisiana | Paróquia | -4,8% |
| 84 | Dunklin County | Missouri | Condado | -4,8% |
| 85 | Roane County | West Virginia | Condado | -4,8% |
| 86 | Santa Cruz County | California | Condado | -4,7% |
| 87 | Ward County | Texas | Condado | -4,7% |
| 88 | Wetzel County | West Virginia | Condado | -4,7% |
| 89 | Hempstead County | Arkansas | Condado | -4,6% |
| 90 | Iberia Parish | Louisiana | Paróquia | -4,6% |
| 91 | Texas County | Oklahoma | Condado | -4,6% |
| 92 | Hutchinson County | Texas | Condado | -4,6% |
| 93 | Siskiyou County | California | Condado | -4,5% |
| 94 | McDonough County | Illinois | Condado | -4,5% |
| 95 | Massac County | Illinois | Condado | -4,5% |
| 96 | Floyd County | Iowa | Condado | -4,5% |
| 97 | Scurry County | Texas | Condado | -4,5% |
| 98 | Hancock County | West Virginia | Condado | -4,5% |
| 99 | Del Norte County | California | Condado | -4,4% |
| 100 | Inyo County | California | Condado | -4,4% |
Fonte: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026. Calculado a partir da série de estimativas Vintage 2025: a estimativa de 2025 contra a de 2020. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Este é o top 100. Ver a tabela completa dos 3.144 condados.
Outras classificações
- Os condados mais populosos dos Estados Unidos
- Os condados menos populosos dos Estados Unidos
- Os maiores condados dos Estados Unidos por área terrestre
- Os menores condados dos Estados Unidos por área terrestre
- Os condados com maior densidade populacional dos Estados Unidos
- Os condados com menor densidade populacional dos Estados Unidos
- Os condados que mais crescem dos Estados Unidos
- Os condados com maior renda familiar mediana dos Estados Unidos
- Os condados com menor renda familiar mediana dos Estados Unidos
- Os condados com maior valor mediano dos imóveis dos Estados Unidos
- Os condados mais envelhecidos dos Estados Unidos por idade mediana
Reconstruído dos dados de origem em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.