Os condados com maior renda familiar mediana dos Estados Unidos
Loudoun County, Virginia US$ 181.765
Qual é o condado mais rico dos EUA?
O que esta lista mostra
- 3.143 dos 3.144 condados e equivalentes de condado dos EUA têm um número publicado de renda familiar mediana.
- Virginia responde por 20 do top 100, à frente de California com 11 e Maryland com 10.
- O top 100 não é feito só de condados. Inclui 5 cidades independentes, 1 área censitária, e 1 região de planejamento. Aqui os equivalentes de condado são classificados junto com os condados, e a coluna de tipo diz qual é qual.
O top 100
| Posição | Condado | Estado | Tipo | Renda familiar mediana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loudoun County | Virginia | Condado | US$ 181.765 |
| 2 | Santa Clara County | California | Condado | US$ 164.281 |
| 3 | San Mateo County | California | Condado | US$ 158.855 |
| 4 | Fairfax County | Virginia | Condado | US$ 153.637 |
| 5 | Howard County | Maryland | Condado | US$ 149.763 |
| 6 | Douglas County | Colorado | Condado | US$ 149.594 |
| 7 | Marin County | California | Condado | US$ 149.091 |
| 8 | Los Alamos County | New Mexico | Condado | US$ 147.139 |
| 9 | Nassau County | New York | Condado | US$ 146.202 |
| 10 | Forsyth County | Georgia | Condado | US$ 143.784 |
| 11 | Falls Church city | Virginia | Cidade independente | US$ 143.262 |
| 12 | Arlington County | Virginia | Condado | US$ 142.114 |
| 13 | Hunterdon County | New Jersey | Condado | US$ 141.715 |
| 14 | San Francisco County | California | Condado | US$ 140.970 |
| 15 | Somerset County | New Jersey | Condado | US$ 140.374 |
| 16 | Nantucket County | Massachusetts | Condado | US$ 139.688 |
| 17 | Summit County | Utah | Condado | US$ 138.114 |
| 18 | Stafford County | Virginia | Condado | US$ 137.807 |
| 19 | Morris County | New Jersey | Condado | US$ 137.326 |
| 20 | Williamson County | Tennessee | Condado | US$ 135.594 |
| 21 | Aleutians West Census Area | Alaska | Área censitária | US$ 135.500 |
| 22 | Calvert County | Maryland | Condado | US$ 133.922 |
| 23 | Delaware County | Ohio | Condado | US$ 133.540 |
| 24 | Elbert County | Colorado | Condado | US$ 132.685 |
| 25 | Montgomery County | Maryland | Condado | US$ 132.450 |
| 26 | Fairfax city | Virginia | Cidade independente | US$ 132.348 |
| 27 | Prince William County | Virginia | Condado | US$ 131.402 |
| 28 | Morgan County | Utah | Condado | US$ 130.929 |
| 29 | Middlesex County | Massachusetts | Condado | US$ 130.847 |
| 30 | Norfolk County | Massachusetts | Condado | US$ 130.739 |
| 31 | Suffolk County | New York | Condado | US$ 130.686 |
| 32 | Fauquier County | Virginia | Condado | US$ 130.189 |
| 33 | Alameda County | California | Condado | US$ 129.367 |
| 34 | Western Connecticut Planning Region | Connecticut | Região de planejamento | US$ 128.188 |
| 35 | Rockwall County | Texas | Condado | US$ 127.981 |
| 36 | Contra Costa County | California | Condado | US$ 127.229 |
| 37 | Chester County | Pennsylvania | Condado | US$ 127.208 |
| 38 | Putnam County | New York | Condado | US$ 126.257 |
| 39 | Carver County | Minnesota | Condado | US$ 125.946 |
| 40 | Dukes County | Massachusetts | Condado | US$ 125.786 |
| 41 | Anne Arundel County | Maryland | Condado | US$ 124.911 |
| 42 | Bergen County | New Jersey | Condado | US$ 124.884 |
| 43 | Monmouth County | New Jersey | Condado | US$ 124.845 |
| 44 | King County | Washington | Condado | US$ 124.746 |
| 45 | Teton County | Wyoming | Condado | US$ 124.172 |
| 46 | Broomfield County | Colorado | Condado | US$ 123.874 |
| 47 | New Kent County | Virginia | Condado | US$ 123.314 |
| 48 | Charles County | Maryland | Condado | US$ 122.816 |
| 49 | Oldham County | Kentucky | Condado | US$ 122.497 |
| 50 | Frederick County | Maryland | Condado | US$ 122.002 |
| 51 | Collin County | Texas | Condado | US$ 121.600 |
| 52 | Hamilton County | Indiana | Condado | US$ 121.530 |
| 53 | Oconee County | Georgia | Condado | US$ 121.217 |
| 54 | Poquoson city | Virginia | Cidade independente | US$ 120.972 |
| 55 | Alexandria city | Virginia | Cidade independente | US$ 119.681 |
| 56 | St. Mary's County | Maryland | Condado | US$ 119.446 |
| 57 | Scott County | Minnesota | Condado | US$ 119.314 |
| 58 | Westchester County | New York | Condado | US$ 118.976 |
| 59 | Goochland County | Virginia | Condado | US$ 118.931 |
| 60 | Rockingham County | New Hampshire | Condado | US$ 118.331 |
| 61 | Carroll County | Maryland | Condado | US$ 118.211 |
| 62 | Wasatch County | Utah | Condado | US$ 117.608 |
| 63 | Clarke County | Virginia | Condado | US$ 117.111 |
| 64 | King George County | Virginia | Condado | US$ 116.884 |
| 65 | Orange County | California | Condado | US$ 116.289 |
| 66 | Sussex County | New Jersey | Condado | US$ 116.186 |
| 67 | Placer County | California | Condado | US$ 115.998 |
| 68 | Washington County | Minnesota | Condado | US$ 115.345 |
| 69 | Kendall County | Texas | Condado | US$ 114.962 |
| 70 | Bucks County | Pennsylvania | Condado | US$ 114.764 |
| 71 | Bristol County | Rhode Island | Condado | US$ 114.490 |
| 72 | San Benito County | California | Condado | US$ 114.394 |
| 73 | Plymouth County | Massachusetts | Condado | US$ 114.201 |
| 74 | Fort Bend County | Texas | Condado | US$ 114.041 |
| 75 | Montgomery County | Pennsylvania | Condado | US$ 113.915 |
| 76 | Manassas city | Virginia | Cidade independente | US$ 113.590 |
| 77 | Queen Anne's County | Maryland | Condado | US$ 112.826 |
| 78 | Hanover County | Virginia | Condado | US$ 112.805 |
| 79 | Spotsylvania County | Virginia | Condado | US$ 112.738 |
| 80 | Union County | Ohio | Condado | US$ 112.322 |
| 81 | Harford County | Maryland | Condado | US$ 112.265 |
| 82 | DuPage County | Illinois | Condado | US$ 112.096 |
| 83 | Fayette County | Georgia | Condado | US$ 111.978 |
| 84 | Kendall County | Illinois | Condado | US$ 111.601 |
| 85 | Middlesex County | New Jersey | Condado | US$ 111.549 |
| 86 | Denton County | Texas | Condado | US$ 111.498 |
| 87 | Napa County | California | Condado | US$ 111.471 |
| 88 | Williamson County | Texas | Condado | US$ 111.340 |
| 89 | Boone County | Indiana | Condado | US$ 111.250 |
| 90 | Snohomish County | Washington | Condado | US$ 111.246 |
| 91 | Santa Cruz County | California | Condado | US$ 111.093 |
| 92 | Davis County | Utah | Condado | US$ 110.884 |
| 93 | Jefferson County | Colorado | Condado | US$ 110.656 |
| 94 | Powhatan County | Virginia | Condado | US$ 110.537 |
| 95 | Lake County | Illinois | Condado | US$ 110.416 |
| 96 | Warren County | Ohio | Condado | US$ 110.132 |
| 97 | James City County | Virginia | Condado | US$ 109.985 |
| 98 | Will County | Illinois | Condado | US$ 109.984 |
| 99 | Rockland County | New York | Condado | US$ 109.959 |
| 100 | York County | Virginia | Condado | US$ 109.956 |
Fonte: US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publicado em 29 de janeiro de 2026. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Este é o top 100. Ver a tabela completa dos 3.144 condados.
Outras classificações
- Os condados mais populosos dos Estados Unidos
- Os condados menos populosos dos Estados Unidos
- Os maiores condados dos Estados Unidos por área terrestre
- Os menores condados dos Estados Unidos por área terrestre
- Os condados com maior densidade populacional dos Estados Unidos
- Os condados com menor densidade populacional dos Estados Unidos
- Os condados que mais crescem dos Estados Unidos
- Os condados que mais perdem população dos Estados Unidos
- Os condados com menor renda familiar mediana dos Estados Unidos
- Os condados com maior valor mediano dos imóveis dos Estados Unidos
- Os condados mais envelhecidos dos Estados Unidos por idade mediana
Reconstruído dos dados de origem em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.