Los condados con mayor ingreso medio por hogar de Estados Unidos
Loudoun County, Virginia USD 181,765
¿Cuál es el condado más rico de EE. UU.?
Qué muestra esta lista
- 3,143 de los 3,144 condados y equivalentes de condado de EE. UU. tienen una cifra publicada de ingreso medio por hogar.
- Virginia aporta 20 del top 100, por delante de California con 11 y Maryland con 10.
- El top 100 no se compone solo de condados. Incluye 5 ciudades independientes, 1 área censal, y 1 región de planificación. Aquí los equivalentes de condado se clasifican junto a los condados, y la columna de tipo dice cuál es cuál.
El top 100
| Puesto | Condado | Estado | Tipo | Ingreso medio por hogar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loudoun County | Virginia | Condado | USD 181,765 |
| 2 | Santa Clara County | California | Condado | USD 164,281 |
| 3 | San Mateo County | California | Condado | USD 158,855 |
| 4 | Fairfax County | Virginia | Condado | USD 153,637 |
| 5 | Howard County | Maryland | Condado | USD 149,763 |
| 6 | Douglas County | Colorado | Condado | USD 149,594 |
| 7 | Marin County | California | Condado | USD 149,091 |
| 8 | Los Alamos County | New Mexico | Condado | USD 147,139 |
| 9 | Nassau County | New York | Condado | USD 146,202 |
| 10 | Forsyth County | Georgia | Condado | USD 143,784 |
| 11 | Falls Church city | Virginia | Ciudad independiente | USD 143,262 |
| 12 | Arlington County | Virginia | Condado | USD 142,114 |
| 13 | Hunterdon County | New Jersey | Condado | USD 141,715 |
| 14 | San Francisco County | California | Condado | USD 140,970 |
| 15 | Somerset County | New Jersey | Condado | USD 140,374 |
| 16 | Nantucket County | Massachusetts | Condado | USD 139,688 |
| 17 | Summit County | Utah | Condado | USD 138,114 |
| 18 | Stafford County | Virginia | Condado | USD 137,807 |
| 19 | Morris County | New Jersey | Condado | USD 137,326 |
| 20 | Williamson County | Tennessee | Condado | USD 135,594 |
| 21 | Aleutians West Census Area | Alaska | Área censal | USD 135,500 |
| 22 | Calvert County | Maryland | Condado | USD 133,922 |
| 23 | Delaware County | Ohio | Condado | USD 133,540 |
| 24 | Elbert County | Colorado | Condado | USD 132,685 |
| 25 | Montgomery County | Maryland | Condado | USD 132,450 |
| 26 | Fairfax city | Virginia | Ciudad independiente | USD 132,348 |
| 27 | Prince William County | Virginia | Condado | USD 131,402 |
| 28 | Morgan County | Utah | Condado | USD 130,929 |
| 29 | Middlesex County | Massachusetts | Condado | USD 130,847 |
| 30 | Norfolk County | Massachusetts | Condado | USD 130,739 |
| 31 | Suffolk County | New York | Condado | USD 130,686 |
| 32 | Fauquier County | Virginia | Condado | USD 130,189 |
| 33 | Alameda County | California | Condado | USD 129,367 |
| 34 | Western Connecticut Planning Region | Connecticut | Región de planificación | USD 128,188 |
| 35 | Rockwall County | Texas | Condado | USD 127,981 |
| 36 | Contra Costa County | California | Condado | USD 127,229 |
| 37 | Chester County | Pennsylvania | Condado | USD 127,208 |
| 38 | Putnam County | New York | Condado | USD 126,257 |
| 39 | Carver County | Minnesota | Condado | USD 125,946 |
| 40 | Dukes County | Massachusetts | Condado | USD 125,786 |
| 41 | Anne Arundel County | Maryland | Condado | USD 124,911 |
| 42 | Bergen County | New Jersey | Condado | USD 124,884 |
| 43 | Monmouth County | New Jersey | Condado | USD 124,845 |
| 44 | King County | Washington | Condado | USD 124,746 |
| 45 | Teton County | Wyoming | Condado | USD 124,172 |
| 46 | Broomfield County | Colorado | Condado | USD 123,874 |
| 47 | New Kent County | Virginia | Condado | USD 123,314 |
| 48 | Charles County | Maryland | Condado | USD 122,816 |
| 49 | Oldham County | Kentucky | Condado | USD 122,497 |
| 50 | Frederick County | Maryland | Condado | USD 122,002 |
| 51 | Collin County | Texas | Condado | USD 121,600 |
| 52 | Hamilton County | Indiana | Condado | USD 121,530 |
| 53 | Oconee County | Georgia | Condado | USD 121,217 |
| 54 | Poquoson city | Virginia | Ciudad independiente | USD 120,972 |
| 55 | Alexandria city | Virginia | Ciudad independiente | USD 119,681 |
| 56 | St. Mary's County | Maryland | Condado | USD 119,446 |
| 57 | Scott County | Minnesota | Condado | USD 119,314 |
| 58 | Westchester County | New York | Condado | USD 118,976 |
| 59 | Goochland County | Virginia | Condado | USD 118,931 |
| 60 | Rockingham County | New Hampshire | Condado | USD 118,331 |
| 61 | Carroll County | Maryland | Condado | USD 118,211 |
| 62 | Wasatch County | Utah | Condado | USD 117,608 |
| 63 | Clarke County | Virginia | Condado | USD 117,111 |
| 64 | King George County | Virginia | Condado | USD 116,884 |
| 65 | Orange County | California | Condado | USD 116,289 |
| 66 | Sussex County | New Jersey | Condado | USD 116,186 |
| 67 | Placer County | California | Condado | USD 115,998 |
| 68 | Washington County | Minnesota | Condado | USD 115,345 |
| 69 | Kendall County | Texas | Condado | USD 114,962 |
| 70 | Bucks County | Pennsylvania | Condado | USD 114,764 |
| 71 | Bristol County | Rhode Island | Condado | USD 114,490 |
| 72 | San Benito County | California | Condado | USD 114,394 |
| 73 | Plymouth County | Massachusetts | Condado | USD 114,201 |
| 74 | Fort Bend County | Texas | Condado | USD 114,041 |
| 75 | Montgomery County | Pennsylvania | Condado | USD 113,915 |
| 76 | Manassas city | Virginia | Ciudad independiente | USD 113,590 |
| 77 | Queen Anne's County | Maryland | Condado | USD 112,826 |
| 78 | Hanover County | Virginia | Condado | USD 112,805 |
| 79 | Spotsylvania County | Virginia | Condado | USD 112,738 |
| 80 | Union County | Ohio | Condado | USD 112,322 |
| 81 | Harford County | Maryland | Condado | USD 112,265 |
| 82 | DuPage County | Illinois | Condado | USD 112,096 |
| 83 | Fayette County | Georgia | Condado | USD 111,978 |
| 84 | Kendall County | Illinois | Condado | USD 111,601 |
| 85 | Middlesex County | New Jersey | Condado | USD 111,549 |
| 86 | Denton County | Texas | Condado | USD 111,498 |
| 87 | Napa County | California | Condado | USD 111,471 |
| 88 | Williamson County | Texas | Condado | USD 111,340 |
| 89 | Boone County | Indiana | Condado | USD 111,250 |
| 90 | Snohomish County | Washington | Condado | USD 111,246 |
| 91 | Santa Cruz County | California | Condado | USD 111,093 |
| 92 | Davis County | Utah | Condado | USD 110,884 |
| 93 | Jefferson County | Colorado | Condado | USD 110,656 |
| 94 | Powhatan County | Virginia | Condado | USD 110,537 |
| 95 | Lake County | Illinois | Condado | USD 110,416 |
| 96 | Warren County | Ohio | Condado | USD 110,132 |
| 97 | James City County | Virginia | Condado | USD 109,985 |
| 98 | Will County | Illinois | Condado | USD 109,984 |
| 99 | Rockland County | New York | Condado | USD 109,959 |
| 100 | York County | Virginia | Condado | USD 109,956 |
Fuente: US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publicado el 29 de enero de 2026. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Este es el top 100. Ver la tabla completa de los 3,144 condados.
Otras clasificaciones
- Los condados más poblados de Estados Unidos
- Los condados menos poblados de Estados Unidos
- Los condados más grandes de Estados Unidos por superficie terrestre
- Los condados más pequeños de Estados Unidos por superficie terrestre
- Los condados con mayor densidad de población de Estados Unidos
- Los condados con menor densidad de población de Estados Unidos
- Los condados que más crecen de Estados Unidos
- Los condados que más población pierden de Estados Unidos
- Los condados con menor ingreso medio por hogar de Estados Unidos
- Los condados con mayor valor medio de la vivienda de Estados Unidos
- Los condados más envejecidos de Estados Unidos por edad mediana
Reconstruido de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.