Los condados con mayor valor medio de la vivienda de Estados Unidos
Teton County, Wyoming USD 1,633,900
¿Dónde son más caras las viviendas de EE. UU. por condado?
Qué muestra esta lista
- 3,139 de los 3,144 condados y equivalentes de condado de EE. UU. tienen una cifra publicada de valor medio de la vivienda.
- California aporta 25 del top 100, por delante de Colorado con 20 y Massachusetts con 8.
- El top 100 no se compone solo de condados. Incluye 3 ciudades independientes, 1 equivalente de condado, y 1 región de planificación. Aquí los equivalentes de condado se clasifican junto a los condados, y la columna de tipo dice cuál es cuál.
El top 100
| Puesto | Condado | Estado | Tipo | Valor medio de la vivienda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teton County | Wyoming | Condado | USD 1,633,900 |
| 2 | Nantucket County | Massachusetts | Condado | USD 1,593,800 |
| 3 | San Mateo County | California | Condado | USD 1,559,600 |
| 4 | Marin County | California | Condado | USD 1,507,300 |
| 5 | Santa Clara County | California | Condado | USD 1,490,600 |
| 6 | San Francisco County | California | Condado | USD 1,394,500 |
| 7 | Dukes County | Massachusetts | Condado | USD 1,165,800 |
| 8 | Pitkin County | Colorado | Condado | USD 1,139,100 |
| 9 | New York County | New York | Condado | USD 1,090,500 |
| 10 | Alameda County | California | Condado | USD 1,090,100 |
| 11 | Summit County | Utah | Condado | USD 1,067,700 |
| 12 | Falls Church city | Virginia | Ciudad independiente | USD 1,055,600 |
| 13 | Santa Cruz County | California | Condado | USD 1,027,500 |
| 14 | Orange County | California | Condado | USD 962,600 |
| 15 | Summit County | Colorado | Condado | USD 939,900 |
| 16 | Kings County | New York | Condado | USD 905,000 |
| 17 | Maui County | Hawaii | Condado | USD 904,700 |
| 18 | Honolulu County | Hawaii | Condado | USD 897,500 |
| 19 | Arlington County | Virginia | Condado | USD 895,000 |
| 20 | Kauai County | Hawaii | Condado | USD 873,200 |
| 21 | Napa County | California | Condado | USD 869,500 |
| 22 | Contra Costa County | California | Condado | USD 866,800 |
| 23 | King County | Washington | Condado | USD 859,900 |
| 24 | San Diego County | California | Condado | USD 854,700 |
| 25 | Routt County | Colorado | Condado | USD 854,700 |
| 26 | Eagle County | Colorado | Condado | USD 839,500 |
| 27 | Los Angeles County | California | Condado | USD 834,200 |
| 28 | San Luis Obispo County | California | Condado | USD 824,700 |
| 29 | Ventura County | California | Condado | USD 822,700 |
| 30 | Sonoma County | California | Condado | USD 815,500 |
| 31 | San Juan County | Washington | Condado | USD 799,200 |
| 32 | San Benito County | California | Condado | USD 793,400 |
| 33 | Santa Barbara County | California | Condado | USD 790,700 |
| 34 | Wasatch County | Utah | Condado | USD 787,300 |
| 35 | Monterey County | California | Condado | USD 781,000 |
| 36 | Monroe County | Florida | Condado | USD 780,600 |
| 37 | Boulder County | Colorado | Condado | USD 756,300 |
| 38 | Williamson County | Tennessee | Condado | USD 751,900 |
| 39 | Loudoun County | Virginia | Condado | USD 743,800 |
| 40 | Ouray County | Colorado | Condado | USD 739,800 |
| 41 | District of Columbia | District of Columbia | Equivalente de condado | USD 737,100 |
| 42 | Blaine County | Idaho | Condado | USD 735,300 |
| 43 | Alexandria city | Virginia | Ciudad independiente | USD 735,100 |
| 44 | Fairfax County | Virginia | Condado | USD 732,800 |
| 45 | Middlesex County | Massachusetts | Condado | USD 727,800 |
| 46 | Queens County | New York | Condado | USD 723,800 |
| 47 | Fairfax city | Virginia | Ciudad independiente | USD 722,600 |
| 48 | San Miguel County | Colorado | Condado | USD 720,700 |
| 49 | Douglas County | Colorado | Condado | USD 713,600 |
| 50 | Elbert County | Colorado | Condado | USD 709,800 |
| 51 | Suffolk County | Massachusetts | Condado | USD 705,800 |
| 52 | Snohomish County | Washington | Condado | USD 696,000 |
| 53 | Teton County | Idaho | Condado | USD 690,500 |
| 54 | Placer County | California | Condado | USD 688,100 |
| 55 | Nassau County | New York | Condado | USD 684,700 |
| 56 | Norfolk County | Massachusetts | Condado | USD 683,900 |
| 57 | El Dorado County | California | Condado | USD 679,900 |
| 58 | Richmond County | New York | Condado | USD 675,500 |
| 59 | Gallatin County | Montana | Condado | USD 667,600 |
| 60 | Chaffee County | Colorado | Condado | USD 665,700 |
| 61 | Broomfield County | Colorado | Condado | USD 664,500 |
| 62 | Westchester County | New York | Condado | USD 663,200 |
| 63 | Hood River County | Oregon | Condado | USD 660,000 |
| 64 | Valley County | Idaho | Condado | USD 657,000 |
| 65 | Morgan County | Utah | Condado | USD 654,900 |
| 66 | Western Connecticut Planning Region | Connecticut | Región de planificación | USD 652,900 |
| 67 | Deschutes County | Oregon | Condado | USD 650,900 |
| 68 | Montgomery County | Maryland | Condado | USD 640,300 |
| 69 | Mono County | California | Condado | USD 639,400 |
| 70 | Jefferson County | Colorado | Condado | USD 637,600 |
| 71 | Barnstable County | Massachusetts | Condado | USD 629,000 |
| 72 | Bergen County | New Jersey | Condado | USD 623,000 |
| 73 | Nevada County | California | Condado | USD 621,800 |
| 74 | Gunnison County | Colorado | Condado | USD 621,800 |
| 75 | Yolo County | California | Condado | USD 620,700 |
| 76 | Essex County | Massachusetts | Condado | USD 619,100 |
| 77 | Solano County | California | Condado | USD 617,700 |
| 78 | Denver County | Colorado | Condado | USD 616,000 |
| 79 | Douglas County | Nevada | Condado | USD 615,400 |
| 80 | Clackamas County | Oregon | Condado | USD 611,000 |
| 81 | Newport County | Rhode Island | Condado | USD 609,700 |
| 82 | Clear Creek County | Colorado | Condado | USD 608,500 |
| 83 | Monmouth County | New Jersey | Condado | USD 606,100 |
| 84 | Grand County | Colorado | Condado | USD 601,500 |
| 85 | Howard County | Maryland | Condado | USD 597,900 |
| 86 | Rockland County | New York | Condado | USD 596,900 |
| 87 | Island County | Washington | Condado | USD 593,300 |
| 88 | La Plata County | Colorado | Condado | USD 591,500 |
| 89 | Alpine County | California | Condado | USD 590,200 |
| 90 | Washington County | Oregon | Condado | USD 588,000 |
| 91 | Whatcom County | Washington | Condado | USD 585,800 |
| 92 | Morris County | New Jersey | Condado | USD 582,500 |
| 93 | Suffolk County | New York | Condado | USD 578,400 |
| 94 | Gilpin County | Colorado | Condado | USD 573,900 |
| 95 | Fauquier County | Virginia | Condado | USD 573,700 |
| 96 | Larimer County | Colorado | Condado | USD 569,100 |
| 97 | Arapahoe County | Colorado | Condado | USD 561,200 |
| 98 | Riverside County | California | Condado | USD 557,300 |
| 99 | Plymouth County | Massachusetts | Condado | USD 556,000 |
| 100 | Kitsap County | Washington | Condado | USD 555,100 |
Fuente: US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publicado el 29 de enero de 2026. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Este es el top 100. Ver la tabla completa de los 3,144 condados.
Otras clasificaciones
- Los condados más poblados de Estados Unidos
- Los condados menos poblados de Estados Unidos
- Los condados más grandes de Estados Unidos por superficie terrestre
- Los condados más pequeños de Estados Unidos por superficie terrestre
- Los condados con mayor densidad de población de Estados Unidos
- Los condados con menor densidad de población de Estados Unidos
- Los condados que más crecen de Estados Unidos
- Los condados que más población pierden de Estados Unidos
- Los condados con mayor ingreso medio por hogar de Estados Unidos
- Los condados con menor ingreso medio por hogar de Estados Unidos
- Los condados más envejecidos de Estados Unidos por edad mediana
Reconstruido de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.