Os condados mais populosos dos Estados Unidos
Los Angeles County, California 9.694.934
Qual condado dos EUA tem mais habitantes?
O que esta lista mostra
- 3.144 dos 3.144 condados e equivalentes de condado dos EUA têm um número publicado de população.
- California responde por 15 do top 100, à frente de Texas com 12 e Florida com 9.
- O top 100 não é feito só de condados. Inclui 1 região de planejamento. Aqui os equivalentes de condado são classificados junto com os condados, e a coluna de tipo diz qual é qual.
O top 100
| Posição | Condado | Estado | Tipo | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles County | California | Condado | 9.694.934 |
| 2 | Cook County | Illinois | Condado | 5.194.625 |
| 3 | Harris County | Texas | Condado | 5.045.026 |
| 4 | Maricopa County | Arizona | Condado | 4.689.558 |
| 5 | San Diego County | California | Condado | 3.282.248 |
| 6 | Orange County | California | Condado | 3.149.507 |
| 7 | Miami-Dade County | Florida | Condado | 2.802.029 |
| 8 | Dallas County | Texas | Condado | 2.661.397 |
| 9 | Kings County | New York | Condado | 2.653.963 |
| 10 | Riverside County | California | Condado | 2.544.916 |
| 11 | Clark County | Nevada | Condado | 2.407.226 |
| 12 | Queens County | New York | Condado | 2.358.182 |
| 13 | King County | Washington | Condado | 2.344.939 |
| 14 | Tarrant County | Texas | Condado | 2.248.466 |
| 15 | San Bernardino County | California | Condado | 2.224.091 |
| 16 | Bexar County | Texas | Condado | 2.160.088 |
| 17 | Broward County | Florida | Condado | 2.013.317 |
| 18 | Santa Clara County | California | Condado | 1.914.391 |
| 19 | Wayne County | Michigan | Condado | 1.769.038 |
| 20 | Middlesex County | Massachusetts | Condado | 1.669.979 |
| 21 | New York County | New York | Condado | 1.664.862 |
| 22 | Alameda County | California | Condado | 1.636.630 |
| 23 | Sacramento County | California | Condado | 1.618.460 |
| 24 | Palm Beach County | Florida | Condado | 1.575.726 |
| 25 | Philadelphia County | Pennsylvania | Condado | 1.574.281 |
| 26 | Hillsborough County | Florida | Condado | 1.574.115 |
| 27 | Suffolk County | New York | Condado | 1.546.090 |
| 28 | Orange County | Florida | Condado | 1.528.002 |
| 29 | Bronx County | New York | Condado | 1.406.332 |
| 30 | Nassau County | New York | Condado | 1.398.939 |
| 31 | Travis County | Texas | Condado | 1.389.670 |
| 32 | Franklin County | Ohio | Condado | 1.361.536 |
| 33 | Collin County | Texas | Condado | 1.297.179 |
| 34 | Oakland County | Michigan | Condado | 1.288.337 |
| 35 | Hennepin County | Minnesota | Condado | 1.284.784 |
| 36 | Wake County | North Carolina | Condado | 1.257.235 |
| 37 | Mecklenburg County | North Carolina | Condado | 1.233.383 |
| 38 | Cuyahoga County | Ohio | Condado | 1.232.925 |
| 39 | Allegheny County | Pennsylvania | Condado | 1.225.035 |
| 40 | Salt Lake County | Utah | Condado | 1.220.916 |
| 41 | Contra Costa County | California | Condado | 1.170.070 |
| 42 | Fairfax County | Virginia | Condado | 1.167.873 |
| 43 | Fulton County | Georgia | Condado | 1.098.791 |
| 44 | Pima County | Arizona | Condado | 1.074.685 |
| 45 | Montgomery County | Maryland | Condado | 1.074.582 |
| 46 | Denton County | Texas | Condado | 1.069.346 |
| 47 | Duval County | Florida | Condado | 1.062.963 |
| 48 | Fresno County | California | Condado | 1.035.456 |
| 49 | Gwinnett County | Georgia | Condado | 1.018.099 |
| 50 | Westchester County | New York | Condado | 1.015.743 |
| 51 | Capitol Planning Region | Connecticut | Região de planejamento | 994.115 |
| 52 | Marion County | Indiana | Condado | 992.196 |
| 53 | St. Louis County | Missouri | Condado | 990.911 |
| 54 | Honolulu County | Hawaii | Condado | 988.703 |
| 55 | Bergen County | New Jersey | Condado | 977.026 |
| 56 | Fort Bend County | Texas | Condado | 975.191 |
| 57 | Prince George's County | Maryland | Condado | 970.374 |
| 58 | Pinellas County | Florida | Condado | 948.563 |
| 59 | Erie County | New York | Condado | 946.741 |
| 60 | Pierce County | Washington | Condado | 946.288 |
| 61 | DuPage County | Illinois | Condado | 934.298 |
| 62 | Kern County | California | Condado | 927.068 |
| 63 | Milwaukee County | Wisconsin | Condado | 924.216 |
| 64 | Hidalgo County | Texas | Condado | 921.549 |
| 65 | Shelby County | Tennessee | Condado | 910.226 |
| 66 | Essex County | New Jersey | Condado | 896.379 |
| 67 | Worcester County | Massachusetts | Condado | 888.502 |
| 68 | Macomb County | Michigan | Condado | 886.221 |
| 69 | Middlesex County | New Jersey | Condado | 883.335 |
| 70 | El Paso County | Texas | Condado | 877.858 |
| 71 | Montgomery County | Pennsylvania | Condado | 877.643 |
| 72 | Lee County | Florida | Condado | 875.607 |
| 73 | Polk County | Florida | Condado | 874.790 |
| 74 | Snohomish County | Washington | Condado | 870.656 |
| 75 | Baltimore County | Maryland | Condado | 847.650 |
| 76 | Hamilton County | Ohio | Condado | 838.418 |
| 77 | Ventura County | California | Condado | 830.851 |
| 78 | Essex County | Massachusetts | Condado | 826.653 |
| 79 | San Francisco County | California | Condado | 826.079 |
| 80 | San Joaquin County | California | Condado | 823.815 |
| 81 | Oklahoma County | Oklahoma | Condado | 822.125 |
| 82 | Multnomah County | Oregon | Condado | 795.391 |
| 83 | Jefferson County | Kentucky | Condado | 795.222 |
| 84 | Cobb County | Georgia | Condado | 793.345 |
| 85 | Suffolk County | Massachusetts | Condado | 791.891 |
| 86 | Montgomery County | Texas | Condado | 781.194 |
| 87 | DeKalb County | Georgia | Condado | 774.394 |
| 88 | Utah County | Utah | Condado | 759.859 |
| 89 | El Paso County | Colorado | Condado | 757.040 |
| 90 | Williamson County | Texas | Condado | 752.827 |
| 91 | Monroe County | New York | Condado | 750.506 |
| 92 | Davidson County | Tennessee | Condado | 745.904 |
| 93 | San Mateo County | California | Condado | 743.568 |
| 94 | Denver County | Colorado | Condado | 740.613 |
| 95 | Norfolk County | Massachusetts | Condado | 739.749 |
| 96 | Hudson County | New Jersey | Condado | 735.033 |
| 97 | Jackson County | Missouri | Condado | 732.994 |
| 98 | Lake County | Illinois | Condado | 719.339 |
| 99 | Will County | Illinois | Condado | 712.253 |
| 100 | Tulsa County | Oklahoma | Condado | 698.782 |
Fonte: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Este é o top 100. Ver a tabela completa dos 3.144 condados.
Outras classificações
- Os condados menos populosos dos Estados Unidos
- Os maiores condados dos Estados Unidos por área terrestre
- Os menores condados dos Estados Unidos por área terrestre
- Os condados com maior densidade populacional dos Estados Unidos
- Os condados com menor densidade populacional dos Estados Unidos
- Os condados que mais crescem dos Estados Unidos
- Os condados que mais perdem população dos Estados Unidos
- Os condados com maior renda familiar mediana dos Estados Unidos
- Os condados com menor renda familiar mediana dos Estados Unidos
- Os condados com maior valor mediano dos imóveis dos Estados Unidos
- Os condados mais envelhecidos dos Estados Unidos por idade mediana
Reconstruído dos dados de origem em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.