Les comtés les plus peuplés des États-Unis
Los Angeles County, California 9 694 934
Quel comté des États-Unis compte le plus d'habitants ?
Ce que cette liste montre
- 3 144 des 3 144 comtés et équivalents de comté des États-Unis ont un chiffre publié pour population.
- California fournit 15 du top 100, devant Texas avec 12 et Florida avec 9.
- Le top 100 n'est pas composé que de comtés. Il inclut 1 région de planification. Les équivalents de comté sont classés ici aux côtés des comtés, et la colonne type dit lequel est lequel.
Le top 100
| Rang | Comté | État | Type | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles County | California | Comté | 9 694 934 |
| 2 | Cook County | Illinois | Comté | 5 194 625 |
| 3 | Harris County | Texas | Comté | 5 045 026 |
| 4 | Maricopa County | Arizona | Comté | 4 689 558 |
| 5 | San Diego County | California | Comté | 3 282 248 |
| 6 | Orange County | California | Comté | 3 149 507 |
| 7 | Miami-Dade County | Florida | Comté | 2 802 029 |
| 8 | Dallas County | Texas | Comté | 2 661 397 |
| 9 | Kings County | New York | Comté | 2 653 963 |
| 10 | Riverside County | California | Comté | 2 544 916 |
| 11 | Clark County | Nevada | Comté | 2 407 226 |
| 12 | Queens County | New York | Comté | 2 358 182 |
| 13 | King County | Washington | Comté | 2 344 939 |
| 14 | Tarrant County | Texas | Comté | 2 248 466 |
| 15 | San Bernardino County | California | Comté | 2 224 091 |
| 16 | Bexar County | Texas | Comté | 2 160 088 |
| 17 | Broward County | Florida | Comté | 2 013 317 |
| 18 | Santa Clara County | California | Comté | 1 914 391 |
| 19 | Wayne County | Michigan | Comté | 1 769 038 |
| 20 | Middlesex County | Massachusetts | Comté | 1 669 979 |
| 21 | New York County | New York | Comté | 1 664 862 |
| 22 | Alameda County | California | Comté | 1 636 630 |
| 23 | Sacramento County | California | Comté | 1 618 460 |
| 24 | Palm Beach County | Florida | Comté | 1 575 726 |
| 25 | Philadelphia County | Pennsylvania | Comté | 1 574 281 |
| 26 | Hillsborough County | Florida | Comté | 1 574 115 |
| 27 | Suffolk County | New York | Comté | 1 546 090 |
| 28 | Orange County | Florida | Comté | 1 528 002 |
| 29 | Bronx County | New York | Comté | 1 406 332 |
| 30 | Nassau County | New York | Comté | 1 398 939 |
| 31 | Travis County | Texas | Comté | 1 389 670 |
| 32 | Franklin County | Ohio | Comté | 1 361 536 |
| 33 | Collin County | Texas | Comté | 1 297 179 |
| 34 | Oakland County | Michigan | Comté | 1 288 337 |
| 35 | Hennepin County | Minnesota | Comté | 1 284 784 |
| 36 | Wake County | North Carolina | Comté | 1 257 235 |
| 37 | Mecklenburg County | North Carolina | Comté | 1 233 383 |
| 38 | Cuyahoga County | Ohio | Comté | 1 232 925 |
| 39 | Allegheny County | Pennsylvania | Comté | 1 225 035 |
| 40 | Salt Lake County | Utah | Comté | 1 220 916 |
| 41 | Contra Costa County | California | Comté | 1 170 070 |
| 42 | Fairfax County | Virginia | Comté | 1 167 873 |
| 43 | Fulton County | Georgia | Comté | 1 098 791 |
| 44 | Pima County | Arizona | Comté | 1 074 685 |
| 45 | Montgomery County | Maryland | Comté | 1 074 582 |
| 46 | Denton County | Texas | Comté | 1 069 346 |
| 47 | Duval County | Florida | Comté | 1 062 963 |
| 48 | Fresno County | California | Comté | 1 035 456 |
| 49 | Gwinnett County | Georgia | Comté | 1 018 099 |
| 50 | Westchester County | New York | Comté | 1 015 743 |
| 51 | Capitol Planning Region | Connecticut | Région de planification | 994 115 |
| 52 | Marion County | Indiana | Comté | 992 196 |
| 53 | St. Louis County | Missouri | Comté | 990 911 |
| 54 | Honolulu County | Hawaii | Comté | 988 703 |
| 55 | Bergen County | New Jersey | Comté | 977 026 |
| 56 | Fort Bend County | Texas | Comté | 975 191 |
| 57 | Prince George's County | Maryland | Comté | 970 374 |
| 58 | Pinellas County | Florida | Comté | 948 563 |
| 59 | Erie County | New York | Comté | 946 741 |
| 60 | Pierce County | Washington | Comté | 946 288 |
| 61 | DuPage County | Illinois | Comté | 934 298 |
| 62 | Kern County | California | Comté | 927 068 |
| 63 | Milwaukee County | Wisconsin | Comté | 924 216 |
| 64 | Hidalgo County | Texas | Comté | 921 549 |
| 65 | Shelby County | Tennessee | Comté | 910 226 |
| 66 | Essex County | New Jersey | Comté | 896 379 |
| 67 | Worcester County | Massachusetts | Comté | 888 502 |
| 68 | Macomb County | Michigan | Comté | 886 221 |
| 69 | Middlesex County | New Jersey | Comté | 883 335 |
| 70 | El Paso County | Texas | Comté | 877 858 |
| 71 | Montgomery County | Pennsylvania | Comté | 877 643 |
| 72 | Lee County | Florida | Comté | 875 607 |
| 73 | Polk County | Florida | Comté | 874 790 |
| 74 | Snohomish County | Washington | Comté | 870 656 |
| 75 | Baltimore County | Maryland | Comté | 847 650 |
| 76 | Hamilton County | Ohio | Comté | 838 418 |
| 77 | Ventura County | California | Comté | 830 851 |
| 78 | Essex County | Massachusetts | Comté | 826 653 |
| 79 | San Francisco County | California | Comté | 826 079 |
| 80 | San Joaquin County | California | Comté | 823 815 |
| 81 | Oklahoma County | Oklahoma | Comté | 822 125 |
| 82 | Multnomah County | Oregon | Comté | 795 391 |
| 83 | Jefferson County | Kentucky | Comté | 795 222 |
| 84 | Cobb County | Georgia | Comté | 793 345 |
| 85 | Suffolk County | Massachusetts | Comté | 791 891 |
| 86 | Montgomery County | Texas | Comté | 781 194 |
| 87 | DeKalb County | Georgia | Comté | 774 394 |
| 88 | Utah County | Utah | Comté | 759 859 |
| 89 | El Paso County | Colorado | Comté | 757 040 |
| 90 | Williamson County | Texas | Comté | 752 827 |
| 91 | Monroe County | New York | Comté | 750 506 |
| 92 | Davidson County | Tennessee | Comté | 745 904 |
| 93 | San Mateo County | California | Comté | 743 568 |
| 94 | Denver County | Colorado | Comté | 740 613 |
| 95 | Norfolk County | Massachusetts | Comté | 739 749 |
| 96 | Hudson County | New Jersey | Comté | 735 033 |
| 97 | Jackson County | Missouri | Comté | 732 994 |
| 98 | Lake County | Illinois | Comté | 719 339 |
| 99 | Will County | Illinois | Comté | 712 253 |
| 100 | Tulsa County | Oklahoma | Comté | 698 782 |
Source: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026. Consulté le 30 août 2026.
Ceci est le top 100. Voir le tableau complet des 3 144 comtés.
Autres classements
- Les comtés les moins peuplés des États-Unis
- Les plus grands comtés des États-Unis par superficie terrestre
- Les plus petits comtés des États-Unis par superficie terrestre
- Les comtés les plus densément peuplés des États-Unis
- Les comtés les moins densément peuplés des États-Unis
- Les comtés à la croissance la plus rapide des États-Unis
- Les comtés qui perdent le plus vite leur population aux États-Unis
- Les comtés au revenu médian des ménages le plus élevé des États-Unis
- Les comtés au revenu médian des ménages le plus faible des États-Unis
- Les comtés à la valeur médiane des logements la plus élevée des États-Unis
- Les comtés les plus âgés des États-Unis par âge médian
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.