Les comtés au revenu médian des ménages le plus faible des États-Unis
Owsley County, Kentucky 22 188 $US
Quel est le comté le plus pauvre des États-Unis ?
Ce que cette liste montre
- 3 143 des 3 144 comtés et équivalents de comté des États-Unis ont un chiffre publié pour revenu médian des ménages.
- Mississippi fournit 19 du top 100, devant Kentucky avec 16 et Louisiana avec 10.
- Le top 100 n'est pas composé que de comtés. Il inclut 10 paroisses et 2 villes indépendantes. Les équivalents de comté sont classés ici aux côtés des comtés, et la colonne type dit lequel est lequel.
Le top 100
| Rang | Comté | État | Type | Revenu médian des ménages |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Owsley County | Kentucky | Comté | 22 188 $US |
| 2 | Randolph County | Georgia | Comté | 28 380 $US |
| 3 | Lake County | Tennessee | Comté | 28 814 $US |
| 4 | Greene County | Alabama | Comté | 29 200 $US |
| 5 | Wolfe County | Kentucky | Comté | 30 417 $US |
| 6 | Bullock County | Alabama | Comté | 31 310 $US |
| 7 | Bell County | Kentucky | Comté | 31 354 $US |
| 8 | Issaquena County | Mississippi | Comté | 31 429 $US |
| 9 | McDowell County | West Virginia | Comté | 31 559 $US |
| 10 | Claiborne County | Mississippi | Comté | 31 897 $US |
| 11 | Allendale County | South Carolina | Comté | 32 328 $US |
| 12 | Quitman County | Mississippi | Comté | 32 412 $US |
| 13 | Knox County | Kentucky | Comté | 32 527 $US |
| 14 | Holmes County | Mississippi | Comté | 32 538 $US |
| 15 | Claiborne Parish | Louisiana | Paroisse | 32 831 $US |
| 16 | Magoffin County | Kentucky | Comté | 33 080 $US |
| 17 | Stewart County | Georgia | Comté | 33 250 $US |
| 18 | Sumter County | Alabama | Comté | 33 310 $US |
| 19 | East Carroll Parish | Louisiana | Paroisse | 33 341 $US |
| 20 | Humphreys County | Mississippi | Comté | 33 731 $US |
| 21 | McCreary County | Kentucky | Comté | 33 750 $US |
| 22 | Noxubee County | Mississippi | Comté | 33 833 $US |
| 23 | Marlboro County | South Carolina | Comté | 34 301 $US |
| 24 | Lee County | Arkansas | Comté | 34 375 $US |
| 25 | Breathitt County | Kentucky | Comté | 34 808 $US |
| 26 | Hancock County | Tennessee | Comté | 34 960 $US |
| 27 | Bienville Parish | Louisiana | Paroisse | 35 011 $US |
| 28 | Leflore County | Mississippi | Comté | 35 277 $US |
| 29 | Wilkinson County | Mississippi | Comté | 35 311 $US |
| 30 | Jackson County | South Dakota | Comté | 35 417 $US |
| 31 | Madison Parish | Louisiana | Paroisse | 35 456 $US |
| 32 | Dallas County | Alabama | Comté | 35 627 $US |
| 33 | Leslie County | Kentucky | Comté | 35 934 $US |
| 34 | Swisher County | Texas | Comté | 36 165 $US |
| 35 | Marion County | South Carolina | Comté | 36 301 $US |
| 36 | Luna County | New Mexico | Comté | 36 419 $US |
| 37 | Socorro County | New Mexico | Comté | 36 570 $US |
| 38 | Tensas Parish | Louisiana | Paroisse | 36 615 $US |
| 39 | Zavala County | Texas | Comté | 36 749 $US |
| 40 | Turner County | Georgia | Comté | 36 799 $US |
| 41 | Costilla County | Colorado | Comté | 36 861 $US |
| 42 | Martin County | Kentucky | Comté | 37 042 $US |
| 43 | Lowndes County | Alabama | Comté | 37 052 $US |
| 44 | Amite County | Mississippi | Comté | 37 222 $US |
| 45 | Coahoma County | Mississippi | Comté | 37 461 $US |
| 46 | Tallahatchie County | Mississippi | Comté | 37 466 $US |
| 47 | Lee County | Kentucky | Comté | 37 568 $US |
| 48 | Wayne County | Mississippi | Comté | 37 619 $US |
| 49 | Starr County | Texas | Comté | 37 639 $US |
| 50 | Perry County | Alabama | Comté | 37 654 $US |
| 51 | Desha County | Arkansas | Comté | 37 662 $US |
| 52 | Mingo County | West Virginia | Comté | 38 119 $US |
| 53 | Fulton County | Kentucky | Comté | 38 217 $US |
| 54 | Jefferson County | Mississippi | Comté | 38 305 $US |
| 55 | Jefferson Davis County | Mississippi | Comté | 38 548 $US |
| 56 | Galax city | Virginia | Ville indépendante | 38 675 $US |
| 57 | Dimmit County | Texas | Comté | 38 808 $US |
| 58 | Kenedy County | Texas | Comté | 38 882 $US |
| 59 | Chicot County | Arkansas | Comté | 39 045 $US |
| 60 | Lincoln Parish | Louisiana | Paroisse | 39 172 $US |
| 61 | Zapata County | Texas | Comté | 39 239 $US |
| 62 | Hale County | Alabama | Comté | 39 250 $US |
| 63 | Yazoo County | Mississippi | Comté | 39 295 $US |
| 64 | Avoyelles Parish | Louisiana | Paroisse | 39 325 $US |
| 65 | Tunica County | Mississippi | Comté | 39 364 $US |
| 66 | Hickory County | Missouri | Comté | 39 390 $US |
| 67 | Morehouse Parish | Louisiana | Paroisse | 39 454 $US |
| 68 | Bolivar County | Mississippi | Comté | 39 585 $US |
| 69 | Real County | Texas | Comté | 39 605 $US |
| 70 | Concordia Parish | Louisiana | Paroisse | 39 943 $US |
| 71 | Sunflower County | Mississippi | Comté | 39 956 $US |
| 72 | Clay County | Tennessee | Comté | 39 972 $US |
| 73 | Cumberland County | Kentucky | Comté | 40 000 $US |
| 74 | Jackson County | Kentucky | Comté | 40 000 $US |
| 75 | Sharkey County | Mississippi | Comté | 40 000 $US |
| 76 | Hancock County | Georgia | Comté | 40 082 $US |
| 77 | Pemiscot County | Missouri | Comté | 40 089 $US |
| 78 | Phillips County | Arkansas | Comté | 40 134 $US |
| 79 | Quitman County | Georgia | Comté | 40 179 $US |
| 80 | Jeff Davis County | Georgia | Comté | 40 283 $US |
| 81 | Powell County | Kentucky | Comté | 40 309 $US |
| 82 | Edwards County | Texas | Comté | 40 313 $US |
| 83 | Wheeler County | Georgia | Comté | 40 539 $US |
| 84 | Wilcox County | Alabama | Comté | 40 640 $US |
| 85 | Summers County | West Virginia | Comté | 40 699 $US |
| 86 | Clay County | Kentucky | Comté | 40 900 $US |
| 87 | Stone County | Arkansas | Comté | 40 943 $US |
| 88 | Macon County | Georgia | Comté | 41 031 $US |
| 89 | Webster Parish | Louisiana | Paroisse | 41 182 $US |
| 90 | Lafayette County | Arkansas | Comté | 41 278 $US |
| 91 | Floyd County | Kentucky | Comté | 41 279 $US |
| 92 | Conecuh County | Alabama | Comté | 41 327 $US |
| 93 | Latimer County | Oklahoma | Comté | 41 405 $US |
| 94 | Oglala Lakota County | South Dakota | Comté | 41 417 $US |
| 95 | Apache County | Arizona | Comté | 41 438 $US |
| 96 | Bradley County | Arkansas | Comté | 41 476 $US |
| 97 | Norton city | Virginia | Ville indépendante | 41 495 $US |
| 98 | Talbot County | Georgia | Comté | 41 597 $US |
| 99 | Sierra County | New Mexico | Comté | 41 600 $US |
| 100 | Union County | South Carolina | Comté | 41 621 $US |
Source: US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026. Consulté le 30 août 2026.
Ceci est le top 100. Voir le tableau complet des 3 144 comtés.
Autres classements
- Les comtés les plus peuplés des États-Unis
- Les comtés les moins peuplés des États-Unis
- Les plus grands comtés des États-Unis par superficie terrestre
- Les plus petits comtés des États-Unis par superficie terrestre
- Les comtés les plus densément peuplés des États-Unis
- Les comtés les moins densément peuplés des États-Unis
- Les comtés à la croissance la plus rapide des États-Unis
- Les comtés qui perdent le plus vite leur population aux États-Unis
- Les comtés au revenu médian des ménages le plus élevé des États-Unis
- Les comtés à la valeur médiane des logements la plus élevée des États-Unis
- Les comtés les plus âgés des États-Unis par âge médian
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.