The smallest counties in the United States by land area
Falls Church city, Virginia 2.0 sq mi
Which US county is the smallest by area?
What this list shows
- 3,144 of the 3,144 US counties and county-equivalents have a published figure for land area.
- Virginia accounts for 42 of the top 100, ahead of Georgia with 8 and Kentucky with 7.
- The top 100 is not made up only of counties. It includes 37 independent cities, 2 county-equivalents, and 1 planning region. County-equivalents are ranked alongside counties here, and the type column says which is which.
The top 100
| Rank | County | State | Type | Land area |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Falls Church city | Virginia | Independent city | 2.0 sq mi |
| 2 | Lexington city | Virginia | Independent city | 2.5 sq mi |
| 3 | Manassas Park city | Virginia | Independent city | 3.0 sq mi |
| 4 | Covington city | Virginia | Independent city | 5.5 sq mi |
| 5 | Fairfax city | Virginia | Independent city | 6.2 sq mi |
| 6 | Buena Vista city | Virginia | Independent city | 6.4 sq mi |
| 7 | Emporia city | Virginia | Independent city | 6.6 sq mi |
| 8 | Norton city | Virginia | Independent city | 7.5 sq mi |
| 9 | Colonial Heights city | Virginia | Independent city | 7.5 sq mi |
| 10 | Galax city | Virginia | Independent city | 8.2 sq mi |
| 11 | Franklin city | Virginia | Independent city | 8.3 sq mi |
| 12 | Williamsburg city | Virginia | Independent city | 8.9 sq mi |
| 13 | Winchester city | Virginia | Independent city | 9.2 sq mi |
| 14 | Radford city | Virginia | Independent city | 9.7 sq mi |
| 15 | Manassas city | Virginia | Independent city | 9.8 sq mi |
| 16 | Charlottesville city | Virginia | Independent city | 10.2 sq mi |
| 17 | Hopewell city | Virginia | Independent city | 10.4 sq mi |
| 18 | Fredericksburg city | Virginia | Independent city | 10.5 sq mi |
| 19 | Martinsville city | Virginia | Independent city | 11.0 sq mi |
| 20 | Kalawao County | Hawaii | County | 12.0 sq mi |
| 21 | Bristol city | Virginia | Independent city | 12.9 sq mi |
| 22 | Salem city | Virginia | Independent city | 14.5 sq mi |
| 23 | Alexandria city | Virginia | Independent city | 14.9 sq mi |
| 24 | Waynesboro city | Virginia | Independent city | 15.0 sq mi |
| 25 | Poquoson city | Virginia | Independent city | 15.4 sq mi |
| 26 | Harrisonburg city | Virginia | Independent city | 17.3 sq mi |
| 27 | Staunton city | Virginia | Independent city | 19.9 sq mi |
| 28 | New York County | New York | County | 22.7 sq mi |
| 29 | Petersburg city | Virginia | Independent city | 22.7 sq mi |
| 30 | Bristol County | Rhode Island | County | 24.1 sq mi |
| 31 | Arlington County | Virginia | County | 26.0 sq mi |
| 32 | Broomfield County | Colorado | County | 33.0 sq mi |
| 33 | Portsmouth city | Virginia | Independent city | 33.3 sq mi |
| 34 | Bronx County | New York | County | 42.2 sq mi |
| 35 | Roanoke city | Virginia | Independent city | 42.5 sq mi |
| 36 | Danville city | Virginia | Independent city | 42.8 sq mi |
| 37 | Nantucket County | Massachusetts | County | 46.2 sq mi |
| 38 | Hudson County | New Jersey | County | 46.2 sq mi |
| 39 | San Francisco County | California | County | 46.7 sq mi |
| 40 | Lynchburg city | Virginia | Independent city | 48.9 sq mi |
| 41 | Hampton city | Virginia | Independent city | 51.5 sq mi |
| 42 | Norfolk city | Virginia | Independent city | 53.3 sq mi |
| 43 | Richmond County | New York | County | 57.5 sq mi |
| 44 | Suffolk County | Massachusetts | County | 58.3 sq mi |
| 45 | Richmond city | Virginia | Independent city | 59.9 sq mi |
| 46 | District of Columbia | District of Columbia | County-equivalent | 61.1 sq mi |
| 47 | St. Louis city | Missouri | Independent city | 61.7 sq mi |
| 48 | Newport News city | Virginia | Independent city | 69.0 sq mi |
| 49 | Kings County | New York | County | 69.4 sq mi |
| 50 | Baltimore city | Maryland | Independent city | 80.9 sq mi |
| 51 | Grand Isle County | Vermont | County | 81.8 sq mi |
| 52 | Hancock County | West Virginia | County | 82.6 sq mi |
| 53 | Mathews County | Virginia | County | 85.9 sq mi |
| 54 | Ohio County | Indiana | County | 86.2 sq mi |
| 55 | Brooke County | West Virginia | County | 89.0 sq mi |
| 56 | Gallatin County | Kentucky | County | 98.3 sq mi |
| 57 | Robertson County | Kentucky | County | 99.6 sq mi |
| 58 | Newport County | Rhode Island | County | 102.4 sq mi |
| 59 | Union County | New Jersey | County | 102.8 sq mi |
| 60 | Dukes County | Massachusetts | County | 103.2 sq mi |
| 61 | York County | Virginia | County | 104.7 sq mi |
| 62 | Ohio County | West Virginia | County | 106 sq mi |
| 63 | Queens County | New York | County | 108.7 sq mi |
| 64 | Los Alamos County | New Mexico | County | 109.1 sq mi |
| 65 | Trousdale County | Tennessee | County | 114.3 sq mi |
| 66 | Clarke County | Georgia | County | 119.3 sq mi |
| 67 | Essex County | New Jersey | County | 126.1 sq mi |
| 68 | Rockwall County | Texas | County | 127.2 sq mi |
| 69 | Carroll County | Kentucky | County | 128.7 sq mi |
| 70 | Moore County | Tennessee | County | 129.2 sq mi |
| 71 | Rockdale County | Georgia | County | 129.8 sq mi |
| 72 | Pleasants County | West Virginia | County | 130.1 sq mi |
| 73 | Middlesex County | Virginia | County | 130.3 sq mi |
| 74 | Montour County | Pennsylvania | County | 130.3 sq mi |
| 75 | Lancaster County | Virginia | County | 133.3 sq mi |
| 76 | Philadelphia County | Pennsylvania | County | 134.3 sq mi |
| 77 | Greater Bridgeport Planning Region | Connecticut | Planning Region | 140.2 sq mi |
| 78 | Clayton County | Georgia | County | 141.7 sq mi |
| 79 | James City County | Virginia | County | 142.3 sq mi |
| 80 | Glascock County | Georgia | County | 143.7 sq mi |
| 81 | Carson City | Nevada | County-equivalent | 144.5 sq mi |
| 82 | Trimble County | Kentucky | County | 147.8 sq mi |
| 83 | Floyd County | Indiana | County | 148.5 sq mi |
| 84 | Gilpin County | Colorado | County | 150 sq mi |
| 85 | Peach County | Georgia | County | 150.3 sq mi |
| 86 | Quitman County | Georgia | County | 151.2 sq mi |
| 87 | Campbell County | Kentucky | County | 151.3 sq mi |
| 88 | Wyandotte County | Kansas | County | 151.6 sq mi |
| 89 | Ramsey County | Minnesota | County | 152.3 sq mi |
| 90 | Denver County | Colorado | County | 153.1 sq mi |
| 91 | Greene County | Virginia | County | 155.9 sq mi |
| 92 | Boyd County | Kentucky | County | 159.9 sq mi |
| 93 | Putnam County | Illinois | County | 160.1 sq mi |
| 94 | Kenton County | Kentucky | County | 160.4 sq mi |
| 95 | Barrow County | Georgia | County | 161.1 sq mi |
| 96 | Hamblen County | Tennessee | County | 161.2 sq mi |
| 97 | Union County | Indiana | County | 161.2 sq mi |
| 98 | Catoosa County | Georgia | County | 162.2 sq mi |
| 99 | Pickett County | Tennessee | County | 163 sq mi |
| 100 | Blackford County | Indiana | County | 165.1 sq mi |
Source: US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, released 10 September 2025. Retrieved 30 August 2026.
This is the top 100. See the complete table of all 3,144 counties.
Other rankings
- The most populous counties in the United States
- The least populous counties in the United States
- The largest counties in the United States by land area
- The most densely populated counties in the United States
- The least densely populated counties in the United States
- The fastest growing counties in the United States
- The fastest shrinking counties in the United States
- The highest median household income counties in the United States
- The lowest median household income counties in the United States
- The highest median home value counties in the United States
- The oldest counties in the United States by median age
Rebuilt from source data 30 August 2026. How these figures are produced.