US counties by population density
Every county and county-equivalent ranked by people per square mile. Density is computed here, not published: the Vintage 2025 population estimate divided by the 2025 Gazetteer land area.
- Counties with a figure
- 3,144
- every county is covered
- Median
- 45.0 per sq mi
- half are above, half below
- Mean
- 282 per sq mi
- pulled above the median by the largest counties
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, released 26 March 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, released 10 September 2025. Density is computed here, not published by the Census Bureau. It divides the Vintage 2025 population estimate by the 2025 Gazetteer land area, which are two different Census products. Retrieved 30 August 2026.
Download all 3,144 rows as CSVOr read the curated version: Most Densely Populated US Counties and Least Densely Populated US Counties.
Ranks 1 to 500
| Rank | County | State | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | New York County | New York | 73,478 per sq mi |
| 2 | Kings County | New York | 38,254 per sq mi |
| 3 | Bronx County | New York | 33,325 per sq mi |
| 4 | Queens County | New York | 21,690 per sq mi |
| 5 | San Francisco County | California | 17,695 per sq mi |
| 6 | Hudson County | New Jersey | 15,912 per sq mi |
| 7 | Suffolk County | Massachusetts | 13,593 per sq mi |
| 8 | Philadelphia County | Pennsylvania | 11,720 per sq mi |
| 9 | District of Columbia | District of Columbia | 11,348 per sq mi |
| 10 | Alexandria city | Virginia | 10,757 per sq mi |
| 11 | Arlington County | Virginia | 9,383 per sq mi |
| 12 | Richmond County | New York | 8,715 per sq mi |
| 13 | Falls Church city | Virginia | 7,409 per sq mi |
| 14 | Essex County | New Jersey | 7,109 per sq mi |
| 15 | Baltimore city | Maryland | 7,042 per sq mi |
| 16 | Union County | New Jersey | 5,857 per sq mi |
| 17 | Cook County | Illinois | 5,497 per sq mi |
| 18 | Manassas Park city | Virginia | 5,474 per sq mi |
| 19 | Nassau County | New York | 4,916 per sq mi |
| 20 | Denver County | Colorado | 4,838 per sq mi |
| 21 | St. Louis city | Missouri | 4,507 per sq mi |
| 22 | Manassas city | Virginia | 4,504 per sq mi |
| 23 | Norfolk city | Virginia | 4,336 per sq mi |
| 24 | Charlottesville city | Virginia | 4,333 per sq mi |
| 25 | Fairfax city | Virginia | 4,290 per sq mi |
| 26 | Bergen County | New Jersey | 4,197 per sq mi |
| 27 | Orange County | California | 3,970 per sq mi |
| 28 | Richmond city | Virginia | 3,959 per sq mi |
| 29 | Milwaukee County | Wisconsin | 3,828 per sq mi |
| 30 | Ramsey County | Minnesota | 3,557 per sq mi |
| 31 | Pinellas County | Florida | 3,465 per sq mi |
| 32 | Delaware County | Pennsylvania | 3,161 per sq mi |
| 33 | Lexington city | Virginia | 3,109 per sq mi |
| 34 | Winchester city | Virginia | 3,075 per sq mi |
| 35 | Dallas County | Texas | 3,048 per sq mi |
| 36 | Fairfax County | Virginia | 2,987 per sq mi |
| 37 | Harris County | Texas | 2,955 per sq mi |
| 38 | Harrisonburg city | Virginia | 2,933 per sq mi |
| 39 | Fredericksburg city | Virginia | 2,908 per sq mi |
| 40 | Portsmouth city | Virginia | 2,906 per sq mi |
| 41 | DeKalb County | Georgia | 2,893 per sq mi |
| 42 | Wayne County | Michigan | 2,891 per sq mi |
| 43 | Middlesex County | New Jersey | 2,856 per sq mi |
| 44 | Passaic County | New Jersey | 2,856 per sq mi |
| 45 | DuPage County | Illinois | 2,849 per sq mi |
| 46 | Cuyahoga County | Ohio | 2,696 per sq mi |
| 47 | Hampton city | Virginia | 2,668 per sq mi |
| 48 | Newport News city | Virginia | 2,656 per sq mi |
| 49 | Tarrant County | Texas | 2,598 per sq mi |
| 50 | Franklin County | Ohio | 2,557 per sq mi |
| 51 | Marion County | Indiana | 2,506 per sq mi |
| 52 | Colonial Heights city | Virginia | 2,492 per sq mi |
| 53 | Camden County | New Jersey | 2,420 per sq mi |
| 54 | Greater Bridgeport Planning Region | Connecticut | 2,409 per sq mi |
| 55 | Broomfield County | Colorado | 2,402 per sq mi |
| 56 | Los Angeles County | California | 2,388 per sq mi |
| 57 | Gwinnett County | Georgia | 2,361 per sq mi |
| 58 | Westchester County | New York | 2,358 per sq mi |
| 59 | Mecklenburg County | North Carolina | 2,356 per sq mi |
| 60 | Cobb County | Georgia | 2,335 per sq mi |
| 61 | Roanoke city | Virginia | 2,331 per sq mi |
| 62 | Hennepin County | Minnesota | 2,319 per sq mi |
| 63 | Hopewell city | Virginia | 2,247 per sq mi |
| 64 | Alameda County | California | 2,219 per sq mi |
| 65 | Montgomery County | Maryland | 2,179 per sq mi |
| 66 | Orleans Parish | Louisiana | 2,136 per sq mi |
| 67 | Clayton County | Georgia | 2,099 per sq mi |
| 68 | Jefferson County | Kentucky | 2,088 per sq mi |
| 69 | Fulton County | Georgia | 2,086 per sq mi |
| 70 | Bristol County | Rhode Island | 2,072 per sq mi |
| 71 | Hamilton County | Ohio | 2,068 per sq mi |
| 72 | Rockland County | New York | 2,058 per sq mi |
| 73 | Middlesex County | Massachusetts | 2,042 per sq mi |
| 74 | Prince George's County | Maryland | 2,011 per sq mi |
| 75 | St. Louis County | Missouri | 1,949 per sq mi |
| 76 | Norfolk County | Massachusetts | 1,868 per sq mi |
| 77 | Douglas County | Nebraska | 1,857 per sq mi |
| 78 | Virginia Beach city | Virginia | 1,854 per sq mi |
| 79 | Macomb County | Michigan | 1,849 per sq mi |
| 80 | Multnomah County | Oregon | 1,845 per sq mi |
| 81 | Montgomery County | Pennsylvania | 1,817 per sq mi |
| 82 | Radford city | Virginia | 1,782 per sq mi |
| 83 | Mercer County | New Jersey | 1,779 per sq mi |
| 84 | Salem city | Virginia | 1,778 per sq mi |
| 85 | Williamsburg city | Virginia | 1,775 per sq mi |
| 86 | Bexar County | Texas | 1,741 per sq mi |
| 87 | Suffolk County | New York | 1,697 per sq mi |
| 88 | Orange County | Florida | 1,692 per sq mi |
| 89 | Essex County | Massachusetts | 1,678 per sq mi |
| 90 | Allegheny County | Pennsylvania | 1,678 per sq mi |
| 91 | Sacramento County | California | 1,677 per sq mi |
| 92 | Broward County | Florida | 1,674 per sq mi |
| 93 | Lynchburg city | Virginia | 1,663 per sq mi |
| 94 | San Mateo County | California | 1,658 per sq mi |
| 95 | Providence County | Rhode Island | 1,656 per sq mi |
| 96 | Honolulu County | Hawaii | 1,646 per sq mi |
| 97 | Contra Costa County | California | 1,632 per sq mi |
| 98 | Salt Lake County | Utah | 1,622 per sq mi |
| 99 | Lake County | Illinois | 1,621 per sq mi |
| 100 | Waynesboro city | Virginia | 1,600 per sq mi |
| 101 | Seminole County | Florida | 1,590 per sq mi |
| 102 | South Central Connecticut Planning Region | Connecticut | 1,576 per sq mi |
| 103 | Collin County | Texas | 1,541 per sq mi |
| 104 | Hillsborough County | Florida | 1,539 per sq mi |
| 105 | Wake County | North Carolina | 1,506 per sq mi |
| 106 | Prince William County | Virginia | 1,500 per sq mi |
| 107 | Oakland County | Michigan | 1,485 per sq mi |
| 108 | Petersburg city | Virginia | 1,485 per sq mi |
| 109 | Santa Clara County | California | 1,483 per sq mi |
| 110 | Davidson County | Tennessee | 1,481 per sq mi |
| 111 | Miami-Dade County | Florida | 1,475 per sq mi |
| 112 | Henrico County | Virginia | 1,467 per sq mi |
| 113 | Anne Arundel County | Maryland | 1,455 per sq mi |
| 114 | Jefferson Parish | Louisiana | 1,434 per sq mi |
| 115 | Baltimore County | Maryland | 1,417 per sq mi |
| 116 | Travis County | Texas | 1,398 per sq mi |
| 117 | Duval County | Florida | 1,394 per sq mi |
| 118 | Monmouth County | New Jersey | 1,390 per sq mi |
| 119 | New Castle County | Delaware | 1,379 per sq mi |
| 120 | Howard County | Maryland | 1,352 per sq mi |
| 121 | Johnson County | Kansas | 1,345 per sq mi |
| 122 | Staunton city | Virginia | 1,345 per sq mi |
| 123 | Summit County | Ohio | 1,305 per sq mi |
| 124 | New Hanover County | North Carolina | 1,279 per sq mi |
| 125 | Bristol city | Virginia | 1,275 per sq mi |
| 126 | Martinsville city | Virginia | 1,264 per sq mi |
| 127 | Forsyth County | Georgia | 1,259 per sq mi |
| 128 | Lucas County | Ohio | 1,246 per sq mi |
| 129 | Tulsa County | Oklahoma | 1,225 per sq mi |
| 130 | Denton County | Texas | 1,217 per sq mi |
| 131 | Jackson County | Missouri | 1,213 per sq mi |
| 132 | Shelby County | Tennessee | 1,209 per sq mi |
| 133 | Durham County | North Carolina | 1,208 per sq mi |
| 134 | Western Connecticut Planning Region | Connecticut | 1,204 per sq mi |
| 135 | Somerset County | New Jersey | 1,181 per sq mi |
| 136 | Davis County | Utah | 1,174 per sq mi |
| 137 | Montgomery County | Ohio | 1,170 per sq mi |
| 138 | Fayette County | Kentucky | 1,162 per sq mi |
| 139 | Oklahoma County | Oklahoma | 1,160 per sq mi |
| 140 | Monroe County | New York | 1,142 per sq mi |
| 141 | Morris County | New Jersey | 1,137 per sq mi |
| 142 | Fort Bend County | Texas | 1,131 per sq mi |
| 143 | Wyandotte County | Kansas | 1,125 per sq mi |
| 144 | Naugatuck Valley Planning Region | Connecticut | 1,122 per sq mi |
| 145 | Lee County | Florida | 1,121 per sq mi |
| 146 | Lehigh County | Pennsylvania | 1,113 per sq mi |
| 147 | King County | Washington | 1,108 per sq mi |
| 148 | Rockwall County | Texas | 1,106 per sq mi |
| 149 | Kenton County | Kentucky | 1,096 per sq mi |
| 150 | Clarke County | Georgia | 1,089 per sq mi |
| 151 | Bristol County | Massachusetts | 1,073 per sq mi |
| 152 | Ocean County | New Jersey | 1,072 per sq mi |
| 153 | Bucks County | Pennsylvania | 1,072 per sq mi |
| 154 | Covington city | Virginia | 1,039 per sq mi |
| 155 | Buena Vista city | Virginia | 1,036 per sq mi |
| 156 | Kent County | Rhode Island | 1,029 per sq mi |
| 157 | Franklin city | Virginia | 1,024 per sq mi |
| 158 | Kane County | Illinois | 1,012 per sq mi |
| 159 | Lake County | Ohio | 1,012 per sq mi |
| 160 | Lake County | Indiana | 1,011 per sq mi |
| 161 | Knox County | Tennessee | 1,006 per sq mi |
| 162 | East Baton Rouge Parish | Louisiana | 1,002 per sq mi |
| 163 | Forsyth County | North Carolina | 984 per sq mi |
| 164 | Hamilton County | Indiana | 981 per sq mi |
| 165 | Galveston County | Texas | 981 per sq mi |
| 166 | Danville city | Virginia | 973 per sq mi |
| 167 | Gloucester County | New Jersey | 971 per sq mi |
| 168 | Capitol Planning Region | Connecticut | 968 per sq mi |
| 169 | Lafayette Parish | Louisiana | 960 per sq mi |
| 170 | Chesterfield County | Virginia | 938 per sq mi |
| 171 | Muscogee County | Georgia | 934 per sq mi |
| 172 | Erie County | New York | 908 per sq mi |
| 173 | Anoka County | Minnesota | 904 per sq mi |
| 174 | Pasco County | Florida | 903 per sq mi |
| 175 | Polk County | Iowa | 902 per sq mi |
| 176 | Northampton County | Pennsylvania | 877 per sq mi |
| 177 | Sarpy County | Nebraska | 875 per sq mi |
| 178 | Loudoun County | Virginia | 872 per sq mi |
| 179 | Guilford County | North Carolina | 870 per sq mi |
| 180 | El Paso County | Texas | 866 per sq mi |
| 181 | Poquoson city | Virginia | 866 per sq mi |
| 182 | Sarasota County | Florida | 863 per sq mi |
| 183 | Butler County | Ohio | 858 per sq mi |
| 184 | Will County | Illinois | 852 per sq mi |
| 185 | Clark County | Washington | 847 per sq mi |
| 186 | Arapahoe County | Colorado | 845 per sq mi |
| 187 | Washington County | Oregon | 845 per sq mi |
| 188 | Henry County | Georgia | 831 per sq mi |
| 189 | Plymouth County | Massachusetts | 830 per sq mi |
| 190 | Emporia city | Virginia | 822 per sq mi |
| 191 | Dakota County | Minnesota | 814 per sq mi |
| 192 | Newport County | Rhode Island | 811 per sq mi |
| 193 | Galax city | Virginia | 810 per sq mi |
| 194 | Palm Beach County | Florida | 802 per sq mi |
| 195 | Kent County | Michigan | 795 per sq mi |
| 196 | Schenectady County | New York | 794 per sq mi |
| 197 | Vanderburgh County | Indiana | 780 per sq mi |
| 198 | San Diego County | California | 779 per sq mi |
| 199 | Douglas County | Georgia | 771 per sq mi |
| 200 | St. Charles County | Missouri | 761 per sq mi |
| 201 | Jefferson County | Colorado | 759 per sq mi |
| 202 | Waukesha County | Wisconsin | 759 per sq mi |
| 203 | Rockdale County | Georgia | 758 per sq mi |
| 204 | Chesapeake city | Virginia | 754 per sq mi |
| 205 | Hampden County | Massachusetts | 753 per sq mi |
| 206 | Montgomery County | Texas | 750 per sq mi |
| 207 | Washington County | Minnesota | 746 per sq mi |
| 208 | Chester County | Pennsylvania | 742 per sq mi |
| 209 | Greenville County | South Carolina | 742 per sq mi |
| 210 | Chatham County | Georgia | 721 per sq mi |
| 211 | Hamilton County | Tennessee | 721 per sq mi |
| 212 | Kitsap County | Washington | 717 per sq mi |
| 213 | Cherokee County | Georgia | 711 per sq mi |
| 214 | St. Lucie County | Florida | 704 per sq mi |
| 215 | Gaston County | North Carolina | 693 per sq mi |
| 216 | Cabarrus County | North Carolina | 691 per sq mi |
| 217 | York County | Virginia | 682 per sq mi |
| 218 | Williamson County | Texas | 675 per sq mi |
| 219 | Clay County | Missouri | 666 per sq mi |
| 220 | Lorain County | Ohio | 659 per sq mi |
| 221 | Brevard County | Florida | 654 per sq mi |
| 222 | Stark County | Ohio | 650 per sq mi |
| 223 | Fayette County | Georgia | 643 per sq mi |
| 224 | Warren County | Ohio | 641 per sq mi |
| 225 | Richmond County | Georgia | 637 per sq mi |
| 226 | Stafford County | Virginia | 636 per sq mi |
| 227 | Bibb County | Georgia | 632 per sq mi |
| 228 | Campbell County | Kentucky | 631 per sq mi |
| 229 | Manatee County | Florida | 630 per sq mi |
| 230 | Genesee County | Michigan | 630 per sq mi |
| 231 | Rutherford County | Tennessee | 624 per sq mi |
| 232 | Kenosha County | Wisconsin | 620 per sq mi |
| 233 | Barrow County | Georgia | 619 per sq mi |
| 234 | Albany County | New York | 614 per sq mi |
| 235 | Allen County | Indiana | 612 per sq mi |
| 236 | Paulding County | Georgia | 611 per sq mi |
| 237 | Harford County | Maryland | 610 per sq mi |
| 238 | Burlington County | New Jersey | 602 per sq mi |
| 239 | Jefferson County | Alabama | 599 per sq mi |
| 240 | Onondaga County | New York | 599 per sq mi |
| 241 | Racine County | Wisconsin | 598 per sq mi |
| 242 | Lancaster County | Pennsylvania | 597 per sq mi |
| 243 | St. Joseph County | Indiana | 596 per sq mi |
| 244 | San Joaquin County | California | 592 per sq mi |
| 245 | Barnstable County | Massachusetts | 592 per sq mi |
| 246 | Boone County | Kentucky | 590 per sq mi |
| 247 | Worcester County | Massachusetts | 588 per sq mi |
| 248 | Hidalgo County | Texas | 587 per sq mi |
| 249 | James City County | Virginia | 586 per sq mi |
| 250 | Columbia County | Georgia | 583 per sq mi |
| 251 | Santa Cruz County | California | 582 per sq mi |
| 252 | St. Johns County | Florida | 577 per sq mi |
| 253 | Hall County | Georgia | 577 per sq mi |
| 254 | Bernalillo County | New Mexico | 575 per sq mi |
| 255 | Richland County | South Carolina | 574 per sq mi |
| 256 | Pierce County | Washington | 567 per sq mi |
| 257 | Cleveland County | Oklahoma | 564 per sq mi |
| 258 | Dauphin County | Pennsylvania | 559 per sq mi |
| 259 | Solano County | California | 554 per sq mi |
| 260 | Winnebago County | Illinois | 553 per sq mi |
| 261 | Floyd County | Indiana | 553 per sq mi |
| 262 | Volusia County | Florida | 551 per sq mi |
| 263 | Ottawa County | Michigan | 547 per sq mi |
| 264 | Delaware County | Ohio | 546 per sq mi |
| 265 | Mahoning County | Ohio | 546 per sq mi |
| 266 | Johnson County | Indiana | 544 per sq mi |
| 267 | Madison County | Alabama | 541 per sq mi |
| 268 | Sedgwick County | Kansas | 540 per sq mi |
| 269 | Pulaski County | Arkansas | 534 per sq mi |
| 270 | McHenry County | Illinois | 527 per sq mi |
| 271 | Washtenaw County | Michigan | 524 per sq mi |
| 272 | York County | Pennsylvania | 523 per sq mi |
| 273 | Ingham County | Michigan | 521 per sq mi |
| 274 | Brown County | Wisconsin | 520 per sq mi |
| 275 | Ada County | Idaho | 519 per sq mi |
| 276 | Cumberland County | North Carolina | 519 per sq mi |
| 277 | Orange County | New York | 514 per sq mi |
| 278 | Berks County | Pennsylvania | 514 per sq mi |
| 279 | Maricopa County | Arizona | 510 per sq mi |
| 280 | Escambia County | Florida | 508 per sq mi |
| 281 | Cumberland County | Pennsylvania | 508 per sq mi |
| 282 | Atlantic County | New Jersey | 502 per sq mi |
| 283 | Hillsborough County | New Hampshire | 494 per sq mi |
| 284 | Dane County | Wisconsin | 493 per sq mi |
| 285 | Marin County | California | 488 per sq mi |
| 286 | Cameron County | Texas | 487 per sq mi |
| 287 | Polk County | Florida | 486 per sq mi |
| 288 | Clermont County | Ohio | 479 per sq mi |
| 289 | Lake County | Florida | 478 per sq mi |
| 290 | Hendricks County | Indiana | 476 per sq mi |
| 291 | Adams County | Colorado | 475 per sq mi |
| 292 | Douglas County | Colorado | 475 per sq mi |
| 293 | Southeastern Connecticut Planning Region | Connecticut | 475 per sq mi |
| 294 | Charleston County | South Carolina | 475 per sq mi |
| 295 | Houston County | Georgia | 474 per sq mi |
| 296 | Lackawanna County | Pennsylvania | 472 per sq mi |
| 297 | Spartanburg County | South Carolina | 471 per sq mi |
| 298 | Hernando County | Florida | 469 per sq mi |
| 299 | Canyon County | Idaho | 469 per sq mi |
| 300 | Kalamazoo County | Michigan | 469 per sq mi |
| 301 | Williamson County | Tennessee | 467 per sq mi |
| 302 | Ascension Parish | Louisiana | 466 per sq mi |
| 303 | Rockingham County | New Hampshire | 466 per sq mi |
| 304 | Norton city | Virginia | 465 per sq mi |
| 305 | Montgomery County | Tennessee | 464 per sq mi |
| 306 | Gregg County | Texas | 461 per sq mi |
| 307 | Newton County | Georgia | 459 per sq mi |
| 308 | Frederick County | Maryland | 458 per sq mi |
| 309 | Greene County | Missouri | 458 per sq mi |
| 310 | Lexington County | South Carolina | 455 per sq mi |
| 311 | Weber County | Utah | 455 per sq mi |
| 312 | Kendall County | Illinois | 454 per sq mi |
| 313 | Boulder County | Colorado | 452 per sq mi |
| 314 | Ventura County | California | 451 per sq mi |
| 315 | Elkhart County | Indiana | 451 per sq mi |
| 316 | York County | South Carolina | 451 per sq mi |
| 317 | Hays County | Texas | 450 per sq mi |
| 318 | Leon County | Florida | 447 per sq mi |
| 319 | Scott County | Minnesota | 447 per sq mi |
| 320 | Calvert County | Maryland | 443 per sq mi |
| 321 | Alamance County | North Carolina | 440 per sq mi |
| 322 | Medina County | Ohio | 439 per sq mi |
| 323 | Berkeley County | West Virginia | 434 per sq mi |
| 324 | Washington County | Tennessee | 432 per sq mi |
| 325 | Putnam County | New York | 430 per sq mi |
| 326 | Catoosa County | Georgia | 429 per sq mi |
| 327 | Hamblen County | Tennessee | 427 per sq mi |
| 328 | Brazos County | Texas | 425 per sq mi |
| 329 | Catawba County | North Carolina | 424 per sq mi |
| 330 | Buncombe County | North Carolina | 423 per sq mi |
| 331 | Union County | North Carolina | 423 per sq mi |
| 332 | Porter County | Indiana | 421 per sq mi |
| 333 | Greene County | Ohio | 421 per sq mi |
| 334 | Nueces County | Texas | 421 per sq mi |
| 335 | Thurston County | Washington | 421 per sq mi |
| 336 | Lower Connecticut River Valley Planning Region | Connecticut | 418 per sq mi |
| 337 | Snohomish County | Washington | 417 per sq mi |
| 338 | DeSoto County | Mississippi | 415 per sq mi |
| 339 | Island County | Washington | 410 per sq mi |
| 340 | Sumner County | Tennessee | 407 per sq mi |
| 341 | Carson City | Nevada | 405 per sq mi |
| 342 | Lebanon County | Pennsylvania | 405 per sq mi |
| 343 | Ozaukee County | Wisconsin | 405 per sq mi |
| 344 | Winnebago County | Wisconsin | 401 per sq mi |
| 345 | Niagara County | New York | 400 per sq mi |
| 346 | Lancaster County | Nebraska | 399 per sq mi |
| 347 | Clay County | Florida | 396 per sq mi |
| 348 | Sullivan County | Tennessee | 396 per sq mi |
| 349 | Carroll County | Maryland | 395 per sq mi |
| 350 | Washington County | Rhode Island | 394 per sq mi |
| 351 | Benton County | Arkansas | 392 per sq mi |
| 352 | Roanoke County | Virginia | 388 per sq mi |
| 353 | Spotsylvania County | Virginia | 387 per sq mi |
| 354 | Charles County | Maryland | 386 per sq mi |
| 355 | Orange County | North Carolina | 384 per sq mi |
| 356 | Scott County | Iowa | 383 per sq mi |
| 357 | Tippecanoe County | Indiana | 382 per sq mi |
| 358 | Beaver County | Pennsylvania | 382 per sq mi |
| 359 | Bell County | Texas | 382 per sq mi |
| 360 | Ohio County | West Virginia | 382 per sq mi |
| 361 | St. Clair County | Illinois | 381 per sq mi |
| 362 | Oldham County | Kentucky | 379 per sq mi |
| 363 | Cumberland County | Maine | 379 per sq mi |
| 364 | Harrison County | Mississippi | 379 per sq mi |
| 365 | Utah County | Utah | 379 per sq mi |
| 366 | Dutchess County | New York | 378 per sq mi |
| 367 | Horry County | South Carolina | 377 per sq mi |
| 368 | Comal County | Texas | 374 per sq mi |
| 369 | Stanislaus County | California | 373 per sq mi |
| 370 | Luzerne County | Pennsylvania | 373 per sq mi |
| 371 | Cape May County | New Jersey | 371 per sq mi |
| 372 | Iredell County | North Carolina | 369 per sq mi |
| 373 | Madison County | Illinois | 368 per sq mi |
| 374 | Strafford County | New Hampshire | 367 per sq mi |
| 375 | Lubbock County | Texas | 367 per sq mi |
| 376 | Whitfield County | Georgia | 366 per sq mi |
| 377 | Osceola County | Florida | 363 per sq mi |
| 378 | Coweta County | Georgia | 363 per sq mi |
| 379 | Monroe County | Indiana | 363 per sq mi |
| 380 | Spalding County | Georgia | 361 per sq mi |
| 381 | El Paso County | Colorado | 356 per sq mi |
| 382 | Jefferson County | Missouri | 355 per sq mi |
| 383 | Beaufort County | South Carolina | 355 per sq mi |
| 384 | Riverside County | California | 353 per sq mi |
| 385 | Muskegon County | Michigan | 353 per sq mi |
| 386 | Bradley County | Tennessee | 351 per sq mi |
| 387 | Clark County | Indiana | 350 per sq mi |
| 388 | Livingston County | Michigan | 349 per sq mi |
| 389 | Walton County | Georgia | 345 per sq mi |
| 390 | Washington County | Maryland | 345 per sq mi |
| 391 | Indian River County | Florida | 344 per sq mi |
| 392 | Clark County | Ohio | 342 per sq mi |
| 393 | Westmoreland County | Pennsylvania | 340 per sq mi |
| 394 | Fairfield County | Ohio | 337 per sq mi |
| 395 | Hancock County | West Virginia | 336 per sq mi |
| 396 | Mobile County | Alabama | 335 per sq mi |
| 397 | Portage County | Ohio | 335 per sq mi |
| 398 | Lincoln County | North Carolina | 333 per sq mi |
| 399 | Erie County | Pennsylvania | 333 per sq mi |
| 400 | Kent County | Delaware | 332 per sq mi |
| 401 | Rock Island County | Illinois | 332 per sq mi |
| 402 | Jessamine County | Kentucky | 332 per sq mi |
| 403 | Alachua County | Florida | 331 per sq mi |
| 404 | St. Tammany Parish | Louisiana | 330 per sq mi |
| 405 | Shawnee County | Kansas | 328 per sq mi |
| 406 | Henderson County | North Carolina | 328 per sq mi |
| 407 | Davidson County | North Carolina | 326 per sq mi |
| 408 | St. Mary's County | Maryland | 325 per sq mi |
| 409 | Cumberland County | New Jersey | 325 per sq mi |
| 410 | Linn County | Iowa | 324 per sq mi |
| 411 | Johnston County | North Carolina | 324 per sq mi |
| 412 | Cabell County | West Virginia | 324 per sq mi |
| 413 | Carver County | Minnesota | 323 per sq mi |
| 414 | Washington County | Wisconsin | 323 per sq mi |
| 415 | Trumbull County | Ohio | 322 per sq mi |
| 416 | Charlotte County | Florida | 319 per sq mi |
| 417 | Nantucket County | Massachusetts | 319 per sq mi |
| 418 | Warren County | New Jersey | 317 per sq mi |
| 419 | Spokane County | Washington | 316 per sq mi |
| 420 | Chittenden County | Vermont | 315 per sq mi |
| 421 | Placer County | California | 314 per sq mi |
| 422 | Dorchester County | South Carolina | 314 per sq mi |
| 423 | Lee County | Alabama | 313 per sq mi |
| 424 | Hampshire County | Massachusetts | 311 per sq mi |
| 425 | Sonoma County | California | 309 per sq mi |
| 426 | Cecil County | Maryland | 309 per sq mi |
| 427 | Hunterdon County | New Jersey | 308 per sq mi |
| 428 | Anderson County | South Carolina | 308 per sq mi |
| 429 | Brazoria County | Texas | 307 per sq mi |
| 430 | Outagamie County | Wisconsin | 307 per sq mi |
| 431 | Martin County | Florida | 306 per sq mi |
| 432 | Wilson County | Tennessee | 306 per sq mi |
| 433 | Clark County | Nevada | 305 per sq mi |
| 434 | Shelby County | Alabama | 304 per sq mi |
| 435 | Rowan County | North Carolina | 303 per sq mi |
| 436 | Jefferson County | West Virginia | 302 per sq mi |
| 437 | Marion County | Oregon | 301 per sq mi |
| 438 | Johnson County | Texas | 301 per sq mi |
| 439 | Monongalia County | West Virginia | 300 per sq mi |
| 440 | Madison County | Indiana | 299 per sq mi |
| 441 | Boyd County | Kentucky | 299 per sq mi |
| 442 | Saratoga County | New York | 298 per sq mi |
| 443 | Hancock County | Indiana | 297 per sq mi |
| 444 | Sussex County | Delaware | 296 per sq mi |
| 445 | Citrus County | Florida | 295 per sq mi |
| 446 | Jackson County | Georgia | 292 per sq mi |
| 447 | Erie County | Ohio | 292 per sq mi |
| 448 | Bullitt County | Kentucky | 291 per sq mi |
| 449 | Jefferson County | Texas | 290 per sq mi |
| 450 | Flagler County | Florida | 289 per sq mi |
| 451 | Peoria County | Illinois | 289 per sq mi |
| 452 | Montgomery County | Alabama | 288 per sq mi |
| 453 | Washington County | Arkansas | 288 per sq mi |
| 454 | Delaware County | Indiana | 288 per sq mi |
| 455 | Howard County | Indiana | 286 per sq mi |
| 456 | Wicomico County | Maryland | 286 per sq mi |
| 457 | Sussex County | New Jersey | 286 per sq mi |
| 458 | Onslow County | North Carolina | 285 per sq mi |
| 459 | Monroe County | Michigan | 284 per sq mi |
| 460 | Sumter County | Florida | 283 per sq mi |
| 461 | Guadalupe County | Texas | 283 per sq mi |
| 462 | Boone County | Missouri | 280 per sq mi |
| 463 | Pitt County | North Carolina | 280 per sq mi |
| 464 | Pickens County | South Carolina | 280 per sq mi |
| 465 | Marion County | Florida | 279 per sq mi |
| 466 | Loudon County | Tennessee | 278 per sq mi |
| 467 | Broome County | New York | 277 per sq mi |
| 468 | Miami County | Ohio | 277 per sq mi |
| 469 | Warren County | Kentucky | 276 per sq mi |
| 470 | Lee County | North Carolina | 275 per sq mi |
| 471 | Monroe County | Pennsylvania | 275 per sq mi |
| 472 | Smith County | Texas | 274 per sq mi |
| 473 | McCracken County | Kentucky | 272 per sq mi |
| 474 | Platte County | Missouri | 272 per sq mi |
| 475 | Licking County | Ohio | 272 per sq mi |
| 476 | Bay County | Florida | 270 per sq mi |
| 477 | La Crosse County | Wisconsin | 269 per sq mi |
| 478 | Berrien County | Michigan | 268 per sq mi |
| 479 | Kaufman County | Texas | 268 per sq mi |
| 480 | Douglas County | Kansas | 265 per sq mi |
| 481 | Vigo County | Indiana | 264 per sq mi |
| 482 | Minnehaha County | South Dakota | 264 per sq mi |
| 483 | Bartow County | Georgia | 263 per sq mi |
| 484 | Carroll County | Georgia | 263 per sq mi |
| 485 | McLennan County | Texas | 262 per sq mi |
| 486 | Suffolk city | Virginia | 262 per sq mi |
| 487 | Johnson County | Iowa | 261 per sq mi |
| 488 | Ouachita Parish | Louisiana | 260 per sq mi |
| 489 | Orange County | Texas | 258 per sq mi |
| 490 | Blount County | Tennessee | 257 per sq mi |
| 491 | Ellis County | Texas | 257 per sq mi |
