The largest county in Mississippi
There are two right answers. By land area it is Yazoo County; by population it is Harrison County. Which one you want depends on what you meant by largest.
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, released 26 March 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, released 10 September 2025. Retrieved 30 August 2026.
By land area
| Rank | Name | Land area | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Yazoo County | 922.3 sq mi | 22,947 |
| 2 | Bolivar County | 876.5 sq mi | 28,262 |
| 3 | Hinds County | 869.8 sq mi | 211,888 |
| 4 | Pearl River County | 811.5 sq mi | 59,363 |
| 5 | Wayne County | 810.7 sq mi | 19,807 |
| 6 | Copiah County | 777.3 sq mi | 27,497 |
| 7 | Rankin County | 775.5 sq mi | 162,181 |
| 8 | Kemper County | 766.2 sq mi | 8,600 |
| 9 | Monroe County | 765.1 sq mi | 33,318 |
| 10 | Holmes County | 756.7 sq mi | 15,465 |
By population
| Rank | Name | Population | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | Harrison County | 217,136 | 379 per sq mi |
| 2 | Hinds County | 211,888 | 244 per sq mi |
| 3 | DeSoto County | 197,918 | 415 per sq mi |
| 4 | Rankin County | 162,181 | 209 per sq mi |
| 5 | Jackson County | 147,666 | 204 per sq mi |
| 6 | Madison County | 116,298 | 163 per sq mi |
| 7 | Lee County | 83,731 | 186 per sq mi |
| 8 | Forrest County | 79,034 | 170 per sq mi |
| 9 | Lauderdale County | 70,317 | 99.9 per sq mi |
| 10 | Lamar County | 67,403 | 136 per sq mi |
And the smallest
More on Mississippi
Rebuilt from source data 30 August 2026. How these figures are produced.