El condado más grande de Mississippi
Hay dos respuestas correctas. Por superficie es Yazoo County; por población es Harrison County. Cuál quieres depende de qué entiendas por más grande.
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Por superficie terrestre
| Puesto | Nombre | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Yazoo County | 922.3 mi² | 22,947 |
| 2 | Bolivar County | 876.5 mi² | 28,262 |
| 3 | Hinds County | 869.8 mi² | 211,888 |
| 4 | Pearl River County | 811.5 mi² | 59,363 |
| 5 | Wayne County | 810.7 mi² | 19,807 |
| 6 | Copiah County | 777.3 mi² | 27,497 |
| 7 | Rankin County | 775.5 mi² | 162,181 |
| 8 | Kemper County | 766.2 mi² | 8,600 |
| 9 | Monroe County | 765.1 mi² | 33,318 |
| 10 | Holmes County | 756.7 mi² | 15,465 |
Por población
| Puesto | Nombre | Población | Densidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Harrison County | 217,136 | 379 por mi² |
| 2 | Hinds County | 211,888 | 244 por mi² |
| 3 | DeSoto County | 197,918 | 415 por mi² |
| 4 | Rankin County | 162,181 | 209 por mi² |
| 5 | Jackson County | 147,666 | 204 por mi² |
| 6 | Madison County | 116,298 | 163 por mi² |
| 7 | Lee County | 83,731 | 186 por mi² |
| 8 | Forrest County | 79,034 | 170 por mi² |
| 9 | Lauderdale County | 70,317 | 99.9 por mi² |
| 10 | Lamar County | 67,403 | 136 por mi² |
Y los más pequeños
Más sobre Mississippi
Reconstruido a partir de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.