Le plus grand comté de Mississippi
Il y a deux bonnes réponses. Par superficie, c'est Yazoo County ; par population, c'est Harrison County. Celle qu'il vous faut dépend de ce que vous entendez par le plus grand.
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Par superficie terrestre
| Rang | Nom | Superficie | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Yazoo County | 922,3 mi² | 22 947 |
| 2 | Bolivar County | 876,5 mi² | 28 262 |
| 3 | Hinds County | 869,8 mi² | 211 888 |
| 4 | Pearl River County | 811,5 mi² | 59 363 |
| 5 | Wayne County | 810,7 mi² | 19 807 |
| 6 | Copiah County | 777,3 mi² | 27 497 |
| 7 | Rankin County | 775,5 mi² | 162 181 |
| 8 | Kemper County | 766,2 mi² | 8 600 |
| 9 | Monroe County | 765,1 mi² | 33 318 |
| 10 | Holmes County | 756,7 mi² | 15 465 |
Par population
| Rang | Nom | Population | Densité |
|---|---|---|---|
| 1 | Harrison County | 217 136 | 379 par mi² |
| 2 | Hinds County | 211 888 | 244 par mi² |
| 3 | DeSoto County | 197 918 | 415 par mi² |
| 4 | Rankin County | 162 181 | 209 par mi² |
| 5 | Jackson County | 147 666 | 204 par mi² |
| 6 | Madison County | 116 298 | 163 par mi² |
| 7 | Lee County | 83 731 | 186 par mi² |
| 8 | Forrest County | 79 034 | 170 par mi² |
| 9 | Lauderdale County | 70 317 | 99,9 par mi² |
| 10 | Lamar County | 67 403 | 136 par mi² |
Et les plus petits
Plus sur Mississippi
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.