The largest county in Nebraska
There are two right answers. By land area it is Cherry County; by population it is Douglas County. Which one you want depends on what you meant by largest.
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, released 26 March 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, released 10 September 2025. Retrieved 30 August 2026.
By land area
| Rank | Name | Land area | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Cherry County | 5,960 sq mi | 5,561 |
| 2 | Custer County | 2,575 sq mi | 10,500 |
| 3 | Lincoln County | 2,564 sq mi | 33,303 |
| 4 | Sheridan County | 2,440 sq mi | 4,809 |
| 5 | Holt County | 2,412 sq mi | 10,067 |
| 6 | Sioux County | 2,067 sq mi | 1,188 |
| 7 | Garden County | 1,705 sq mi | 1,804 |
| 8 | Morrill County | 1,424 sq mi | 4,404 |
| 9 | Dawes County | 1,396 sq mi | 7,858 |
| 10 | Brown County | 1,221 sq mi | 2,826 |
By population
| Rank | Name | Population | Density |
|---|---|---|---|
| 1 | Douglas County | 606,460 | 1,857 per sq mi |
| 2 | Lancaster County | 334,049 | 399 per sq mi |
| 3 | Sarpy County | 208,303 | 875 per sq mi |
| 4 | Hall County | 63,633 | 116 per sq mi |
| 5 | Buffalo County | 51,172 | 52.9 per sq mi |
| 6 | Dodge County | 38,057 | 72.0 per sq mi |
| 7 | Madison County | 36,106 | 63.1 per sq mi |
| 8 | Platte County | 35,649 | 52.8 per sq mi |
| 9 | Scotts Bluff County | 35,586 | 48.1 per sq mi |
| 10 | Lincoln County | 33,303 | 13.0 per sq mi |
And the smallest
More on Nebraska
Rebuilt from source data 30 August 2026. How these figures are produced.