Le plus grand comté de Nebraska
Il y a deux bonnes réponses. Par superficie, c'est Cherry County ; par population, c'est Douglas County. Celle qu'il vous faut dépend de ce que vous entendez par le plus grand.
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Par superficie terrestre
| Rang | Nom | Superficie | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Cherry County | 5 960 mi² | 5 561 |
| 2 | Custer County | 2 575 mi² | 10 500 |
| 3 | Lincoln County | 2 564 mi² | 33 303 |
| 4 | Sheridan County | 2 440 mi² | 4 809 |
| 5 | Holt County | 2 412 mi² | 10 067 |
| 6 | Sioux County | 2 067 mi² | 1 188 |
| 7 | Garden County | 1 705 mi² | 1 804 |
| 8 | Morrill County | 1 424 mi² | 4 404 |
| 9 | Dawes County | 1 396 mi² | 7 858 |
| 10 | Brown County | 1 221 mi² | 2 826 |
Par population
| Rang | Nom | Population | Densité |
|---|---|---|---|
| 1 | Douglas County | 606 460 | 1 857 par mi² |
| 2 | Lancaster County | 334 049 | 399 par mi² |
| 3 | Sarpy County | 208 303 | 875 par mi² |
| 4 | Hall County | 63 633 | 116 par mi² |
| 5 | Buffalo County | 51 172 | 52,9 par mi² |
| 6 | Dodge County | 38 057 | 72,0 par mi² |
| 7 | Madison County | 36 106 | 63,1 par mi² |
| 8 | Platte County | 35 649 | 52,8 par mi² |
| 9 | Scotts Bluff County | 35 586 | 48,1 par mi² |
| 10 | Lincoln County | 33 303 | 13,0 par mi² |
Et les plus petits
Plus sur Nebraska
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.