El condado más grande de Nebraska
Hay dos respuestas correctas. Por superficie es Cherry County; por población es Douglas County. Cuál quieres depende de qué entiendas por más grande.
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Por superficie terrestre
| Puesto | Nombre | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Cherry County | 5,960 mi² | 5,561 |
| 2 | Custer County | 2,575 mi² | 10,500 |
| 3 | Lincoln County | 2,564 mi² | 33,303 |
| 4 | Sheridan County | 2,440 mi² | 4,809 |
| 5 | Holt County | 2,412 mi² | 10,067 |
| 6 | Sioux County | 2,067 mi² | 1,188 |
| 7 | Garden County | 1,705 mi² | 1,804 |
| 8 | Morrill County | 1,424 mi² | 4,404 |
| 9 | Dawes County | 1,396 mi² | 7,858 |
| 10 | Brown County | 1,221 mi² | 2,826 |
Por población
| Puesto | Nombre | Población | Densidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Douglas County | 606,460 | 1,857 por mi² |
| 2 | Lancaster County | 334,049 | 399 por mi² |
| 3 | Sarpy County | 208,303 | 875 por mi² |
| 4 | Hall County | 63,633 | 116 por mi² |
| 5 | Buffalo County | 51,172 | 52.9 por mi² |
| 6 | Dodge County | 38,057 | 72.0 por mi² |
| 7 | Madison County | 36,106 | 63.1 por mi² |
| 8 | Platte County | 35,649 | 52.8 por mi² |
| 9 | Scotts Bluff County | 35,586 | 48.1 por mi² |
| 10 | Lincoln County | 33,303 | 13.0 por mi² |
Y los más pequeños
Más sobre Nebraska
Reconstruido a partir de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.