Condados dos EUA por renda familiar mediana, página 3
Posições 1.001 a 1.500 de 3.143.
Posições 1.001 a 1.500
| Posição | Condado | Estado | Renda familiar mediana |
|---|---|---|---|
| 1001 | Custer County | Colorado | US$ 72.674 |
| 1002 | Pinellas County | Florida | US$ 72.646 |
| 1003 | Cook County | Minnesota | US$ 72.638 |
| 1004 | Osceola County | Florida | US$ 72.637 |
| 1005 | Shasta County | California | US$ 72.636 |
| 1006 | Nez Perce County | Idaho | US$ 72.599 |
| 1007 | Crow Wing County | Minnesota | US$ 72.589 |
| 1008 | Nelson County | Virginia | US$ 72.589 |
| 1009 | Sully County | South Dakota | US$ 72.578 |
| 1010 | Lipscomb County | Texas | US$ 72.560 |
| 1011 | Marshall County | Minnesota | US$ 72.543 |
| 1012 | Kalamazoo County | Michigan | US$ 72.532 |
| 1013 | Autauga County | Alabama | US$ 72.481 |
| 1014 | Hamilton County | Ohio | US$ 72.470 |
| 1015 | Wyoming County | Pennsylvania | US$ 72.460 |
| 1016 | Dixon County | Nebraska | US$ 72.454 |
| 1017 | Callahan County | Texas | US$ 72.436 |
| 1018 | Hamilton County | Iowa | US$ 72.432 |
| 1019 | Sullivan County | New York | US$ 72.382 |
| 1020 | Franklin County | Texas | US$ 72.360 |
| 1021 | Pierce County | Nebraska | US$ 72.357 |
| 1022 | Carson City | Nevada | US$ 72.355 |
| 1023 | Bexar County | Texas | US$ 72.341 |
| 1024 | Carteret County | North Carolina | US$ 72.322 |
| 1025 | Lincoln County | Nevada | US$ 72.307 |
| 1026 | Fannin County | Texas | US$ 72.295 |
| 1027 | Asotin County | Washington | US$ 72.283 |
| 1028 | Norman County | Minnesota | US$ 72.260 |
| 1029 | Otter Tail County | Minnesota | US$ 72.255 |
| 1030 | Andrews County | Texas | US$ 72.242 |
| 1031 | Robertson County | Texas | US$ 72.236 |
| 1032 | Windham County | Vermont | US$ 72.217 |
| 1033 | Shelby County | Indiana | US$ 72.190 |
| 1034 | Grayson County | Texas | US$ 72.182 |
| 1035 | Morgan County | West Virginia | US$ 72.179 |
| 1036 | Archer County | Texas | US$ 72.159 |
| 1037 | Natrona County | Wyoming | US$ 72.156 |
| 1038 | Haralson County | Georgia | US$ 72.127 |
| 1039 | Montrose County | Colorado | US$ 72.120 |
| 1040 | Bowman County | North Dakota | US$ 72.109 |
| 1041 | Orange County | Texas | US$ 72.104 |
| 1042 | Putnam County | Georgia | US$ 72.096 |
| 1043 | Shelby County | Illinois | US$ 72.095 |
| 1044 | Antrim County | Michigan | US$ 72.054 |
| 1045 | Potter County | South Dakota | US$ 72.045 |
| 1046 | Hubbard County | Minnesota | US$ 71.995 |
| 1047 | Erie County | Ohio | US$ 71.993 |
| 1048 | Kingfisher County | Oklahoma | US$ 71.975 |
| 1049 | Wells County | Indiana | US$ 71.957 |
| 1050 | Franklin County | Idaho | US$ 71.950 |
| 1051 | Humboldt County | Iowa | US$ 71.946 |
| 1052 | Walsh County | North Dakota | US$ 71.944 |
| 1053 | Hunt County | Texas | US$ 71.938 |
| 1054 | Meagher County | Montana | US$ 71.932 |
| 1055 | Henry County | Illinois | US$ 71.911 |
| 1056 | Vernon County | Wisconsin | US$ 71.893 |
| 1057 | Roane County | Tennessee | US$ 71.885 |
| 1058 | Adams County | Iowa | US$ 71.875 |
| 1059 | Meade County | Kansas | US$ 71.852 |
| 1060 | Clatsop County | Oregon | US$ 71.822 |
| 1061 | Columbia County | Washington | US$ 71.810 |
| 1062 | Marshall County | Indiana | US$ 71.808 |
| 1063 | Moultrie County | Illinois | US$ 71.784 |
| 1064 | Miami-Dade County | Florida | US$ 71.753 |
| 1065 | Jerome County | Idaho | US$ 71.724 |
| 1066 | Noble County | Indiana | US$ 71.723 |
| 1067 | Buena Vista County | Iowa | US$ 71.719 |
| 1068 | Stanton County | Kansas | US$ 71.700 |
| 1069 | Watonwan County | Minnesota | US$ 71.699 |
| 1070 | Valley County | Montana | US$ 71.695 |
| 1071 | De Witt County | Illinois | US$ 71.678 |
| 1072 | Crawford County | Illinois | US$ 71.674 |
| 1073 | Loup County | Nebraska | US$ 71.667 |
| 1074 | Essex County | New York | US$ 71.661 |
| 1075 | Clarke County | Iowa | US$ 71.641 |
| 1076 | Summit County | Ohio | US$ 71.622 |
| 1077 | Fremont County | Iowa | US$ 71.621 |
| 1078 | Marshall County | Illinois | US$ 71.585 |
| 1079 | Platte County | Nebraska | US$ 71.552 |
| 1080 | Logan County | Ohio | US$ 71.551 |
| 1081 | Grant County | Arkansas | US$ 71.549 |
| 1082 | Lane County | Oregon | US$ 71.544 |
| 1083 | Ector County | Texas | US$ 71.536 |
| 1084 | Chariton County | Missouri | US$ 71.520 |
| 1085 | Lincoln County | Washington | US$ 71.512 |
| 1086 | Dallam County | Texas | US$ 71.500 |
| 1087 | Lake County | Indiana | US$ 71.493 |
| 1088 | Montgomery County | Indiana | US$ 71.479 |
| 1089 | Kanabec County | Minnesota | US$ 71.460 |
| 1090 | Chippewa County | Minnesota | US$ 71.458 |
| 1091 | St. Lucie County | Florida | US$ 71.457 |
| 1092 | Lincoln County | Idaho | US$ 71.453 |
| 1093 | Wilkin County | Minnesota | US$ 71.410 |
| 1094 | Becker County | Minnesota | US$ 71.388 |
| 1095 | Sheridan County | Wyoming | US$ 71.388 |
| 1096 | Mitchell County | Iowa | US$ 71.365 |
| 1097 | Pike County | Indiana | US$ 71.334 |
| 1098 | Dawson County | Montana | US$ 71.334 |
| 1099 | Thomas County | Kansas | US$ 71.325 |
| 1100 | Jasper County | Iowa | US$ 71.311 |
| 1101 | Hampden County | Massachusetts | US$ 71.306 |
| 1102 | Coryell County | Texas | US$ 71.301 |
| 1103 | Tulare County | California | US$ 71.300 |
| 1104 | Rock County | Minnesota | US$ 71.295 |
| 1105 | Peach County | Georgia | US$ 71.293 |
| 1106 | Harnett County | North Carolina | US$ 71.287 |
| 1107 | Ravalli County | Montana | US$ 71.283 |
| 1108 | Kankakee County | Illinois | US$ 71.281 |
| 1109 | Duval County | Florida | US$ 71.277 |
| 1110 | St. Clair County | Michigan | US$ 71.270 |
| 1111 | Brown County | Ohio | US$ 71.270 |
| 1112 | Cherokee County | Iowa | US$ 71.269 |
| 1113 | Major County | Oklahoma | US$ 71.266 |
| 1114 | Slope County | North Dakota | US$ 71.250 |
| 1115 | Clinton County | New York | US$ 71.224 |
| 1116 | Iowa County | Iowa | US$ 71.223 |
| 1117 | Greenlee County | Arizona | US$ 71.164 |
| 1118 | Webster County | Missouri | US$ 71.155 |
| 1119 | Bayfield County | Wisconsin | US$ 71.151 |
| 1120 | Pine County | Minnesota | US$ 71.146 |
| 1121 | Granville County | North Carolina | US$ 71.111 |
| 1122 | Cuming County | Nebraska | US$ 71.104 |
| 1123 | Chatham County | Georgia | US$ 71.097 |
| 1124 | Beaver County | Pennsylvania | US$ 71.089 |
| 1125 | LaPorte County | Indiana | US$ 71.055 |
| 1126 | Marshall County | Tennessee | US$ 71.049 |
| 1127 | Klickitat County | Washington | US$ 71.042 |
| 1128 | Freeborn County | Minnesota | US$ 71.023 |
| 1129 | Monroe County | Iowa | US$ 70.996 |
| 1130 | Kings County | California | US$ 70.995 |
| 1131 | Mahaska County | Iowa | US$ 70.940 |
| 1132 | Lamar County | Mississippi | US$ 70.909 |
| 1133 | Brown County | South Dakota | US$ 70.898 |
| 1134 | Victoria County | Texas | US$ 70.896 |
| 1135 | Hopkins County | Texas | US$ 70.888 |
| 1136 | Cheyenne County | Colorado | US$ 70.865 |
| 1137 | Cassia County | Idaho | US$ 70.830 |
| 1138 | Macoupin County | Illinois | US$ 70.805 |
| 1139 | Southampton County | Virginia | US$ 70.795 |
| 1140 | Tama County | Iowa | US$ 70.781 |
| 1141 | Ford County | Kansas | US$ 70.781 |
| 1142 | Atascosa County | Texas | US$ 70.770 |
| 1143 | Winona County | Minnesota | US$ 70.744 |
| 1144 | Allen County | Indiana | US$ 70.737 |
| 1145 | Clark County | South Dakota | US$ 70.726 |
| 1146 | DeKalb County | Illinois | US$ 70.724 |
| 1147 | Allamakee County | Iowa | US$ 70.694 |
| 1148 | White County | Georgia | US$ 70.666 |
| 1149 | Yakima County | Washington | US$ 70.656 |
| 1150 | Washington County | Arkansas | US$ 70.639 |
| 1151 | Clinton County | Missouri | US$ 70.627 |
| 1152 | Renville County | Minnesota | US$ 70.625 |
| 1153 | Cooper County | Missouri | US$ 70.625 |
| 1154 | Harlan County | Nebraska | US$ 70.625 |
| 1155 | Anderson County | Kansas | US$ 70.614 |
| 1156 | Aiken County | South Carolina | US$ 70.609 |
| 1157 | Custer County | Montana | US$ 70.605 |
| 1158 | Hancock County | Iowa | US$ 70.601 |
| 1159 | Ripley County | Indiana | US$ 70.573 |
| 1160 | Lenawee County | Michigan | US$ 70.518 |
| 1161 | Carbon County | Wyoming | US$ 70.511 |
| 1162 | Pasco County | Florida | US$ 70.492 |
| 1163 | Buffalo County | Wisconsin | US$ 70.479 |
| 1164 | Eureka County | Nevada | US$ 70.473 |
| 1165 | King and Queen County | Virginia | US$ 70.469 |
| 1166 | Cass County | Michigan | US$ 70.443 |
| 1167 | Teton County | Montana | US$ 70.430 |
| 1168 | Cortland County | New York | US$ 70.418 |
| 1169 | Clinton County | Ohio | US$ 70.407 |
| 1170 | Big Stone County | Minnesota | US$ 70.400 |
| 1171 | Ohio County | Indiana | US$ 70.392 |
| 1172 | Minidoka County | Idaho | US$ 70.377 |
| 1173 | Broadwater County | Montana | US$ 70.374 |
| 1174 | Clallam County | Washington | US$ 70.370 |
| 1175 | Irion County | Texas | US$ 70.357 |
| 1176 | Coffey County | Kansas | US$ 70.346 |
| 1177 | Dakota County | Nebraska | US$ 70.329 |
| 1178 | Pima County | Arizona | US$ 70.315 |
| 1179 | Lee County | Illinois | US$ 70.292 |
| 1180 | Jackson County | Indiana | US$ 70.262 |
| 1181 | Kit Carson County | Colorado | US$ 70.259 |
| 1182 | Hamilton County | Kansas | US$ 70.250 |
| 1183 | Wheeler County | Nebraska | US$ 70.250 |
| 1184 | Kern County | California | US$ 70.210 |
| 1185 | Ochiltree County | Texas | US$ 70.183 |
| 1186 | Oneida County | New York | US$ 70.154 |
| 1187 | Sheridan County | Montana | US$ 70.147 |
| 1188 | Grant County | Nebraska | US$ 70.147 |
| 1189 | Spink County | South Dakota | US$ 70.139 |
| 1190 | Schoharie County | New York | US$ 70.133 |
| 1191 | Frontier County | Nebraska | US$ 70.132 |
| 1192 | Orleans County | Vermont | US$ 70.103 |
| 1193 | Deuel County | Nebraska | US$ 70.096 |
| 1194 | Sanpete County | Utah | US$ 70.083 |
| 1195 | St. Louis County | Minnesota | US$ 70.069 |
| 1196 | Brookings County | South Dakota | US$ 70.064 |
| 1197 | Park County | Montana | US$ 70.047 |
| 1198 | Volusia County | Florida | US$ 70.044 |
| 1199 | Clay County | Indiana | US$ 70.010 |
| 1200 | Burleson County | Texas | US$ 70.000 |
| 1201 | Kinney County | Texas | US$ 70.000 |
| 1202 | Caledonia County | Vermont | US$ 69.970 |
| 1203 | Charlotte County | Florida | US$ 69.952 |
| 1204 | Dawson County | Nebraska | US$ 69.880 |
| 1205 | Jefferson County | Kentucky | US$ 69.866 |
| 1206 | Ashland County | Ohio | US$ 69.860 |
| 1207 | DeKalb County | Missouri | US$ 69.826 |
| 1208 | Grimes County | Texas | US$ 69.803 |
| 1209 | Glynn County | Georgia | US$ 69.799 |
| 1210 | Decatur County | Indiana | US$ 69.783 |
| 1211 | Polk County | Nebraska | US$ 69.768 |
| 1212 | Wyandot County | Ohio | US$ 69.768 |
| 1213 | Sullivan County | Pennsylvania | US$ 69.764 |
| 1214 | Caldwell County | Texas | US$ 69.758 |
| 1215 | Douglas County | Kansas | US$ 69.746 |
| 1216 | Parmer County | Texas | US$ 69.735 |
| 1217 | Lancaster County | Virginia | US$ 69.713 |
| 1218 | Tate County | Mississippi | US$ 69.704 |
| 1219 | San Patricio County | Texas | US$ 69.704 |
| 1220 | Yates County | New York | US$ 69.701 |
| 1221 | Lincoln County | Minnesota | US$ 69.694 |
| 1222 | Story County | Iowa | US$ 69.685 |
| 1223 | Howard County | Texas | US$ 69.649 |
| 1224 | Newport News city | Virginia | US$ 69.634 |
| 1225 | Niagara County | New York | US$ 69.633 |
| 1226 | Pipestone County | Minnesota | US$ 69.628 |
| 1227 | Hampton city | Virginia | US$ 69.621 |
| 1228 | Bossier Parish | Louisiana | US$ 69.617 |
| 1229 | Yavapai County | Arizona | US$ 69.613 |
| 1230 | Garfield County | Montana | US$ 69.583 |
| 1231 | Blaine County | Nebraska | US$ 69.583 |
| 1232 | Nelson County | Kentucky | US$ 69.562 |
| 1233 | Cavalier County | North Dakota | US$ 69.531 |
| 1234 | Fayette County | Kentucky | US$ 69.479 |
| 1235 | Van Zandt County | Texas | US$ 69.475 |
| 1236 | Bernalillo County | New Mexico | US$ 69.473 |
| 1237 | Monroe County | Wisconsin | US$ 69.467 |
| 1238 | Aransas County | Texas | US$ 69.466 |
| 1239 | Kimble County | Texas | US$ 69.455 |
| 1240 | Morrison County | Minnesota | US$ 69.446 |
| 1241 | Hansford County | Texas | US$ 69.441 |
| 1242 | Muscatine County | Iowa | US$ 69.396 |
| 1243 | Kerr County | Texas | US$ 69.395 |
| 1244 | Brown County | Minnesota | US$ 69.378 |
| 1245 | McCone County | Montana | US$ 69.375 |
| 1246 | Mineral County | West Virginia | US$ 69.375 |
| 1247 | Oneida County | Wisconsin | US$ 69.371 |
| 1248 | Sedgwick County | Kansas | US$ 69.365 |
| 1249 | Taylor County | Wisconsin | US$ 69.350 |
| 1250 | Stevens County | Washington | US$ 69.327 |
| 1251 | Jennings County | Indiana | US$ 69.322 |
| 1252 | Bureau County | Illinois | US$ 69.257 |
| 1253 | Murray County | Georgia | US$ 69.253 |
| 1254 | Hall County | Nebraska | US$ 69.251 |
| 1255 | Hayes County | Nebraska | US$ 69.250 |
| 1256 | Butts County | Georgia | US$ 69.241 |
| 1257 | Osceola County | Iowa | US$ 69.239 |
| 1258 | Preble County | Ohio | US$ 69.223 |
| 1259 | Oswego County | New York | US$ 69.183 |
| 1260 | Grant County | Kentucky | US$ 69.178 |
| 1261 | Thurston County | Nebraska | US$ 69.177 |
| 1262 | Manitowoc County | Wisconsin | US$ 69.148 |
| 1263 | Wyoming County | New York | US$ 69.110 |
| 1264 | Tillamook County | Oregon | US$ 69.105 |
| 1265 | Kennebec County | Maine | US$ 69.077 |
| 1266 | Craig County | Virginia | US$ 69.057 |
| 1267 | Tulsa County | Oklahoma | US$ 69.009 |
| 1268 | Webster County | Iowa | US$ 68.975 |
| 1269 | Beltrami County | Minnesota | US$ 68.975 |
| 1270 | Campbell County | South Dakota | US$ 68.929 |
| 1271 | Phelps County | Nebraska | US$ 68.919 |
| 1272 | Bosque County | Texas | US$ 68.914 |
| 1273 | Scotland County | Missouri | US$ 68.913 |
| 1274 | Box Butte County | Nebraska | US$ 68.892 |
| 1275 | Otsego County | New York | US$ 68.885 |
| 1276 | Cass County | Minnesota | US$ 68.874 |
| 1277 | Bell County | Texas | US$ 68.865 |
| 1278 | Franklin County | Virginia | US$ 68.849 |
| 1279 | Morgan County | Alabama | US$ 68.845 |
| 1280 | Scott County | Kansas | US$ 68.839 |
| 1281 | Hamilton County | New York | US$ 68.835 |
| 1282 | Long County | Georgia | US$ 68.808 |
| 1283 | Caribou County | Idaho | US$ 68.782 |
| 1284 | Amherst County | Virginia | US$ 68.724 |
| 1285 | Georgetown County | South Carolina | US$ 68.713 |
| 1286 | Liberty County | Texas | US$ 68.703 |
| 1287 | Rusk County | Texas | US$ 68.658 |
| 1288 | Dickey County | North Dakota | US$ 68.654 |
| 1289 | Guilford County | North Carolina | US$ 68.642 |
| 1290 | Ness County | Kansas | US$ 68.616 |
| 1291 | Rutland County | Vermont | US$ 68.616 |
| 1292 | Itasca County | Minnesota | US$ 68.603 |
| 1293 | Martin County | Indiana | US$ 68.594 |
| 1294 | Kalkaska County | Michigan | US$ 68.578 |
| 1295 | Jackson County | Missouri | US$ 68.577 |
| 1296 | Elkhart County | Indiana | US$ 68.561 |
| 1297 | Floyd County | Iowa | US$ 68.557 |
| 1298 | Herkimer County | New York | US$ 68.515 |
| 1299 | Holt County | Nebraska | US$ 68.513 |
| 1300 | Daviess County | Indiana | US$ 68.503 |
| 1301 | LaSalle Parish | Louisiana | US$ 68.497 |
| 1302 | Susquehanna County | Pennsylvania | US$ 68.487 |
| 1303 | Parke County | Indiana | US$ 68.485 |
| 1304 | Cape Girardeau County | Missouri | US$ 68.464 |
| 1305 | Caroline County | Maryland | US$ 68.457 |
| 1306 | Vilas County | Wisconsin | US$ 68.431 |
| 1307 | Marshall County | Kansas | US$ 68.419 |
| 1308 | Dickinson County | Kansas | US$ 68.417 |
| 1309 | Mariposa County | California | US$ 68.412 |
| 1310 | Pembina County | North Dakota | US$ 68.393 |
| 1311 | Monona County | Iowa | US$ 68.377 |
| 1312 | Tom Green County | Texas | US$ 68.370 |
| 1313 | Adams County | Nebraska | US$ 68.365 |
| 1314 | O'Brien County | Iowa | US$ 68.356 |
| 1315 | Merrick County | Nebraska | US$ 68.354 |
| 1316 | Coffee County | Alabama | US$ 68.353 |
| 1317 | Schuylkill County | Pennsylvania | US$ 68.313 |
| 1318 | Hickman County | Tennessee | US$ 68.247 |
| 1319 | Kershaw County | South Carolina | US$ 68.231 |
| 1320 | Daviess County | Kentucky | US$ 68.214 |
| 1321 | Green Lake County | Wisconsin | US$ 68.196 |
| 1322 | Cerro Gordo County | Iowa | US$ 68.189 |
| 1323 | Henderson County | North Carolina | US$ 68.187 |
| 1324 | Otsego County | Michigan | US$ 68.183 |
| 1325 | Lewis County | New York | US$ 68.182 |
| 1326 | Chase County | Nebraska | US$ 68.173 |
| 1327 | Lincoln County | Wisconsin | US$ 68.164 |
| 1328 | Onslow County | North Carolina | US$ 68.148 |
| 1329 | Randolph County | Illinois | US$ 68.131 |
| 1330 | Cass County | Illinois | US$ 68.125 |
| 1331 | Van Buren County | Michigan | US$ 68.114 |
| 1332 | Jackson County | Wisconsin | US$ 68.110 |
| 1333 | Mendocino County | California | US$ 68.092 |
| 1334 | Adair County | Iowa | US$ 68.092 |
| 1335 | Seneca County | New York | US$ 68.089 |
| 1336 | Jack County | Texas | US$ 68.079 |
| 1337 | Grand Forks County | North Dakota | US$ 68.075 |
| 1338 | Greene County | Pennsylvania | US$ 68.041 |
| 1339 | Barnes County | North Dakota | US$ 68.038 |
| 1340 | Golden Valley County | North Dakota | US$ 68.021 |
| 1341 | Lea County | New Mexico | US$ 68.015 |
| 1342 | Young County | Texas | US$ 68.010 |
| 1343 | Wood County | Wisconsin | US$ 67.989 |
| 1344 | Stark County | Ohio | US$ 67.934 |
| 1345 | Butte County | California | US$ 67.928 |
| 1346 | Brown County | Illinois | US$ 67.917 |
| 1347 | Treasure County | Montana | US$ 67.917 |
| 1348 | Perquimans County | North Carolina | US$ 67.917 |
| 1349 | Van Wert County | Ohio | US$ 67.917 |
| 1350 | Fall River County | South Dakota | US$ 67.917 |
| 1351 | Custer County | Nebraska | US$ 67.906 |
| 1352 | Cayuga County | New York | US$ 67.904 |
| 1353 | Huron County | Ohio | US$ 67.878 |
| 1354 | Androscoggin County | Maine | US$ 67.873 |
| 1355 | Roberts County | Texas | US$ 67.868 |
| 1356 | Redwood County | Minnesota | US$ 67.866 |
| 1357 | Catawba County | North Carolina | US$ 67.864 |
| 1358 | Lee County | Mississippi | US$ 67.863 |
| 1359 | Polk County | North Carolina | US$ 67.758 |
| 1360 | Rawlins County | Kansas | US$ 67.742 |
| 1361 | Taylor County | Iowa | US$ 67.740 |
| 1362 | Paulding County | Ohio | US$ 67.731 |
| 1363 | Umatilla County | Oregon | US$ 67.728 |
| 1364 | Platte County | Wyoming | US$ 67.718 |
| 1365 | Hancock County | Mississippi | US$ 67.708 |
| 1366 | Kossuth County | Iowa | US$ 67.697 |
| 1367 | Cascade County | Montana | US$ 67.690 |
| 1368 | Garrett County | Maryland | US$ 67.688 |
| 1369 | Beadle County | South Dakota | US$ 67.681 |
| 1370 | Palo Pinto County | Texas | US$ 67.674 |
| 1371 | Payette County | Idaho | US$ 67.673 |
| 1372 | Schuyler County | New York | US$ 67.663 |
| 1373 | Todd County | Minnesota | US$ 67.662 |
| 1374 | Hardin County | Kentucky | US$ 67.647 |
| 1375 | Winnebago County | Iowa | US$ 67.642 |
| 1376 | Mills County | Texas | US$ 67.620 |
| 1377 | Custer County | Idaho | US$ 67.574 |
| 1378 | Gibson County | Indiana | US$ 67.573 |
| 1379 | Calcasieu Parish | Louisiana | US$ 67.564 |
| 1380 | Carbon County | Pennsylvania | US$ 67.554 |
| 1381 | Llano County | Texas | US$ 67.530 |
| 1382 | Escambia County | Florida | US$ 67.500 |
| 1383 | Whiteside County | Illinois | US$ 67.500 |
| 1384 | Rabun County | Georgia | US$ 67.493 |
| 1385 | Gaston County | North Carolina | US$ 67.478 |
| 1386 | Wibaux County | Montana | US$ 67.462 |
| 1387 | Perry County | Ohio | US$ 67.460 |
| 1388 | Lafayette Parish | Louisiana | US$ 67.451 |
| 1389 | Howard County | Iowa | US$ 67.446 |
| 1390 | Henry County | Iowa | US$ 67.436 |
| 1391 | Cumberland County | New Jersey | US$ 67.436 |
| 1392 | Pend Oreille County | Washington | US$ 67.436 |
| 1393 | Twin Falls County | Idaho | US$ 67.409 |
| 1394 | Shiawassee County | Michigan | US$ 67.404 |
| 1395 | Lassen County | California | US$ 67.403 |
| 1396 | Clark County | Wisconsin | US$ 67.400 |
| 1397 | Poweshiek County | Iowa | US$ 67.391 |
| 1398 | Warren County | Illinois | US$ 67.385 |
| 1399 | Marion County | West Virginia | US$ 67.370 |
| 1400 | Towner County | North Dakota | US$ 67.350 |
| 1401 | Montcalm County | Michigan | US$ 67.344 |
| 1402 | Graham County | Arizona | US$ 67.325 |
| 1403 | Habersham County | Georgia | US$ 67.309 |
| 1404 | White County | Indiana | US$ 67.303 |
| 1405 | Faulkner County | Arkansas | US$ 67.289 |
| 1406 | Johnson County | Missouri | US$ 67.272 |
| 1407 | Juneau County | Wisconsin | US$ 67.270 |
| 1408 | Gage County | Nebraska | US$ 67.247 |
| 1409 | Clayton County | Iowa | US$ 67.242 |
| 1410 | Boundary County | Idaho | US$ 67.237 |
| 1411 | Hutchinson County | Texas | US$ 67.228 |
| 1412 | Bedford County | Tennessee | US$ 67.225 |
| 1413 | Nelson County | North Dakota | US$ 67.193 |
| 1414 | Shenandoah County | Virginia | US$ 67.191 |
| 1415 | Wright County | Iowa | US$ 67.190 |
| 1416 | Lafayette County | Mississippi | US$ 67.185 |
| 1417 | Washington County | Colorado | US$ 67.167 |
| 1418 | Forsyth County | North Carolina | US$ 67.165 |
| 1419 | Rock Island County | Illinois | US$ 67.159 |
| 1420 | Lyman County | South Dakota | US$ 67.143 |
| 1421 | Glenn County | California | US$ 67.139 |
| 1422 | Taylor County | Texas | US$ 67.139 |
| 1423 | Crawford County | Georgia | US$ 67.116 |
| 1424 | Wallowa County | Oregon | US$ 67.112 |
| 1425 | Waushara County | Wisconsin | US$ 67.107 |
| 1426 | Grand County | Utah | US$ 67.106 |
| 1427 | Shawnee County | Kansas | US$ 67.104 |
| 1428 | Pacific County | Washington | US$ 67.081 |
| 1429 | Whitfield County | Georgia | US$ 67.070 |
| 1430 | Larue County | Kentucky | US$ 67.067 |
| 1431 | Lamar County | Georgia | US$ 67.062 |
| 1432 | Del Norte County | California | US$ 67.058 |
| 1433 | Powder River County | Montana | US$ 67.045 |
| 1434 | Boyd County | Nebraska | US$ 67.045 |
| 1435 | Crawford County | Iowa | US$ 67.027 |
| 1436 | Clinton County | Iowa | US$ 66.981 |
| 1437 | Bonner County | Idaho | US$ 66.979 |
| 1438 | Koochiching County | Minnesota | US$ 66.940 |
| 1439 | Wharton County | Texas | US$ 66.924 |
| 1440 | Powell County | Montana | US$ 66.923 |
| 1441 | Gilliam County | Oregon | US$ 66.917 |
| 1442 | Perkins County | South Dakota | US$ 66.908 |
| 1443 | McPherson County | South Dakota | US$ 66.906 |
| 1444 | Pershing County | Nevada | US$ 66.902 |
| 1445 | Nueces County | Texas | US$ 66.897 |
| 1446 | Horry County | South Carolina | US$ 66.880 |
| 1447 | Snyder County | Pennsylvania | US$ 66.876 |
| 1448 | St. Joseph County | Indiana | US$ 66.868 |
| 1449 | Grant County | Wisconsin | US$ 66.858 |
| 1450 | Faribault County | Minnesota | US$ 66.815 |
| 1451 | Calhoun County | Arkansas | US$ 66.809 |
| 1452 | Wabash County | Indiana | US$ 66.806 |
| 1453 | Salem city | Virginia | US$ 66.725 |
| 1454 | Scott County | Illinois | US$ 66.705 |
| 1455 | Oklahoma County | Oklahoma | US$ 66.679 |
| 1456 | Anderson County | South Carolina | US$ 66.651 |
| 1457 | McLennan County | Texas | US$ 66.643 |
| 1458 | St. John the Baptist Parish | Louisiana | US$ 66.630 |
| 1459 | Pasquotank County | North Carolina | US$ 66.589 |
| 1460 | Sabine County | Texas | US$ 66.585 |
| 1461 | Love County | Oklahoma | US$ 66.580 |
| 1462 | Delta County | Texas | US$ 66.575 |
| 1463 | Bradley County | Tennessee | US$ 66.552 |
| 1464 | Gregg County | Texas | US$ 66.550 |
| 1465 | Emmons County | North Dakota | US$ 66.538 |
| 1466 | Fulton County | New York | US$ 66.533 |
| 1467 | Bannock County | Idaho | US$ 66.499 |
| 1468 | Northumberland County | Virginia | US$ 66.480 |
| 1469 | Shawano County | Wisconsin | US$ 66.479 |
| 1470 | Grant County | Kansas | US$ 66.476 |
| 1471 | Rush County | Indiana | US$ 66.473 |
| 1472 | Moore County | Tennessee | US$ 66.469 |
| 1473 | Lawrence County | Indiana | US$ 66.468 |
| 1474 | Morton County | Kansas | US$ 66.447 |
| 1475 | Harrison County | Kentucky | US$ 66.442 |
| 1476 | St. Joseph County | Michigan | US$ 66.425 |
| 1477 | Richland County | Wisconsin | US$ 66.420 |
| 1478 | Black Hawk County | Iowa | US$ 66.417 |
| 1479 | Jefferson County | Alabama | US$ 66.388 |
| 1480 | Camden County | Missouri | US$ 66.387 |
| 1481 | Elk County | Pennsylvania | US$ 66.380 |
| 1482 | Colorado County | Texas | US$ 66.377 |
| 1483 | Noble County | Oklahoma | US$ 66.365 |
| 1484 | Logan County | Illinois | US$ 66.358 |
| 1485 | Penobscot County | Maine | US$ 66.356 |
| 1486 | Marion County | Indiana | US$ 66.346 |
| 1487 | Ste. Genevieve County | Missouri | US$ 66.339 |
| 1488 | Gates County | North Carolina | US$ 66.333 |
| 1489 | Idaho County | Idaho | US$ 66.325 |
| 1490 | Murray County | Oklahoma | US$ 66.322 |
| 1491 | Bracken County | Kentucky | US$ 66.319 |
| 1492 | Juniata County | Pennsylvania | US$ 66.318 |
| 1493 | Morgan County | Illinois | US$ 66.306 |
| 1494 | Richmond County | Virginia | US$ 66.304 |
| 1495 | Huntington County | Indiana | US$ 66.301 |
| 1496 | Newton County | Missouri | US$ 66.301 |
| 1497 | Jefferson County | New York | US$ 66.301 |
| 1498 | Smith County | Tennessee | US$ 66.293 |
| 1499 | Leon County | Florida | US$ 66.287 |
| 1500 | Cherry County | Nebraska | US$ 66.270 |
Reconstruído dos dados de origem em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.