Condados de EE. UU. por ingreso medio por hogar, página 3
Puestos 1,001 a 1,500 de 3,143.
Puestos 1,001 a 1,500
| Puesto | Condado | Estado | Ingreso medio por hogar |
|---|---|---|---|
| 1001 | Custer County | Colorado | USD 72,674 |
| 1002 | Pinellas County | Florida | USD 72,646 |
| 1003 | Cook County | Minnesota | USD 72,638 |
| 1004 | Osceola County | Florida | USD 72,637 |
| 1005 | Shasta County | California | USD 72,636 |
| 1006 | Nez Perce County | Idaho | USD 72,599 |
| 1007 | Crow Wing County | Minnesota | USD 72,589 |
| 1008 | Nelson County | Virginia | USD 72,589 |
| 1009 | Sully County | South Dakota | USD 72,578 |
| 1010 | Lipscomb County | Texas | USD 72,560 |
| 1011 | Marshall County | Minnesota | USD 72,543 |
| 1012 | Kalamazoo County | Michigan | USD 72,532 |
| 1013 | Autauga County | Alabama | USD 72,481 |
| 1014 | Hamilton County | Ohio | USD 72,470 |
| 1015 | Wyoming County | Pennsylvania | USD 72,460 |
| 1016 | Dixon County | Nebraska | USD 72,454 |
| 1017 | Callahan County | Texas | USD 72,436 |
| 1018 | Hamilton County | Iowa | USD 72,432 |
| 1019 | Sullivan County | New York | USD 72,382 |
| 1020 | Franklin County | Texas | USD 72,360 |
| 1021 | Pierce County | Nebraska | USD 72,357 |
| 1022 | Carson City | Nevada | USD 72,355 |
| 1023 | Bexar County | Texas | USD 72,341 |
| 1024 | Carteret County | North Carolina | USD 72,322 |
| 1025 | Lincoln County | Nevada | USD 72,307 |
| 1026 | Fannin County | Texas | USD 72,295 |
| 1027 | Asotin County | Washington | USD 72,283 |
| 1028 | Norman County | Minnesota | USD 72,260 |
| 1029 | Otter Tail County | Minnesota | USD 72,255 |
| 1030 | Andrews County | Texas | USD 72,242 |
| 1031 | Robertson County | Texas | USD 72,236 |
| 1032 | Windham County | Vermont | USD 72,217 |
| 1033 | Shelby County | Indiana | USD 72,190 |
| 1034 | Grayson County | Texas | USD 72,182 |
| 1035 | Morgan County | West Virginia | USD 72,179 |
| 1036 | Archer County | Texas | USD 72,159 |
| 1037 | Natrona County | Wyoming | USD 72,156 |
| 1038 | Haralson County | Georgia | USD 72,127 |
| 1039 | Montrose County | Colorado | USD 72,120 |
| 1040 | Bowman County | North Dakota | USD 72,109 |
| 1041 | Orange County | Texas | USD 72,104 |
| 1042 | Putnam County | Georgia | USD 72,096 |
| 1043 | Shelby County | Illinois | USD 72,095 |
| 1044 | Antrim County | Michigan | USD 72,054 |
| 1045 | Potter County | South Dakota | USD 72,045 |
| 1046 | Hubbard County | Minnesota | USD 71,995 |
| 1047 | Erie County | Ohio | USD 71,993 |
| 1048 | Kingfisher County | Oklahoma | USD 71,975 |
| 1049 | Wells County | Indiana | USD 71,957 |
| 1050 | Franklin County | Idaho | USD 71,950 |
| 1051 | Humboldt County | Iowa | USD 71,946 |
| 1052 | Walsh County | North Dakota | USD 71,944 |
| 1053 | Hunt County | Texas | USD 71,938 |
| 1054 | Meagher County | Montana | USD 71,932 |
| 1055 | Henry County | Illinois | USD 71,911 |
| 1056 | Vernon County | Wisconsin | USD 71,893 |
| 1057 | Roane County | Tennessee | USD 71,885 |
| 1058 | Adams County | Iowa | USD 71,875 |
| 1059 | Meade County | Kansas | USD 71,852 |
| 1060 | Clatsop County | Oregon | USD 71,822 |
| 1061 | Columbia County | Washington | USD 71,810 |
| 1062 | Marshall County | Indiana | USD 71,808 |
| 1063 | Moultrie County | Illinois | USD 71,784 |
| 1064 | Miami-Dade County | Florida | USD 71,753 |
| 1065 | Jerome County | Idaho | USD 71,724 |
| 1066 | Noble County | Indiana | USD 71,723 |
| 1067 | Buena Vista County | Iowa | USD 71,719 |
| 1068 | Stanton County | Kansas | USD 71,700 |
| 1069 | Watonwan County | Minnesota | USD 71,699 |
| 1070 | Valley County | Montana | USD 71,695 |
| 1071 | De Witt County | Illinois | USD 71,678 |
| 1072 | Crawford County | Illinois | USD 71,674 |
| 1073 | Loup County | Nebraska | USD 71,667 |
| 1074 | Essex County | New York | USD 71,661 |
| 1075 | Clarke County | Iowa | USD 71,641 |
| 1076 | Summit County | Ohio | USD 71,622 |
| 1077 | Fremont County | Iowa | USD 71,621 |
| 1078 | Marshall County | Illinois | USD 71,585 |
| 1079 | Platte County | Nebraska | USD 71,552 |
| 1080 | Logan County | Ohio | USD 71,551 |
| 1081 | Grant County | Arkansas | USD 71,549 |
| 1082 | Lane County | Oregon | USD 71,544 |
| 1083 | Ector County | Texas | USD 71,536 |
| 1084 | Chariton County | Missouri | USD 71,520 |
| 1085 | Lincoln County | Washington | USD 71,512 |
| 1086 | Dallam County | Texas | USD 71,500 |
| 1087 | Lake County | Indiana | USD 71,493 |
| 1088 | Montgomery County | Indiana | USD 71,479 |
| 1089 | Kanabec County | Minnesota | USD 71,460 |
| 1090 | Chippewa County | Minnesota | USD 71,458 |
| 1091 | St. Lucie County | Florida | USD 71,457 |
| 1092 | Lincoln County | Idaho | USD 71,453 |
| 1093 | Wilkin County | Minnesota | USD 71,410 |
| 1094 | Becker County | Minnesota | USD 71,388 |
| 1095 | Sheridan County | Wyoming | USD 71,388 |
| 1096 | Mitchell County | Iowa | USD 71,365 |
| 1097 | Pike County | Indiana | USD 71,334 |
| 1098 | Dawson County | Montana | USD 71,334 |
| 1099 | Thomas County | Kansas | USD 71,325 |
| 1100 | Jasper County | Iowa | USD 71,311 |
| 1101 | Hampden County | Massachusetts | USD 71,306 |
| 1102 | Coryell County | Texas | USD 71,301 |
| 1103 | Tulare County | California | USD 71,300 |
| 1104 | Rock County | Minnesota | USD 71,295 |
| 1105 | Peach County | Georgia | USD 71,293 |
| 1106 | Harnett County | North Carolina | USD 71,287 |
| 1107 | Ravalli County | Montana | USD 71,283 |
| 1108 | Kankakee County | Illinois | USD 71,281 |
| 1109 | Duval County | Florida | USD 71,277 |
| 1110 | St. Clair County | Michigan | USD 71,270 |
| 1111 | Brown County | Ohio | USD 71,270 |
| 1112 | Cherokee County | Iowa | USD 71,269 |
| 1113 | Major County | Oklahoma | USD 71,266 |
| 1114 | Slope County | North Dakota | USD 71,250 |
| 1115 | Clinton County | New York | USD 71,224 |
| 1116 | Iowa County | Iowa | USD 71,223 |
| 1117 | Greenlee County | Arizona | USD 71,164 |
| 1118 | Webster County | Missouri | USD 71,155 |
| 1119 | Bayfield County | Wisconsin | USD 71,151 |
| 1120 | Pine County | Minnesota | USD 71,146 |
| 1121 | Granville County | North Carolina | USD 71,111 |
| 1122 | Cuming County | Nebraska | USD 71,104 |
| 1123 | Chatham County | Georgia | USD 71,097 |
| 1124 | Beaver County | Pennsylvania | USD 71,089 |
| 1125 | LaPorte County | Indiana | USD 71,055 |
| 1126 | Marshall County | Tennessee | USD 71,049 |
| 1127 | Klickitat County | Washington | USD 71,042 |
| 1128 | Freeborn County | Minnesota | USD 71,023 |
| 1129 | Monroe County | Iowa | USD 70,996 |
| 1130 | Kings County | California | USD 70,995 |
| 1131 | Mahaska County | Iowa | USD 70,940 |
| 1132 | Lamar County | Mississippi | USD 70,909 |
| 1133 | Brown County | South Dakota | USD 70,898 |
| 1134 | Victoria County | Texas | USD 70,896 |
| 1135 | Hopkins County | Texas | USD 70,888 |
| 1136 | Cheyenne County | Colorado | USD 70,865 |
| 1137 | Cassia County | Idaho | USD 70,830 |
| 1138 | Macoupin County | Illinois | USD 70,805 |
| 1139 | Southampton County | Virginia | USD 70,795 |
| 1140 | Tama County | Iowa | USD 70,781 |
| 1141 | Ford County | Kansas | USD 70,781 |
| 1142 | Atascosa County | Texas | USD 70,770 |
| 1143 | Winona County | Minnesota | USD 70,744 |
| 1144 | Allen County | Indiana | USD 70,737 |
| 1145 | Clark County | South Dakota | USD 70,726 |
| 1146 | DeKalb County | Illinois | USD 70,724 |
| 1147 | Allamakee County | Iowa | USD 70,694 |
| 1148 | White County | Georgia | USD 70,666 |
| 1149 | Yakima County | Washington | USD 70,656 |
| 1150 | Washington County | Arkansas | USD 70,639 |
| 1151 | Clinton County | Missouri | USD 70,627 |
| 1152 | Renville County | Minnesota | USD 70,625 |
| 1153 | Cooper County | Missouri | USD 70,625 |
| 1154 | Harlan County | Nebraska | USD 70,625 |
| 1155 | Anderson County | Kansas | USD 70,614 |
| 1156 | Aiken County | South Carolina | USD 70,609 |
| 1157 | Custer County | Montana | USD 70,605 |
| 1158 | Hancock County | Iowa | USD 70,601 |
| 1159 | Ripley County | Indiana | USD 70,573 |
| 1160 | Lenawee County | Michigan | USD 70,518 |
| 1161 | Carbon County | Wyoming | USD 70,511 |
| 1162 | Pasco County | Florida | USD 70,492 |
| 1163 | Buffalo County | Wisconsin | USD 70,479 |
| 1164 | Eureka County | Nevada | USD 70,473 |
| 1165 | King and Queen County | Virginia | USD 70,469 |
| 1166 | Cass County | Michigan | USD 70,443 |
| 1167 | Teton County | Montana | USD 70,430 |
| 1168 | Cortland County | New York | USD 70,418 |
| 1169 | Clinton County | Ohio | USD 70,407 |
| 1170 | Big Stone County | Minnesota | USD 70,400 |
| 1171 | Ohio County | Indiana | USD 70,392 |
| 1172 | Minidoka County | Idaho | USD 70,377 |
| 1173 | Broadwater County | Montana | USD 70,374 |
| 1174 | Clallam County | Washington | USD 70,370 |
| 1175 | Irion County | Texas | USD 70,357 |
| 1176 | Coffey County | Kansas | USD 70,346 |
| 1177 | Dakota County | Nebraska | USD 70,329 |
| 1178 | Pima County | Arizona | USD 70,315 |
| 1179 | Lee County | Illinois | USD 70,292 |
| 1180 | Jackson County | Indiana | USD 70,262 |
| 1181 | Kit Carson County | Colorado | USD 70,259 |
| 1182 | Hamilton County | Kansas | USD 70,250 |
| 1183 | Wheeler County | Nebraska | USD 70,250 |
| 1184 | Kern County | California | USD 70,210 |
| 1185 | Ochiltree County | Texas | USD 70,183 |
| 1186 | Oneida County | New York | USD 70,154 |
| 1187 | Sheridan County | Montana | USD 70,147 |
| 1188 | Grant County | Nebraska | USD 70,147 |
| 1189 | Spink County | South Dakota | USD 70,139 |
| 1190 | Schoharie County | New York | USD 70,133 |
| 1191 | Frontier County | Nebraska | USD 70,132 |
| 1192 | Orleans County | Vermont | USD 70,103 |
| 1193 | Deuel County | Nebraska | USD 70,096 |
| 1194 | Sanpete County | Utah | USD 70,083 |
| 1195 | St. Louis County | Minnesota | USD 70,069 |
| 1196 | Brookings County | South Dakota | USD 70,064 |
| 1197 | Park County | Montana | USD 70,047 |
| 1198 | Volusia County | Florida | USD 70,044 |
| 1199 | Clay County | Indiana | USD 70,010 |
| 1200 | Burleson County | Texas | USD 70,000 |
| 1201 | Kinney County | Texas | USD 70,000 |
| 1202 | Caledonia County | Vermont | USD 69,970 |
| 1203 | Charlotte County | Florida | USD 69,952 |
| 1204 | Dawson County | Nebraska | USD 69,880 |
| 1205 | Jefferson County | Kentucky | USD 69,866 |
| 1206 | Ashland County | Ohio | USD 69,860 |
| 1207 | DeKalb County | Missouri | USD 69,826 |
| 1208 | Grimes County | Texas | USD 69,803 |
| 1209 | Glynn County | Georgia | USD 69,799 |
| 1210 | Decatur County | Indiana | USD 69,783 |
| 1211 | Polk County | Nebraska | USD 69,768 |
| 1212 | Wyandot County | Ohio | USD 69,768 |
| 1213 | Sullivan County | Pennsylvania | USD 69,764 |
| 1214 | Caldwell County | Texas | USD 69,758 |
| 1215 | Douglas County | Kansas | USD 69,746 |
| 1216 | Parmer County | Texas | USD 69,735 |
| 1217 | Lancaster County | Virginia | USD 69,713 |
| 1218 | Tate County | Mississippi | USD 69,704 |
| 1219 | San Patricio County | Texas | USD 69,704 |
| 1220 | Yates County | New York | USD 69,701 |
| 1221 | Lincoln County | Minnesota | USD 69,694 |
| 1222 | Story County | Iowa | USD 69,685 |
| 1223 | Howard County | Texas | USD 69,649 |
| 1224 | Newport News city | Virginia | USD 69,634 |
| 1225 | Niagara County | New York | USD 69,633 |
| 1226 | Pipestone County | Minnesota | USD 69,628 |
| 1227 | Hampton city | Virginia | USD 69,621 |
| 1228 | Bossier Parish | Louisiana | USD 69,617 |
| 1229 | Yavapai County | Arizona | USD 69,613 |
| 1230 | Garfield County | Montana | USD 69,583 |
| 1231 | Blaine County | Nebraska | USD 69,583 |
| 1232 | Nelson County | Kentucky | USD 69,562 |
| 1233 | Cavalier County | North Dakota | USD 69,531 |
| 1234 | Fayette County | Kentucky | USD 69,479 |
| 1235 | Van Zandt County | Texas | USD 69,475 |
| 1236 | Bernalillo County | New Mexico | USD 69,473 |
| 1237 | Monroe County | Wisconsin | USD 69,467 |
| 1238 | Aransas County | Texas | USD 69,466 |
| 1239 | Kimble County | Texas | USD 69,455 |
| 1240 | Morrison County | Minnesota | USD 69,446 |
| 1241 | Hansford County | Texas | USD 69,441 |
| 1242 | Muscatine County | Iowa | USD 69,396 |
| 1243 | Kerr County | Texas | USD 69,395 |
| 1244 | Brown County | Minnesota | USD 69,378 |
| 1245 | McCone County | Montana | USD 69,375 |
| 1246 | Mineral County | West Virginia | USD 69,375 |
| 1247 | Oneida County | Wisconsin | USD 69,371 |
| 1248 | Sedgwick County | Kansas | USD 69,365 |
| 1249 | Taylor County | Wisconsin | USD 69,350 |
| 1250 | Stevens County | Washington | USD 69,327 |
| 1251 | Jennings County | Indiana | USD 69,322 |
| 1252 | Bureau County | Illinois | USD 69,257 |
| 1253 | Murray County | Georgia | USD 69,253 |
| 1254 | Hall County | Nebraska | USD 69,251 |
| 1255 | Hayes County | Nebraska | USD 69,250 |
| 1256 | Butts County | Georgia | USD 69,241 |
| 1257 | Osceola County | Iowa | USD 69,239 |
| 1258 | Preble County | Ohio | USD 69,223 |
| 1259 | Oswego County | New York | USD 69,183 |
| 1260 | Grant County | Kentucky | USD 69,178 |
| 1261 | Thurston County | Nebraska | USD 69,177 |
| 1262 | Manitowoc County | Wisconsin | USD 69,148 |
| 1263 | Wyoming County | New York | USD 69,110 |
| 1264 | Tillamook County | Oregon | USD 69,105 |
| 1265 | Kennebec County | Maine | USD 69,077 |
| 1266 | Craig County | Virginia | USD 69,057 |
| 1267 | Tulsa County | Oklahoma | USD 69,009 |
| 1268 | Webster County | Iowa | USD 68,975 |
| 1269 | Beltrami County | Minnesota | USD 68,975 |
| 1270 | Campbell County | South Dakota | USD 68,929 |
| 1271 | Phelps County | Nebraska | USD 68,919 |
| 1272 | Bosque County | Texas | USD 68,914 |
| 1273 | Scotland County | Missouri | USD 68,913 |
| 1274 | Box Butte County | Nebraska | USD 68,892 |
| 1275 | Otsego County | New York | USD 68,885 |
| 1276 | Cass County | Minnesota | USD 68,874 |
| 1277 | Bell County | Texas | USD 68,865 |
| 1278 | Franklin County | Virginia | USD 68,849 |
| 1279 | Morgan County | Alabama | USD 68,845 |
| 1280 | Scott County | Kansas | USD 68,839 |
| 1281 | Hamilton County | New York | USD 68,835 |
| 1282 | Long County | Georgia | USD 68,808 |
| 1283 | Caribou County | Idaho | USD 68,782 |
| 1284 | Amherst County | Virginia | USD 68,724 |
| 1285 | Georgetown County | South Carolina | USD 68,713 |
| 1286 | Liberty County | Texas | USD 68,703 |
| 1287 | Rusk County | Texas | USD 68,658 |
| 1288 | Dickey County | North Dakota | USD 68,654 |
| 1289 | Guilford County | North Carolina | USD 68,642 |
| 1290 | Ness County | Kansas | USD 68,616 |
| 1291 | Rutland County | Vermont | USD 68,616 |
| 1292 | Itasca County | Minnesota | USD 68,603 |
| 1293 | Martin County | Indiana | USD 68,594 |
| 1294 | Kalkaska County | Michigan | USD 68,578 |
| 1295 | Jackson County | Missouri | USD 68,577 |
| 1296 | Elkhart County | Indiana | USD 68,561 |
| 1297 | Floyd County | Iowa | USD 68,557 |
| 1298 | Herkimer County | New York | USD 68,515 |
| 1299 | Holt County | Nebraska | USD 68,513 |
| 1300 | Daviess County | Indiana | USD 68,503 |
| 1301 | LaSalle Parish | Louisiana | USD 68,497 |
| 1302 | Susquehanna County | Pennsylvania | USD 68,487 |
| 1303 | Parke County | Indiana | USD 68,485 |
| 1304 | Cape Girardeau County | Missouri | USD 68,464 |
| 1305 | Caroline County | Maryland | USD 68,457 |
| 1306 | Vilas County | Wisconsin | USD 68,431 |
| 1307 | Marshall County | Kansas | USD 68,419 |
| 1308 | Dickinson County | Kansas | USD 68,417 |
| 1309 | Mariposa County | California | USD 68,412 |
| 1310 | Pembina County | North Dakota | USD 68,393 |
| 1311 | Monona County | Iowa | USD 68,377 |
| 1312 | Tom Green County | Texas | USD 68,370 |
| 1313 | Adams County | Nebraska | USD 68,365 |
| 1314 | O'Brien County | Iowa | USD 68,356 |
| 1315 | Merrick County | Nebraska | USD 68,354 |
| 1316 | Coffee County | Alabama | USD 68,353 |
| 1317 | Schuylkill County | Pennsylvania | USD 68,313 |
| 1318 | Hickman County | Tennessee | USD 68,247 |
| 1319 | Kershaw County | South Carolina | USD 68,231 |
| 1320 | Daviess County | Kentucky | USD 68,214 |
| 1321 | Green Lake County | Wisconsin | USD 68,196 |
| 1322 | Cerro Gordo County | Iowa | USD 68,189 |
| 1323 | Henderson County | North Carolina | USD 68,187 |
| 1324 | Otsego County | Michigan | USD 68,183 |
| 1325 | Lewis County | New York | USD 68,182 |
| 1326 | Chase County | Nebraska | USD 68,173 |
| 1327 | Lincoln County | Wisconsin | USD 68,164 |
| 1328 | Onslow County | North Carolina | USD 68,148 |
| 1329 | Randolph County | Illinois | USD 68,131 |
| 1330 | Cass County | Illinois | USD 68,125 |
| 1331 | Van Buren County | Michigan | USD 68,114 |
| 1332 | Jackson County | Wisconsin | USD 68,110 |
| 1333 | Mendocino County | California | USD 68,092 |
| 1334 | Adair County | Iowa | USD 68,092 |
| 1335 | Seneca County | New York | USD 68,089 |
| 1336 | Jack County | Texas | USD 68,079 |
| 1337 | Grand Forks County | North Dakota | USD 68,075 |
| 1338 | Greene County | Pennsylvania | USD 68,041 |
| 1339 | Barnes County | North Dakota | USD 68,038 |
| 1340 | Golden Valley County | North Dakota | USD 68,021 |
| 1341 | Lea County | New Mexico | USD 68,015 |
| 1342 | Young County | Texas | USD 68,010 |
| 1343 | Wood County | Wisconsin | USD 67,989 |
| 1344 | Stark County | Ohio | USD 67,934 |
| 1345 | Butte County | California | USD 67,928 |
| 1346 | Brown County | Illinois | USD 67,917 |
| 1347 | Treasure County | Montana | USD 67,917 |
| 1348 | Perquimans County | North Carolina | USD 67,917 |
| 1349 | Van Wert County | Ohio | USD 67,917 |
| 1350 | Fall River County | South Dakota | USD 67,917 |
| 1351 | Custer County | Nebraska | USD 67,906 |
| 1352 | Cayuga County | New York | USD 67,904 |
| 1353 | Huron County | Ohio | USD 67,878 |
| 1354 | Androscoggin County | Maine | USD 67,873 |
| 1355 | Roberts County | Texas | USD 67,868 |
| 1356 | Redwood County | Minnesota | USD 67,866 |
| 1357 | Catawba County | North Carolina | USD 67,864 |
| 1358 | Lee County | Mississippi | USD 67,863 |
| 1359 | Polk County | North Carolina | USD 67,758 |
| 1360 | Rawlins County | Kansas | USD 67,742 |
| 1361 | Taylor County | Iowa | USD 67,740 |
| 1362 | Paulding County | Ohio | USD 67,731 |
| 1363 | Umatilla County | Oregon | USD 67,728 |
| 1364 | Platte County | Wyoming | USD 67,718 |
| 1365 | Hancock County | Mississippi | USD 67,708 |
| 1366 | Kossuth County | Iowa | USD 67,697 |
| 1367 | Cascade County | Montana | USD 67,690 |
| 1368 | Garrett County | Maryland | USD 67,688 |
| 1369 | Beadle County | South Dakota | USD 67,681 |
| 1370 | Palo Pinto County | Texas | USD 67,674 |
| 1371 | Payette County | Idaho | USD 67,673 |
| 1372 | Schuyler County | New York | USD 67,663 |
| 1373 | Todd County | Minnesota | USD 67,662 |
| 1374 | Hardin County | Kentucky | USD 67,647 |
| 1375 | Winnebago County | Iowa | USD 67,642 |
| 1376 | Mills County | Texas | USD 67,620 |
| 1377 | Custer County | Idaho | USD 67,574 |
| 1378 | Gibson County | Indiana | USD 67,573 |
| 1379 | Calcasieu Parish | Louisiana | USD 67,564 |
| 1380 | Carbon County | Pennsylvania | USD 67,554 |
| 1381 | Llano County | Texas | USD 67,530 |
| 1382 | Escambia County | Florida | USD 67,500 |
| 1383 | Whiteside County | Illinois | USD 67,500 |
| 1384 | Rabun County | Georgia | USD 67,493 |
| 1385 | Gaston County | North Carolina | USD 67,478 |
| 1386 | Wibaux County | Montana | USD 67,462 |
| 1387 | Perry County | Ohio | USD 67,460 |
| 1388 | Lafayette Parish | Louisiana | USD 67,451 |
| 1389 | Howard County | Iowa | USD 67,446 |
| 1390 | Henry County | Iowa | USD 67,436 |
| 1391 | Cumberland County | New Jersey | USD 67,436 |
| 1392 | Pend Oreille County | Washington | USD 67,436 |
| 1393 | Twin Falls County | Idaho | USD 67,409 |
| 1394 | Shiawassee County | Michigan | USD 67,404 |
| 1395 | Lassen County | California | USD 67,403 |
| 1396 | Clark County | Wisconsin | USD 67,400 |
| 1397 | Poweshiek County | Iowa | USD 67,391 |
| 1398 | Warren County | Illinois | USD 67,385 |
| 1399 | Marion County | West Virginia | USD 67,370 |
| 1400 | Towner County | North Dakota | USD 67,350 |
| 1401 | Montcalm County | Michigan | USD 67,344 |
| 1402 | Graham County | Arizona | USD 67,325 |
| 1403 | Habersham County | Georgia | USD 67,309 |
| 1404 | White County | Indiana | USD 67,303 |
| 1405 | Faulkner County | Arkansas | USD 67,289 |
| 1406 | Johnson County | Missouri | USD 67,272 |
| 1407 | Juneau County | Wisconsin | USD 67,270 |
| 1408 | Gage County | Nebraska | USD 67,247 |
| 1409 | Clayton County | Iowa | USD 67,242 |
| 1410 | Boundary County | Idaho | USD 67,237 |
| 1411 | Hutchinson County | Texas | USD 67,228 |
| 1412 | Bedford County | Tennessee | USD 67,225 |
| 1413 | Nelson County | North Dakota | USD 67,193 |
| 1414 | Shenandoah County | Virginia | USD 67,191 |
| 1415 | Wright County | Iowa | USD 67,190 |
| 1416 | Lafayette County | Mississippi | USD 67,185 |
| 1417 | Washington County | Colorado | USD 67,167 |
| 1418 | Forsyth County | North Carolina | USD 67,165 |
| 1419 | Rock Island County | Illinois | USD 67,159 |
| 1420 | Lyman County | South Dakota | USD 67,143 |
| 1421 | Glenn County | California | USD 67,139 |
| 1422 | Taylor County | Texas | USD 67,139 |
| 1423 | Crawford County | Georgia | USD 67,116 |
| 1424 | Wallowa County | Oregon | USD 67,112 |
| 1425 | Waushara County | Wisconsin | USD 67,107 |
| 1426 | Grand County | Utah | USD 67,106 |
| 1427 | Shawnee County | Kansas | USD 67,104 |
| 1428 | Pacific County | Washington | USD 67,081 |
| 1429 | Whitfield County | Georgia | USD 67,070 |
| 1430 | Larue County | Kentucky | USD 67,067 |
| 1431 | Lamar County | Georgia | USD 67,062 |
| 1432 | Del Norte County | California | USD 67,058 |
| 1433 | Powder River County | Montana | USD 67,045 |
| 1434 | Boyd County | Nebraska | USD 67,045 |
| 1435 | Crawford County | Iowa | USD 67,027 |
| 1436 | Clinton County | Iowa | USD 66,981 |
| 1437 | Bonner County | Idaho | USD 66,979 |
| 1438 | Koochiching County | Minnesota | USD 66,940 |
| 1439 | Wharton County | Texas | USD 66,924 |
| 1440 | Powell County | Montana | USD 66,923 |
| 1441 | Gilliam County | Oregon | USD 66,917 |
| 1442 | Perkins County | South Dakota | USD 66,908 |
| 1443 | McPherson County | South Dakota | USD 66,906 |
| 1444 | Pershing County | Nevada | USD 66,902 |
| 1445 | Nueces County | Texas | USD 66,897 |
| 1446 | Horry County | South Carolina | USD 66,880 |
| 1447 | Snyder County | Pennsylvania | USD 66,876 |
| 1448 | St. Joseph County | Indiana | USD 66,868 |
| 1449 | Grant County | Wisconsin | USD 66,858 |
| 1450 | Faribault County | Minnesota | USD 66,815 |
| 1451 | Calhoun County | Arkansas | USD 66,809 |
| 1452 | Wabash County | Indiana | USD 66,806 |
| 1453 | Salem city | Virginia | USD 66,725 |
| 1454 | Scott County | Illinois | USD 66,705 |
| 1455 | Oklahoma County | Oklahoma | USD 66,679 |
| 1456 | Anderson County | South Carolina | USD 66,651 |
| 1457 | McLennan County | Texas | USD 66,643 |
| 1458 | St. John the Baptist Parish | Louisiana | USD 66,630 |
| 1459 | Pasquotank County | North Carolina | USD 66,589 |
| 1460 | Sabine County | Texas | USD 66,585 |
| 1461 | Love County | Oklahoma | USD 66,580 |
| 1462 | Delta County | Texas | USD 66,575 |
| 1463 | Bradley County | Tennessee | USD 66,552 |
| 1464 | Gregg County | Texas | USD 66,550 |
| 1465 | Emmons County | North Dakota | USD 66,538 |
| 1466 | Fulton County | New York | USD 66,533 |
| 1467 | Bannock County | Idaho | USD 66,499 |
| 1468 | Northumberland County | Virginia | USD 66,480 |
| 1469 | Shawano County | Wisconsin | USD 66,479 |
| 1470 | Grant County | Kansas | USD 66,476 |
| 1471 | Rush County | Indiana | USD 66,473 |
| 1472 | Moore County | Tennessee | USD 66,469 |
| 1473 | Lawrence County | Indiana | USD 66,468 |
| 1474 | Morton County | Kansas | USD 66,447 |
| 1475 | Harrison County | Kentucky | USD 66,442 |
| 1476 | St. Joseph County | Michigan | USD 66,425 |
| 1477 | Richland County | Wisconsin | USD 66,420 |
| 1478 | Black Hawk County | Iowa | USD 66,417 |
| 1479 | Jefferson County | Alabama | USD 66,388 |
| 1480 | Camden County | Missouri | USD 66,387 |
| 1481 | Elk County | Pennsylvania | USD 66,380 |
| 1482 | Colorado County | Texas | USD 66,377 |
| 1483 | Noble County | Oklahoma | USD 66,365 |
| 1484 | Logan County | Illinois | USD 66,358 |
| 1485 | Penobscot County | Maine | USD 66,356 |
| 1486 | Marion County | Indiana | USD 66,346 |
| 1487 | Ste. Genevieve County | Missouri | USD 66,339 |
| 1488 | Gates County | North Carolina | USD 66,333 |
| 1489 | Idaho County | Idaho | USD 66,325 |
| 1490 | Murray County | Oklahoma | USD 66,322 |
| 1491 | Bracken County | Kentucky | USD 66,319 |
| 1492 | Juniata County | Pennsylvania | USD 66,318 |
| 1493 | Morgan County | Illinois | USD 66,306 |
| 1494 | Richmond County | Virginia | USD 66,304 |
| 1495 | Huntington County | Indiana | USD 66,301 |
| 1496 | Newton County | Missouri | USD 66,301 |
| 1497 | Jefferson County | New York | USD 66,301 |
| 1498 | Smith County | Tennessee | USD 66,293 |
| 1499 | Leon County | Florida | USD 66,287 |
| 1500 | Cherry County | Nebraska | USD 66,270 |
Reconstruido de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.