Condados de EE. UU. por ingreso medio por hogar, página 5
Puestos 2,001 a 2,500 de 3,143.
Puestos 2,001 a 2,500
| Puesto | Condado | Estado | Ingreso medio por hogar |
|---|---|---|---|
| 2001 | Nemaha County | Nebraska | USD 60,924 |
| 2002 | Smith County | Mississippi | USD 60,916 |
| 2003 | Hickman County | Kentucky | USD 60,867 |
| 2004 | Aitkin County | Minnesota | USD 60,833 |
| 2005 | Buckingham County | Virginia | USD 60,828 |
| 2006 | Clinton County | Pennsylvania | USD 60,816 |
| 2007 | Sawyer County | Wisconsin | USD 60,801 |
| 2008 | Deaf Smith County | Texas | USD 60,799 |
| 2009 | Randolph County | Indiana | USD 60,791 |
| 2010 | Muskingum County | Ohio | USD 60,780 |
| 2011 | Comanche County | Oklahoma | USD 60,761 |
| 2012 | Lamb County | Texas | USD 60,760 |
| 2013 | Carroll County | Illinois | USD 60,758 |
| 2014 | Grant County | Oklahoma | USD 60,758 |
| 2015 | Greenup County | Kentucky | USD 60,751 |
| 2016 | Thomas County | Georgia | USD 60,736 |
| 2017 | Bates County | Missouri | USD 60,733 |
| 2018 | Carter County | Oklahoma | USD 60,723 |
| 2019 | Nye County | Nevada | USD 60,714 |
| 2020 | Stanly County | North Carolina | USD 60,704 |
| 2021 | Jasper County | Missouri | USD 60,694 |
| 2022 | Allen County | Kansas | USD 60,689 |
| 2023 | Wilson County | Kansas | USD 60,677 |
| 2024 | Haskell County | Texas | USD 60,653 |
| 2025 | Reno County | Kansas | USD 60,645 |
| 2026 | Keith County | Nebraska | USD 60,645 |
| 2027 | Tippecanoe County | Indiana | USD 60,636 |
| 2028 | Colbert County | Alabama | USD 60,628 |
| 2029 | Iron County | Wisconsin | USD 60,625 |
| 2030 | Saginaw County | Michigan | USD 60,622 |
| 2031 | Lake County | California | USD 60,621 |
| 2032 | Humphreys County | Tennessee | USD 60,616 |
| 2033 | Fulton County | Illinois | USD 60,599 |
| 2034 | Northumberland County | Pennsylvania | USD 60,583 |
| 2035 | Limestone County | Texas | USD 60,573 |
| 2036 | Mitchell County | Texas | USD 60,550 |
| 2037 | Price County | Wisconsin | USD 60,546 |
| 2038 | Yuma County | Colorado | USD 60,545 |
| 2039 | Wayne County | Michigan | USD 60,539 |
| 2040 | Edwards County | Illinois | USD 60,519 |
| 2041 | Pierce County | Georgia | USD 60,517 |
| 2042 | Portsmouth city | Virginia | USD 60,491 |
| 2043 | Hardee County | Florida | USD 60,489 |
| 2044 | Warren County | Pennsylvania | USD 60,480 |
| 2045 | Crawford County | Pennsylvania | USD 60,476 |
| 2046 | Liberty County | Georgia | USD 60,456 |
| 2047 | Taylor County | Kentucky | USD 60,456 |
| 2048 | Pettis County | Missouri | USD 60,430 |
| 2049 | Clay County | Illinois | USD 60,417 |
| 2050 | Swift County | Minnesota | USD 60,412 |
| 2051 | Crawford County | Michigan | USD 60,392 |
| 2052 | Logan County | Kentucky | USD 60,382 |
| 2053 | Harrison County | West Virginia | USD 60,377 |
| 2054 | Cumberland County | Tennessee | USD 60,375 |
| 2055 | Cheyenne County | Nebraska | USD 60,348 |
| 2056 | Union County | Kentucky | USD 60,327 |
| 2057 | Mayes County | Oklahoma | USD 60,305 |
| 2058 | Wood County | Texas | USD 60,300 |
| 2059 | Karnes County | Texas | USD 60,214 |
| 2060 | Petroleum County | Montana | USD 60,208 |
| 2061 | Indiana County | Pennsylvania | USD 60,208 |
| 2062 | Vermillion County | Indiana | USD 60,200 |
| 2063 | Franklin County | Nebraska | USD 60,195 |
| 2064 | Refugio County | Texas | USD 60,181 |
| 2065 | Oxford County | Maine | USD 60,173 |
| 2066 | Wheeler County | Texas | USD 60,167 |
| 2067 | Fayette County | Iowa | USD 60,165 |
| 2068 | Washington County | Oklahoma | USD 60,162 |
| 2069 | Sherman County | Oregon | USD 60,161 |
| 2070 | Madison County | Idaho | USD 60,160 |
| 2071 | Jasper County | Georgia | USD 60,134 |
| 2072 | Monroe County | Ohio | USD 60,134 |
| 2073 | Sheridan County | Nebraska | USD 60,121 |
| 2074 | Richardson County | Nebraska | USD 60,108 |
| 2075 | Josephine County | Oregon | USD 60,098 |
| 2076 | Texas County | Oklahoma | USD 60,069 |
| 2077 | Pope County | Illinois | USD 60,050 |
| 2078 | Greenwood County | Kansas | USD 60,042 |
| 2079 | Madison County | Tennessee | USD 60,042 |
| 2080 | Scurry County | Texas | USD 60,039 |
| 2081 | Jefferson County | Texas | USD 60,026 |
| 2082 | Clearwater County | Idaho | USD 60,000 |
| 2083 | Waynesboro city | Virginia | USD 59,994 |
| 2084 | Bedford County | Pennsylvania | USD 59,992 |
| 2085 | Mercer County | Pennsylvania | USD 59,976 |
| 2086 | Rush County | Kansas | USD 59,970 |
| 2087 | Freestone County | Texas | USD 59,960 |
| 2088 | Hodgeman County | Kansas | USD 59,955 |
| 2089 | Rusk County | Wisconsin | USD 59,944 |
| 2090 | Edgar County | Illinois | USD 59,941 |
| 2091 | Lewis County | Missouri | USD 59,934 |
| 2092 | Henry County | Alabama | USD 59,931 |
| 2093 | Lyon County | Kansas | USD 59,912 |
| 2094 | Franklin County | Iowa | USD 59,894 |
| 2095 | Simpson County | Kentucky | USD 59,858 |
| 2096 | Trigg County | Kentucky | USD 59,857 |
| 2097 | Kingman County | Kansas | USD 59,842 |
| 2098 | Clayton County | Georgia | USD 59,806 |
| 2099 | El Paso County | Texas | USD 59,806 |
| 2100 | Bowie County | Texas | USD 59,803 |
| 2101 | Benewah County | Idaho | USD 59,794 |
| 2102 | Pike County | Illinois | USD 59,777 |
| 2103 | George County | Mississippi | USD 59,758 |
| 2104 | Caswell County | North Carolina | USD 59,755 |
| 2105 | Cochise County | Arizona | USD 59,742 |
| 2106 | Custer County | Oklahoma | USD 59,738 |
| 2107 | Wayne County | North Carolina | USD 59,733 |
| 2108 | Pamlico County | North Carolina | USD 59,717 |
| 2109 | Polk County | Missouri | USD 59,647 |
| 2110 | Jones County | North Carolina | USD 59,641 |
| 2111 | Comanche County | Texas | USD 59,635 |
| 2112 | Webster County | Kentucky | USD 59,628 |
| 2113 | Marion County | Kentucky | USD 59,627 |
| 2114 | Gray County | Texas | USD 59,614 |
| 2115 | Allegany County | Maryland | USD 59,603 |
| 2116 | Caldwell County | Kentucky | USD 59,583 |
| 2117 | Houston County | Tennessee | USD 59,576 |
| 2118 | Craighead County | Arkansas | USD 59,548 |
| 2119 | Cattaraugus County | New York | USD 59,540 |
| 2120 | Nicholas County | Kentucky | USD 59,531 |
| 2121 | Rolette County | North Dakota | USD 59,517 |
| 2122 | Richland County | Ohio | USD 59,509 |
| 2123 | Martin County | Minnesota | USD 59,507 |
| 2124 | Echols County | Georgia | USD 59,489 |
| 2125 | Harrison County | Mississippi | USD 59,479 |
| 2126 | Walker County | Georgia | USD 59,469 |
| 2127 | Jones County | Texas | USD 59,464 |
| 2128 | Modoc County | California | USD 59,455 |
| 2129 | Maries County | Missouri | USD 59,455 |
| 2130 | Grant County | Oregon | USD 59,450 |
| 2131 | Audrain County | Missouri | USD 59,448 |
| 2132 | Cannon County | Tennessee | USD 59,443 |
| 2133 | Adams County | Wisconsin | USD 59,442 |
| 2134 | Mahnomen County | Minnesota | USD 59,441 |
| 2135 | Greer County | Oklahoma | USD 59,406 |
| 2136 | Warren County | Mississippi | USD 59,401 |
| 2137 | Montgomery County | Alabama | USD 59,386 |
| 2138 | Hart County | Georgia | USD 59,385 |
| 2139 | Marion County | Ohio | USD 59,371 |
| 2140 | Pierce County | North Dakota | USD 59,365 |
| 2141 | Goliad County | Texas | USD 59,359 |
| 2142 | Tallapoosa County | Alabama | USD 59,356 |
| 2143 | Morgan County | Ohio | USD 59,351 |
| 2144 | Chester County | Tennessee | USD 59,341 |
| 2145 | Carroll County | Mississippi | USD 59,327 |
| 2146 | Fayette County | Indiana | USD 59,321 |
| 2147 | Presque Isle County | Michigan | USD 59,321 |
| 2148 | Geary County | Kansas | USD 59,317 |
| 2149 | Nodaway County | Missouri | USD 59,315 |
| 2150 | Essex County | Vermont | USD 59,294 |
| 2151 | Jeff Davis County | Texas | USD 59,286 |
| 2152 | Granite County | Montana | USD 59,265 |
| 2153 | Bourbon County | Kansas | USD 59,238 |
| 2154 | Gallatin County | Illinois | USD 59,219 |
| 2155 | Throckmorton County | Texas | USD 59,216 |
| 2156 | Columbia County | Florida | USD 59,205 |
| 2157 | Macon County | Tennessee | USD 59,177 |
| 2158 | Marshall County | West Virginia | USD 59,169 |
| 2159 | Towns County | Georgia | USD 59,135 |
| 2160 | Smith County | Kansas | USD 59,135 |
| 2161 | Siskiyou County | California | USD 59,095 |
| 2162 | Linn County | Kansas | USD 59,069 |
| 2163 | Cottle County | Texas | USD 59,063 |
| 2164 | Macon County | North Carolina | USD 59,061 |
| 2165 | Jefferson County | Ohio | USD 59,055 |
| 2166 | Decatur County | Iowa | USD 59,044 |
| 2167 | Jefferson County | Nebraska | USD 59,044 |
| 2168 | Potter County | Pennsylvania | USD 59,020 |
| 2169 | Judith Basin County | Montana | USD 59,000 |
| 2170 | Accomack County | Virginia | USD 58,993 |
| 2171 | Tripp County | South Dakota | USD 58,987 |
| 2172 | Livingston County | Kentucky | USD 58,984 |
| 2173 | Grady County | Georgia | USD 58,980 |
| 2174 | Taos County | New Mexico | USD 58,950 |
| 2175 | Valencia County | New Mexico | USD 58,933 |
| 2176 | Goshen County | Wyoming | USD 58,929 |
| 2177 | Dundy County | Nebraska | USD 58,922 |
| 2178 | Musselshell County | Montana | USD 58,920 |
| 2179 | Putnam County | Tennessee | USD 58,912 |
| 2180 | Houghton County | Michigan | USD 58,899 |
| 2181 | Mobile County | Alabama | USD 58,880 |
| 2182 | Wayne County | West Virginia | USD 58,878 |
| 2183 | Huron County | Michigan | USD 58,870 |
| 2184 | Sanilac County | Michigan | USD 58,863 |
| 2185 | Barton County | Kansas | USD 58,851 |
| 2186 | Henderson County | Kentucky | USD 58,851 |
| 2187 | Jackson County | West Virginia | USD 58,845 |
| 2188 | Camp County | Texas | USD 58,843 |
| 2189 | Klamath County | Oregon | USD 58,830 |
| 2190 | Arenac County | Michigan | USD 58,811 |
| 2191 | Bulloch County | Georgia | USD 58,810 |
| 2192 | Sullivan County | Tennessee | USD 58,807 |
| 2193 | Webster County | Mississippi | USD 58,789 |
| 2194 | Culberson County | Texas | USD 58,777 |
| 2195 | Cloud County | Kansas | USD 58,770 |
| 2196 | Atchison County | Missouri | USD 58,750 |
| 2197 | Big Horn County | Montana | USD 58,750 |
| 2198 | Sequatchie County | Tennessee | USD 58,750 |
| 2199 | Donley County | Texas | USD 58,750 |
| 2200 | Pawnee County | Oklahoma | USD 58,738 |
| 2201 | Yancey County | North Carolina | USD 58,709 |
| 2202 | Worth County | Georgia | USD 58,694 |
| 2203 | Morris County | Kansas | USD 58,686 |
| 2204 | Jefferson County | Pennsylvania | USD 58,686 |
| 2205 | McPherson County | Nebraska | USD 58,684 |
| 2206 | Calhoun County | South Carolina | USD 58,682 |
| 2207 | Franklin County | Maine | USD 58,675 |
| 2208 | Gonzales County | Texas | USD 58,672 |
| 2209 | Liberty County | Florida | USD 58,671 |
| 2210 | Childress County | Texas | USD 58,654 |
| 2211 | St. Bernard Parish | Louisiana | USD 58,651 |
| 2212 | Morris County | Texas | USD 58,645 |
| 2213 | Matagorda County | Texas | USD 58,628 |
| 2214 | Houston County | Alabama | USD 58,626 |
| 2215 | Kiowa County | Colorado | USD 58,618 |
| 2216 | Burke County | North Carolina | USD 58,592 |
| 2217 | Garvin County | Oklahoma | USD 58,556 |
| 2218 | Logan County | Arkansas | USD 58,555 |
| 2219 | Brazos County | Texas | USD 58,553 |
| 2220 | Lowndes County | Georgia | USD 58,541 |
| 2221 | Cleveland County | North Carolina | USD 58,534 |
| 2222 | Madison County | North Carolina | USD 58,531 |
| 2223 | Polk County | Georgia | USD 58,515 |
| 2224 | Morrill County | Nebraska | USD 58,500 |
| 2225 | Guernsey County | Ohio | USD 58,478 |
| 2226 | Floyd County | Texas | USD 58,462 |
| 2227 | Elbert County | Georgia | USD 58,450 |
| 2228 | Cotton County | Oklahoma | USD 58,425 |
| 2229 | Titus County | Texas | USD 58,425 |
| 2230 | Kay County | Oklahoma | USD 58,423 |
| 2231 | Cambria County | Pennsylvania | USD 58,418 |
| 2232 | Phelps County | Missouri | USD 58,396 |
| 2233 | Carbon County | Utah | USD 58,377 |
| 2234 | Beaufort County | North Carolina | USD 58,357 |
| 2235 | Chautauqua County | New York | USD 58,351 |
| 2236 | Barry County | Missouri | USD 58,346 |
| 2237 | Golden Valley County | Montana | USD 58,333 |
| 2238 | Lawrence County | Ohio | USD 58,325 |
| 2239 | Florence County | South Carolina | USD 58,305 |
| 2240 | Osceola County | Michigan | USD 58,267 |
| 2241 | Brantley County | Georgia | USD 58,239 |
| 2242 | Fayette County | Pennsylvania | USD 58,236 |
| 2243 | Audubon County | Iowa | USD 58,229 |
| 2244 | Hamilton County | Texas | USD 58,219 |
| 2245 | Chouteau County | Montana | USD 58,218 |
| 2246 | Washington County | Florida | USD 58,210 |
| 2247 | Pitt County | North Carolina | USD 58,188 |
| 2248 | Columbiana County | Ohio | USD 58,180 |
| 2249 | Somerset County | Maine | USD 58,179 |
| 2250 | Dyer County | Tennessee | USD 58,154 |
| 2251 | Pearl River County | Mississippi | USD 58,135 |
| 2252 | Delaware County | Indiana | USD 58,127 |
| 2253 | Rock County | Nebraska | USD 58,125 |
| 2254 | Muscogee County | Georgia | USD 58,073 |
| 2255 | Crawford County | Ohio | USD 58,044 |
| 2256 | Stephens County | Texas | USD 58,008 |
| 2257 | Charlotte County | Virginia | USD 58,000 |
| 2258 | Okeechobee County | Florida | USD 57,984 |
| 2259 | Stoddard County | Missouri | USD 57,957 |
| 2260 | Camas County | Idaho | USD 57,955 |
| 2261 | Page County | Iowa | USD 57,953 |
| 2262 | Lynchburg city | Virginia | USD 57,947 |
| 2263 | Saline County | Missouri | USD 57,931 |
| 2264 | Henry County | Missouri | USD 57,926 |
| 2265 | Cowley County | Kansas | USD 57,878 |
| 2266 | Grant County | North Dakota | USD 57,875 |
| 2267 | Liberty County | Montana | USD 57,857 |
| 2268 | Torrance County | New Mexico | USD 57,842 |
| 2269 | Greene County | Arkansas | USD 57,839 |
| 2270 | Buena Vista city | Virginia | USD 57,833 |
| 2271 | Reagan County | Texas | USD 57,813 |
| 2272 | Wood County | West Virginia | USD 57,810 |
| 2273 | Delta County | Michigan | USD 57,809 |
| 2274 | Ohio County | Kentucky | USD 57,798 |
| 2275 | Taylor County | West Virginia | USD 57,795 |
| 2276 | Sebastian County | Arkansas | USD 57,790 |
| 2277 | Knox County | Missouri | USD 57,788 |
| 2278 | Talladega County | Alabama | USD 57,776 |
| 2279 | Delta County | Colorado | USD 57,774 |
| 2280 | Union County | Iowa | USD 57,772 |
| 2281 | Laurel County | Kentucky | USD 57,771 |
| 2282 | Montgomery County | North Carolina | USD 57,766 |
| 2283 | Faulk County | South Dakota | USD 57,750 |
| 2284 | Wythe County | Virginia | USD 57,745 |
| 2285 | Toole County | Montana | USD 57,731 |
| 2286 | Ashtabula County | Ohio | USD 57,728 |
| 2287 | La Salle County | Texas | USD 57,716 |
| 2288 | Mohave County | Arizona | USD 57,684 |
| 2289 | Imperial County | California | USD 57,681 |
| 2290 | Coos County | New Hampshire | USD 57,677 |
| 2291 | Bee County | Texas | USD 57,673 |
| 2292 | Cherokee County | Kansas | USD 57,668 |
| 2293 | Johnson County | Nebraska | USD 57,632 |
| 2294 | Crawford County | Missouri | USD 57,629 |
| 2295 | Laurens County | South Carolina | USD 57,623 |
| 2296 | Mitchell County | Georgia | USD 57,613 |
| 2297 | Mitchell County | North Carolina | USD 57,602 |
| 2298 | Deer Lodge County | Montana | USD 57,527 |
| 2299 | Lincoln County | Kansas | USD 57,500 |
| 2300 | St. Francois County | Missouri | USD 57,477 |
| 2301 | Sanders County | Montana | USD 57,476 |
| 2302 | Brown County | Texas | USD 57,470 |
| 2303 | Doddridge County | West Virginia | USD 57,401 |
| 2304 | Coosa County | Alabama | USD 57,355 |
| 2305 | Radford city | Virginia | USD 57,348 |
| 2306 | Pope County | Arkansas | USD 57,344 |
| 2307 | Jefferson Davis Parish | Louisiana | USD 57,341 |
| 2308 | Meriwether County | Georgia | USD 57,340 |
| 2309 | Curry County | New Mexico | USD 57,309 |
| 2310 | Vernon Parish | Louisiana | USD 57,270 |
| 2311 | Winston County | Alabama | USD 57,256 |
| 2312 | Falls County | Texas | USD 57,247 |
| 2313 | Marshall County | Oklahoma | USD 57,245 |
| 2314 | Bryan County | Oklahoma | USD 57,225 |
| 2315 | Garland County | Arkansas | USD 57,181 |
| 2316 | McDowell County | North Carolina | USD 57,168 |
| 2317 | Rio Arriba County | New Mexico | USD 57,155 |
| 2318 | Live Oak County | Texas | USD 57,150 |
| 2319 | Jackson County | Ohio | USD 57,106 |
| 2320 | Ohio County | West Virginia | USD 57,094 |
| 2321 | Boone County | West Virginia | USD 57,093 |
| 2322 | Wabash County | Illinois | USD 57,086 |
| 2323 | Fannin County | Georgia | USD 57,073 |
| 2324 | Roosevelt County | Montana | USD 57,063 |
| 2325 | Rockingham County | North Carolina | USD 57,053 |
| 2326 | Mecklenburg County | Virginia | USD 57,045 |
| 2327 | Page County | Virginia | USD 57,037 |
| 2328 | Knox County | Illinois | USD 57,030 |
| 2329 | Belmont County | Ohio | USD 57,017 |
| 2330 | Neshoba County | Mississippi | USD 57,013 |
| 2331 | Clay County | North Carolina | USD 56,971 |
| 2332 | Sullivan County | Missouri | USD 56,964 |
| 2333 | Iberia Parish | Louisiana | USD 56,961 |
| 2334 | Mahoning County | Ohio | USD 56,942 |
| 2335 | Hawkins County | Tennessee | USD 56,936 |
| 2336 | Lincoln County | Georgia | USD 56,907 |
| 2337 | Monroe County | Tennessee | USD 56,895 |
| 2338 | Vermilion County | Illinois | USD 56,877 |
| 2339 | Schley County | Georgia | USD 56,875 |
| 2340 | Stonewall County | Texas | USD 56,875 |
| 2341 | Ashe County | North Carolina | USD 56,866 |
| 2342 | Clay County | South Dakota | USD 56,850 |
| 2343 | Doña Ana County | New Mexico | USD 56,848 |
| 2344 | Wetzel County | West Virginia | USD 56,836 |
| 2345 | Republic County | Kansas | USD 56,833 |
| 2346 | Gallia County | Ohio | USD 56,830 |
| 2347 | Hopkins County | Kentucky | USD 56,815 |
| 2348 | Madison County | Arkansas | USD 56,798 |
| 2349 | Schoolcraft County | Michigan | USD 56,782 |
| 2350 | Troup County | Georgia | USD 56,776 |
| 2351 | Castro County | Texas | USD 56,776 |
| 2352 | Tangipahoa Parish | Louisiana | USD 56,760 |
| 2353 | Levy County | Florida | USD 56,750 |
| 2354 | Monroe County | West Virginia | USD 56,750 |
| 2355 | Franklin County | Illinois | USD 56,740 |
| 2356 | Miller County | Missouri | USD 56,736 |
| 2357 | McDuffie County | Georgia | USD 56,733 |
| 2358 | Jasper County | Texas | USD 56,723 |
| 2359 | Kimball County | Nebraska | USD 56,712 |
| 2360 | Aroostook County | Maine | USD 56,700 |
| 2361 | Sumter County | South Carolina | USD 56,693 |
| 2362 | Delaware County | Oklahoma | USD 56,676 |
| 2363 | Knox County | Texas | USD 56,667 |
| 2364 | Suwannee County | Florida | USD 56,658 |
| 2365 | Orleans Parish | Louisiana | USD 56,631 |
| 2366 | Neosho County | Kansas | USD 56,618 |
| 2367 | Independence County | Arkansas | USD 56,609 |
| 2368 | Citrus County | Florida | USD 56,546 |
| 2369 | Bath County | Kentucky | USD 56,541 |
| 2370 | Houston County | Texas | USD 56,531 |
| 2371 | Essex County | Virginia | USD 56,520 |
| 2372 | Walker County | Alabama | USD 56,509 |
| 2373 | Taney County | Missouri | USD 56,497 |
| 2374 | Chase County | Kansas | USD 56,484 |
| 2375 | Coles County | Illinois | USD 56,478 |
| 2376 | Lewis County | West Virginia | USD 56,477 |
| 2377 | Carroll County | Kentucky | USD 56,466 |
| 2378 | Chautauqua County | Kansas | USD 56,438 |
| 2379 | Menominee County | Michigan | USD 56,435 |
| 2380 | Trumbull County | Ohio | USD 56,435 |
| 2381 | Caldwell County | North Carolina | USD 56,425 |
| 2382 | Wilson County | North Carolina | USD 56,423 |
| 2383 | Cass County | Indiana | USD 56,403 |
| 2384 | Montgomery County | Kentucky | USD 56,396 |
| 2385 | Hendry County | Florida | USD 56,393 |
| 2386 | Simpson County | Mississippi | USD 56,381 |
| 2387 | Scott County | Indiana | USD 56,352 |
| 2388 | Labette County | Kansas | USD 56,325 |
| 2389 | Twiggs County | Georgia | USD 56,324 |
| 2390 | Prince Edward County | Virginia | USD 56,315 |
| 2391 | Dent County | Missouri | USD 56,312 |
| 2392 | Lewis County | Tennessee | USD 56,285 |
| 2393 | Dawes County | Nebraska | USD 56,280 |
| 2394 | Mineral County | Colorado | USD 56,250 |
| 2395 | Brewster County | Texas | USD 56,212 |
| 2396 | Sullivan County | Indiana | USD 56,204 |
| 2397 | Greene County | Tennessee | USD 56,194 |
| 2398 | Alleghany County | Virginia | USD 56,188 |
| 2399 | Bath County | Virginia | USD 56,184 |
| 2400 | St. Louis city | Missouri | USD 56,160 |
| 2401 | Noble County | Ohio | USD 56,098 |
| 2402 | Butler County | Kentucky | USD 56,092 |
| 2403 | Washington County | Missouri | USD 56,043 |
| 2404 | Washington County | Maine | USD 56,024 |
| 2405 | Athens County | Ohio | USD 56,001 |
| 2406 | Perry County | Tennessee | USD 55,972 |
| 2407 | St. Martin Parish | Louisiana | USD 55,960 |
| 2408 | Iron County | Michigan | USD 55,940 |
| 2409 | Yell County | Arkansas | USD 55,934 |
| 2410 | Franklin County | Arkansas | USD 55,886 |
| 2411 | Langlade County | Wisconsin | USD 55,878 |
| 2412 | Otero County | New Mexico | USD 55,876 |
| 2413 | San Juan County | New Mexico | USD 55,872 |
| 2414 | Gentry County | Missouri | USD 55,848 |
| 2415 | Breckinridge County | Kentucky | USD 55,843 |
| 2416 | Cabell County | West Virginia | USD 55,832 |
| 2417 | San Saba County | Texas | USD 55,819 |
| 2418 | Jackson County | North Carolina | USD 55,815 |
| 2419 | Cleburne County | Arkansas | USD 55,798 |
| 2420 | McCormick County | South Carolina | USD 55,798 |
| 2421 | Perry County | Arkansas | USD 55,764 |
| 2422 | Yukon-Koyukuk Census Area | Alaska | USD 55,741 |
| 2423 | Union County | Illinois | USD 55,728 |
| 2424 | Vermilion Parish | Louisiana | USD 55,707 |
| 2425 | Montgomery County | Kansas | USD 55,697 |
| 2426 | Wayne County | Indiana | USD 55,692 |
| 2427 | Surry County | North Carolina | USD 55,656 |
| 2428 | Richmond County | Georgia | USD 55,637 |
| 2429 | Daniels County | Montana | USD 55,625 |
| 2430 | Ferry County | Washington | USD 55,614 |
| 2431 | Coshocton County | Ohio | USD 55,577 |
| 2432 | Itawamba County | Mississippi | USD 55,546 |
| 2433 | Shoshone County | Idaho | USD 55,527 |
| 2434 | Wayne County | Illinois | USD 55,521 |
| 2435 | Treutlen County | Georgia | USD 55,518 |
| 2436 | Union County | Mississippi | USD 55,505 |
| 2437 | Christian County | Kentucky | USD 55,494 |
| 2438 | Warren County | Tennessee | USD 55,487 |
| 2439 | Hamblen County | Tennessee | USD 55,454 |
| 2440 | Upson County | Georgia | USD 55,429 |
| 2441 | Cheyenne County | Kansas | USD 55,429 |
| 2442 | Whitman County | Washington | USD 55,406 |
| 2443 | Hot Spring County | Arkansas | USD 55,405 |
| 2444 | Alamosa County | Colorado | USD 55,397 |
| 2445 | Tyler County | Texas | USD 55,396 |
| 2446 | Roanoke city | Virginia | USD 55,378 |
| 2447 | Crittenden County | Arkansas | USD 55,358 |
| 2448 | Caddo County | Oklahoma | USD 55,353 |
| 2449 | Gladwin County | Michigan | USD 55,349 |
| 2450 | Cleburne County | Alabama | USD 55,345 |
| 2451 | Vinton County | Ohio | USD 55,336 |
| 2452 | Columbia County | Arkansas | USD 55,334 |
| 2453 | Baraga County | Michigan | USD 55,327 |
| 2454 | Cumberland County | Virginia | USD 55,325 |
| 2455 | Lawrence County | Illinois | USD 55,324 |
| 2456 | Pittsburg County | Oklahoma | USD 55,310 |
| 2457 | Wheeler County | Oregon | USD 55,284 |
| 2458 | Union County | Arkansas | USD 55,259 |
| 2459 | Clay County | Alabama | USD 55,250 |
| 2460 | White County | Arkansas | USD 55,249 |
| 2461 | Roscommon County | Michigan | USD 55,246 |
| 2462 | Isabella County | Michigan | USD 55,237 |
| 2463 | Shannon County | Missouri | USD 55,222 |
| 2464 | Santa Cruz County | Arizona | USD 55,217 |
| 2465 | Clark County | Idaho | USD 55,208 |
| 2466 | Harney County | Oregon | USD 55,208 |
| 2467 | Duplin County | North Carolina | USD 55,148 |
| 2468 | Boone County | Arkansas | USD 55,143 |
| 2469 | Henderson County | Tennessee | USD 55,136 |
| 2470 | Rhea County | Tennessee | USD 55,033 |
| 2471 | Calhoun County | Alabama | USD 55,029 |
| 2472 | Laurens County | Georgia | USD 55,010 |
| 2473 | Alcona County | Michigan | USD 54,993 |
| 2474 | Pike County | Missouri | USD 54,989 |
| 2475 | Jay County | Indiana | USD 54,969 |
| 2476 | Rapides Parish | Louisiana | USD 54,967 |
| 2477 | Dale County | Alabama | USD 54,963 |
| 2478 | Edmonson County | Kentucky | USD 54,937 |
| 2479 | Glascock County | Georgia | USD 54,934 |
| 2480 | Appanoose County | Iowa | USD 54,934 |
| 2481 | Van Buren County | Tennessee | USD 54,931 |
| 2482 | Highlands County | Florida | USD 54,897 |
| 2483 | Luce County | Michigan | USD 54,893 |
| 2484 | Mineral County | Nevada | USD 54,855 |
| 2485 | Lunenburg County | Virginia | USD 54,842 |
| 2486 | White County | Illinois | USD 54,813 |
| 2487 | Cleveland County | Arkansas | USD 54,794 |
| 2488 | Atoka County | Oklahoma | USD 54,785 |
| 2489 | Stephens County | Georgia | USD 54,754 |
| 2490 | Hopewell city | Virginia | USD 54,729 |
| 2491 | Bledsoe County | Tennessee | USD 54,720 |
| 2492 | Lawrence County | Tennessee | USD 54,706 |
| 2493 | Ouachita Parish | Louisiana | USD 54,688 |
| 2494 | Brown County | Nebraska | USD 54,676 |
| 2495 | Greensville County | Virginia | USD 54,668 |
| 2496 | Ogemaw County | Michigan | USD 54,666 |
| 2497 | Nicholas County | West Virginia | USD 54,639 |
| 2498 | Obion County | Tennessee | USD 54,613 |
| 2499 | Navajo County | Arizona | USD 54,606 |
| 2500 | Etowah County | Alabama | USD 54,563 |
Reconstruido de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.