Mapa de condados de Pennsylvania
Pennsylvania tem 67 condados. Juntos cobrem 44.742 mi² de terra e abrigam 13.059.432 pessoas.
- População
- Área
- Densidade
Áreas vizinhas recebem cores diferentes para que suas fronteiras compartilhadas sejam legíveis. Estas cores não carregam dados.
População das estimativas Vintage 2025. Os cortes são quintis dentro de Pennsylvania.
Pessoas por milha quadrada, calculada a partir de população e área. Os cortes são quintis dentro de Pennsylvania.
Renda familiar mediana, American Community Survey, estimativas quinquenais de 2020 a 2024. Os cortes são quintis dentro de Pennsylvania.
- Condados
- 67
- posição 22 entre os 51 estados e DC em quantidade
- População
- 13.059.432
- posição 5 por população
- Área terrestre
- 44.742
- milhas quadradas
- Densidade
- 291,9
- pessoas por milha quadrada, calculada
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Baixar este mapa
Uso e redistribuição livres. Os limites são dados de domínio público do Census Bureau; a atribuição a County Maps US é bem-vinda, mas não obrigatória.
Vista de satélite
Imagem aérea de Pennsylvania com o limite estadual desenhado por cima. As linhas de condado não aparecem aqui: nesta escala soterrariam a imagem, e o mapa acima já as carrega.
Os extremos de Pennsylvania
Qual é o maior condado de Pennsylvania? A resposta depende de você falar de área ou de população.
Os condados, pela forma
Cada um na sua própria escala, para que os pequenos continuem reconhecíveis. A forma sozinha não compara tamanhos; a tabela abaixo traz as áreas.
- Adams
- Allegheny
- Armstrong
- Beaver
- Bedford
- Berks
- Blair
- Bradford
- Bucks
- Butler
- Cambria
- Cameron
- Carbon
- Centre
- Chester
- Clarion
- Clearfield
- Clinton
- Columbia
- Crawford
- Cumberland
- Dauphin
- Delaware
- Elk
- Erie
- Fayette
- Forest
- Franklin
- Fulton
- Greene
- Huntingdon
- Indiana
- Jefferson
- Juniata
- Lackawanna
- Lancaster
- Lawrence
- Lebanon
- Lehigh
- Luzerne
- Lycoming
- McKean
- Mercer
- Mifflin
- Monroe
- Montgomery
- Montour
- Northampton
- Northumberland
- Perry
- Philadelphia
- Pike
- Potter
- Schuylkill
- Snyder
- Somerset
- Sullivan
- Susquehanna
- Tioga
- Union
- Venango
- Warren
- Washington
- Wayne
- Westmoreland
- Wyoming
- York
O que o mapa não diz
Os condados de Pennsylvania estão longe de ter o mesmo tamanho. Lycoming County cobre 1.229 mi² de terra, 9,4 vezes os 130,3 mi² de Montour County. As pessoas estão distribuídas de forma ainda mais desigual: Philadelphia County concentra 11.720 por mi² enquanto Cameron County tem 10,6 por mi².
Também não foram traçados de uma só vez. Philadelphia County data de 1682, e os limites ainda estavam sendo redesenhados quando Lackawanna County foi organizado em 1878, 196 anos depois. Os anos de fundação vêm do Wikidata e vale conferi-los com a história do próprio condado antes de citar.
A água também faz parte do quadro: 48,7% de Erie County é água, o máximo do estado, e por isso sua área terrestre e sua área total não coincidem. E 42 dos 67 condados daqui compartilham seus nomes com condados de outros estados, então buscar só pelo nome pode levar ao lugar errado; o índice de A a Z lista cada duplicata.
Todos os 67 condados de Pennsylvania
Ordenável por qualquer coluna. Esta tabela também é a alternativa em texto ao mapa: cada área é um link, em ordem alfabética, com ou sem o mapa renderizado.
| Nome | População | Área | Densidade | Renda mediana | Sede | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams County | 107.594 | 518,6 mi² | 207 por mi² | US$ 84.092 | Gettysburg | 42001 |
| Allegheny County | 1.225.035 | 730 mi² | 1.678 por mi² | US$ 78.548 | Pittsburgh | 42003 |
| Armstrong County | 63.698 | 653,3 mi² | 97,5 por mi² | US$ 65.008 | Kittanning | 42005 |
| Beaver County | 166.032 | 434,7 mi² | 382 por mi² | US$ 71.089 | Beaver | 42007 |
| Bedford County | 47.480 | 1.012 mi² | 46,9 por mi² | US$ 59.992 | Bedford | 42009 |
| Berks County | 440.072 | 856,4 mi² | 514 por mi² | US$ 79.777 | Reading | 42011 |
| Blair County | 119.541 | 525,1 mi² | 228 por mi² | US$ 62.382 | Hollidaysburg | 42013 |
| Bradford County | 59.600 | 1.147 mi² | 51,9 por mi² | US$ 63.675 | Towanda | 42015 |
| Bucks County | 647.828 | 604,4 mi² | 1.072 por mi² | US$ 114.764 | Doylestown | 42017 |
| Butler County | 200.169 | 789,5 mi² | 254 por mi² | US$ 89.843 | Butler | 42019 |
| Cambria County | 128.968 | 688 mi² | 187 por mi² | US$ 58.418 | Ebensburg | 42021 |
| Cameron County | 4.211 | 396,2 mi² | 10,6 por mi² | US$ 50.573 | Emporium | 42023 |
| Carbon County | 65.868 | 381,4 mi² | 173 por mi² | US$ 67.554 | Jim Thorpe | 42025 |
| Centre County | 157.393 | 1.107 mi² | 142 por mi² | US$ 74.291 | Bellefonte | 42027 |
| Chester County | 557.116 | 750,6 mi² | 742 por mi² | US$ 127.208 | West Chester | 42029 |
| Clarion County | 36.680 | 600,8 mi² | 61,0 por mi² | US$ 62.649 | Clarion | 42031 |
| Clearfield County | 78.100 | 1.145 mi² | 68,2 por mi² | US$ 62.152 | Clearfield | 42033 |
| Clinton County | 37.870 | 889,6 mi² | 42,6 por mi² | US$ 60.816 | Lock Haven | 42035 |
| Columbia County | 66.193 | 483,3 mi² | 137 por mi² | US$ 64.644 | Bloomsburg | 42037 |
| Crawford County | 81.792 | 1.012 mi² | 80,8 por mi² | US$ 60.476 | Meadville | 42039 |
| Cumberland County | 277.270 | 545,5 mi² | 508 por mi² | US$ 87.494 | Carlisle | 42041 |
| Dauphin County | 293.351 | 524,9 mi² | 559 por mi² | US$ 76.242 | Harrisburg | 42043 |
| Delaware County | 580.937 | 183,8 mi² | 3.161 por mi² | US$ 89.546 | Media | 42045 |
| Elk County | 29.926 | 826,9 mi² | 36,2 por mi² | US$ 66.380 | Ridgway | 42047 |
| Erie County | 265.832 | 798,9 mi² | 333 por mi² | US$ 63.354 | Erie | 42049 |
| Fayette County | 123.021 | 790,8 mi² | 156 por mi² | US$ 58.236 | Uniontown | 42051 |
| Forest County | 6.614 | 427,3 mi² | 15,5 por mi² | US$ 52.191 | Tionesta | 42053 |
| Franklin County | 160.652 | 772,3 mi² | 208 por mi² | US$ 77.003 | Chambersburg | 42055 |
| Fulton County | 14.483 | 437,6 mi² | 33,1 por mi² | US$ 65.836 | McConnellsburg | 42057 |
| Greene County | 33.885 | 575,9 mi² | 58,8 por mi² | US$ 68.041 | Waynesburg | 42059 |
| Huntingdon County | 43.001 | 874,6 mi² | 49,2 por mi² | US$ 65.557 | Huntingdon | 42061 |
| Indiana County | 82.878 | 827,4 mi² | 100 por mi² | US$ 60.208 | Indiana | 42063 |
| Jefferson County | 43.255 | 652,4 mi² | 66,3 por mi² | US$ 58.686 | Brookville | 42065 |
| Juniata County | 23.403 | 391,4 mi² | 59,8 por mi² | US$ 66.318 | Mifflintown | 42067 |
| Lackawanna County | 216.502 | 458,9 mi² | 472 por mi² | US$ 66.223 | Scranton | 42069 |
| Lancaster County | 563.159 | 943,9 mi² | 597 por mi² | US$ 86.959 | Lancaster | 42071 |
| Lawrence County | 83.911 | 357,4 mi² | 235 por mi² | US$ 61.931 | New Castle | 42073 |
| Lebanon County | 146.380 | 361,8 mi² | 405 por mi² | US$ 78.425 | Lebanon | 42075 |
| Lehigh County | 384.383 | 345,3 mi² | 1.113 por mi² | US$ 80.079 | Allentown | 42077 |
| Luzerne County | 332.126 | 889,8 mi² | 373 por mi² | US$ 63.691 | Wilkes-Barre | 42079 |
| Lycoming County | 112.587 | 1.229 mi² | 91,6 por mi² | US$ 63.917 | Williamsport | 42081 |
| McKean County | 38.984 | 979,7 mi² | 39,8 por mi² | US$ 62.905 | Smethport | 42083 |
| Mercer County | 107.860 | 672,5 mi² | 160 por mi² | US$ 59.976 | Mercer | 42085 |
| Mifflin County | 46.127 | 411 mi² | 112 por mi² | US$ 63.953 | Lewistown | 42087 |
| Monroe County | 167.179 | 608,4 mi² | 275 por mi² | US$ 83.565 | Stroudsburg | 42089 |
| Montgomery County | 877.643 | 482,9 mi² | 1.817 por mi² | US$ 113.915 | Norristown | 42091 |
| Montour County | 17.868 | 130,3 mi² | 137 por mi² | US$ 76.976 | Danville | 42093 |
| Northampton County | 324.411 | 369,8 mi² | 877 por mi² | US$ 89.184 | Easton | 42095 |
| Northumberland County | 89.920 | 457,7 mi² | 196 por mi² | US$ 60.583 | Sunbury | 42097 |
| Perry County | 46.806 | 551,5 mi² | 84,9 por mi² | US$ 79.444 | Bloomfield | 42099 |
| Philadelphia County | 1.574.281 | 134,3 mi² | 11.720 por mi² | US$ 61.953 | Philadelphia | 42101 |
| Pike County | 62.808 | 544,9 mi² | 115 por mi² | US$ 81.323 | Milford | 42103 |
| Potter County | 15.897 | 1.081 mi² | 14,7 por mi² | US$ 59.020 | Coudersport | 42105 |
| Schuylkill County | 145.085 | 778,8 mi² | 186 por mi² | US$ 68.313 | Pottsville | 42107 |
| Snyder County | 39.655 | 328,8 mi² | 121 por mi² | US$ 66.876 | Middleburg | 42109 |
| Somerset County | 72.004 | 1.075 mi² | 67,0 por mi² | US$ 61.446 | Somerset | 42111 |
| Sullivan County | 5.856 | 449,9 mi² | 13,0 por mi² | US$ 69.764 | Laporte | 42113 |
| Susquehanna County | 38.237 | 823,5 mi² | 46,4 por mi² | US$ 68.487 | Montrose | 42115 |
| Tioga County | 40.502 | 1.134 mi² | 35,7 por mi² | US$ 64.899 | Wellsboro | 42117 |
| Union County | 42.313 | 316 mi² | 134 por mi² | US$ 76.404 | Lewisburg | 42119 |
| Venango County | 49.346 | 674,3 mi² | 73,2 por mi² | US$ 61.522 | Franklin | 42121 |
| Warren County | 37.038 | 884,3 mi² | 41,9 por mi² | US$ 60.480 | Warren | 42123 |
| Washington County | 210.802 | 857 mi² | 246 por mi² | US$ 78.958 | Washington | 42125 |
| Wayne County | 51.703 | 725,8 mi² | 71,2 por mi² | US$ 62.381 | Honesdale | 42127 |
| Westmoreland County | 349.324 | 1.028 mi² | 340 por mi² | US$ 74.109 | Greensburg | 42129 |
| Wyoming County | 25.790 | 397,3 mi² | 64,9 por mi² | US$ 72.460 | Tunkhannock | 42131 |
| York County | 473.197 | 904,4 mi² | 523 por mi² | US$ 84.829 | York | 42133 |
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publicado em 29 de janeiro de 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Os dez mais populosos
- Philadelphia County1.574.281
- Allegheny County1.225.035
- Montgomery County877.643
- Bucks County647.828
- Delaware County580.937
- Lancaster County563.159
- Chester County557.116
- York County473.197
- Berks County440.072
- Lehigh County384.383
Dados desta página reconstruídos pela última vez em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.