O maior condado de Pennsylvania
Há duas respostas certas. Por área terrestre é Lycoming County; por população é Philadelphia County. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Lycoming County | 1.229 mi² | 112.587 |
| 2 | Bradford County | 1.147 mi² | 59.600 |
| 3 | Clearfield County | 1.145 mi² | 78.100 |
| 4 | Tioga County | 1.134 mi² | 40.502 |
| 5 | Centre County | 1.107 mi² | 157.393 |
| 6 | Potter County | 1.081 mi² | 15.897 |
| 7 | Somerset County | 1.075 mi² | 72.004 |
| 8 | Westmoreland County | 1.028 mi² | 349.324 |
| 9 | Crawford County | 1.012 mi² | 81.792 |
| 10 | Bedford County | 1.012 mi² | 47.480 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia County | 1.574.281 | 11.720 por mi² |
| 2 | Allegheny County | 1.225.035 | 1.678 por mi² |
| 3 | Montgomery County | 877.643 | 1.817 por mi² |
| 4 | Bucks County | 647.828 | 1.072 por mi² |
| 5 | Delaware County | 580.937 | 3.161 por mi² |
| 6 | Lancaster County | 563.159 | 597 por mi² |
| 7 | Chester County | 557.116 | 742 por mi² |
| 8 | York County | 473.197 | 523 por mi² |
| 9 | Berks County | 440.072 | 514 por mi² |
| 10 | Lehigh County | 384.383 | 1.113 por mi² |
E os menores
Mais sobre Pennsylvania
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.