Mapa de condados de Pennsylvania
Pennsylvania tiene 67 condados. Juntos cubren 44,742 mi² de tierra y albergan a 13,059,432 personas.
- Población
- Superficie
- Densidad
Las áreas vecinas reciben colores distintos para que sus fronteras compartidas se lean con claridad. Estos colores no llevan datos.
Población de las estimaciones Vintage 2025. Los cortes son quintiles dentro de Pennsylvania.
Personas por milla cuadrada, calculada a partir de población y superficie. Los cortes son quintiles dentro de Pennsylvania.
Ingreso medio por hogar, American Community Survey, estimaciones quinquenales 2020 a 2024. Los cortes son quintiles dentro de Pennsylvania.
- Condados
- 67
- puesto 22 de los 51 estados y DC por cantidad
- Población
- 13,059,432
- puesto 5 por población
- Superficie terrestre
- 44,742
- millas cuadradas
- Densidad
- 291.9
- personas por milla cuadrada, calculada
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Descargar este mapa
De uso y redistribución libres. Los límites son datos de dominio público de la Oficina del Censo; la atribución a County Maps US se agradece pero no es obligatoria.
Vista satelital
Imagen aérea de Pennsylvania con el límite estatal dibujado encima. Las líneas de condado no se dibujan aquí: a esta escala sepultarían la imagen, y el mapa de arriba ya las lleva.
Los extremos de Pennsylvania
Los condados, por su forma
Cada uno a su propia escala, para que los pequeños sigan siendo reconocibles. La forma sola no compara tamaños; la tabla de abajo lleva las superficies.
- Adams
- Allegheny
- Armstrong
- Beaver
- Bedford
- Berks
- Blair
- Bradford
- Bucks
- Butler
- Cambria
- Cameron
- Carbon
- Centre
- Chester
- Clarion
- Clearfield
- Clinton
- Columbia
- Crawford
- Cumberland
- Dauphin
- Delaware
- Elk
- Erie
- Fayette
- Forest
- Franklin
- Fulton
- Greene
- Huntingdon
- Indiana
- Jefferson
- Juniata
- Lackawanna
- Lancaster
- Lawrence
- Lebanon
- Lehigh
- Luzerne
- Lycoming
- McKean
- Mercer
- Mifflin
- Monroe
- Montgomery
- Montour
- Northampton
- Northumberland
- Perry
- Philadelphia
- Pike
- Potter
- Schuylkill
- Snyder
- Somerset
- Sullivan
- Susquehanna
- Tioga
- Union
- Venango
- Warren
- Washington
- Wayne
- Westmoreland
- Wyoming
- York
Lo que el mapa no dice
Los condados de Pennsylvania no tienen ni de lejos el mismo tamaño. Lycoming County cubre 1,229 mi² de tierra, 9.4 veces los 130.3 mi² de Montour County. La gente está repartida de forma aún más desigual: Philadelphia County concentra 11,720 por mi² mientras que Cameron County tiene 10.6 por mi².
Tampoco se trazaron de una sola vez. Philadelphia County data de 1682, y los límites aún se estaban redibujando cuando Lackawanna County se organizó en 1878, 196 años después. Los años de fundación provienen de Wikidata y conviene contrastarlos con la historia del propio condado antes de citarlos.
El agua también forma parte del cuadro: el 48.7% de Erie County es agua, el máximo del estado, y por eso su superficie terrestre y su superficie total no coinciden. Y 42 de los 67 condados de aquí comparten sus nombres con condados de otros estados, así que buscar solo por nombre puede llevar al lugar equivocado; el índice de la A a la Z lista cada duplicado.
Los 67 condados de Pennsylvania
Ordenable por cualquier columna. Esta tabla es también la alternativa textual al mapa: cada área es un enlace, en orden alfabético, se dibuje o no el mapa.
| Nombre | Población | Superficie | Densidad | Ingreso medio | Cabecera | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams County | 107,594 | 518.6 mi² | 207 por mi² | USD 84,092 | Gettysburg | 42001 |
| Allegheny County | 1,225,035 | 730 mi² | 1,678 por mi² | USD 78,548 | Pittsburgh | 42003 |
| Armstrong County | 63,698 | 653.3 mi² | 97.5 por mi² | USD 65,008 | Kittanning | 42005 |
| Beaver County | 166,032 | 434.7 mi² | 382 por mi² | USD 71,089 | Beaver | 42007 |
| Bedford County | 47,480 | 1,012 mi² | 46.9 por mi² | USD 59,992 | Bedford | 42009 |
| Berks County | 440,072 | 856.4 mi² | 514 por mi² | USD 79,777 | Reading | 42011 |
| Blair County | 119,541 | 525.1 mi² | 228 por mi² | USD 62,382 | Hollidaysburg | 42013 |
| Bradford County | 59,600 | 1,147 mi² | 51.9 por mi² | USD 63,675 | Towanda | 42015 |
| Bucks County | 647,828 | 604.4 mi² | 1,072 por mi² | USD 114,764 | Doylestown | 42017 |
| Butler County | 200,169 | 789.5 mi² | 254 por mi² | USD 89,843 | Butler | 42019 |
| Cambria County | 128,968 | 688 mi² | 187 por mi² | USD 58,418 | Ebensburg | 42021 |
| Cameron County | 4,211 | 396.2 mi² | 10.6 por mi² | USD 50,573 | Emporium | 42023 |
| Carbon County | 65,868 | 381.4 mi² | 173 por mi² | USD 67,554 | Jim Thorpe | 42025 |
| Centre County | 157,393 | 1,107 mi² | 142 por mi² | USD 74,291 | Bellefonte | 42027 |
| Chester County | 557,116 | 750.6 mi² | 742 por mi² | USD 127,208 | West Chester | 42029 |
| Clarion County | 36,680 | 600.8 mi² | 61.0 por mi² | USD 62,649 | Clarion | 42031 |
| Clearfield County | 78,100 | 1,145 mi² | 68.2 por mi² | USD 62,152 | Clearfield | 42033 |
| Clinton County | 37,870 | 889.6 mi² | 42.6 por mi² | USD 60,816 | Lock Haven | 42035 |
| Columbia County | 66,193 | 483.3 mi² | 137 por mi² | USD 64,644 | Bloomsburg | 42037 |
| Crawford County | 81,792 | 1,012 mi² | 80.8 por mi² | USD 60,476 | Meadville | 42039 |
| Cumberland County | 277,270 | 545.5 mi² | 508 por mi² | USD 87,494 | Carlisle | 42041 |
| Dauphin County | 293,351 | 524.9 mi² | 559 por mi² | USD 76,242 | Harrisburg | 42043 |
| Delaware County | 580,937 | 183.8 mi² | 3,161 por mi² | USD 89,546 | Media | 42045 |
| Elk County | 29,926 | 826.9 mi² | 36.2 por mi² | USD 66,380 | Ridgway | 42047 |
| Erie County | 265,832 | 798.9 mi² | 333 por mi² | USD 63,354 | Erie | 42049 |
| Fayette County | 123,021 | 790.8 mi² | 156 por mi² | USD 58,236 | Uniontown | 42051 |
| Forest County | 6,614 | 427.3 mi² | 15.5 por mi² | USD 52,191 | Tionesta | 42053 |
| Franklin County | 160,652 | 772.3 mi² | 208 por mi² | USD 77,003 | Chambersburg | 42055 |
| Fulton County | 14,483 | 437.6 mi² | 33.1 por mi² | USD 65,836 | McConnellsburg | 42057 |
| Greene County | 33,885 | 575.9 mi² | 58.8 por mi² | USD 68,041 | Waynesburg | 42059 |
| Huntingdon County | 43,001 | 874.6 mi² | 49.2 por mi² | USD 65,557 | Huntingdon | 42061 |
| Indiana County | 82,878 | 827.4 mi² | 100 por mi² | USD 60,208 | Indiana | 42063 |
| Jefferson County | 43,255 | 652.4 mi² | 66.3 por mi² | USD 58,686 | Brookville | 42065 |
| Juniata County | 23,403 | 391.4 mi² | 59.8 por mi² | USD 66,318 | Mifflintown | 42067 |
| Lackawanna County | 216,502 | 458.9 mi² | 472 por mi² | USD 66,223 | Scranton | 42069 |
| Lancaster County | 563,159 | 943.9 mi² | 597 por mi² | USD 86,959 | Lancaster | 42071 |
| Lawrence County | 83,911 | 357.4 mi² | 235 por mi² | USD 61,931 | New Castle | 42073 |
| Lebanon County | 146,380 | 361.8 mi² | 405 por mi² | USD 78,425 | Lebanon | 42075 |
| Lehigh County | 384,383 | 345.3 mi² | 1,113 por mi² | USD 80,079 | Allentown | 42077 |
| Luzerne County | 332,126 | 889.8 mi² | 373 por mi² | USD 63,691 | Wilkes-Barre | 42079 |
| Lycoming County | 112,587 | 1,229 mi² | 91.6 por mi² | USD 63,917 | Williamsport | 42081 |
| McKean County | 38,984 | 979.7 mi² | 39.8 por mi² | USD 62,905 | Smethport | 42083 |
| Mercer County | 107,860 | 672.5 mi² | 160 por mi² | USD 59,976 | Mercer | 42085 |
| Mifflin County | 46,127 | 411 mi² | 112 por mi² | USD 63,953 | Lewistown | 42087 |
| Monroe County | 167,179 | 608.4 mi² | 275 por mi² | USD 83,565 | Stroudsburg | 42089 |
| Montgomery County | 877,643 | 482.9 mi² | 1,817 por mi² | USD 113,915 | Norristown | 42091 |
| Montour County | 17,868 | 130.3 mi² | 137 por mi² | USD 76,976 | Danville | 42093 |
| Northampton County | 324,411 | 369.8 mi² | 877 por mi² | USD 89,184 | Easton | 42095 |
| Northumberland County | 89,920 | 457.7 mi² | 196 por mi² | USD 60,583 | Sunbury | 42097 |
| Perry County | 46,806 | 551.5 mi² | 84.9 por mi² | USD 79,444 | Bloomfield | 42099 |
| Philadelphia County | 1,574,281 | 134.3 mi² | 11,720 por mi² | USD 61,953 | Philadelphia | 42101 |
| Pike County | 62,808 | 544.9 mi² | 115 por mi² | USD 81,323 | Milford | 42103 |
| Potter County | 15,897 | 1,081 mi² | 14.7 por mi² | USD 59,020 | Coudersport | 42105 |
| Schuylkill County | 145,085 | 778.8 mi² | 186 por mi² | USD 68,313 | Pottsville | 42107 |
| Snyder County | 39,655 | 328.8 mi² | 121 por mi² | USD 66,876 | Middleburg | 42109 |
| Somerset County | 72,004 | 1,075 mi² | 67.0 por mi² | USD 61,446 | Somerset | 42111 |
| Sullivan County | 5,856 | 449.9 mi² | 13.0 por mi² | USD 69,764 | Laporte | 42113 |
| Susquehanna County | 38,237 | 823.5 mi² | 46.4 por mi² | USD 68,487 | Montrose | 42115 |
| Tioga County | 40,502 | 1,134 mi² | 35.7 por mi² | USD 64,899 | Wellsboro | 42117 |
| Union County | 42,313 | 316 mi² | 134 por mi² | USD 76,404 | Lewisburg | 42119 |
| Venango County | 49,346 | 674.3 mi² | 73.2 por mi² | USD 61,522 | Franklin | 42121 |
| Warren County | 37,038 | 884.3 mi² | 41.9 por mi² | USD 60,480 | Warren | 42123 |
| Washington County | 210,802 | 857 mi² | 246 por mi² | USD 78,958 | Washington | 42125 |
| Wayne County | 51,703 | 725.8 mi² | 71.2 por mi² | USD 62,381 | Honesdale | 42127 |
| Westmoreland County | 349,324 | 1,028 mi² | 340 por mi² | USD 74,109 | Greensburg | 42129 |
| Wyoming County | 25,790 | 397.3 mi² | 64.9 por mi² | USD 72,460 | Tunkhannock | 42131 |
| York County | 473,197 | 904.4 mi² | 523 por mi² | USD 84,829 | York | 42133 |
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publicado el 29 de enero de 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Los diez más poblados
- Philadelphia County1,574,281
- Allegheny County1,225,035
- Montgomery County877,643
- Bucks County647,828
- Delaware County580,937
- Lancaster County563,159
- Chester County557,116
- York County473,197
- Berks County440,072
- Lehigh County384,383
Datos de esta página reconstruidos por última vez el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.