Mapa de condados de New York
New York tem 62 condados. Juntos cobrem 47.124 mi² de terra e abrigam 20.002.427 pessoas.
- População
- Área
- Densidade
Áreas vizinhas recebem cores diferentes para que suas fronteiras compartilhadas sejam legíveis. Estas cores não carregam dados.
População das estimativas Vintage 2025. Os cortes são quintis dentro de New York.
Pessoas por milha quadrada, calculada a partir de população e área. Os cortes são quintis dentro de New York.
Renda familiar mediana, American Community Survey, estimativas quinquenais de 2020 a 2024. Os cortes são quintis dentro de New York.
- Condados
- 62
- posição 26 entre os 51 estados e DC em quantidade
- População
- 20.002.427
- posição 4 por população
- Área terrestre
- 47.124
- milhas quadradas
- Densidade
- 424,5
- pessoas por milha quadrada, calculada
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Baixar este mapa
Uso e redistribuição livres. Os limites são dados de domínio público do Census Bureau; a atribuição a County Maps US é bem-vinda, mas não obrigatória.
Vista de satélite
Imagem aérea de New York com o limite estadual desenhado por cima. As linhas de condado não aparecem aqui: nesta escala soterrariam a imagem, e o mapa acima já as carrega.
Os extremos de New York
Qual é o maior condado de New York? A resposta depende de você falar de área ou de população.
Os condados, pela forma
Cada um na sua própria escala, para que os pequenos continuem reconhecíveis. A forma sozinha não compara tamanhos; a tabela abaixo traz as áreas.
- Albany
- Allegany
- Bronx
- Broome
- Cattaraugus
- Cayuga
- Chautauqua
- Chemung
- Chenango
- Clinton
- Columbia
- Cortland
- Delaware
- Dutchess
- Erie
- Essex
- Franklin
- Fulton
- Genesee
- Greene
- Hamilton
- Herkimer
- Jefferson
- Kings
- Lewis
- Livingston
- Madison
- Monroe
- Montgomery
- Nassau
- New York
- Niagara
- Oneida
- Onondaga
- Ontario
- Orange
- Orleans
- Oswego
- Otsego
- Putnam
- Queens
- Rensselaer
- Richmond
- Rockland
- Saratoga
- Schenectady
- Schoharie
- Schuyler
- Seneca
- St. Lawrence
- Steuben
- Suffolk
- Sullivan
- Tioga
- Tompkins
- Ulster
- Warren
- Washington
- Wayne
- Westchester
- Wyoming
- Yates
O que o mapa não diz
Os condados de New York estão longe de ter o mesmo tamanho. St. Lawrence County cobre 2.680 mi² de terra, 118,3 vezes os 22,7 mi² de New York County. As pessoas estão distribuídas de forma ainda mais desigual: New York County concentra 73.478 por mi² enquanto Hamilton County tem 2,9 por mi².
Também não foram traçados de uma só vez. Westchester County data de 1683, e os limites ainda estavam sendo redesenhados quando Bronx County foi organizado em 1914, 231 anos depois. Os anos de fundação vêm do Wikidata e vale conferi-los com a história do próprio condado antes de citar.
A água também faz parte do quadro: 61,6% de Suffolk County é água, o máximo do estado, e por isso sua área terrestre e sua área total não coincidem. E 37 dos 62 condados daqui compartilham seus nomes com condados de outros estados, então buscar só pelo nome pode levar ao lugar errado; o índice de A a Z lista cada duplicata.
Todos os 62 condados de New York
Ordenável por qualquer coluna. Esta tabela também é a alternativa em texto ao mapa: cada área é um link, em ordem alfabética, com ou sem o mapa renderizado.
| Nome | População | Área | Densidade | Renda mediana | Sede | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany County | 321.225 | 522,9 mi² | 614 por mi² | US$ 85.333 | Albany | 36001 |
| Allegany County | 46.800 | 1.030 mi² | 45,5 por mi² | US$ 62.869 | Belmont | 36003 |
| Bronx County | 1.406.332 | 42,2 mi² | 33.325 por mi² | US$ 48.676 | Bronx | 36005 |
| Broome County | 195.736 | 705,7 mi² | 277 por mi² | US$ 62.616 | Binghamton | 36007 |
| Cattaraugus County | 75.390 | 1.308 mi² | 57,6 por mi² | US$ 59.540 | Little Valley | 36009 |
| Cayuga County | 74.365 | 691,6 mi² | 108 por mi² | US$ 67.904 | Auburn | 36011 |
| Chautauqua County | 124.126 | 1.060 mi² | 117 por mi² | US$ 58.351 | Mayville | 36013 |
| Chemung County | 80.415 | 407,3 mi² | 197 por mi² | US$ 63.716 | Elmira | 36015 |
| Chenango County | 45.715 | 893,4 mi² | 51,2 por mi² | US$ 62.948 | Norwich | 36017 |
| Clinton County | 78.138 | 1.038 mi² | 75,3 por mi² | US$ 71.224 | Plattsburgh | 36019 |
| Columbia County | 60.168 | 634,7 mi² | 94,8 por mi² | US$ 81.528 | Hudson | 36021 |
| Cortland County | 45.850 | 498,8 mi² | 91,9 por mi² | US$ 70.418 | Cortland | 36023 |
| Delaware County | 44.305 | 1.443 mi² | 30,7 por mi² | US$ 63.337 | Delhi | 36025 |
| Dutchess County | 300.708 | 795,6 mi² | 378 por mi² | US$ 99.478 | Poughkeepsie | 36027 |
| Erie County | 946.741 | 1.043 mi² | 908 por mi² | US$ 72.839 | Buffalo | 36029 |
| Essex County | 36.438 | 1.794 mi² | 20,3 por mi² | US$ 71.661 | Elizabethtown | 36031 |
| Franklin County | 46.500 | 1.629 mi² | 28,5 por mi² | US$ 65.151 | Malone | 36033 |
| Fulton County | 52.216 | 495,5 mi² | 105 por mi² | US$ 66.533 | Johnstown | 36035 |
| Genesee County | 58.416 | 493 mi² | 118 por mi² | US$ 73.314 | Batavia | 36037 |
| Greene County | 47.238 | 647,2 mi² | 73,0 por mi² | US$ 77.945 | Catskill | 36039 |
| Hamilton County | 5.006 | 1.717 mi² | 2,9 por mi² | US$ 68.835 | Lake Pleasant | 36041 |
| Herkimer County | 59.219 | 1.411 mi² | 42,0 por mi² | US$ 68.515 | Herkimer | 36043 |
| Jefferson County | 111.540 | 1.268 mi² | 88,0 por mi² | US$ 66.301 | Watertown | 36045 |
| Kings County | 2.653.963 | 69,4 mi² | 38.254 por mi² | US$ 80.263 | Kings | 36047 |
| Lewis County | 26.479 | 1.276 mi² | 20,7 por mi² | US$ 68.182 | Lowville | 36049 |
| Livingston County | 61.438 | 631,7 mi² | 97,3 por mi² | US$ 74.001 | Geneseo | 36051 |
| Madison County | 67.120 | 654,9 mi² | 102 por mi² | US$ 75.499 | Wampsville | 36053 |
| Monroe County | 750.506 | 657 mi² | 1.142 por mi² | US$ 76.382 | Rochester | 36055 |
| Montgomery County | 50.046 | 403,1 mi² | 124 por mi² | US$ 64.943 | Fonda | 36057 |
| Nassau County | 1.398.939 | 284,5 mi² | 4.916 por mi² | US$ 146.202 | Mineola | 36059 |
| New York County | 1.664.862 | 22,7 mi² | 73.478 por mi² | US$ 103.931 | New York | 36061 |
| Niagara County | 208.912 | 522,3 mi² | 400 por mi² | US$ 69.633 | Lockport | 36063 |
| Oneida County | 226.392 | 1.212 mi² | 187 por mi² | US$ 70.154 | Utica | 36065 |
| Onondaga County | 466.584 | 778,4 mi² | 599 por mi² | US$ 76.945 | Syracuse | 36067 |
| Ontario County | 113.130 | 644 mi² | 176 por mi² | US$ 82.324 | Canandaigua | 36069 |
| Orange County | 417.669 | 812,1 mi² | 514 por mi² | US$ 97.178 | Goshen | 36071 |
| Orleans County | 39.825 | 391,3 mi² | 102 por mi² | US$ 65.969 | Albion | 36073 |
| Oswego County | 118.569 | 951,6 mi² | 125 por mi² | US$ 69.183 | Oswego | 36075 |
| Otsego County | 60.589 | 1.002 mi² | 60,5 por mi² | US$ 68.885 | Cooperstown | 36077 |
| Putnam County | 99.028 | 230,3 mi² | 430 por mi² | US$ 126.257 | Carmel | 36079 |
| Queens County | 2.358.182 | 108,7 mi² | 21.690 por mi² | US$ 86.136 | Queens | 36081 |
| Rensselaer County | 160.510 | 652,5 mi² | 246 por mi² | US$ 87.915 | Troy | 36083 |
| Richmond County | 501.290 | 57,5 mi² | 8.715 por mi² | US$ 98.333 | Richmond | 36085 |
| Rockland County | 357.397 | 173,7 mi² | 2.058 por mi² | US$ 109.959 | New City | 36087 |
| Saratoga County | 241.343 | 810 mi² | 298 por mi² | US$ 100.787 | Ballston Spa | 36091 |
| Schenectady County | 162.581 | 204,7 mi² | 794 por mi² | US$ 79.623 | Schenectady | 36093 |
| Schoharie County | 30.176 | 621,8 mi² | 48,5 por mi² | US$ 70.133 | Schoharie | 36095 |
| Schuyler County | 16.924 | 328,3 mi² | 51,5 por mi² | US$ 67.663 | Watkins Glen | 36097 |
| Seneca County | 32.883 | 323,7 mi² | 102 por mi² | US$ 68.089 | Waterloo | 36099 |
| St. Lawrence County | 105.488 | 2.680 mi² | 39,4 por mi² | US$ 62.850 | Canton | 36089 |
| Steuben County | 91.855 | 1.391 mi² | 66,1 por mi² | US$ 65.887 | Bath | 36101 |
| Suffolk County | 1.546.090 | 910,9 mi² | 1.697 por mi² | US$ 130.686 | Riverhead | 36103 |
| Sullivan County | 80.586 | 968,1 mi² | 83,2 por mi² | US$ 72.382 | Monticello | 36105 |
| Tioga County | 47.453 | 518,8 mi² | 91,5 por mi² | US$ 72.739 | Owego | 36107 |
| Tompkins County | 104.047 | 474,7 mi² | 219 por mi² | US$ 74.024 | Ithaca | 36109 |
| Ulster County | 183.330 | 1.124 mi² | 163 por mi² | US$ 86.271 | Kingston | 36111 |
| Warren County | 65.020 | 867,2 mi² | 75,0 por mi² | US$ 78.442 | Queensbury | 36113 |
| Washington County | 59.353 | 831,2 mi² | 71,4 por mi² | US$ 73.495 | Fort Edward | 36115 |
| Wayne County | 91.250 | 603,8 mi² | 151 por mi² | US$ 74.506 | Lyons | 36117 |
| Westchester County | 1.015.743 | 430,8 mi² | 2.358 por mi² | US$ 118.976 | White Plains | 36119 |
| Wyoming County | 39.741 | 592,7 mi² | 67,1 por mi² | US$ 69.110 | Warsaw | 36121 |
| Yates County | 24.547 | 338,2 mi² | 72,6 por mi² | US$ 69.701 | Penn Yan | 36123 |
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publicado em 29 de janeiro de 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Os dez mais populosos
- Kings County2.653.963
- Queens County2.358.182
- New York County1.664.862
- Suffolk County1.546.090
- Bronx County1.406.332
- Nassau County1.398.939
- Westchester County1.015.743
- Erie County946.741
- Monroe County750.506
- Richmond County501.290
Dados desta página reconstruídos pela última vez em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.