New York : carte des comtés
New York compte 62 comtés. Ensemble, ils couvrent 47 124 mi² de terres et abritent 20 002 427 habitants.
- Population
- Superficie
- Densité
Les zones voisines reçoivent des couleurs différentes pour que leurs frontières communes se lisent clairement. Ces couleurs ne portent aucune donnée.
Population des estimations Vintage 2025. Les seuils sont des quintiles au sein de New York.
Habitants par mille carré, calculée à partir de la population et de la superficie. Les seuils sont des quintiles au sein de New York.
Revenu médian des ménages, American Community Survey, estimations quinquennales 2020 à 2024. Les seuils sont des quintiles au sein de New York.
- Comtés
- 62
- rang 26 des 51 États et DC en nombre
- Population
- 20 002 427
- rang 4 par population
- Superficie terrestre
- 47 124
- milles carrés
- Densité
- 424,5
- habitants par mille carré, calculée
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Télécharger cette carte
Libre d'utilisation et de redistribution. Les limites sont des données du domaine public du Census Bureau ; l'attribution à County Maps US est appréciée mais pas obligatoire.
Vue satellite
Image aérienne de New York avec la limite de l'État tracée par-dessus. Les limites de comté ne sont pas tracées ici : à cette échelle elles enterreraient l'image, et la carte ci-dessus les porte déjà.
Les extrêmes de New York
Les comtés, par leur forme
Chacun à sa propre échelle, pour que les petits restent reconnaissables. La forme seule ne compare pas les tailles ; le tableau ci-dessous porte les superficies.
- Albany
- Allegany
- Bronx
- Broome
- Cattaraugus
- Cayuga
- Chautauqua
- Chemung
- Chenango
- Clinton
- Columbia
- Cortland
- Delaware
- Dutchess
- Erie
- Essex
- Franklin
- Fulton
- Genesee
- Greene
- Hamilton
- Herkimer
- Jefferson
- Kings
- Lewis
- Livingston
- Madison
- Monroe
- Montgomery
- Nassau
- New York
- Niagara
- Oneida
- Onondaga
- Ontario
- Orange
- Orleans
- Oswego
- Otsego
- Putnam
- Queens
- Rensselaer
- Richmond
- Rockland
- Saratoga
- Schenectady
- Schoharie
- Schuyler
- Seneca
- St. Lawrence
- Steuben
- Suffolk
- Sullivan
- Tioga
- Tompkins
- Ulster
- Warren
- Washington
- Wayne
- Westchester
- Wyoming
- Yates
Ce que la carte ne dit pas
Les comtés de New York sont loin d'avoir la même taille. St. Lawrence County couvre 2 680 mi² de terres, soit 118,3 fois les 22,7 mi² de New York County. La population est répartie de façon encore plus inégale : New York County concentre 73 478 par mi² tandis que Hamilton County n'en compte que 2,9 par mi².
Ils n'ont pas non plus été tracés en une seule fois. Westchester County date de 1683, et les limites étaient encore redessinées quand Bronx County a été organisé en 1914, soit 231 ans plus tard. Les années de fondation viennent de Wikidata et méritent d'être vérifiées contre l'histoire du comté lui-même avant citation.
L'eau fait aussi partie du tableau : 61,6 % de Suffolk County est de l'eau, le maximum de l'État, ce qui explique que sa superficie terrestre et sa superficie totale diffèrent. Et 37 des 62 comtés d'ici partagent leurs noms avec des comtés d'autres États ; chercher par le nom seul peut donc mener au mauvais endroit. L'index de A à Z liste chaque doublon.
Les 62 comtés de New York
Triable sur chaque colonne. Ce tableau est aussi l'alternative textuelle à la carte : chaque zone est un lien, par ordre alphabétique, que la carte s'affiche ou non.
| Nom | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany County | 321 225 | 522,9 mi² | 614 par mi² | 85 333 $US | Albany | 36001 |
| Allegany County | 46 800 | 1 030 mi² | 45,5 par mi² | 62 869 $US | Belmont | 36003 |
| Bronx County | 1 406 332 | 42,2 mi² | 33 325 par mi² | 48 676 $US | Bronx | 36005 |
| Broome County | 195 736 | 705,7 mi² | 277 par mi² | 62 616 $US | Binghamton | 36007 |
| Cattaraugus County | 75 390 | 1 308 mi² | 57,6 par mi² | 59 540 $US | Little Valley | 36009 |
| Cayuga County | 74 365 | 691,6 mi² | 108 par mi² | 67 904 $US | Auburn | 36011 |
| Chautauqua County | 124 126 | 1 060 mi² | 117 par mi² | 58 351 $US | Mayville | 36013 |
| Chemung County | 80 415 | 407,3 mi² | 197 par mi² | 63 716 $US | Elmira | 36015 |
| Chenango County | 45 715 | 893,4 mi² | 51,2 par mi² | 62 948 $US | Norwich | 36017 |
| Clinton County | 78 138 | 1 038 mi² | 75,3 par mi² | 71 224 $US | Plattsburgh | 36019 |
| Columbia County | 60 168 | 634,7 mi² | 94,8 par mi² | 81 528 $US | Hudson | 36021 |
| Cortland County | 45 850 | 498,8 mi² | 91,9 par mi² | 70 418 $US | Cortland | 36023 |
| Delaware County | 44 305 | 1 443 mi² | 30,7 par mi² | 63 337 $US | Delhi | 36025 |
| Dutchess County | 300 708 | 795,6 mi² | 378 par mi² | 99 478 $US | Poughkeepsie | 36027 |
| Erie County | 946 741 | 1 043 mi² | 908 par mi² | 72 839 $US | Buffalo | 36029 |
| Essex County | 36 438 | 1 794 mi² | 20,3 par mi² | 71 661 $US | Elizabethtown | 36031 |
| Franklin County | 46 500 | 1 629 mi² | 28,5 par mi² | 65 151 $US | Malone | 36033 |
| Fulton County | 52 216 | 495,5 mi² | 105 par mi² | 66 533 $US | Johnstown | 36035 |
| Genesee County | 58 416 | 493 mi² | 118 par mi² | 73 314 $US | Batavia | 36037 |
| Greene County | 47 238 | 647,2 mi² | 73,0 par mi² | 77 945 $US | Catskill | 36039 |
| Hamilton County | 5 006 | 1 717 mi² | 2,9 par mi² | 68 835 $US | Lake Pleasant | 36041 |
| Herkimer County | 59 219 | 1 411 mi² | 42,0 par mi² | 68 515 $US | Herkimer | 36043 |
| Jefferson County | 111 540 | 1 268 mi² | 88,0 par mi² | 66 301 $US | Watertown | 36045 |
| Kings County | 2 653 963 | 69,4 mi² | 38 254 par mi² | 80 263 $US | Kings | 36047 |
| Lewis County | 26 479 | 1 276 mi² | 20,7 par mi² | 68 182 $US | Lowville | 36049 |
| Livingston County | 61 438 | 631,7 mi² | 97,3 par mi² | 74 001 $US | Geneseo | 36051 |
| Madison County | 67 120 | 654,9 mi² | 102 par mi² | 75 499 $US | Wampsville | 36053 |
| Monroe County | 750 506 | 657 mi² | 1 142 par mi² | 76 382 $US | Rochester | 36055 |
| Montgomery County | 50 046 | 403,1 mi² | 124 par mi² | 64 943 $US | Fonda | 36057 |
| Nassau County | 1 398 939 | 284,5 mi² | 4 916 par mi² | 146 202 $US | Mineola | 36059 |
| New York County | 1 664 862 | 22,7 mi² | 73 478 par mi² | 103 931 $US | New York | 36061 |
| Niagara County | 208 912 | 522,3 mi² | 400 par mi² | 69 633 $US | Lockport | 36063 |
| Oneida County | 226 392 | 1 212 mi² | 187 par mi² | 70 154 $US | Utica | 36065 |
| Onondaga County | 466 584 | 778,4 mi² | 599 par mi² | 76 945 $US | Syracuse | 36067 |
| Ontario County | 113 130 | 644 mi² | 176 par mi² | 82 324 $US | Canandaigua | 36069 |
| Orange County | 417 669 | 812,1 mi² | 514 par mi² | 97 178 $US | Goshen | 36071 |
| Orleans County | 39 825 | 391,3 mi² | 102 par mi² | 65 969 $US | Albion | 36073 |
| Oswego County | 118 569 | 951,6 mi² | 125 par mi² | 69 183 $US | Oswego | 36075 |
| Otsego County | 60 589 | 1 002 mi² | 60,5 par mi² | 68 885 $US | Cooperstown | 36077 |
| Putnam County | 99 028 | 230,3 mi² | 430 par mi² | 126 257 $US | Carmel | 36079 |
| Queens County | 2 358 182 | 108,7 mi² | 21 690 par mi² | 86 136 $US | Queens | 36081 |
| Rensselaer County | 160 510 | 652,5 mi² | 246 par mi² | 87 915 $US | Troy | 36083 |
| Richmond County | 501 290 | 57,5 mi² | 8 715 par mi² | 98 333 $US | Richmond | 36085 |
| Rockland County | 357 397 | 173,7 mi² | 2 058 par mi² | 109 959 $US | New City | 36087 |
| Saratoga County | 241 343 | 810 mi² | 298 par mi² | 100 787 $US | Ballston Spa | 36091 |
| Schenectady County | 162 581 | 204,7 mi² | 794 par mi² | 79 623 $US | Schenectady | 36093 |
| Schoharie County | 30 176 | 621,8 mi² | 48,5 par mi² | 70 133 $US | Schoharie | 36095 |
| Schuyler County | 16 924 | 328,3 mi² | 51,5 par mi² | 67 663 $US | Watkins Glen | 36097 |
| Seneca County | 32 883 | 323,7 mi² | 102 par mi² | 68 089 $US | Waterloo | 36099 |
| St. Lawrence County | 105 488 | 2 680 mi² | 39,4 par mi² | 62 850 $US | Canton | 36089 |
| Steuben County | 91 855 | 1 391 mi² | 66,1 par mi² | 65 887 $US | Bath | 36101 |
| Suffolk County | 1 546 090 | 910,9 mi² | 1 697 par mi² | 130 686 $US | Riverhead | 36103 |
| Sullivan County | 80 586 | 968,1 mi² | 83,2 par mi² | 72 382 $US | Monticello | 36105 |
| Tioga County | 47 453 | 518,8 mi² | 91,5 par mi² | 72 739 $US | Owego | 36107 |
| Tompkins County | 104 047 | 474,7 mi² | 219 par mi² | 74 024 $US | Ithaca | 36109 |
| Ulster County | 183 330 | 1 124 mi² | 163 par mi² | 86 271 $US | Kingston | 36111 |
| Warren County | 65 020 | 867,2 mi² | 75,0 par mi² | 78 442 $US | Queensbury | 36113 |
| Washington County | 59 353 | 831,2 mi² | 71,4 par mi² | 73 495 $US | Fort Edward | 36115 |
| Wayne County | 91 250 | 603,8 mi² | 151 par mi² | 74 506 $US | Lyons | 36117 |
| Westchester County | 1 015 743 | 430,8 mi² | 2 358 par mi² | 118 976 $US | White Plains | 36119 |
| Wyoming County | 39 741 | 592,7 mi² | 67,1 par mi² | 69 110 $US | Warsaw | 36121 |
| Yates County | 24 547 | 338,2 mi² | 72,6 par mi² | 69 701 $US | Penn Yan | 36123 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consulté le 30 août 2026.
Les dix plus peuplés
- Kings County2 653 963
- Queens County2 358 182
- New York County1 664 862
- Suffolk County1 546 090
- Bronx County1 406 332
- Nassau County1 398 939
- Westchester County1 015 743
- Erie County946 741
- Monroe County750 506
- Richmond County501 290
Données de cette page reconstruites pour la dernière fois le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.