Mapa de condados de New York
New York tiene 62 condados. Juntos cubren 47,124 mi² de tierra y albergan a 20,002,427 personas.
- Población
- Superficie
- Densidad
Las áreas vecinas reciben colores distintos para que sus fronteras compartidas se lean con claridad. Estos colores no llevan datos.
Población de las estimaciones Vintage 2025. Los cortes son quintiles dentro de New York.
Personas por milla cuadrada, calculada a partir de población y superficie. Los cortes son quintiles dentro de New York.
Ingreso medio por hogar, American Community Survey, estimaciones quinquenales 2020 a 2024. Los cortes son quintiles dentro de New York.
- Condados
- 62
- puesto 26 de los 51 estados y DC por cantidad
- Población
- 20,002,427
- puesto 4 por población
- Superficie terrestre
- 47,124
- millas cuadradas
- Densidad
- 424.5
- personas por milla cuadrada, calculada
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Descargar este mapa
De uso y redistribución libres. Los límites son datos de dominio público de la Oficina del Censo; la atribución a County Maps US se agradece pero no es obligatoria.
Vista satelital
Imagen aérea de New York con el límite estatal dibujado encima. Las líneas de condado no se dibujan aquí: a esta escala sepultarían la imagen, y el mapa de arriba ya las lleva.
Los extremos de New York
Los condados, por su forma
Cada uno a su propia escala, para que los pequeños sigan siendo reconocibles. La forma sola no compara tamaños; la tabla de abajo lleva las superficies.
- Albany
- Allegany
- Bronx
- Broome
- Cattaraugus
- Cayuga
- Chautauqua
- Chemung
- Chenango
- Clinton
- Columbia
- Cortland
- Delaware
- Dutchess
- Erie
- Essex
- Franklin
- Fulton
- Genesee
- Greene
- Hamilton
- Herkimer
- Jefferson
- Kings
- Lewis
- Livingston
- Madison
- Monroe
- Montgomery
- Nassau
- New York
- Niagara
- Oneida
- Onondaga
- Ontario
- Orange
- Orleans
- Oswego
- Otsego
- Putnam
- Queens
- Rensselaer
- Richmond
- Rockland
- Saratoga
- Schenectady
- Schoharie
- Schuyler
- Seneca
- St. Lawrence
- Steuben
- Suffolk
- Sullivan
- Tioga
- Tompkins
- Ulster
- Warren
- Washington
- Wayne
- Westchester
- Wyoming
- Yates
Lo que el mapa no dice
Los condados de New York no tienen ni de lejos el mismo tamaño. St. Lawrence County cubre 2,680 mi² de tierra, 118.3 veces los 22.7 mi² de New York County. La gente está repartida de forma aún más desigual: New York County concentra 73,478 por mi² mientras que Hamilton County tiene 2.9 por mi².
Tampoco se trazaron de una sola vez. Westchester County data de 1683, y los límites aún se estaban redibujando cuando Bronx County se organizó en 1914, 231 años después. Los años de fundación provienen de Wikidata y conviene contrastarlos con la historia del propio condado antes de citarlos.
El agua también forma parte del cuadro: el 61.6% de Suffolk County es agua, el máximo del estado, y por eso su superficie terrestre y su superficie total no coinciden. Y 37 de los 62 condados de aquí comparten sus nombres con condados de otros estados, así que buscar solo por nombre puede llevar al lugar equivocado; el índice de la A a la Z lista cada duplicado.
Los 62 condados de New York
Ordenable por cualquier columna. Esta tabla es también la alternativa textual al mapa: cada área es un enlace, en orden alfabético, se dibuje o no el mapa.
| Nombre | Población | Superficie | Densidad | Ingreso medio | Cabecera | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany County | 321,225 | 522.9 mi² | 614 por mi² | USD 85,333 | Albany | 36001 |
| Allegany County | 46,800 | 1,030 mi² | 45.5 por mi² | USD 62,869 | Belmont | 36003 |
| Bronx County | 1,406,332 | 42.2 mi² | 33,325 por mi² | USD 48,676 | Bronx | 36005 |
| Broome County | 195,736 | 705.7 mi² | 277 por mi² | USD 62,616 | Binghamton | 36007 |
| Cattaraugus County | 75,390 | 1,308 mi² | 57.6 por mi² | USD 59,540 | Little Valley | 36009 |
| Cayuga County | 74,365 | 691.6 mi² | 108 por mi² | USD 67,904 | Auburn | 36011 |
| Chautauqua County | 124,126 | 1,060 mi² | 117 por mi² | USD 58,351 | Mayville | 36013 |
| Chemung County | 80,415 | 407.3 mi² | 197 por mi² | USD 63,716 | Elmira | 36015 |
| Chenango County | 45,715 | 893.4 mi² | 51.2 por mi² | USD 62,948 | Norwich | 36017 |
| Clinton County | 78,138 | 1,038 mi² | 75.3 por mi² | USD 71,224 | Plattsburgh | 36019 |
| Columbia County | 60,168 | 634.7 mi² | 94.8 por mi² | USD 81,528 | Hudson | 36021 |
| Cortland County | 45,850 | 498.8 mi² | 91.9 por mi² | USD 70,418 | Cortland | 36023 |
| Delaware County | 44,305 | 1,443 mi² | 30.7 por mi² | USD 63,337 | Delhi | 36025 |
| Dutchess County | 300,708 | 795.6 mi² | 378 por mi² | USD 99,478 | Poughkeepsie | 36027 |
| Erie County | 946,741 | 1,043 mi² | 908 por mi² | USD 72,839 | Buffalo | 36029 |
| Essex County | 36,438 | 1,794 mi² | 20.3 por mi² | USD 71,661 | Elizabethtown | 36031 |
| Franklin County | 46,500 | 1,629 mi² | 28.5 por mi² | USD 65,151 | Malone | 36033 |
| Fulton County | 52,216 | 495.5 mi² | 105 por mi² | USD 66,533 | Johnstown | 36035 |
| Genesee County | 58,416 | 493 mi² | 118 por mi² | USD 73,314 | Batavia | 36037 |
| Greene County | 47,238 | 647.2 mi² | 73.0 por mi² | USD 77,945 | Catskill | 36039 |
| Hamilton County | 5,006 | 1,717 mi² | 2.9 por mi² | USD 68,835 | Lake Pleasant | 36041 |
| Herkimer County | 59,219 | 1,411 mi² | 42.0 por mi² | USD 68,515 | Herkimer | 36043 |
| Jefferson County | 111,540 | 1,268 mi² | 88.0 por mi² | USD 66,301 | Watertown | 36045 |
| Kings County | 2,653,963 | 69.4 mi² | 38,254 por mi² | USD 80,263 | Kings | 36047 |
| Lewis County | 26,479 | 1,276 mi² | 20.7 por mi² | USD 68,182 | Lowville | 36049 |
| Livingston County | 61,438 | 631.7 mi² | 97.3 por mi² | USD 74,001 | Geneseo | 36051 |
| Madison County | 67,120 | 654.9 mi² | 102 por mi² | USD 75,499 | Wampsville | 36053 |
| Monroe County | 750,506 | 657 mi² | 1,142 por mi² | USD 76,382 | Rochester | 36055 |
| Montgomery County | 50,046 | 403.1 mi² | 124 por mi² | USD 64,943 | Fonda | 36057 |
| Nassau County | 1,398,939 | 284.5 mi² | 4,916 por mi² | USD 146,202 | Mineola | 36059 |
| New York County | 1,664,862 | 22.7 mi² | 73,478 por mi² | USD 103,931 | New York | 36061 |
| Niagara County | 208,912 | 522.3 mi² | 400 por mi² | USD 69,633 | Lockport | 36063 |
| Oneida County | 226,392 | 1,212 mi² | 187 por mi² | USD 70,154 | Utica | 36065 |
| Onondaga County | 466,584 | 778.4 mi² | 599 por mi² | USD 76,945 | Syracuse | 36067 |
| Ontario County | 113,130 | 644 mi² | 176 por mi² | USD 82,324 | Canandaigua | 36069 |
| Orange County | 417,669 | 812.1 mi² | 514 por mi² | USD 97,178 | Goshen | 36071 |
| Orleans County | 39,825 | 391.3 mi² | 102 por mi² | USD 65,969 | Albion | 36073 |
| Oswego County | 118,569 | 951.6 mi² | 125 por mi² | USD 69,183 | Oswego | 36075 |
| Otsego County | 60,589 | 1,002 mi² | 60.5 por mi² | USD 68,885 | Cooperstown | 36077 |
| Putnam County | 99,028 | 230.3 mi² | 430 por mi² | USD 126,257 | Carmel | 36079 |
| Queens County | 2,358,182 | 108.7 mi² | 21,690 por mi² | USD 86,136 | Queens | 36081 |
| Rensselaer County | 160,510 | 652.5 mi² | 246 por mi² | USD 87,915 | Troy | 36083 |
| Richmond County | 501,290 | 57.5 mi² | 8,715 por mi² | USD 98,333 | Richmond | 36085 |
| Rockland County | 357,397 | 173.7 mi² | 2,058 por mi² | USD 109,959 | New City | 36087 |
| Saratoga County | 241,343 | 810 mi² | 298 por mi² | USD 100,787 | Ballston Spa | 36091 |
| Schenectady County | 162,581 | 204.7 mi² | 794 por mi² | USD 79,623 | Schenectady | 36093 |
| Schoharie County | 30,176 | 621.8 mi² | 48.5 por mi² | USD 70,133 | Schoharie | 36095 |
| Schuyler County | 16,924 | 328.3 mi² | 51.5 por mi² | USD 67,663 | Watkins Glen | 36097 |
| Seneca County | 32,883 | 323.7 mi² | 102 por mi² | USD 68,089 | Waterloo | 36099 |
| St. Lawrence County | 105,488 | 2,680 mi² | 39.4 por mi² | USD 62,850 | Canton | 36089 |
| Steuben County | 91,855 | 1,391 mi² | 66.1 por mi² | USD 65,887 | Bath | 36101 |
| Suffolk County | 1,546,090 | 910.9 mi² | 1,697 por mi² | USD 130,686 | Riverhead | 36103 |
| Sullivan County | 80,586 | 968.1 mi² | 83.2 por mi² | USD 72,382 | Monticello | 36105 |
| Tioga County | 47,453 | 518.8 mi² | 91.5 por mi² | USD 72,739 | Owego | 36107 |
| Tompkins County | 104,047 | 474.7 mi² | 219 por mi² | USD 74,024 | Ithaca | 36109 |
| Ulster County | 183,330 | 1,124 mi² | 163 por mi² | USD 86,271 | Kingston | 36111 |
| Warren County | 65,020 | 867.2 mi² | 75.0 por mi² | USD 78,442 | Queensbury | 36113 |
| Washington County | 59,353 | 831.2 mi² | 71.4 por mi² | USD 73,495 | Fort Edward | 36115 |
| Wayne County | 91,250 | 603.8 mi² | 151 por mi² | USD 74,506 | Lyons | 36117 |
| Westchester County | 1,015,743 | 430.8 mi² | 2,358 por mi² | USD 118,976 | White Plains | 36119 |
| Wyoming County | 39,741 | 592.7 mi² | 67.1 por mi² | USD 69,110 | Warsaw | 36121 |
| Yates County | 24,547 | 338.2 mi² | 72.6 por mi² | USD 69,701 | Penn Yan | 36123 |
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publicado el 29 de enero de 2026; Wikidata (CC0), Wikidata. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Los diez más poblados
- Kings County2,653,963
- Queens County2,358,182
- New York County1,664,862
- Suffolk County1,546,090
- Bronx County1,406,332
- Nassau County1,398,939
- Westchester County1,015,743
- Erie County946,741
- Monroe County750,506
- Richmond County501,290
Datos de esta página reconstruidos por última vez el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.