O maior condado de New York
Há duas respostas certas. Por área terrestre é St. Lawrence County; por população é Kings County. Qual você quer depende do que entende por maior.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Lawrence County | 2.680 mi² | 105.488 |
| 2 | Essex County | 1.794 mi² | 36.438 |
| 3 | Hamilton County | 1.717 mi² | 5.006 |
| 4 | Franklin County | 1.629 mi² | 46.500 |
| 5 | Delaware County | 1.443 mi² | 44.305 |
| 6 | Herkimer County | 1.411 mi² | 59.219 |
| 7 | Steuben County | 1.391 mi² | 91.855 |
| 8 | Cattaraugus County | 1.308 mi² | 75.390 |
| 9 | Lewis County | 1.276 mi² | 26.479 |
| 10 | Jefferson County | 1.268 mi² | 111.540 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Kings County | 2.653.963 | 38.254 por mi² |
| 2 | Queens County | 2.358.182 | 21.690 por mi² |
| 3 | New York County | 1.664.862 | 73.478 por mi² |
| 4 | Suffolk County | 1.546.090 | 1.697 por mi² |
| 5 | Bronx County | 1.406.332 | 33.325 por mi² |
| 6 | Nassau County | 1.398.939 | 4.916 por mi² |
| 7 | Westchester County | 1.015.743 | 2.358 por mi² |
| 8 | Erie County | 946.741 | 908 por mi² |
| 9 | Monroe County | 750.506 | 1.142 por mi² |
| 10 | Richmond County | 501.290 | 8.715 por mi² |
E os menores
Mais sobre New York
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.