Comtés des États-Unis commençant par E
61 comtés et équivalents de comté, soit 2 % des 3 144 des États-Unis. Ils sont répartis dans 30 États. Triez chaque colonne, ou sélectionnez un comté pour sa carte et ses données complètes.
Chaque comté commençant par E
| Nom | État | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle County | Colorado | 54 291 | 1 684 mi² | 32,2 par mi² | 104 096 $US | Eagle | 08037 |
| Early County | Georgia | 10 455 | 512,6 mi² | 20,4 par mi² | 54 083 $US | Blakely | 13099 |
| East Baton Rouge Parish | Louisiana | 456 180 | 455,5 mi² | 1 002 par mi² | 63 071 $US | Baton Rouge | 22033 |
| East Carroll Parish | Louisiana | 6 760 | 421,2 mi² | 16,0 par mi² | 33 341 $US | Lake Providence | 22035 |
| East Feliciana Parish | Louisiana | 18 911 | 453,3 mi² | 41,7 par mi² | 73 085 $US | Clinton | 22037 |
| Eastland County | Texas | 18 143 | 926,5 mi² | 19,6 par mi² | 53 549 $US | Eastland | 48133 |
| Eaton County | Michigan | 109 581 | 575,2 mi² | 191 par mi² | 79 597 $US | Charlotte | 26045 |
| Eau Claire County | Wisconsin | 109 033 | 637,9 mi² | 171 par mi² | 74 546 $US | Eau Claire | 55035 |
| Echols County | Georgia | 3 685 | 420,4 mi² | 8,8 par mi² | 59 489 $US | Statenville | 13101 |
| Ector County | Texas | 173 801 | 897,9 mi² | 194 par mi² | 71 536 $US | Odessa | 48135 |
| Eddy County | New Mexico | 62 509 | 4 176 mi² | 15,0 par mi² | 78 426 $US | Carlsbad | 35015 |
| Eddy County | North Dakota | 2 329 | 630,2 mi² | 3,7 par mi² | 50 850 $US | New Rockford | 38027 |
| Edgar County | Illinois | 16 323 | 623,3 mi² | 26,2 par mi² | 59 941 $US | Paris | 17045 |
| Edgecombe County | North Carolina | 49 121 | 505,4 mi² | 97,2 par mi² | 51 265 $US | Tarboro | 37065 |
| Edgefield County | South Carolina | 29 808 | 500,7 mi² | 59,5 par mi² | 73 029 $US | Edgefield | 45037 |
| Edmonson County | Kentucky | 12 749 | 302,8 mi² | 42,1 par mi² | 54 937 $US | Brownsville | 21061 |
| Edmunds County | South Dakota | 4 022 | 1 126 mi² | 3,6 par mi² | 81 630 $US | Ipswich | 46045 |
| Edwards County | Illinois | 5 898 | 222,4 mi² | 26,5 par mi² | 60 519 $US | Albion | 17047 |
| Edwards County | Kansas | 2 640 | 621,9 mi² | 4,3 par mi² | 52 692 $US | Kinsley | 20047 |
| Edwards County | Texas | 1 370 | 2 118 mi² | 0,65 par mi² | 40 313 $US | Rocksprings | 48137 |
| Effingham County | Georgia | 74 397 | 478,9 mi² | 155 par mi² | 88 438 $US | Springfield | 13103 |
| Effingham County | Illinois | 34 519 | 478,8 mi² | 72,1 par mi² | 80 404 $US | Effingham | 17049 |
| El Dorado County | California | 192 323 | 1 708 mi² | 113 par mi² | 108 845 $US | Placerville | 06017 |
| El Paso County | Colorado | 757 040 | 2 126 mi² | 356 par mi² | 90 363 $US | Colorado Springs | 08041 |
| El Paso County | Texas | 877 858 | 1 014 mi² | 866 par mi² | 59 806 $US | El Paso | 48141 |
| Elbert County | Colorado | 30 534 | 1 850 mi² | 16,5 par mi² | 132 685 $US | Kiowa | 08039 |
| Elbert County | Georgia | 20 072 | 351,1 mi² | 57,2 par mi² | 58 450 $US | Elberton | 13105 |
| Elk County | Kansas | 2 458 | 644,3 mi² | 3,8 par mi² | 64 609 $US | Howard | 20049 |
| Elk County | Pennsylvania | 29 926 | 826,9 mi² | 36,2 par mi² | 66 380 $US | Ridgway | 42047 |
| Elkhart County | Indiana | 208 774 | 463,2 mi² | 451 par mi² | 68 561 $US | Goshen | 18039 |
| Elko County | Nevada | 54 815 | 17 173 mi² | 3,2 par mi² | 86 487 $US | Elko | 32007 |
| Elliott County | Kentucky | 7 265 | 234,3 mi² | 31,0 par mi² | 45 776 $US | Sandy Hook | 21063 |
| Ellis County | Kansas | 29 075 | 899,9 mi² | 32,3 par mi² | 63 084 $US | Hays | 20051 |
| Ellis County | Oklahoma | 3 613 | 1 231 mi² | 2,9 par mi² | 61 016 $US | Arnett | 40045 |
| Ellis County | Texas | 240 867 | 935,8 mi² | 257 par mi² | 99 595 $US | Waxahachie | 48139 |
| Ellsworth County | Kansas | 6 257 | 715,6 mi² | 8,7 par mi² | 65 560 $US | Ellsworth | 20053 |
| Elmore County | Alabama | 91 577 | 618,5 mi² | 148 par mi² | 78 243 $US | Wetumpka | 01051 |
| Elmore County | Idaho | 29 465 | 3 075 mi² | 9,6 par mi² | 65 359 $US | Mountain Home | 16039 |
| Emanuel County | Georgia | 23 147 | 680,6 mi² | 34,0 par mi² | 52 772 $US | Swainsboro | 13107 |
| Emery County | Utah | 10 177 | 4 463 mi² | 2,3 par mi² | 74 291 $US | Castle Dale | 49015 |
| Emmet County | Iowa | 9 107 | 395,9 mi² | 23,0 par mi² | 63 730 $US | Estherville | 19063 |
| Emmet County | Michigan | 33 775 | 467,5 mi² | 72,2 par mi² | 78 112 $US | Petoskey | 26047 |
| Emmons County | North Dakota | 3 215 | 1 508 mi² | 2,1 par mi² | 66 538 $US | Linton | 38029 |
| Emporia city | Virginia | 5 447 | 6,6 mi² | 822 par mi² | 51 899 $US | Emporia city | 51595 |
| Erath County | Texas | 43 911 | 1 083 mi² | 40,5 par mi² | 65 115 $US | Stephenville | 48143 |
| Erie County | New York | 946 741 | 1 043 mi² | 908 par mi² | 72 839 $US | Buffalo | 36029 |
| Erie County | Ohio | 73 296 | 251,3 mi² | 292 par mi² | 71 993 $US | Sandusky | 39043 |
| Erie County | Pennsylvania | 265 832 | 798,9 mi² | 333 par mi² | 63 354 $US | Erie | 42049 |
| Escambia County | Alabama | 36 665 | 945,4 mi² | 38,8 par mi² | 48 225 $US | Brewton | 01053 |
| Escambia County | Florida | 333 834 | 657 mi² | 508 par mi² | 67 500 $US | Pensacola | 12033 |
| Esmeralda County | Nevada | 729 | 3 582 mi² | 0,20 par mi² | 41 715 $US | Goldfield | 32009 |
| Essex County | Massachusetts | 826 653 | 492,5 mi² | 1 678 par mi² | 101 883 $US | Salem | 25009 |
| Essex County | New Jersey | 896 379 | 126,1 mi² | 7 109 par mi² | 80 789 $US | Newark | 34013 |
| Essex County | New York | 36 438 | 1 794 mi² | 20,3 par mi² | 71 661 $US | Elizabethtown | 36031 |
| Essex County | Vermont | 6 051 | 662,4 mi² | 9,1 par mi² | 59 294 $US | Guildhall | 50009 |
| Essex County | Virginia | 10 654 | 257,3 mi² | 41,4 par mi² | 56 520 $US | Tappahannock | 51057 |
| Estill County | Kentucky | 13 962 | 253,1 mi² | 55,2 par mi² | 46 051 $US | Irvine | 21065 |
| Etowah County | Alabama | 103 886 | 535,1 mi² | 194 par mi² | 54 563 $US | Gadsden | 01055 |
| Eureka County | Nevada | 1 867 | 4 176 mi² | 0,45 par mi² | 70 473 $US | Eureka | 32011 |
| Evangeline Parish | Louisiana | 31 980 | 662,4 mi² | 48,3 par mi² | 41 915 $US | Ville Platte | 22039 |
| Evans County | Georgia | 11 028 | 182,9 mi² | 60,3 par mi² | 53 259 $US | Claxton | 13109 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026. Consulté le 30 août 2026.