Comtés des États-Unis commençant par D
133 comtés et équivalents de comté, soit 4 % des 3 144 des États-Unis. Ils sont répartis dans 40 États. Triez chaque colonne, ou sélectionnez un comté pour sa carte et ses données complètes.
Chaque comté commençant par D
| Nom | État | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dade County | Georgia | 16 154 | 174,1 mi² | 92,8 par mi² | 64 568 $US | Trenton | 13083 |
| Dade County | Missouri | 7 804 | 490 mi² | 15,9 par mi² | 53 750 $US | Greenfield | 29057 |
| Daggett County | Utah | 934 | 696,5 mi² | 1,3 par mi² | 66 000 $US | Manila | 49009 |
| Dakota County | Minnesota | 457 710 | 562,6 mi² | 814 par mi² | 106 318 $US | Hastings | 27037 |
| Dakota County | Nebraska | 21 687 | 264,4 mi² | 82,0 par mi² | 70 329 $US | Dakota City | 31043 |
| Dale County | Alabama | 49 912 | 561,1 mi² | 89,0 par mi² | 54 963 $US | Ozark | 01045 |
| Dallam County | Texas | 7 508 | 1 503 mi² | 5,0 par mi² | 71 500 $US | Dalhart | 48111 |
| Dallas County | Alabama | 35 140 | 978,7 mi² | 35,9 par mi² | 35 627 $US | Selma | 01047 |
| Dallas County | Arkansas | 6 011 | 667,3 mi² | 9,0 par mi² | 42 500 $US | Fordyce | 05039 |
| Dallas County | Iowa | 118 457 | 588,2 mi² | 201 par mi² | 102 379 $US | Adel | 19049 |
| Dallas County | Missouri | 18 025 | 541 mi² | 33,3 par mi² | 53 464 $US | Buffalo | 29059 |
| Dallas County | Texas | 2 661 397 | 873,2 mi² | 3 048 par mi² | 76 547 $US | Dallas | 48113 |
| Dane County | Wisconsin | 590 375 | 1 196 mi² | 493 par mi² | 89 975 $US | Madison | 55025 |
| Daniels County | Montana | 1 612 | 1 426 mi² | 1,1 par mi² | 55 625 $US | Scobey | 30019 |
| Danville city | Virginia | 41 647 | 42,8 mi² | 973 par mi² | 44 423 $US | Danville city | 51590 |
| Dare County | North Carolina | 38 245 | 383,2 mi² | 99,8 par mi² | 88 994 $US | Manteo | 37055 |
| Darke County | Ohio | 51 520 | 598,1 mi² | 86,1 par mi² | 64 486 $US | Greenville | 39037 |
| Darlington County | South Carolina | 62 888 | 560,6 mi² | 112 par mi² | 48 581 $US | Darlington | 45031 |
| Dauphin County | Pennsylvania | 293 351 | 524,9 mi² | 559 par mi² | 76 242 $US | Harrisburg | 42043 |
| Davidson County | North Carolina | 180 182 | 553 mi² | 326 par mi² | 64 172 $US | Lexington | 37057 |
| Davidson County | Tennessee | 745 904 | 503,5 mi² | 1 481 par mi² | 77 853 $US | Nashville | 47037 |
| Davie County | North Carolina | 45 855 | 263,7 mi² | 174 par mi² | 75 057 $US | Mocksville | 37059 |
| Daviess County | Indiana | 34 209 | 429,5 mi² | 79,6 par mi² | 68 503 $US | Washington | 18027 |
| Daviess County | Kentucky | 104 898 | 458,4 mi² | 229 par mi² | 68 214 $US | Owensboro | 21059 |
| Daviess County | Missouri | 8 558 | 563,3 mi² | 15,2 par mi² | 63 984 $US | Gallatin | 29061 |
| Davis County | Iowa | 9 230 | 502,2 mi² | 18,4 par mi² | 77 194 $US | Bloomfield | 19051 |
| Davis County | Utah | 381 227 | 324,8 mi² | 1 174 par mi² | 110 884 $US | Farmington | 49011 |
| Davison County | South Dakota | 20 069 | 435,6 mi² | 46,1 par mi² | 66 208 $US | Mitchell | 46035 |
| Dawes County | Nebraska | 7 858 | 1 396 mi² | 5,6 par mi² | 56 280 $US | Chadron | 31045 |
| Dawson County | Georgia | 35 365 | 210,8 mi² | 168 par mi² | 92 991 $US | Dawsonville | 13085 |
| Dawson County | Montana | 8 692 | 2 372 mi² | 3,7 par mi² | 71 334 $US | Glendive | 30021 |
| Dawson County | Nebraska | 24 452 | 1 014 mi² | 24,1 par mi² | 69 880 $US | Lexington | 31047 |
| Dawson County | Texas | 11 776 | 900,3 mi² | 13,1 par mi² | 54 360 $US | Lamesa | 48115 |
| Day County | South Dakota | 5 484 | 1 028 mi² | 5,3 par mi² | 66 033 $US | Webster | 46037 |
| De Baca County | New Mexico | 1 647 | 2 323 mi² | 0,71 par mi² | Non disponible | Fort Sumner | 35011 |
| De Soto Parish | Louisiana | 27 381 | 876,5 mi² | 31,2 par mi² | 48 578 $US | Mansfield | 22031 |
| De Witt County | Illinois | 15 118 | 397,6 mi² | 38,0 par mi² | 71 678 $US | Clinton | 17039 |
| Deaf Smith County | Texas | 18 626 | 1 497 mi² | 12,4 par mi² | 60 799 $US | Hereford | 48117 |
| Dearborn County | Indiana | 51 609 | 305,1 mi² | 169 par mi² | 84 735 $US | Lawrenceburg | 18029 |
| Decatur County | Georgia | 29 432 | 597,2 mi² | 49,3 par mi² | 53 317 $US | Bainbridge | 13087 |
| Decatur County | Indiana | 26 576 | 372,6 mi² | 71,3 par mi² | 69 783 $US | Greensburg | 18031 |
| Decatur County | Iowa | 7 655 | 531,9 mi² | 14,4 par mi² | 59 044 $US | Leon | 19053 |
| Decatur County | Kansas | 2 716 | 893,5 mi² | 3,0 par mi² | 53 870 $US | Oberlin | 20039 |
| Decatur County | Tennessee | 11 820 | 333,9 mi² | 35,4 par mi² | 45 375 $US | Decaturville | 47039 |
| Deer Lodge County | Montana | 9 709 | 736,7 mi² | 13,2 par mi² | 57 527 $US | Anaconda | 30023 |
| Defiance County | Ohio | 38 292 | 411,4 mi² | 93,1 par mi² | 73 064 $US | Defiance | 39039 |
| DeKalb County | Alabama | 74 085 | 777,1 mi² | 95,3 par mi² | 51 204 $US | Fort Payne | 01049 |
| DeKalb County | Georgia | 774 394 | 267,7 mi² | 2 893 par mi² | 80 644 $US | Decatur | 13089 |
| DeKalb County | Illinois | 101 835 | 631,3 mi² | 161 par mi² | 70 724 $US | Sycamore | 17037 |
| DeKalb County | Indiana | 44 535 | 362,8 mi² | 123 par mi² | 74 331 $US | Auburn | 18033 |
| DeKalb County | Missouri | 9 795 | 421,4 mi² | 23,2 par mi² | 69 826 $US | Maysville | 29063 |
| DeKalb County | Tennessee | 21 873 | 304,4 mi² | 71,8 par mi² | 53 153 $US | Smithville | 47041 |
| Del Norte County | California | 26 410 | 1 006 mi² | 26,2 par mi² | 67 058 $US | Crescent City | 06015 |
| Delaware County | Indiana | 113 106 | 392,1 mi² | 288 par mi² | 58 127 $US | Muncie | 18035 |
| Delaware County | Iowa | 17 674 | 577,7 mi² | 30,6 par mi² | 74 989 $US | Manchester | 19055 |
| Delaware County | New York | 44 305 | 1 443 mi² | 30,7 par mi² | 63 337 $US | Delhi | 36025 |
| Delaware County | Ohio | 242 032 | 443,1 mi² | 546 par mi² | 133 540 $US | Delaware | 39041 |
| Delaware County | Oklahoma | 41 910 | 737,8 mi² | 56,8 par mi² | 56 676 $US | Jay | 40041 |
| Delaware County | Pennsylvania | 580 937 | 183,8 mi² | 3 161 par mi² | 89 546 $US | Media | 42045 |
| Delta County | Colorado | 32 178 | 1 142 mi² | 28,2 par mi² | 57 774 $US | Delta | 08029 |
| Delta County | Michigan | 36 582 | 1 171 mi² | 31,2 par mi² | 57 809 $US | Escanaba | 26041 |
| Delta County | Texas | 5 549 | 256,8 mi² | 21,6 par mi² | 66 575 $US | Cooper | 48119 |
| Denali Borough | Alaska | 1 616 | 12 640 mi² | 0,13 par mi² | 80 781 $US | Healy | 02068 |
| Dent County | Missouri | 14 584 | 752,8 mi² | 19,4 par mi² | 56 312 $US | Salem | 29065 |
| Denton County | Texas | 1 069 346 | 878,8 mi² | 1 217 par mi² | 111 498 $US | Denton | 48121 |
| Denver County | Colorado | 740 613 | 153,1 mi² | 4 838 par mi² | 94 718 $US | Denver | 08031 |
| Des Moines County | Iowa | 38 077 | 416,1 mi² | 91,5 par mi² | 62 928 $US | Burlington | 19057 |
| Deschutes County | Oregon | 213 072 | 3 018 mi² | 70,6 par mi² | 92 758 $US | Bend | 41017 |
| Desha County | Arkansas | 9 984 | 741,2 mi² | 13,5 par mi² | 37 662 $US | Arkansas City | 05041 |
| DeSoto County | Florida | 37 078 | 636,7 mi² | 58,2 par mi² | 54 417 $US | Arcadia | 12027 |
| DeSoto County | Mississippi | 197 918 | 476,4 mi² | 415 par mi² | 85 297 $US | Hernando | 28033 |
| Deuel County | Nebraska | 1 862 | 439,8 mi² | 4,2 par mi² | 70 096 $US | Chappell | 31049 |
| Deuel County | South Dakota | 4 408 | 622,7 mi² | 7,1 par mi² | 83 112 $US | Clear Lake | 46039 |
| Dewey County | Oklahoma | 4 207 | 999,6 mi² | 4,2 par mi² | 62 569 $US | Taloga | 40043 |
| Dewey County | South Dakota | 5 419 | 2 302 mi² | 2,4 par mi² | 54 104 $US | Timber Lake | 46041 |
| DeWitt County | Texas | 20 309 | 909 mi² | 22,3 par mi² | 63 730 $US | Cuero | 48123 |
| Dickens County | Texas | 1 692 | 901,7 mi² | 1,9 par mi² | 49 335 $US | Dickens | 48125 |
| Dickenson County | Virginia | 13 236 | 330,4 mi² | 40,1 par mi² | 47 254 $US | Clintwood | 51051 |
| Dickey County | North Dakota | 4 895 | 1 131 mi² | 4,3 par mi² | 68 654 $US | Ellendale | 38021 |
| Dickinson County | Iowa | 18 077 | 380,5 mi² | 47,5 par mi² | 75 432 $US | Spirit Lake | 19059 |
| Dickinson County | Kansas | 18 637 | 847,1 mi² | 22,0 par mi² | 68 417 $US | Abilene | 20041 |
| Dickinson County | Michigan | 25 827 | 761 mi² | 33,9 par mi² | 65 156 $US | Iron Mountain | 26043 |
| Dickson County | Tennessee | 58 662 | 489,9 mi² | 120 par mi² | 75 003 $US | Charlotte | 47043 |
| Dillingham Census Area | Alaska | 4 483 | 18 353 mi² | 0,24 par mi² | 78 533 $US | Non disponible | 02070 |
| Dillon County | South Carolina | 27 458 | 405,1 mi² | 67,8 par mi² | 46 605 $US | Dillon | 45033 |
| Dimmit County | Texas | 8 024 | 1 329 mi² | 6,0 par mi² | 38 808 $US | Carrizo Springs | 48127 |
| Dinwiddie County | Virginia | 28 896 | 503,8 mi² | 57,4 par mi² | 83 704 $US | Dinwiddie | 51053 |
| District of Columbia | District of Columbia | 693 645 | 61,1 mi² | 11 348 par mi² | 109 870 $US | District of Columbia | 11001 |
| Divide County | North Dakota | 2 110 | 1 261 mi² | 1,7 par mi² | 91 852 $US | Crosby | 38023 |
| Dixie County | Florida | 18 038 | 705 mi² | 25,6 par mi² | 50 110 $US | Cross City | 12029 |
| Dixon County | Nebraska | 5 602 | 475,6 mi² | 11,8 par mi² | 72 454 $US | Ponca | 31051 |
| Doddridge County | West Virginia | 7 634 | 319,7 mi² | 23,9 par mi² | 57 401 $US | West Union | 54017 |
| Dodge County | Georgia | 19 663 | 496 mi² | 39,6 par mi² | 51 587 $US | Eastman | 13091 |
| Dodge County | Minnesota | 21 376 | 439,4 mi² | 48,6 par mi² | 95 739 $US | Mantorville | 27039 |
| Dodge County | Nebraska | 38 057 | 528,8 mi² | 72,0 par mi² | 74 329 $US | Fremont | 31053 |
| Dodge County | Wisconsin | 89 097 | 875,7 mi² | 102 par mi² | 75 929 $US | Juneau | 55027 |
| Dolores County | Colorado | 2 466 | 1 067 mi² | 2,3 par mi² | 64 907 $US | Dove Creek | 08033 |
| Doña Ana County | New Mexico | 229 091 | 3 808 mi² | 60,2 par mi² | 56 848 $US | Las Cruces | 35013 |
| Doniphan County | Kansas | 7 594 | 393,5 mi² | 19,3 par mi² | 74 028 $US | Troy | 20043 |
| Donley County | Texas | 3 213 | 927 mi² | 3,5 par mi² | 58 750 $US | Clarendon | 48129 |
| Dooly County | Georgia | 11 156 | 392,6 mi² | 28,4 par mi² | 60 987 $US | Vienna | 13093 |
| Door County | Wisconsin | 30 616 | 481,9 mi² | 63,5 par mi² | 74 795 $US | Sturgeon Bay | 55029 |
| Dorchester County | Maryland | 33 628 | 540,8 mi² | 62,2 par mi² | 61 839 $US | Cambridge | 24019 |
| Dorchester County | South Carolina | 178 397 | 568,4 mi² | 314 par mi² | 78 198 $US | St. George | 45035 |
| Dougherty County | Georgia | 82 616 | 328,6 mi² | 251 par mi² | 49 044 $US | Albany | 13095 |
| Douglas County | Colorado | 399 396 | 840,9 mi² | 475 par mi² | 149 594 $US | Castle Rock | 08035 |
| Douglas County | Georgia | 154 293 | 200,1 mi² | 771 par mi² | 82 984 $US | Douglasville | 13097 |
| Douglas County | Illinois | 19 880 | 416,7 mi² | 47,7 par mi² | 77 320 $US | Tuscola | 17041 |
| Douglas County | Kansas | 120 920 | 455,8 mi² | 265 par mi² | 69 746 $US | Lawrence | 20045 |
| Douglas County | Minnesota | 40 120 | 636,9 mi² | 63,0 par mi² | 79 043 $US | Alexandria | 27041 |
| Douglas County | Missouri | 12 342 | 813,6 mi² | 15,2 par mi² | 45 985 $US | Ava | 29067 |
| Douglas County | Nebraska | 606 460 | 326,5 mi² | 1 857 par mi² | 80 391 $US | Omaha | 31055 |
| Douglas County | Nevada | 50 111 | 710,5 mi² | 70,5 par mi² | 90 754 $US | Minden | 32005 |
| Douglas County | Oregon | 111 951 | 5 036 mi² | 22,2 par mi² | 61 310 $US | Roseburg | 41019 |
| Douglas County | South Dakota | 2 888 | 431,8 mi² | 6,7 par mi² | 86 442 $US | Armour | 46043 |
| Douglas County | Washington | 46 473 | 1 819 mi² | 25,5 par mi² | 80 363 $US | Waterville | 53017 |
| Douglas County | Wisconsin | 43 990 | 1 304 mi² | 33,7 par mi² | 75 099 $US | Superior | 55031 |
| Drew County | Arkansas | 17 054 | 828,7 mi² | 20,6 par mi² | 42 824 $US | Monticello | 05043 |
| Dubois County | Indiana | 44 016 | 427,3 mi² | 103 par mi² | 75 979 $US | Jasper | 18037 |
| Dubuque County | Iowa | 99 381 | 608,3 mi² | 163 par mi² | 77 630 $US | Dubuque | 19061 |
| Duchesne County | Utah | 20 856 | 3 236 mi² | 6,5 par mi² | 78 445 $US | Duchesne | 49013 |
| Dukes County | Massachusetts | 21 219 | 103,2 mi² | 206 par mi² | 125 786 $US | Edgartown | 25007 |
| Dundy County | Nebraska | 1 568 | 919,7 mi² | 1,7 par mi² | 58 922 $US | Benkelman | 31057 |
| Dunklin County | Missouri | 26 855 | 541,9 mi² | 49,6 par mi² | 47 849 $US | Kennett | 29069 |
| Dunn County | North Dakota | 4 058 | 2 008 mi² | 2,0 par mi² | 97 689 $US | Manning | 38025 |
| Dunn County | Wisconsin | 46 223 | 850,2 mi² | 54,4 par mi² | 74 824 $US | Menomonie | 55033 |
| DuPage County | Illinois | 934 298 | 327,9 mi² | 2 849 par mi² | 112 096 $US | Wheaton | 17043 |
| Duplin County | North Carolina | 51 571 | 814,7 mi² | 63,3 par mi² | 55 148 $US | Kenansville | 37061 |
| Durham County | North Carolina | 347 240 | 287,6 mi² | 1 208 par mi² | 82 316 $US | Durham | 37063 |
| Dutchess County | New York | 300 708 | 795,6 mi² | 378 par mi² | 99 478 $US | Poughkeepsie | 36027 |
| Duval County | Florida | 1 062 963 | 762,7 mi² | 1 394 par mi² | 71 277 $US | Q16568 | 12031 |
| Duval County | Texas | 9 402 | 1 793 mi² | 5,2 par mi² | 49 038 $US | San Diego | 48131 |
| Dyer County | Tennessee | 36 320 | 512,4 mi² | 70,9 par mi² | 58 154 $US | Dyersburg | 47045 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026. Consulté le 30 août 2026.