Comtés des États-Unis commençant par F
104 comtés et équivalents de comté, soit 3 % des 3 144 des États-Unis. Ils sont répartis dans 37 États. Triez chaque colonne, ou sélectionnez un comté pour sa carte et ses données complètes.
Chaque comté commençant par F
| Nom | État | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairbanks North Star Borough | Alaska | 93 972 | 7 335 mi² | 12,8 par mi² | 88 267 $US | Fairbanks | 02090 |
| Fairfax County | Virginia | 1 167 873 | 391 mi² | 2 987 par mi² | 153 637 $US | Fairfax | 51059 |
| Fairfax city | Virginia | 26 772 | 6,2 mi² | 4 290 par mi² | 132 348 $US | Fairfax city | 51600 |
| Fairfield County | Ohio | 169 752 | 504,4 mi² | 337 par mi² | 90 966 $US | Lancaster | 39045 |
| Fairfield County | South Carolina | 20 340 | 686,3 mi² | 29,6 par mi² | 47 885 $US | Winnsboro | 45039 |
| Fall River County | South Dakota | 7 467 | 1 740 mi² | 4,3 par mi² | 67 917 $US | Hot Springs | 46047 |
| Fallon County | Montana | 2 959 | 1 621 mi² | 1,8 par mi² | 76 250 $US | Baker | 30025 |
| Falls County | Texas | 17 869 | 765,5 mi² | 23,3 par mi² | 57 247 $US | Marlin | 48145 |
| Falls Church city | Virginia | 15 159 | 2,0 mi² | 7 409 par mi² | 143 262 $US | Falls Church city | 51610 |
| Fannin County | Georgia | 26 111 | 387,1 mi² | 67,5 par mi² | 57 073 $US | Blue Ridge | 13111 |
| Fannin County | Texas | 39 265 | 877,9 mi² | 44,7 par mi² | 72 295 $US | Bonham | 48147 |
| Faribault County | Minnesota | 13 888 | 712,5 mi² | 19,5 par mi² | 66 815 $US | Blue Earth | 27043 |
| Faulk County | South Dakota | 2 178 | 981,7 mi² | 2,2 par mi² | 57 750 $US | Faulkton | 46049 |
| Faulkner County | Arkansas | 133 979 | 647,2 mi² | 207 par mi² | 67 289 $US | Conway | 05045 |
| Fauquier County | Virginia | 76 503 | 648 mi² | 118 par mi² | 130 189 $US | Warrenton | 51061 |
| Fayette County | Alabama | 15 872 | 627,7 mi² | 25,3 par mi² | 49 488 $US | Fayette | 01057 |
| Fayette County | Georgia | 125 156 | 194,7 mi² | 643 par mi² | 111 978 $US | Fayetteville | 13113 |
| Fayette County | Illinois | 20 790 | 716,5 mi² | 29,0 par mi² | 60 944 $US | Vandalia | 17051 |
| Fayette County | Indiana | 23 533 | 215 mi² | 109 par mi² | 59 321 $US | Connersville | 18041 |
| Fayette County | Iowa | 19 047 | 730,8 mi² | 26,1 par mi² | 60 165 $US | West Union | 19065 |
| Fayette County | Kentucky | 329 751 | 283,9 mi² | 1 162 par mi² | 69 479 $US | Lexington | 21067 |
| Fayette County | Ohio | 28 552 | 406,4 mi² | 70,3 par mi² | 63 275 $US | Washington Court House | 39047 |
| Fayette County | Pennsylvania | 123 021 | 790,8 mi² | 156 par mi² | 58 236 $US | Uniontown | 42051 |
| Fayette County | Tennessee | 45 071 | 704,1 mi² | 64,0 par mi² | 88 456 $US | Somerville | 47047 |
| Fayette County | Texas | 25 459 | 949,9 mi² | 26,8 par mi² | 75 854 $US | La Grange | 48149 |
| Fayette County | West Virginia | 38 165 | 662 mi² | 57,7 par mi² | 53 194 $US | Fayetteville | 54019 |
| Fentress County | Tennessee | 20 322 | 498,6 mi² | 40,8 par mi² | 51 149 $US | Jamestown | 47049 |
| Fergus County | Montana | 11 825 | 4 339 mi² | 2,7 par mi² | 63 706 $US | Lewistown | 30027 |
| Ferry County | Washington | 7 517 | 2 203 mi² | 3,4 par mi² | 55 614 $US | Republic | 53019 |
| Fillmore County | Minnesota | 21 540 | 861,3 mi² | 25,0 par mi² | 77 512 $US | Preston | 27045 |
| Fillmore County | Nebraska | 5 458 | 575,4 mi² | 9,5 par mi² | 76 295 $US | Geneva | 31059 |
| Finney County | Kansas | 37 505 | 1 302 mi² | 28,8 par mi² | 73 009 $US | Garden City | 20055 |
| Fisher County | Texas | 3 692 | 899 mi² | 4,1 par mi² | 65 533 $US | Roby | 48151 |
| Flagler County | Florida | 140 360 | 486,2 mi² | 289 par mi² | 77 363 $US | Bunnell | 12035 |
| Flathead County | Montana | 115 429 | 5 087 mi² | 22,7 par mi² | 73 925 $US | Kalispell | 30029 |
| Fleming County | Kentucky | 15 787 | 348,7 mi² | 45,3 par mi² | 49 307 $US | Flemingsburg | 21069 |
| Florence County | South Carolina | 138 504 | 800,5 mi² | 173 par mi² | 58 305 $US | Florence | 45041 |
| Florence County | Wisconsin | 4 748 | 488 mi² | 9,7 par mi² | 61 086 $US | Florence | 55037 |
| Floyd County | Georgia | 101 378 | 509,8 mi² | 199 par mi² | 65 565 $US | Rome | 13115 |
| Floyd County | Indiana | 82 153 | 148,5 mi² | 553 par mi² | 79 704 $US | New Albany | 18043 |
| Floyd County | Iowa | 14 901 | 500,6 mi² | 29,8 par mi² | 68 557 $US | Charles City | 19067 |
| Floyd County | Kentucky | 34 401 | 393,3 mi² | 87,5 par mi² | 41 279 $US | Prestonsburg | 21071 |
| Floyd County | Texas | 4 881 | 992,1 mi² | 4,9 par mi² | 58 462 $US | Floydada | 48153 |
| Floyd County | Virginia | 15 789 | 380,9 mi² | 41,4 par mi² | 62 191 $US | Floyd | 51063 |
| Fluvanna County | Virginia | 28 975 | 287,1 mi² | 101 par mi² | 96 768 $US | Palmyra | 51065 |
| Foard County | Texas | 1 044 | 704,4 mi² | 1,5 par mi² | 61 563 $US | Crowell | 48155 |
| Fond du Lac County | Wisconsin | 104 669 | 719,6 mi² | 145 par mi² | 74 275 $US | Fond du Lac | 55039 |
| Ford County | Illinois | 13 216 | 485,6 mi² | 27,2 par mi² | 62 439 $US | Paxton | 17053 |
| Ford County | Kansas | 33 993 | 1 098 mi² | 31,0 par mi² | 70 781 $US | Dodge City | 20057 |
| Forest County | Pennsylvania | 6 614 | 427,3 mi² | 15,5 par mi² | 52 191 $US | Tionesta | 42053 |
| Forest County | Wisconsin | 9 574 | 1 014 mi² | 9,4 par mi² | 61 071 $US | Crandon | 55041 |
| Forrest County | Mississippi | 79 034 | 466 mi² | 170 par mi² | 53 640 $US | Hattiesburg | 28035 |
| Forsyth County | Georgia | 282 805 | 224,6 mi² | 1 259 par mi² | 143 784 $US | Cumming | 13117 |
| Forsyth County | North Carolina | 401 718 | 408 mi² | 984 par mi² | 67 165 $US | Winston-Salem | 37067 |
| Fort Bend County | Texas | 975 191 | 862,1 mi² | 1 131 par mi² | 114 041 $US | Richmond | 48157 |
| Foster County | North Dakota | 3 212 | 634,1 mi² | 5,1 par mi² | 87 831 $US | Carrington | 38031 |
| Fountain County | Indiana | 17 013 | 395,7 mi² | 43,0 par mi² | 62 542 $US | Covington | 18045 |
| Franklin County | Alabama | 32 449 | 634 mi² | 51,2 par mi² | 53 338 $US | Russellville | 01059 |
| Franklin County | Arkansas | 17 725 | 609 mi² | 29,1 par mi² | 55 886 $US | Charleston | 05047 |
| Franklin County | Florida | 13 029 | 545 mi² | 23,9 par mi² | 64 105 $US | Apalachicola | 12037 |
| Franklin County | Georgia | 25 948 | 261,3 mi² | 99,3 par mi² | 53 046 $US | Carnesville | 13119 |
| Franklin County | Idaho | 15 889 | 663 mi² | 24,0 par mi² | 71 950 $US | Preston | 16041 |
| Franklin County | Illinois | 36 916 | 408,9 mi² | 90,3 par mi² | 56 740 $US | Benton, Illinois | 17055 |
| Franklin County | Indiana | 23 286 | 384,4 mi² | 60,6 par mi² | 78 074 $US | Brookville | 18047 |
| Franklin County | Iowa | 9 868 | 582 mi² | 17,0 par mi² | 59 894 $US | Hampton | 19069 |
| Franklin County | Kansas | 26 299 | 571,8 mi² | 46,0 par mi² | 77 207 $US | Ottawa | 20059 |
| Franklin County | Kentucky | 52 649 | 207,9 mi² | 253 par mi² | 65 298 $US | Frankfort | 21073 |
| Franklin Parish | Louisiana | 19 002 | 624,3 mi² | 30,4 par mi² | 47 020 $US | Winnsboro | 22041 |
| Franklin County | Maine | 30 824 | 1 697 mi² | 18,2 par mi² | 58 675 $US | Farmington | 23007 |
| Franklin County | Massachusetts | 70 698 | 699,2 mi² | 101 par mi² | 74 907 $US | Greenfield | 25011 |
| Franklin County | Mississippi | 7 491 | 564 mi² | 13,3 par mi² | 52 939 $US | Meadville | 28037 |
| Franklin County | Missouri | 108 090 | 922,5 mi² | 117 par mi² | 73 165 $US | Union | 29071 |
| Franklin County | Nebraska | 2 795 | 575,8 mi² | 4,9 par mi² | 60 195 $US | Franklin | 31061 |
| Franklin County | New York | 46 500 | 1 629 mi² | 28,5 par mi² | 65 151 $US | Malone | 36033 |
| Franklin County | North Carolina | 82 037 | 491,9 mi² | 167 par mi² | 74 240 $US | Louisburg | 37069 |
| Franklin County | Ohio | 1 361 536 | 532,4 mi² | 2 557 par mi² | 75 176 $US | Columbus | 39049 |
| Franklin County | Pennsylvania | 160 652 | 772,3 mi² | 208 par mi² | 77 003 $US | Chambersburg | 42055 |
| Franklin County | Tennessee | 45 579 | 554,5 mi² | 82,2 par mi² | 63 494 $US | Winchester | 47051 |
| Franklin County | Texas | 10 994 | 284,4 mi² | 38,7 par mi² | 72 360 $US | Mount Vernon | 48159 |
| Franklin County | Vermont | 51 177 | 631 mi² | 81,1 par mi² | 81 313 $US | Saint Albans | 50011 |
| Franklin County | Virginia | 55 526 | 690,6 mi² | 80,4 par mi² | 68 849 $US | Rocky Mount | 51067 |
| Franklin city | Virginia | 8 478 | 8,3 mi² | 1 024 par mi² | 63 245 $US | Franklin city | 51620 |
| Franklin County | Washington | 102 612 | 1 242 mi² | 82,6 par mi² | 86 714 $US | Pasco | 53021 |
| Frederick County | Maryland | 302 883 | 660,6 mi² | 458 par mi² | 122 002 $US | Frederick | 24021 |
| Frederick County | Virginia | 99 955 | 413,1 mi² | 242 par mi² | 97 606 $US | Winchester | 51069 |
| Fredericksburg city | Virginia | 30 393 | 10,5 mi² | 2 908 par mi² | 86 071 $US | Fredericksburg city | 51630 |
| Freeborn County | Minnesota | 30 440 | 707,2 mi² | 43,0 par mi² | 71 023 $US | Albert Lea | 27047 |
| Freestone County | Texas | 20 811 | 877,7 mi² | 23,7 par mi² | 59 960 $US | Fairfield | 48161 |
| Fremont County | Colorado | 50 039 | 1 534 mi² | 32,6 par mi² | 62 664 $US | Cañon City | 08043 |
| Fremont County | Idaho | 14 208 | 1 864 mi² | 7,6 par mi² | 72 683 $US | St. Anthony | 16043 |
| Fremont County | Iowa | 6 522 | 511,2 mi² | 12,8 par mi² | 71 621 $US | Sidney | 19071 |
| Fremont County | Wyoming | 39 464 | 9 184 mi² | 4,3 par mi² | 64 904 $US | Lander | 56013 |
| Fresno County | California | 1 035 456 | 5 959 mi² | 174 par mi² | 74 201 $US | Fresno | 06019 |
| Frio County | Texas | 18 823 | 1 134 mi² | 16,6 par mi² | 66 010 $US | Pearsall | 48163 |
| Frontier County | Nebraska | 2 655 | 974,7 mi² | 2,7 par mi² | 70 132 $US | Stockville | 31063 |
| Fulton County | Arkansas | 12 492 | 618 mi² | 20,2 par mi² | 42 241 $US | Salem | 05049 |
| Fulton County | Georgia | 1 098 791 | 526,9 mi² | 2 086 par mi² | 95 292 $US | Atlanta | 13121 |
| Fulton County | Illinois | 32 901 | 865,7 mi² | 38,0 par mi² | 60 599 $US | Lewistown | 17057 |
| Fulton County | Indiana | 20 091 | 368,4 mi² | 54,5 par mi² | 61 360 $US | Rochester | 18049 |
| Fulton County | Kentucky | 6 218 | 205,9 mi² | 30,2 par mi² | 38 217 $US | Hickman | 21075 |
| Fulton County | New York | 52 216 | 495,5 mi² | 105 par mi² | 66 533 $US | Johnstown | 36035 |
| Fulton County | Ohio | 41 853 | 405,5 mi² | 103 par mi² | 72 864 $US | Wauseon | 39051 |
| Fulton County | Pennsylvania | 14 483 | 437,6 mi² | 33,1 par mi² | 65 836 $US | McConnellsburg | 42057 |
| Furnas County | Nebraska | 4 524 | 719,2 mi² | 6,3 par mi² | 61 048 $US | Beaver City | 31065 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026. Consulté le 30 août 2026.