Comtés des États-Unis commençant par W
212 comtés et équivalents de comté, soit 7 % des 3 144 des États-Unis. Ils sont répartis dans 44 États. Triez chaque colonne, ou sélectionnez un comté pour sa carte et ses données complètes.
Chaque comté commençant par W
| Nom | État | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wabash County | Illinois | 10 907 | 223,3 mi² | 48,8 par mi² | 57 086 $US | Mount Carmel | 17185 |
| Wabash County | Indiana | 30 713 | 412,5 mi² | 74,4 par mi² | 66 806 $US | Wabash | 18169 |
| Wabasha County | Minnesota | 21 537 | 523 mi² | 41,2 par mi² | 82 007 $US | Wabasha | 27157 |
| Wabaunsee County | Kansas | 7 018 | 794,3 mi² | 8,8 par mi² | 76 908 $US | Alma | 20197 |
| Wadena County | Minnesota | 14 388 | 536,3 mi² | 26,8 par mi² | 61 467 $US | Wadena | 27159 |
| Wagoner County | Oklahoma | 93 263 | 561,9 mi² | 166 par mi² | 81 207 $US | Wagoner | 40145 |
| Wahkiakum County | Washington | 4 873 | 262,9 mi² | 18,5 par mi² | 62 653 $US | Cathlamet | 53069 |
| Wake County | North Carolina | 1 257 235 | 834,8 mi² | 1 506 par mi² | 105 768 $US | Raleigh | 37183 |
| Wakulla County | Florida | 38 089 | 606,4 mi² | 62,8 par mi² | 81 895 $US | Crawfordville | 12129 |
| Waldo County | Maine | 40 693 | 730,2 mi² | 55,7 par mi² | 72 782 $US | Belfast | 23027 |
| Walker County | Alabama | 65 140 | 791,1 mi² | 82,3 par mi² | 56 509 $US | Jasper | 01127 |
| Walker County | Georgia | 70 250 | 446,3 mi² | 157 par mi² | 59 469 $US | LaFayette | 13295 |
| Walker County | Texas | 83 842 | 784,2 mi² | 107 par mi² | 52 324 $US | Huntsville | 48471 |
| Walla Walla County | Washington | 62 361 | 1 270 mi² | 49,1 par mi² | 74 202 $US | Walla Walla | 53071 |
| Wallace County | Kansas | 1 441 | 913,7 mi² | 1,6 par mi² | 63 207 $US | Sharon Springs | 20199 |
| Waller County | Texas | 69 858 | 513,3 mi² | 136 par mi² | 80 397 $US | Hempstead | 48473 |
| Wallowa County | Oregon | 7 595 | 3 146 mi² | 2,4 par mi² | 67 112 $US | Enterprise | 41063 |
| Walsh County | North Dakota | 10 179 | 1 282 mi² | 7,9 par mi² | 71 944 $US | Grafton | 38099 |
| Walthall County | Mississippi | 13 928 | 403,9 mi² | 34,5 par mi² | 48 905 $US | Tylertown | 28147 |
| Walton County | Florida | 93 288 | 1 038 mi² | 89,8 par mi² | 81 986 $US | DeFuniak Springs | 12131 |
| Walton County | Georgia | 112 696 | 326,8 mi² | 345 par mi² | 84 945 $US | Monroe | 13297 |
| Walworth County | South Dakota | 5 217 | 707,5 mi² | 7,4 par mi² | 65 026 $US | Selby | 46129 |
| Walworth County | Wisconsin | 106 127 | 555,4 mi² | 191 par mi² | 80 520 $US | Elkhorn | 55127 |
| Wapello County | Iowa | 35 210 | 431,8 mi² | 81,5 par mi² | 64 766 $US | Ottumwa | 19179 |
| Ward County | North Dakota | 68 233 | 2 013 mi² | 33,9 par mi² | 78 238 $US | Minot | 38101 |
| Ward County | Texas | 11 125 | 835,6 mi² | 13,3 par mi² | 65 952 $US | Monahans | 48475 |
| Ware County | Georgia | 36 906 | 899,4 mi² | 41,0 par mi² | 47 448 $US | Waycross | 13299 |
| Warren County | Georgia | 5 269 | 284,4 mi² | 18,5 par mi² | 44 289 $US | Warrenton | 13301 |
| Warren County | Illinois | 16 222 | 542,4 mi² | 29,9 par mi² | 67 385 $US | Monmouth | 17187 |
| Warren County | Indiana | 8 474 | 364,7 mi² | 23,2 par mi² | 82 425 $US | Williamsport | 18171 |
| Warren County | Iowa | 57 331 | 569,7 mi² | 101 par mi² | 94 588 $US | Indianola | 19181 |
| Warren County | Kentucky | 149 375 | 541,7 mi² | 276 par mi² | 65 794 $US | Bowling Green | 21227 |
| Warren County | Mississippi | 41 759 | 588,5 mi² | 71,0 par mi² | 59 401 $US | Vicksburg | 28149 |
| Warren County | Missouri | 39 016 | 428,6 mi² | 91,0 par mi² | 81 209 $US | Warrenton | 29219 |
| Warren County | New Jersey | 112 953 | 356,5 mi² | 317 par mi² | 100 869 $US | Belvidere | 34041 |
| Warren County | New York | 65 020 | 867,2 mi² | 75,0 par mi² | 78 442 $US | Queensbury | 36113 |
| Warren County | North Carolina | 18 898 | 429,4 mi² | 44,0 par mi² | 50 638 $US | Warrenton | 37185 |
| Warren County | Ohio | 257 181 | 401,4 mi² | 641 par mi² | 110 132 $US | Lebanon | 39165 |
| Warren County | Pennsylvania | 37 038 | 884,3 mi² | 41,9 par mi² | 60 480 $US | Warren | 42123 |
| Warren County | Tennessee | 43 717 | 432,7 mi² | 101 par mi² | 55 487 $US | McMinnville | 47177 |
| Warren County | Virginia | 42 740 | 214,6 mi² | 199 par mi² | 84 682 $US | Front Royal | 51187 |
| Warrick County | Indiana | 66 803 | 384,6 mi² | 174 par mi² | 89 844 $US | Boonville | 18173 |
| Wasatch County | Utah | 38 514 | 1 177 mi² | 32,7 par mi² | 117 608 $US | Heber City | 49051 |
| Wasco County | Oregon | 26 310 | 2 381 mi² | 11,0 par mi² | 64 175 $US | The Dalles | 41065 |
| Waseca County | Minnesota | 18 688 | 423,4 mi² | 44,1 par mi² | 76 261 $US | Waseca | 27161 |
| Washakie County | Wyoming | 7 597 | 2 239 mi² | 3,4 par mi² | 65 714 $US | Worland | 56043 |
| Washburn County | Wisconsin | 17 087 | 797,1 mi² | 21,4 par mi² | 63 441 $US | Shell Lake | 55129 |
| Washington County | Alabama | 14 822 | 1 080 mi² | 13,7 par mi² | 61 042 $US | Chatom | 01129 |
| Washington County | Arkansas | 271 213 | 941,5 mi² | 288 par mi² | 70 639 $US | Fayetteville | 05143 |
| Washington County | Colorado | 4 732 | 2 518 mi² | 1,9 par mi² | 67 167 $US | Akron | 08121 |
| Washington County | Florida | 26 695 | 584,7 mi² | 45,7 par mi² | 58 210 $US | Chipley | 12133 |
| Washington County | Georgia | 19 453 | 678,5 mi² | 28,7 par mi² | 46 023 $US | Sandersville | 13303 |
| Washington County | Idaho | 11 583 | 1 453 mi² | 8,0 par mi² | 54 000 $US | Weiser | 16087 |
| Washington County | Illinois | 13 564 | 562,6 mi² | 24,1 par mi² | 78 224 $US | Nashville | 17189 |
| Washington County | Indiana | 28 383 | 513,7 mi² | 55,3 par mi² | 64 641 $US | Salem | 18175 |
| Washington County | Iowa | 22 667 | 568,8 mi² | 39,8 par mi² | 75 647 $US | Washington | 19183 |
| Washington County | Kansas | 5 533 | 894,8 mi² | 6,2 par mi² | 65 482 $US | Washington | 20201 |
| Washington County | Kentucky | 12 368 | 297,3 mi² | 41,6 par mi² | 61 616 $US | Springfield | 21229 |
| Washington Parish | Louisiana | 44 937 | 669,6 mi² | 67,1 par mi² | 45 380 $US | Franklinton | 22117 |
| Washington County | Maine | 31 334 | 2 563 mi² | 12,2 par mi² | 56 024 $US | Machias | 23029 |
| Washington County | Maryland | 157 731 | 457,8 mi² | 345 par mi² | 77 747 $US | Hagerstown | 24043 |
| Washington County | Minnesota | 286 895 | 384,8 mi² | 746 par mi² | 115 345 $US | Stillwater | 27163 |
| Washington County | Mississippi | 40 446 | 724,1 mi² | 55,9 par mi² | 42 165 $US | Greenville | 28151 |
| Washington County | Missouri | 23 810 | 759,9 mi² | 31,3 par mi² | 56 043 $US | Potosi | 29221 |
| Washington County | Nebraska | 21 302 | 389,9 mi² | 54,6 par mi² | 94 396 $US | Blair | 31177 |
| Washington County | New York | 59 353 | 831,2 mi² | 71,4 par mi² | 73 495 $US | Fort Edward | 36115 |
| Washington County | North Carolina | 10 638 | 346,5 mi² | 30,7 par mi² | 41 813 $US | Plymouth | 37187 |
| Washington County | Ohio | 58 389 | 632,2 mi² | 92,4 par mi² | 63 603 $US | Marietta | 39167 |
| Washington County | Oklahoma | 54 037 | 415,5 mi² | 130 par mi² | 60 162 $US | Bartlesville | 40147 |
| Washington County | Oregon | 611 708 | 724,3 mi² | 845 par mi² | 107 772 $US | Hillsboro | 41067 |
| Washington County | Pennsylvania | 210 802 | 857 mi² | 246 par mi² | 78 958 $US | Washington | 42125 |
| Washington County | Rhode Island | 129 795 | 329,3 mi² | 394 par mi² | 106 638 $US | South Kingstown | 44009 |
| Washington County | Tennessee | 141 199 | 326,5 mi² | 432 par mi² | 62 809 $US | Jonesborough | 47179 |
| Washington County | Texas | 38 288 | 604,2 mi² | 63,4 par mi² | 77 825 $US | Brenham | 48477 |
| Washington County | Utah | 213 670 | 2 428 mi² | 88,0 par mi² | 80 632 $US | St. George | 49053 |
| Washington County | Vermont | 59 652 | 687,1 mi² | 86,8 par mi² | 83 449 $US | Montpelier | 50023 |
| Washington County | Virginia | 53 898 | 561,2 mi² | 96,0 par mi² | 64 552 $US | Abingdon | 51191 |
| Washington County | Wisconsin | 139 238 | 430,6 mi² | 323 par mi² | 96 359 $US | West Bend | 55131 |
| Washita County | Oklahoma | 10 884 | 1 003 mi² | 10,9 par mi² | 63 501 $US | New Cordell | 40149 |
| Washoe County | Nevada | 509 386 | 6 316 mi² | 80,7 par mi² | 88 096 $US | Reno | 32031 |
| Washtenaw County | Michigan | 370 214 | 706 mi² | 524 par mi² | 89 180 $US | Ann Arbor | 26161 |
| Watauga County | North Carolina | 54 786 | 312,4 mi² | 175 par mi² | 51 693 $US | Boone | 37189 |
| Watonwan County | Minnesota | 11 459 | 434,9 mi² | 26,3 par mi² | 71 699 $US | St. James | 27165 |
| Waukesha County | Wisconsin | 417 210 | 549,7 mi² | 759 par mi² | 106 076 $US | Waukesha | 55133 |
| Waupaca County | Wisconsin | 51 461 | 747,7 mi² | 68,8 par mi² | 72 830 $US | Waupaca | 55135 |
| Waushara County | Wisconsin | 25 223 | 626,2 mi² | 40,3 par mi² | 67 107 $US | Wautoma | 55137 |
| Wayne County | Georgia | 32 481 | 641,8 mi² | 50,6 par mi² | 53 427 $US | Jesup | 13305 |
| Wayne County | Illinois | 15 882 | 713,8 mi² | 22,2 par mi² | 55 521 $US | Fairfield | 17191 |
| Wayne County | Indiana | 66 169 | 401,8 mi² | 165 par mi² | 55 692 $US | Richmond | 18177 |
| Wayne County | Iowa | 6 738 | 525,5 mi² | 12,8 par mi² | 61 964 $US | Corydon | 19185 |
| Wayne County | Kentucky | 19 597 | 458 mi² | 42,8 par mi² | 45 739 $US | Monticello | 21231 |
| Wayne County | Michigan | 1 769 038 | 611,8 mi² | 2 891 par mi² | 60 539 $US | Detroit | 26163 |
| Wayne County | Mississippi | 19 807 | 810,7 mi² | 24,4 par mi² | 37 619 $US | Waynesboro | 28153 |
| Wayne County | Missouri | 10 782 | 759,2 mi² | 14,2 par mi² | 47 226 $US | Greenville | 29223 |
| Wayne County | Nebraska | 10 020 | 442,9 mi² | 22,6 par mi² | 66 215 $US | Wayne | 31179 |
| Wayne County | New York | 91 250 | 603,8 mi² | 151 par mi² | 74 506 $US | Lyons | 36117 |
| Wayne County | North Carolina | 122 278 | 553,9 mi² | 221 par mi² | 59 733 $US | Goldsboro | 37191 |
| Wayne County | Ohio | 116 758 | 555 mi² | 210 par mi² | 73 574 $US | Wooster | 39169 |
| Wayne County | Pennsylvania | 51 703 | 725,8 mi² | 71,2 par mi² | 62 381 $US | Honesdale | 42127 |
| Wayne County | Tennessee | 16 416 | 734,1 mi² | 22,4 par mi² | 52 294 $US | Waynesboro | 47181 |
| Wayne County | Utah | 2 587 | 2 461 mi² | 1,1 par mi² | 76 607 $US | Loa | 49055 |
| Wayne County | West Virginia | 37 309 | 506 mi² | 73,7 par mi² | 58 878 $US | Wayne | 54099 |
| Waynesboro city | Virginia | 23 951 | 15,0 mi² | 1 600 par mi² | 59 994 $US | Waynesboro city | 51820 |
| Weakley County | Tennessee | 33 261 | 580,4 mi² | 57,3 par mi² | 51 880 $US | Dresden | 47183 |
| Webb County | Texas | 281 224 | 3 361 mi² | 83,7 par mi² | 63 058 $US | Laredo | 48479 |
| Weber County | Utah | 278 174 | 611 mi² | 455 par mi² | 90 005 $US | Ogden | 49057 |
| Webster County | Georgia | 2 369 | 209,7 mi² | 11,3 par mi² | 46 792 $US | Preston | 13307 |
| Webster County | Iowa | 36 838 | 715,7 mi² | 51,5 par mi² | 68 975 $US | Fort Dodge | 19187 |
| Webster County | Kentucky | 12 929 | 332 mi² | 38,9 par mi² | 59 628 $US | Dixon | 21233 |
| Webster Parish | Louisiana | 34 948 | 593,3 mi² | 58,9 par mi² | 41 182 $US | Minden | 22119 |
| Webster County | Mississippi | 10 167 | 421,2 mi² | 24,1 par mi² | 58 789 $US | Walthall | 28155 |
| Webster County | Missouri | 43 054 | 592,6 mi² | 72,7 par mi² | 71 155 $US | Marshfield | 29225 |
| Webster County | Nebraska | 3 336 | 574,9 mi² | 5,8 par mi² | 64 347 $US | Red Cloud | 31181 |
| Webster County | West Virginia | 7 760 | 553,5 mi² | 14,0 par mi² | 43 839 $US | Webster Springs | 54101 |
| Weld County | Colorado | 378 426 | 3 985 mi² | 95,0 par mi² | 97 097 $US | Greeley | 08123 |
| Wells County | Indiana | 28 883 | 368,1 mi² | 78,5 par mi² | 71 957 $US | Bluffton | 18179 |
| Wells County | North Dakota | 3 729 | 1 271 mi² | 2,9 par mi² | 66 114 $US | Fessenden | 38103 |
| West Baton Rouge Parish | Louisiana | 28 756 | 192,3 mi² | 150 par mi² | 87 299 $US | Port Allen | 22121 |
| West Carroll Parish | Louisiana | 9 156 | 359,7 mi² | 25,5 par mi² | 49 134 $US | Oak Grove | 22123 |
| West Feliciana Parish | Louisiana | 15 134 | 403,2 mi² | 37,5 par mi² | 77 452 $US | St. Francisville | 22125 |
| Westchester County | New York | 1 015 743 | 430,8 mi² | 2 358 par mi² | 118 976 $US | White Plains | 36119 |
| Western Connecticut Planning Region | Connecticut | 640 482 | 532,1 mi² | 1 204 par mi² | 128 188 $US | Non disponible | 09190 |
| Westmoreland County | Pennsylvania | 349 324 | 1 028 mi² | 340 par mi² | 74 109 $US | Greensburg | 42129 |
| Westmoreland County | Virginia | 19 715 | 229,3 mi² | 86,0 par mi² | 63 398 $US | Montross | 51193 |
| Weston County | Wyoming | 6 840 | 2 398 mi² | 2,9 par mi² | 89 509 $US | Newcastle | 56045 |
| Wetzel County | West Virginia | 13 734 | 358,1 mi² | 38,4 par mi² | 56 836 $US | New Martinsville | 54103 |
| Wexford County | Michigan | 34 445 | 564,9 mi² | 61,0 par mi² | 61 085 $US | Cadillac | 26165 |
| Wharton County | Texas | 42 060 | 1 086 mi² | 38,7 par mi² | 66 924 $US | Wharton | 48481 |
| Whatcom County | Washington | 236 392 | 2 108 mi² | 112 par mi² | 81 784 $US | Bellingham | 53073 |
| Wheatland County | Montana | 2 100 | 1 422 mi² | 1,5 par mi² | 49 489 $US | Harlowton | 30107 |
| Wheeler County | Georgia | 7 570 | 295,5 mi² | 25,6 par mi² | 40 539 $US | Alamo | 13309 |
| Wheeler County | Nebraska | 789 | 575,2 mi² | 1,4 par mi² | 70 250 $US | Bartlett | 31183 |
| Wheeler County | Oregon | 1 472 | 1 716 mi² | 0,86 par mi² | 55 284 $US | Fossil | 41069 |
| Wheeler County | Texas | 4 773 | 914,5 mi² | 5,2 par mi² | 60 167 $US | Wheeler | 48483 |
| White County | Arkansas | 80 085 | 1 034 mi² | 77,5 par mi² | 55 249 $US | Searcy | 05145 |
| White County | Georgia | 29 802 | 240,8 mi² | 124 par mi² | 70 666 $US | Cleveland | 13311 |
| White County | Illinois | 13 250 | 495 mi² | 26,8 par mi² | 54 813 $US | Carmi | 17193 |
| White County | Indiana | 25 164 | 505,2 mi² | 49,8 par mi² | 67 303 $US | Monticello | 18181 |
| White County | Tennessee | 29 612 | 376,7 mi² | 78,6 par mi² | 52 188 $US | Sparta | 47185 |
| White Pine County | Nevada | 8 661 | 8 887 mi² | 0,98 par mi² | 72 865 $US | Ely | 32033 |
| Whiteside County | Illinois | 54 121 | 684,1 mi² | 79,1 par mi² | 67 500 $US | Morrison | 17195 |
| Whitfield County | Georgia | 106 212 | 290,4 mi² | 366 par mi² | 67 070 $US | Dalton | 13313 |
| Whitley County | Indiana | 35 046 | 335,6 mi² | 104 par mi² | 78 083 $US | Columbia City | 18183 |
| Whitley County | Kentucky | 37 297 | 437,9 mi² | 85,2 par mi² | 44 615 $US | Williamsburg | 21235 |
| Whitman County | Washington | 48 512 | 2 159 mi² | 22,5 par mi² | 55 406 $US | Colfax | 53075 |
| Wibaux County | Montana | 885 | 889,6 mi² | 1,00 par mi² | 67 462 $US | Wibaux | 30109 |
| Wichita County | Kansas | 2 031 | 718,6 mi² | 2,8 par mi² | 79 063 $US | Leoti | 20203 |
| Wichita County | Texas | 129 555 | 627,6 mi² | 206 par mi² | 63 524 $US | Wichita Falls | 48485 |
| Wicomico County | Maryland | 106 899 | 374,4 mi² | 286 par mi² | 76 210 $US | Salisbury | 24045 |
| Wilbarger County | Texas | 12 481 | 970,9 mi² | 12,9 par mi² | 54 102 $US | Vernon | 48487 |
| Wilcox County | Alabama | 9 666 | 887,9 mi² | 10,9 par mi² | 40 640 $US | Camden | 01131 |
| Wilcox County | Georgia | 8 797 | 377,8 mi² | 23,3 par mi² | 54 138 $US | Abbeville | 13315 |
| Wilkes County | Georgia | 9 540 | 469,5 mi² | 20,3 par mi² | 52 043 $US | Washington | 13317 |
| Wilkes County | North Carolina | 66 233 | 753,7 mi² | 87,9 par mi² | 51 721 $US | Wilkesboro | 37193 |
| Wilkin County | Minnesota | 6 288 | 751 mi² | 8,4 par mi² | 71 410 $US | Breckenridge | 27167 |
| Wilkinson County | Georgia | 8 650 | 449,2 mi² | 19,3 par mi² | 45 465 $US | Irwinton | 13319 |
| Wilkinson County | Mississippi | 7 582 | 678 mi² | 11,2 par mi² | 35 311 $US | Woodville | 28157 |
| Will County | Illinois | 712 253 | 835,9 mi² | 852 par mi² | 109 984 $US | Joliet | 17197 |
| Willacy County | Texas | 19 971 | 590,6 mi² | 33,8 par mi² | 54 180 $US | Raymondville | 48489 |
| Williams County | North Dakota | 41 767 | 2 078 mi² | 20,1 par mi² | 85 595 $US | Williston | 38105 |
| Williams County | Ohio | 36 549 | 420,7 mi² | 86,9 par mi² | 61 048 $US | Bryan | 39171 |
| Williamsburg County | South Carolina | 29 662 | 934,2 mi² | 31,8 par mi² | 46 213 $US | Kingstree | 45089 |
| Williamsburg city | Virginia | 15 861 | 8,9 mi² | 1 775 par mi² | 75 604 $US | Williamsburg city | 51830 |
| Williamson County | Illinois | 67 225 | 420,2 mi² | 160 par mi² | 65 604 $US | Marion | 17199 |
| Williamson County | Tennessee | 272 061 | 582,9 mi² | 467 par mi² | 135 594 $US | Franklin | 47187 |
| Williamson County | Texas | 752 827 | 1 116 mi² | 675 par mi² | 111 340 $US | Georgetown | 48491 |
| Wilson County | Kansas | 8 299 | 570,4 mi² | 14,5 par mi² | 60 677 $US | Fredonia | 20205 |
| Wilson County | North Carolina | 81 150 | 367,6 mi² | 221 par mi² | 56 423 $US | Wilson | 37195 |
| Wilson County | Tennessee | 175 033 | 571,1 mi² | 306 par mi² | 95 839 $US | Lebanon | 47189 |
| Wilson County | Texas | 56 139 | 803,7 mi² | 69,8 par mi² | 94 565 $US | Floresville | 48493 |
| Winchester city | Virginia | 28 272 | 9,2 mi² | 3 075 par mi² | 63 974 $US | Winchester city | 51840 |
| Windham County | Vermont | 45 204 | 786 mi² | 57,5 par mi² | 72 217 $US | Newfane | 50025 |
| Windsor County | Vermont | 57 312 | 969,1 mi² | 59,1 par mi² | 77 594 $US | Woodstock | 50027 |
| Winkler County | Texas | 7 540 | 841,3 mi² | 9,0 par mi² | 86 900 $US | Kermit | 48495 |
| Winn Parish | Louisiana | 14 961 | 950 mi² | 15,7 par mi² | 48 871 $US | Winnfield | 22127 |
| Winnebago County | Illinois | 283 674 | 513 mi² | 553 par mi² | 65 837 $US | Rockford | 17201 |
| Winnebago County | Iowa | 10 251 | 400,5 mi² | 25,6 par mi² | 67 642 $US | Forest City | 19189 |
| Winnebago County | Wisconsin | 174 218 | 434,7 mi² | 401 par mi² | 74 925 $US | Oshkosh | 55139 |
| Winneshiek County | Iowa | 19 733 | 689,8 mi² | 28,6 par mi² | 79 066 $US | Decorah | 19191 |
| Winona County | Minnesota | 50 523 | 626,2 mi² | 80,7 par mi² | 70 744 $US | Winona | 27169 |
| Winston County | Alabama | 23 829 | 613 mi² | 38,9 par mi² | 57 256 $US | Double Springs | 01133 |
| Winston County | Mississippi | 17 473 | 607,3 mi² | 28,8 par mi² | 53 031 $US | Louisville | 28159 |
| Wirt County | West Virginia | 4 879 | 232,5 mi² | 21,0 par mi² | 49 867 $US | Elizabeth | 54105 |
| Wise County | Texas | 83 778 | 904,5 mi² | 92,6 par mi² | 93 421 $US | Decatur | 48497 |
| Wise County | Virginia | 34 824 | 403,4 mi² | 86,3 par mi² | 52 943 $US | Wise | 51195 |
| Wolfe County | Kentucky | 6 298 | 222,2 mi² | 28,3 par mi² | 30 417 $US | Campton | 21237 |
| Wood County | Ohio | 134 176 | 617,2 mi² | 217 par mi² | 74 216 $US | Bowling Green | 39173 |
| Wood County | Texas | 49 688 | 645,2 mi² | 77,0 par mi² | 60 300 $US | Quitman | 48499 |
| Wood County | West Virginia | 82 385 | 366,5 mi² | 225 par mi² | 57 810 $US | Parkersburg | 54107 |
| Wood County | Wisconsin | 74 060 | 793 mi² | 93,4 par mi² | 67 989 $US | Wisconsin Rapids | 55141 |
| Woodbury County | Iowa | 106 649 | 872,9 mi² | 122 par mi² | 73 658 $US | Sioux City | 19193 |
| Woodford County | Illinois | 38 111 | 527,6 mi² | 72,2 par mi² | 91 483 $US | Eureka | 17203 |
| Woodford County | Kentucky | 27 883 | 189,6 mi² | 147 par mi² | 83 788 $US | Versailles | 21239 |
| Woodruff County | Arkansas | 5 710 | 586 mi² | 9,7 par mi² | 48 158 $US | Augusta | 05147 |
| Woods County | Oklahoma | 8 443 | 1 286 mi² | 6,6 par mi² | 53 275 $US | Alva | 40151 |
| Woodson County | Kansas | 3 118 | 497,8 mi² | 6,3 par mi² | 50 326 $US | Yates Center | 20207 |
| Woodward County | Oklahoma | 19 827 | 1 243 mi² | 16,0 par mi² | 61 417 $US | Woodward | 40153 |
| Worcester County | Maryland | 54 459 | 468,3 mi² | 116 par mi² | 81 745 $US | Snow Hill | 24047 |
| Worcester County | Massachusetts | 888 502 | 1 511 mi² | 588 par mi² | 95 939 $US | Worcester | 25027 |
| Worth County | Georgia | 20 059 | 570,7 mi² | 35,1 par mi² | 58 694 $US | Sylvester | 13321 |
| Worth County | Iowa | 7 338 | 400,1 mi² | 18,3 par mi² | 78 008 $US | Northwood | 19195 |
| Worth County | Missouri | 1 914 | 266,6 mi² | 7,2 par mi² | 47 847 $US | Grant City | 29227 |
| Wrangell City and Borough | Alaska | 2 007 | 2 556 mi² | 0,79 par mi² | 63 750 $US | Wrangell | 02275 |
| Wright County | Iowa | 12 801 | 580,4 mi² | 22,1 par mi² | 67 190 $US | Clarion | 19197 |
| Wright County | Minnesota | 157 559 | 661,2 mi² | 238 par mi² | 107 209 $US | Buffalo | 27171 |
| Wright County | Missouri | 19 671 | 681,8 mi² | 28,9 par mi² | 47 909 $US | Hartville | 29229 |
| Wyandot County | Ohio | 21 567 | 406,9 mi² | 53,0 par mi² | 69 768 $US | Upper Sandusky | 39175 |
| Wyandotte County | Kansas | 170 597 | 151,6 mi² | 1 125 par mi² | 63 631 $US | Kansas City | 20209 |
| Wyoming County | New York | 39 741 | 592,7 mi² | 67,1 par mi² | 69 110 $US | Warsaw | 36121 |
| Wyoming County | Pennsylvania | 25 790 | 397,3 mi² | 64,9 par mi² | 72 460 $US | Tunkhannock | 42131 |
| Wyoming County | West Virginia | 19 801 | 499,5 mi² | 39,6 par mi² | 48 440 $US | Pineville | 54109 |
| Wythe County | Virginia | 27 983 | 462 mi² | 60,6 par mi² | 57 745 $US | Wytheville | 51197 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026. Consulté le 30 août 2026.