Le plus grand comté de New Jersey
Il y a deux bonnes réponses. Par superficie, c'est Burlington County ; par population, c'est Bergen County. Celle qu'il vous faut dépend de ce que vous entendez par le plus grand.
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Par superficie terrestre
| Rang | Nom | Superficie | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Burlington County | 799,3 mi² | 481 439 |
| 2 | Ocean County | 628,3 mi² | 673 746 |
| 3 | Atlantic County | 555,6 mi² | 278 657 |
| 4 | Sussex County | 518,5 mi² | 148 063 |
| 5 | Cumberland County | 483,4 mi² | 157 148 |
| 6 | Monmouth County | 468,2 mi² | 651 035 |
| 7 | Morris County | 461 mi² | 524 251 |
| 8 | Hunterdon County | 427,8 mi² | 131 781 |
| 9 | Warren County | 356,5 mi² | 112 953 |
| 10 | Salem County | 331,9 mi² | 66 280 |
Par population
| Rang | Nom | Population | Densité |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergen County | 977 026 | 4 197 par mi² |
| 2 | Essex County | 896 379 | 7 109 par mi² |
| 3 | Middlesex County | 883 335 | 2 856 par mi² |
| 4 | Hudson County | 735 033 | 15 912 par mi² |
| 5 | Ocean County | 673 746 | 1 072 par mi² |
| 6 | Monmouth County | 651 035 | 1 390 par mi² |
| 7 | Union County | 601 863 | 5 857 par mi² |
| 8 | Camden County | 535 799 | 2 420 par mi² |
| 9 | Passaic County | 531 624 | 2 856 par mi² |
| 10 | Morris County | 524 251 | 1 137 par mi² |
Et les plus petits
Plus sur New Jersey
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.