Le plus grand comté de Massachusetts
Il y a deux bonnes réponses. Par superficie, c'est Worcester County ; par population, c'est Middlesex County. Celle qu'il vous faut dépend de ce que vous entendez par le plus grand.
La plus grande population
1 669 979 habitants
23,3 % de la population de Massachusetts
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Par superficie terrestre
| Rang | Nom | Superficie | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Worcester County | 1 511 mi² | 888 502 |
| 2 | Berkshire County | 926,9 mi² | 128 224 |
| 3 | Middlesex County | 817,9 mi² | 1 669 979 |
| 4 | Franklin County | 699,2 mi² | 70 698 |
| 5 | Plymouth County | 658,5 mi² | 546 829 |
| 6 | Hampden County | 617 mi² | 464 338 |
| 7 | Bristol County | 553,1 mi² | 593 640 |
| 8 | Hampshire County | 527,2 mi² | 164 065 |
| 9 | Essex County | 492,5 mi² | 826 653 |
| 10 | Norfolk County | 396,1 mi² | 739 749 |
Par population
| Rang | Nom | Population | Densité |
|---|---|---|---|
| 1 | Middlesex County | 1 669 979 | 2 042 par mi² |
| 2 | Worcester County | 888 502 | 588 par mi² |
| 3 | Essex County | 826 653 | 1 678 par mi² |
| 4 | Suffolk County | 791 891 | 13 593 par mi² |
| 5 | Norfolk County | 739 749 | 1 868 par mi² |
| 6 | Bristol County | 593 640 | 1 073 par mi² |
| 7 | Plymouth County | 546 829 | 830 par mi² |
| 8 | Hampden County | 464 338 | 753 par mi² |
| 9 | Barnstable County | 233 539 | 592 par mi² |
| 10 | Hampshire County | 164 065 | 311 par mi² |
Et les plus petits
Plus sur Massachusetts
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.