La plus grande région de planification de Connecticut
Fait inhabituel, Connecticut donne la même réponse sur les deux mesures : Capitol Planning Region est à la fois la plus grande par superficie et la plus peuplée.
La plus grande population
994 115 habitants
27,0 % de la population de Connecticut
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025. Consulté le 30 août 2026.
Par superficie terrestre
| Rang | Nom | Superficie | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Capitol Planning Region | 1 027 mi² | 994 115 |
| 2 | Northwest Hills Planning Region | 786,6 mi² | 114 690 |
| 3 | Southeastern Connecticut Planning Region | 598,1 mi² | 284 015 |
| 4 | Northeastern Connecticut Planning Region | 553,9 mi² | 98 096 |
| 5 | Western Connecticut Planning Region | 532,1 mi² | 640 482 |
| 6 | Lower Connecticut River Valley Planning Region | 424,1 mi² | 177 311 |
| 7 | Naugatuck Valley Planning Region | 412,8 mi² | 463 349 |
| 8 | South Central Connecticut Planning Region | 367,3 mi² | 578 741 |
| 9 | Greater Bridgeport Planning Region | 140,2 mi² | 337 697 |
Par population
| Rang | Nom | Population | Densité |
|---|---|---|---|
| 1 | Capitol Planning Region | 994 115 | 968 par mi² |
| 2 | Western Connecticut Planning Region | 640 482 | 1 204 par mi² |
| 3 | South Central Connecticut Planning Region | 578 741 | 1 576 par mi² |
| 4 | Naugatuck Valley Planning Region | 463 349 | 1 122 par mi² |
| 5 | Greater Bridgeport Planning Region | 337 697 | 2 409 par mi² |
| 6 | Southeastern Connecticut Planning Region | 284 015 | 475 par mi² |
| 7 | Lower Connecticut River Valley Planning Region | 177 311 | 418 par mi² |
| 8 | Northwest Hills Planning Region | 114 690 | 146 par mi² |
| 9 | Northeastern Connecticut Planning Region | 98 096 | 177 par mi² |
Et les plus petits
Plus sur Connecticut
Reconstruit à partir des données sources le 30 août 2026. Comment ces chiffres sont produits.