A maior região de planejamento de Connecticut
Excepcionalmente, Connecticut dá a mesma resposta nas duas medidas: Capitol Planning Region é ao mesmo tempo a maior por área e a mais populosa.
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025. Consultado em 30 de agosto de 2026.
Por área terrestre
| Posição | Nome | Área | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Capitol Planning Region | 1.027 mi² | 994.115 |
| 2 | Northwest Hills Planning Region | 786,6 mi² | 114.690 |
| 3 | Southeastern Connecticut Planning Region | 598,1 mi² | 284.015 |
| 4 | Northeastern Connecticut Planning Region | 553,9 mi² | 98.096 |
| 5 | Western Connecticut Planning Region | 532,1 mi² | 640.482 |
| 6 | Lower Connecticut River Valley Planning Region | 424,1 mi² | 177.311 |
| 7 | Naugatuck Valley Planning Region | 412,8 mi² | 463.349 |
| 8 | South Central Connecticut Planning Region | 367,3 mi² | 578.741 |
| 9 | Greater Bridgeport Planning Region | 140,2 mi² | 337.697 |
Por população
| Posição | Nome | População | Densidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Capitol Planning Region | 994.115 | 968 por mi² |
| 2 | Western Connecticut Planning Region | 640.482 | 1.204 por mi² |
| 3 | South Central Connecticut Planning Region | 578.741 | 1.576 por mi² |
| 4 | Naugatuck Valley Planning Region | 463.349 | 1.122 por mi² |
| 5 | Greater Bridgeport Planning Region | 337.697 | 2.409 por mi² |
| 6 | Southeastern Connecticut Planning Region | 284.015 | 475 por mi² |
| 7 | Lower Connecticut River Valley Planning Region | 177.311 | 418 por mi² |
| 8 | Northwest Hills Planning Region | 114.690 | 146 por mi² |
| 9 | Northeastern Connecticut Planning Region | 98.096 | 177 por mi² |
E os menores
Mais sobre Connecticut
Reconstruído a partir dos dados fonte em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.