El condado más grande de New Mexico
Hay dos respuestas correctas. Por superficie es Catron County; por población es Bernalillo County. Cuál quieres depende de qué entiendas por más grande.
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Por superficie terrestre
| Puesto | Nombre | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Catron County | 6,924 mi² | 3,827 |
| 2 | Socorro County | 6,646 mi² | 15,838 |
| 3 | Otero County | 6,613 mi² | 70,368 |
| 4 | Chaves County | 6,067 mi² | 63,364 |
| 5 | Rio Arriba County | 5,861 mi² | 39,832 |
| 6 | San Juan County | 5,517 mi² | 120,340 |
| 7 | McKinley County | 5,451 mi² | 68,119 |
| 8 | Lincoln County | 4,831 mi² | 19,844 |
| 9 | San Miguel County | 4,722 mi² | 26,260 |
| 10 | Cibola County | 4,540 mi² | 26,807 |
Por población
| Puesto | Nombre | Población | Densidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernalillo County | 667,601 | 575 por mi² |
| 2 | Doña Ana County | 229,091 | 60.2 por mi² |
| 3 | Sandoval County | 159,565 | 43.0 por mi² |
| 4 | Santa Fe County | 156,907 | 82.1 por mi² |
| 5 | San Juan County | 120,340 | 21.8 por mi² |
| 6 | Valencia County | 82,013 | 76.9 por mi² |
| 7 | Lea County | 74,749 | 17.0 por mi² |
| 8 | Otero County | 70,368 | 10.6 por mi² |
| 9 | McKinley County | 68,119 | 12.5 por mi² |
| 10 | Chaves County | 63,364 | 10.4 por mi² |
Y los más pequeños
Más sobre New Mexico
Reconstruido a partir de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.