El condado más grande de New Hampshire
Hay dos respuestas correctas. Por superficie es Coos County; por población es Hillsborough County. Cuál quieres depende de qué entiendas por más grande.
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Por superficie terrestre
| Puesto | Nombre | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Coos County | 1,795 mi² | 31,343 |
| 2 | Grafton County | 1,709 mi² | 93,225 |
| 3 | Merrimack County | 932.9 mi² | 158,078 |
| 4 | Carroll County | 931.9 mi² | 52,784 |
| 5 | Hillsborough County | 876.5 mi² | 433,415 |
| 6 | Cheshire County | 706.7 mi² | 78,269 |
| 7 | Rockingham County | 695.6 mi² | 324,077 |
| 8 | Sullivan County | 537.9 mi² | 43,961 |
| 9 | Belknap County | 401.9 mi² | 65,147 |
| 10 | Strafford County | 367.5 mi² | 135,043 |
Por población
| Puesto | Nombre | Población | Densidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Hillsborough County | 433,415 | 494 por mi² |
| 2 | Rockingham County | 324,077 | 466 por mi² |
| 3 | Merrimack County | 158,078 | 169 por mi² |
| 4 | Strafford County | 135,043 | 367 por mi² |
| 5 | Grafton County | 93,225 | 54.6 por mi² |
| 6 | Cheshire County | 78,269 | 111 por mi² |
| 7 | Belknap County | 65,147 | 162 por mi² |
| 8 | Carroll County | 52,784 | 56.6 por mi² |
| 9 | Sullivan County | 43,961 | 81.7 por mi² |
| 10 | Coos County | 31,343 | 17.5 por mi² |
Y los más pequeños
Más sobre New Hampshire
Reconstruido a partir de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.