El condado más grande de Arizona
Hay dos respuestas correctas. Por superficie es Coconino County; por población es Maricopa County. Cuál quieres depende de qué entiendas por más grande.
Fuentes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado el 26 de marzo de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado el 10 de septiembre de 2025. Consultado el 30 de agosto de 2026.
Por superficie terrestre
| Puesto | Nombre | Superficie | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Coconino County | 18,616 mi² | 144,368 |
| 2 | Mohave County | 13,332 mi² | 228,102 |
| 3 | Apache County | 11,198 mi² | 64,445 |
| 4 | Navajo County | 9,949 mi² | 109,946 |
| 5 | Maricopa County | 9,202 mi² | 4,689,558 |
| 6 | Pima County | 9,189 mi² | 1,074,685 |
| 7 | Yavapai County | 8,123 mi² | 252,552 |
| 8 | Cochise County | 6,210 mi² | 126,332 |
| 9 | Yuma County | 5,514 mi² | 224,449 |
| 10 | Pinal County | 5,367 mi² | 539,380 |
Por población
| Puesto | Nombre | Población | Densidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Maricopa County | 4,689,558 | 510 por mi² |
| 2 | Pima County | 1,074,685 | 117 por mi² |
| 3 | Pinal County | 539,380 | 101 por mi² |
| 4 | Yavapai County | 252,552 | 31.1 por mi² |
| 5 | Mohave County | 228,102 | 17.1 por mi² |
| 6 | Yuma County | 224,449 | 40.7 por mi² |
| 7 | Coconino County | 144,368 | 7.8 por mi² |
| 8 | Cochise County | 126,332 | 20.3 por mi² |
| 9 | Navajo County | 109,946 | 11.1 por mi² |
| 10 | Apache County | 64,445 | 5.8 por mi² |
Y los más pequeños
Más sobre Arizona
Reconstruido a partir de los datos fuente el 30 de agosto de 2026. Cómo se producen estas cifras.