Condados dos EUA que começam com Q
5 condados e equivalentes de condado, ou seja, menos de 1% dos 3.144 dos Estados Unidos. Estão espalhados por 5 estados. Ordene qualquer coluna ou selecione um condado para ver seu mapa e dados completos.
Cada condado que começa com Q
| Nome | Estado | População | Área | Densidade | Renda mediana | Sede | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quay County | New Mexico | 8.454 | 2.874 mi² | 2,9 por mi² | US$ 41.946 | Tucumcari | 35037 |
| Queen Anne's County | Maryland | 54.448 | 371,7 mi² | 146 por mi² | US$ 112.826 | Centreville | 24035 |
| Queens County | New York | 2.358.182 | 108,7 mi² | 21.690 por mi² | US$ 86.136 | Queens | 36081 |
| Quitman County | Georgia | 2.254 | 151,2 mi² | 14,9 por mi² | US$ 40.179 | Georgetown | 13239 |
| Quitman County | Mississippi | 5.364 | 405 mi² | 13,2 por mi² | US$ 32.412 | Marks | 28119 |
Fontes: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publicado em 26 de março de 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publicado em 10 de setembro de 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publicado em 29 de janeiro de 2026. Consultado em 30 de agosto de 2026.