Comtés des États-Unis commençant par Q
5 comtés et équivalents de comté, soit moins de 1 % des 3 144 des États-Unis. Ils sont répartis dans 5 États. Triez chaque colonne, ou sélectionnez un comté pour sa carte et ses données complètes.
Chaque comté commençant par Q
| Nom | État | Population | Superficie | Densité | Revenu médian | Siège | FIPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quay County | New Mexico | 8 454 | 2 874 mi² | 2,9 par mi² | 41 946 $US | Tucumcari | 35037 |
| Queen Anne's County | Maryland | 54 448 | 371,7 mi² | 146 par mi² | 112 826 $US | Centreville | 24035 |
| Queens County | New York | 2 358 182 | 108,7 mi² | 21 690 par mi² | 86 136 $US | Queens | 36081 |
| Quitman County | Georgia | 2 254 | 151,2 mi² | 14,9 par mi² | 40 179 $US | Georgetown | 13239 |
| Quitman County | Mississippi | 5 364 | 405 mi² | 13,2 par mi² | 32 412 $US | Marks | 28119 |
Sources: US Census Bureau, Population Estimates Program, Vintage 2025 Population Estimates, publié le 26 mars 2026; US Census Bureau, Gazetteer Files, 2025 Gazetteer Files, publié le 10 septembre 2025; US Census Bureau, American Community Survey, American Community Survey 2020-2024 5-Year Estimates, publié le 29 janvier 2026. Consulté le 30 août 2026.