Condados dos EUA por idade mediana, página 4
Posições 1.501 a 2.000 de 3.144.
Posições 1.501 a 2.000
| Posição | Condado | Estado | Idade mediana |
|---|---|---|---|
| 1501 | Darke County | Ohio | 41,8 |
| 1502 | Stark County | Ohio | 41,8 |
| 1503 | Jefferson County | Oklahoma | 41,8 |
| 1504 | Deuel County | South Dakota | 41,8 |
| 1505 | Obion County | Tennessee | 41,8 |
| 1506 | Brown County | Texas | 41,8 |
| 1507 | Comal County | Texas | 41,8 |
| 1508 | Lamoille County | Vermont | 41,8 |
| 1509 | Wise County | Virginia | 41,8 |
| 1510 | Etowah County | Alabama | 41,7 |
| 1511 | Madison County | Arkansas | 41,7 |
| 1512 | Shasta County | California | 41,7 |
| 1513 | Rio Grande County | Colorado | 41,7 |
| 1514 | Washington County | Florida | 41,7 |
| 1515 | Morgan County | Indiana | 41,7 |
| 1516 | Sullivan County | Indiana | 41,7 |
| 1517 | Hamilton County | Iowa | 41,7 |
| 1518 | Brown County | Kansas | 41,7 |
| 1519 | Miami County | Kansas | 41,7 |
| 1520 | Anderson County | Kentucky | 41,7 |
| 1521 | Bell County | Kentucky | 41,7 |
| 1522 | Bullitt County | Kentucky | 41,7 |
| 1523 | Chippewa County | Minnesota | 41,7 |
| 1524 | Monroe County | Mississippi | 41,7 |
| 1525 | Dallas County | Missouri | 41,7 |
| 1526 | Otoe County | Nebraska | 41,7 |
| 1527 | Burlington County | New Jersey | 41,7 |
| 1528 | Suffolk County | New York | 41,7 |
| 1529 | Sullivan County | New York | 41,7 |
| 1530 | Edgecombe County | North Carolina | 41,7 |
| 1531 | Champaign County | Ohio | 41,7 |
| 1532 | Pike County | Ohio | 41,7 |
| 1533 | Wyandot County | Ohio | 41,7 |
| 1534 | Clarion County | Pennsylvania | 41,7 |
| 1535 | Marlboro County | South Carolina | 41,7 |
| 1536 | Aurora County | South Dakota | 41,7 |
| 1537 | Walworth County | South Dakota | 41,7 |
| 1538 | Jackson County | Texas | 41,7 |
| 1539 | Calumet County | Wisconsin | 41,7 |
| 1540 | Sheboygan County | Wisconsin | 41,7 |
| 1541 | Big Horn County | Wyoming | 41,7 |
| 1542 | Desha County | Arkansas | 41,6 |
| 1543 | Glascock County | Georgia | 41,6 |
| 1544 | Williamson County | Illinois | 41,6 |
| 1545 | Parke County | Indiana | 41,6 |
| 1546 | Jackson Parish | Louisiana | 41,6 |
| 1547 | Chippewa County | Michigan | 41,6 |
| 1548 | Clearwater County | Minnesota | 41,6 |
| 1549 | McLeod County | Minnesota | 41,6 |
| 1550 | Pearl River County | Mississippi | 41,6 |
| 1551 | Holt County | Nebraska | 41,6 |
| 1552 | Red Willow County | Nebraska | 41,6 |
| 1553 | Currituck County | North Carolina | 41,6 |
| 1554 | Pender County | North Carolina | 41,6 |
| 1555 | Henry County | Ohio | 41,6 |
| 1556 | Van Wert County | Ohio | 41,6 |
| 1557 | Williams County | Ohio | 41,6 |
| 1558 | Marshall County | Oklahoma | 41,6 |
| 1559 | Murray County | Oklahoma | 41,6 |
| 1560 | Pawnee County | Oklahoma | 41,6 |
| 1561 | Edgefield County | South Carolina | 41,6 |
| 1562 | Palo Pinto County | Texas | 41,6 |
| 1563 | Young County | Texas | 41,6 |
| 1564 | Sauk County | Wisconsin | 41,6 |
| 1565 | Mono County | California | 41,5 |
| 1566 | Western Connecticut Planning Region | Connecticut | 41,5 |
| 1567 | Schley County | Georgia | 41,5 |
| 1568 | Wilcox County | Georgia | 41,5 |
| 1569 | Clinton County | Illinois | 41,5 |
| 1570 | Marion County | Illinois | 41,5 |
| 1571 | Miami County | Indiana | 41,5 |
| 1572 | Shelby County | Indiana | 41,5 |
| 1573 | Washington County | Indiana | 41,5 |
| 1574 | Tama County | Iowa | 41,5 |
| 1575 | Wayne County | Iowa | 41,5 |
| 1576 | Butler County | Kentucky | 41,5 |
| 1577 | Perry County | Kentucky | 41,5 |
| 1578 | Jackson County | Michigan | 41,5 |
| 1579 | Lincoln County | Mississippi | 41,5 |
| 1580 | Box Butte County | Nebraska | 41,5 |
| 1581 | Cass County | Nebraska | 41,5 |
| 1582 | Morrill County | Nebraska | 41,5 |
| 1583 | Livingston County | New York | 41,5 |
| 1584 | Nash County | North Carolina | 41,5 |
| 1585 | Fulton County | Ohio | 41,5 |
| 1586 | Madison County | Ohio | 41,5 |
| 1587 | Lincoln County | Oklahoma | 41,5 |
| 1588 | Jefferson County | Oregon | 41,5 |
| 1589 | Brule County | South Dakota | 41,5 |
| 1590 | Union County | South Dakota | 41,5 |
| 1591 | Anderson County | Tennessee | 41,5 |
| 1592 | Cheatham County | Tennessee | 41,5 |
| 1593 | Summit County | Utah | 41,5 |
| 1594 | Nottoway County | Virginia | 41,5 |
| 1595 | Cowlitz County | Washington | 41,5 |
| 1596 | Gilmer County | West Virginia | 41,5 |
| 1597 | Jefferson County | Wisconsin | 41,5 |
| 1598 | Marengo County | Alabama | 41,4 |
| 1599 | Kenai Peninsula Borough | Alaska | 41,4 |
| 1600 | Arkansas County | Arkansas | 41,4 |
| 1601 | Boone County | Arkansas | 41,4 |
| 1602 | Union County | Arkansas | 41,4 |
| 1603 | Jones County | Georgia | 41,4 |
| 1604 | Adams County | Illinois | 41,4 |
| 1605 | Johnson County | Illinois | 41,4 |
| 1606 | Clay County | Indiana | 41,4 |
| 1607 | Carter County | Kentucky | 41,4 |
| 1608 | Eaton County | Michigan | 41,4 |
| 1609 | Carlton County | Minnesota | 41,4 |
| 1610 | Walthall County | Mississippi | 41,4 |
| 1611 | Bates County | Missouri | 41,4 |
| 1612 | Cherry County | Nebraska | 41,4 |
| 1613 | Phelps County | Nebraska | 41,4 |
| 1614 | Randolph County | North Carolina | 41,4 |
| 1615 | Gallia County | Ohio | 41,4 |
| 1616 | Summit County | Ohio | 41,4 |
| 1617 | Lycoming County | Pennsylvania | 41,4 |
| 1618 | Calhoun County | Texas | 41,4 |
| 1619 | Milam County | Texas | 41,4 |
| 1620 | Robertson County | Texas | 41,4 |
| 1621 | Walworth County | Wisconsin | 41,4 |
| 1622 | Blount County | Alabama | 41,3 |
| 1623 | Chambers County | Alabama | 41,3 |
| 1624 | Mesa County | Colorado | 41,3 |
| 1625 | Washington County | Colorado | 41,3 |
| 1626 | Broward County | Florida | 41,3 |
| 1627 | Butte County | Idaho | 41,3 |
| 1628 | Vermilion County | Illinois | 41,3 |
| 1629 | Whitley County | Indiana | 41,3 |
| 1630 | Jasper County | Iowa | 41,3 |
| 1631 | Plymouth County | Iowa | 41,3 |
| 1632 | Norton County | Kansas | 41,3 |
| 1633 | Sumner County | Kansas | 41,3 |
| 1634 | Hopkins County | Kentucky | 41,3 |
| 1635 | Carroll County | Maryland | 41,3 |
| 1636 | Macomb County | Michigan | 41,3 |
| 1637 | Oakland County | Michigan | 41,3 |
| 1638 | Miller County | Missouri | 41,3 |
| 1639 | New Madrid County | Missouri | 41,3 |
| 1640 | Sandoval County | New Mexico | 41,3 |
| 1641 | Cleveland County | North Carolina | 41,3 |
| 1642 | Coshocton County | Ohio | 41,3 |
| 1643 | Miami County | Ohio | 41,3 |
| 1644 | Perry County | Ohio | 41,3 |
| 1645 | Nowata County | Oklahoma | 41,3 |
| 1646 | Klamath County | Oregon | 41,3 |
| 1647 | Darlington County | South Carolina | 41,3 |
| 1648 | Carroll County | Tennessee | 41,3 |
| 1649 | Wheeler County | Texas | 41,3 |
| 1650 | Norton city | Virginia | 41,3 |
| 1651 | Marathon County | Wisconsin | 41,3 |
| 1652 | Bibb County | Alabama | 41,2 |
| 1653 | Dallas County | Alabama | 41,2 |
| 1654 | St. Clair County | Alabama | 41,2 |
| 1655 | Skagway Municipality | Alaska | 41,2 |
| 1656 | Hempstead County | Arkansas | 41,2 |
| 1657 | Pike County | Arkansas | 41,2 |
| 1658 | Hamilton County | Florida | 41,2 |
| 1659 | Nez Perce County | Idaho | 41,2 |
| 1660 | Jefferson County | Illinois | 41,2 |
| 1661 | Jasper County | Indiana | 41,2 |
| 1662 | Ripley County | Indiana | 41,2 |
| 1663 | Allen County | Kansas | 41,2 |
| 1664 | Jackson County | Kansas | 41,2 |
| 1665 | Montgomery County | Kansas | 41,2 |
| 1666 | Allegany County | Maryland | 41,2 |
| 1667 | Essex County | Massachusetts | 41,2 |
| 1668 | Saginaw County | Michigan | 41,2 |
| 1669 | Van Buren County | Michigan | 41,2 |
| 1670 | Mille Lacs County | Minnesota | 41,2 |
| 1671 | Rock County | Minnesota | 41,2 |
| 1672 | St. Louis County | Minnesota | 41,2 |
| 1673 | Quitman County | Mississippi | 41,2 |
| 1674 | Perkins County | Nebraska | 41,2 |
| 1675 | Ocean County | New Jersey | 41,2 |
| 1676 | Ashland County | Ohio | 41,2 |
| 1677 | Clark County | Ohio | 41,2 |
| 1678 | Blaine County | Oklahoma | 41,2 |
| 1679 | Montgomery County | Pennsylvania | 41,2 |
| 1680 | Turner County | South Dakota | 41,2 |
| 1681 | Knox County | Texas | 41,2 |
| 1682 | Presidio County | Texas | 41,2 |
| 1683 | Fauquier County | Virginia | 41,2 |
| 1684 | Poquoson city | Virginia | 41,2 |
| 1685 | Perry County | Alabama | 41,1 |
| 1686 | Southeastern Connecticut Planning Region | Connecticut | 41,1 |
| 1687 | Chattooga County | Georgia | 41,1 |
| 1688 | Early County | Georgia | 41,1 |
| 1689 | Heard County | Georgia | 41,1 |
| 1690 | Oconee County | Georgia | 41,1 |
| 1691 | Upson County | Georgia | 41,1 |
| 1692 | Logan County | Illinois | 41,1 |
| 1693 | Morgan County | Illinois | 41,1 |
| 1694 | LaPorte County | Indiana | 41,1 |
| 1695 | Warrick County | Indiana | 41,1 |
| 1696 | Carroll County | Iowa | 41,1 |
| 1697 | Henry County | Iowa | 41,1 |
| 1698 | Doniphan County | Kansas | 41,1 |
| 1699 | Kiowa County | Kansas | 41,1 |
| 1700 | Monroe County | Kentucky | 41,1 |
| 1701 | Webster Parish | Louisiana | 41,1 |
| 1702 | Barton County | Missouri | 41,1 |
| 1703 | Madison County | Missouri | 41,1 |
| 1704 | Mississippi County | Missouri | 41,1 |
| 1705 | Osage County | Missouri | 41,1 |
| 1706 | Wright County | Missouri | 41,1 |
| 1707 | Johnson County | Nebraska | 41,1 |
| 1708 | Stutsman County | North Dakota | 41,1 |
| 1709 | Defiance County | Ohio | 41,1 |
| 1710 | Ross County | Ohio | 41,1 |
| 1711 | Scioto County | Ohio | 41,1 |
| 1712 | Tuscarawas County | Ohio | 41,1 |
| 1713 | Lebanon County | Pennsylvania | 41,1 |
| 1714 | York County | Pennsylvania | 41,1 |
| 1715 | Austin County | Texas | 41,1 |
| 1716 | Freestone County | Texas | 41,1 |
| 1717 | Ketchikan Gateway Borough | Alaska | 41,0 |
| 1718 | Bay County | Florida | 41,0 |
| 1719 | Brown County | Illinois | 41,0 |
| 1720 | Sangamon County | Illinois | 41,0 |
| 1721 | Wayne County | Indiana | 41,0 |
| 1722 | Poweshiek County | Iowa | 41,0 |
| 1723 | Labette County | Kansas | 41,0 |
| 1724 | Fleming County | Kentucky | 41,0 |
| 1725 | Henry County | Kentucky | 41,0 |
| 1726 | Allegan County | Michigan | 41,0 |
| 1727 | Lawrence County | Mississippi | 41,0 |
| 1728 | Wibaux County | Montana | 41,0 |
| 1729 | Hillsborough County | New Hampshire | 41,0 |
| 1730 | Franklin County | North Carolina | 41,0 |
| 1731 | Auglaize County | Ohio | 41,0 |
| 1732 | Highland County | Ohio | 41,0 |
| 1733 | Paulding County | Ohio | 41,0 |
| 1734 | Stephens County | Oklahoma | 41,0 |
| 1735 | Wasco County | Oregon | 41,0 |
| 1736 | Columbia County | Pennsylvania | 41,0 |
| 1737 | Union County | Pennsylvania | 41,0 |
| 1738 | Carson County | Texas | 41,0 |
| 1739 | Fannin County | Texas | 41,0 |
| 1740 | Hill County | Texas | 41,0 |
| 1741 | Jefferson County | West Virginia | 41,0 |
| 1742 | Cross County | Arkansas | 40,9 |
| 1743 | Phillips County | Arkansas | 40,9 |
| 1744 | San Mateo County | California | 40,9 |
| 1745 | Lincoln County | Colorado | 40,9 |
| 1746 | Phillips County | Colorado | 40,9 |
| 1747 | Jefferson County | Georgia | 40,9 |
| 1748 | Kootenai County | Idaho | 40,9 |
| 1749 | Floyd County | Indiana | 40,9 |
| 1750 | Madison County | Indiana | 40,9 |
| 1751 | Reno County | Kansas | 40,9 |
| 1752 | Fulton County | Kentucky | 40,9 |
| 1753 | Harlan County | Kentucky | 40,9 |
| 1754 | Henderson County | Kentucky | 40,9 |
| 1755 | Shelby County | Kentucky | 40,9 |
| 1756 | Washington Parish | Louisiana | 40,9 |
| 1757 | Bristol County | Massachusetts | 40,9 |
| 1758 | Norfolk County | Massachusetts | 40,9 |
| 1759 | Wilkinson County | Mississippi | 40,9 |
| 1760 | Lafayette County | Missouri | 40,9 |
| 1761 | Cuming County | Nebraska | 40,9 |
| 1762 | Oswego County | New York | 40,9 |
| 1763 | Richland County | Ohio | 40,9 |
| 1764 | Harper County | Oklahoma | 40,9 |
| 1765 | Hampton County | South Carolina | 40,9 |
| 1766 | Laurens County | South Carolina | 40,9 |
| 1767 | Brewster County | Texas | 40,9 |
| 1768 | Panola County | Texas | 40,9 |
| 1769 | Washington County | Texas | 40,9 |
| 1770 | King William County | Virginia | 40,9 |
| 1771 | Barbour County | Alabama | 40,8 |
| 1772 | Cullman County | Alabama | 40,8 |
| 1773 | Lauderdale County | Alabama | 40,8 |
| 1774 | Limestone County | Alabama | 40,8 |
| 1775 | Aleutians East Borough | Alaska | 40,8 |
| 1776 | Crowley County | Colorado | 40,8 |
| 1777 | Okeechobee County | Florida | 40,8 |
| 1778 | Catoosa County | Georgia | 40,8 |
| 1779 | Stephens County | Georgia | 40,8 |
| 1780 | Treutlen County | Georgia | 40,8 |
| 1781 | Oneida County | Idaho | 40,8 |
| 1782 | Porter County | Indiana | 40,8 |
| 1783 | Scott County | Indiana | 40,8 |
| 1784 | Gove County | Kansas | 40,8 |
| 1785 | Franklin County | Kentucky | 40,8 |
| 1786 | Jackson County | Kentucky | 40,8 |
| 1787 | St. James Parish | Louisiana | 40,8 |
| 1788 | Calvert County | Maryland | 40,8 |
| 1789 | Chisago County | Minnesota | 40,8 |
| 1790 | Watonwan County | Minnesota | 40,8 |
| 1791 | Marion County | Mississippi | 40,8 |
| 1792 | Warren County | Mississippi | 40,8 |
| 1793 | Warren County | Missouri | 40,8 |
| 1794 | Camden County | North Carolina | 40,8 |
| 1795 | Iredell County | North Carolina | 40,8 |
| 1796 | Clermont County | Ohio | 40,8 |
| 1797 | Clinton County | Ohio | 40,8 |
| 1798 | Beaver County | Oklahoma | 40,8 |
| 1799 | Haskell County | Oklahoma | 40,8 |
| 1800 | Tillman County | Oklahoma | 40,8 |
| 1801 | Chester County | Pennsylvania | 40,8 |
| 1802 | Moody County | South Dakota | 40,8 |
| 1803 | Upton County | Texas | 40,8 |
| 1804 | Grand County | Utah | 40,8 |
| 1805 | Franklin County | Vermont | 40,8 |
| 1806 | Frederick County | Virginia | 40,8 |
| 1807 | Sussex County | Virginia | 40,8 |
| 1808 | Lafayette County | Wisconsin | 40,8 |
| 1809 | Columbia County | Florida | 40,7 |
| 1810 | Miami-Dade County | Florida | 40,7 |
| 1811 | Lawrence County | Illinois | 40,7 |
| 1812 | McHenry County | Illinois | 40,7 |
| 1813 | Howard County | Indiana | 40,7 |
| 1814 | Washington County | Iowa | 40,7 |
| 1815 | Allen County | Kentucky | 40,7 |
| 1816 | Larue County | Kentucky | 40,7 |
| 1817 | Lincoln County | Kentucky | 40,7 |
| 1818 | Washington County | Maryland | 40,7 |
| 1819 | Ripley County | Missouri | 40,7 |
| 1820 | Washington County | Missouri | 40,7 |
| 1821 | Oneida County | New York | 40,7 |
| 1822 | Queens County | New York | 40,7 |
| 1823 | Duplin County | North Carolina | 40,7 |
| 1824 | Hood River County | Oregon | 40,7 |
| 1825 | Orangeburg County | South Carolina | 40,7 |
| 1826 | Scott County | Tennessee | 40,7 |
| 1827 | Donley County | Texas | 40,7 |
| 1828 | San Saba County | Texas | 40,7 |
| 1829 | Wilson County | Texas | 40,7 |
| 1830 | Garfield County | Utah | 40,7 |
| 1831 | Escambia County | Alabama | 40,6 |
| 1832 | Hale County | Alabama | 40,6 |
| 1833 | Walker County | Alabama | 40,6 |
| 1834 | Bent County | Colorado | 40,6 |
| 1835 | Conejos County | Colorado | 40,6 |
| 1836 | Bacon County | Georgia | 40,6 |
| 1837 | Montgomery County | Georgia | 40,6 |
| 1838 | Macon County | Illinois | 40,6 |
| 1839 | Madison County | Iowa | 40,6 |
| 1840 | Cheyenne County | Kansas | 40,6 |
| 1841 | Harper County | Kansas | 40,6 |
| 1842 | Martin County | Kentucky | 40,6 |
| 1843 | Nicholas County | Kentucky | 40,6 |
| 1844 | Cecil County | Maryland | 40,6 |
| 1845 | Branch County | Michigan | 40,6 |
| 1846 | Genesee County | Michigan | 40,6 |
| 1847 | Waseca County | Minnesota | 40,6 |
| 1848 | Kemper County | Mississippi | 40,6 |
| 1849 | Simpson County | Mississippi | 40,6 |
| 1850 | Grundy County | Missouri | 40,6 |
| 1851 | Richmond County | New York | 40,6 |
| 1852 | Wilson County | North Carolina | 40,6 |
| 1853 | Putnam County | Ohio | 40,6 |
| 1854 | Atoka County | Oklahoma | 40,6 |
| 1855 | Craig County | Oklahoma | 40,6 |
| 1856 | Logan County | Oklahoma | 40,6 |
| 1857 | Pittsburg County | Oklahoma | 40,6 |
| 1858 | Sequoyah County | Oklahoma | 40,6 |
| 1859 | Washita County | Oklahoma | 40,6 |
| 1860 | Allegheny County | Pennsylvania | 40,6 |
| 1861 | Snyder County | Pennsylvania | 40,6 |
| 1862 | Anderson County | South Carolina | 40,6 |
| 1863 | Smith County | Tennessee | 40,6 |
| 1864 | Falls County | Texas | 40,6 |
| 1865 | Upshur County | Texas | 40,6 |
| 1866 | Carbon County | Wyoming | 40,6 |
| 1867 | Grant County | Arkansas | 40,5 |
| 1868 | Saline County | Arkansas | 40,5 |
| 1869 | Contra Costa County | California | 40,5 |
| 1870 | Jefferson County | Colorado | 40,5 |
| 1871 | Yuma County | Colorado | 40,5 |
| 1872 | Berrien County | Georgia | 40,5 |
| 1873 | Brantley County | Georgia | 40,5 |
| 1874 | Bear Lake County | Idaho | 40,5 |
| 1875 | Union County | Iowa | 40,5 |
| 1876 | Harvey County | Kansas | 40,5 |
| 1877 | Clark County | Kentucky | 40,5 |
| 1878 | Grayson County | Kentucky | 40,5 |
| 1879 | Ohio County | Kentucky | 40,5 |
| 1880 | St. Tammany Parish | Louisiana | 40,5 |
| 1881 | Androscoggin County | Maine | 40,5 |
| 1882 | Harford County | Maryland | 40,5 |
| 1883 | Redwood County | Minnesota | 40,5 |
| 1884 | Steele County | Minnesota | 40,5 |
| 1885 | Greene County | Mississippi | 40,5 |
| 1886 | Cooper County | Missouri | 40,5 |
| 1887 | Silver Bow County | Montana | 40,5 |
| 1888 | Stanton County | Nebraska | 40,5 |
| 1889 | Richmond County | North Carolina | 40,5 |
| 1890 | Stanly County | North Carolina | 40,5 |
| 1891 | Okfuskee County | Oklahoma | 40,5 |
| 1892 | Cooke County | Texas | 40,5 |
| 1893 | Fisher County | Texas | 40,5 |
| 1894 | Irion County | Texas | 40,5 |
| 1895 | Wilbarger County | Texas | 40,5 |
| 1896 | Warren County | Virginia | 40,5 |
| 1897 | Falls Church city | Virginia | 40,5 |
| 1898 | Racine County | Wisconsin | 40,5 |
| 1899 | Pinal County | Arizona | 40,4 |
| 1900 | San Luis Obispo County | California | 40,4 |
| 1901 | Pueblo County | Colorado | 40,4 |
| 1902 | Clay County | Florida | 40,4 |
| 1903 | Candler County | Georgia | 40,4 |
| 1904 | Macon County | Georgia | 40,4 |
| 1905 | Clay County | Illinois | 40,4 |
| 1906 | Woodford County | Illinois | 40,4 |
| 1907 | Huntington County | Indiana | 40,4 |
| 1908 | Montgomery County | Indiana | 40,4 |
| 1909 | Graves County | Kentucky | 40,4 |
| 1910 | Hart County | Kentucky | 40,4 |
| 1911 | Marion County | Kentucky | 40,4 |
| 1912 | Montgomery County | Kentucky | 40,4 |
| 1913 | Caldwell Parish | Louisiana | 40,4 |
| 1914 | Iberville Parish | Louisiana | 40,4 |
| 1915 | Morehouse Parish | Louisiana | 40,4 |
| 1916 | Montcalm County | Michigan | 40,4 |
| 1917 | Pipestone County | Minnesota | 40,4 |
| 1918 | Cass County | Missouri | 40,4 |
| 1919 | Grant County | Nebraska | 40,4 |
| 1920 | Churchill County | Nevada | 40,4 |
| 1921 | Erie County | New York | 40,4 |
| 1922 | Rowan County | North Carolina | 40,4 |
| 1923 | Dunn County | North Dakota | 40,4 |
| 1924 | Traill County | North Dakota | 40,4 |
| 1925 | Cuyahoga County | Ohio | 40,4 |
| 1926 | Creek County | Oklahoma | 40,4 |
| 1927 | Mayes County | Oklahoma | 40,4 |
| 1928 | Barnwell County | South Carolina | 40,4 |
| 1929 | Cherokee County | South Carolina | 40,4 |
| 1930 | Kershaw County | South Carolina | 40,4 |
| 1931 | Codington County | South Dakota | 40,4 |
| 1932 | Henderson County | Tennessee | 40,4 |
| 1933 | Williamson County | Tennessee | 40,4 |
| 1934 | Collingsworth County | Texas | 40,4 |
| 1935 | Danville city | Virginia | 40,4 |
| 1936 | Chelan County | Washington | 40,4 |
| 1937 | St. Croix County | Wisconsin | 40,4 |
| 1938 | Houston County | Alabama | 40,3 |
| 1939 | Shelby County | Alabama | 40,3 |
| 1940 | Lawrence County | Arkansas | 40,3 |
| 1941 | Lincoln County | Arkansas | 40,3 |
| 1942 | Irwin County | Georgia | 40,3 |
| 1943 | Mitchell County | Georgia | 40,3 |
| 1944 | Washington County | Georgia | 40,3 |
| 1945 | Rock Island County | Illinois | 40,3 |
| 1946 | Dubois County | Indiana | 40,3 |
| 1947 | Jennings County | Indiana | 40,3 |
| 1948 | Buchanan County | Iowa | 40,3 |
| 1949 | Logan County | Kentucky | 40,3 |
| 1950 | Cottonwood County | Minnesota | 40,3 |
| 1951 | Leake County | Mississippi | 40,3 |
| 1952 | Daviess County | Missouri | 40,3 |
| 1953 | Howell County | Missouri | 40,3 |
| 1954 | Jefferson County | Missouri | 40,3 |
| 1955 | St. Louis County | Missouri | 40,3 |
| 1956 | Saunders County | Nebraska | 40,3 |
| 1957 | Scotts Bluff County | Nebraska | 40,3 |
| 1958 | Socorro County | New Mexico | 40,3 |
| 1959 | Montgomery County | New York | 40,3 |
| 1960 | Ramsey County | North Dakota | 40,3 |
| 1961 | Licking County | Ohio | 40,3 |
| 1962 | Muskingum County | Ohio | 40,3 |
| 1963 | Shelby County | Ohio | 40,3 |
| 1964 | Harmon County | Oklahoma | 40,3 |
| 1965 | Lane County | Oregon | 40,3 |
| 1966 | Clark County | South Dakota | 40,3 |
| 1967 | Delta County | Texas | 40,3 |
| 1968 | Greene County | Virginia | 40,3 |
| 1969 | Marion County | West Virginia | 40,3 |
| 1970 | Rock County | Wisconsin | 40,3 |
| 1971 | Jackson County | Arkansas | 40,2 |
| 1972 | South Central Connecticut Planning Region | Connecticut | 40,2 |
| 1973 | Bradford County | Florida | 40,2 |
| 1974 | Calhoun County | Georgia | 40,2 |
| 1975 | Cherokee County | Georgia | 40,2 |
| 1976 | Pierce County | Georgia | 40,2 |
| 1977 | DuPage County | Illinois | 40,2 |
| 1978 | Madison County | Illinois | 40,2 |
| 1979 | Gibson County | Indiana | 40,2 |
| 1980 | Cloud County | Kansas | 40,2 |
| 1981 | Clay County | Kentucky | 40,2 |
| 1982 | Montgomery County | Maryland | 40,2 |
| 1983 | Worcester County | Massachusetts | 40,2 |
| 1984 | Calhoun County | Michigan | 40,2 |
| 1985 | Isanti County | Minnesota | 40,2 |
| 1986 | Audrain County | Missouri | 40,2 |
| 1987 | Gentry County | Missouri | 40,2 |
| 1988 | Newton County | Missouri | 40,2 |
| 1989 | Kearney County | Nebraska | 40,2 |
| 1990 | Seneca County | Ohio | 40,2 |
| 1991 | Cumberland County | Pennsylvania | 40,2 |
| 1992 | Erie County | Pennsylvania | 40,2 |
| 1993 | Butte County | South Dakota | 40,2 |
| 1994 | Dyer County | Tennessee | 40,2 |
| 1995 | Washington County | Tennessee | 40,2 |
| 1996 | Kitsap County | Washington | 40,2 |
| 1997 | Teton County | Wyoming | 40,2 |
| 1998 | Aleutians West Census Area | Alaska | 40,1 |
| 1999 | St. Francis County | Arkansas | 40,1 |
| 2000 | Moffat County | Colorado | 40,1 |
Reconstruído dos dados de origem em 30 de agosto de 2026. Como estes números são produzidos.